東京都 町丁目ランキング
2021〜2025年の5年間の集計です。世帯数が少ない町丁目は比率が振れやすいため、比較の対象は800世帯以上の町丁目に絞っています。
住宅侵入が多い町丁目 50
1,000世帯あたりの空き巣・忍込み・居空きの合計。
| 順位 | 町丁目 | 千世帯あたり件数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区南花畑五丁目 | 28.6 | 1,398 |
| 2 | 大田区東糀谷一丁目 | 16.1 | 1,991 |
| 3 | 目黒区中央町二丁目 | 13.1 | 2,749 |
| 4 | 新宿区歌舞伎町二丁目 | 8.8 | 1,711 |
| 5 | 北区中十条一丁目 | 7.9 | 1,528 |
| 6 | 立川市砂川町四丁目 | 6.8 | 1,028 |
| 7 | あきる野市雨間 | 6.5 | 2,143 |
| 8 | 品川区西五反田八丁目 | 6.0 | 2,008 |
| 9 | 渋谷区松涛二丁目 | 5.9 | 1,015 |
| 10 | 多摩市桜ケ丘一丁目 | 5.9 | 851 |
| 11 | 八王子市中野上町四丁目 | 5.6 | 889 |
| 12 | 足立区西伊興三丁目 | 5.3 | 952 |
| 13 | 板橋区高島平八丁目 | 5.2 | 2,297 |
| 14 | 足立区東保木間二丁目 | 5.2 | 970 |
| 15 | 新宿区新宿二丁目 | 5.0 | 802 |
| 16 | 葛飾区小菅四丁目 | 4.8 | 1,672 |
| 17 | 日野市南平二丁目 | 4.7 | 1,265 |
| 18 | 大田区田園調布四丁目 | 4.7 | 846 |
| 19 | 日野市三沢二丁目 | 4.7 | 1,069 |
| 20 | 板橋区徳丸二丁目 | 4.7 | 2,576 |
| 21 | 中野区中央一丁目 | 4.4 | 4,077 |
| 22 | 府中市小柳町五丁目 | 4.2 | 942 |
| 23 | 世田谷区中町四丁目 | 4.2 | 1,189 |
| 24 | 葛飾区東堀切一丁目 | 4.2 | 1,199 |
| 25 | 武蔵野市吉祥寺本町四丁目 | 4.2 | 2,167 |
| 26 | 八王子市めじろ台一丁目 | 4.1 | 977 |
| 27 | 八王子市散田町一丁目 | 4.1 | 980 |
| 28 | 八王子市絹ケ丘一丁目 | 4.1 | 981 |
| 29 | 町田市南町田三丁目 | 4.0 | 1,238 |
| 30 | 昭島市玉川町五丁目 | 4.0 | 993 |
| 31 | 世田谷区大原二丁目 | 4.0 | 1,997 |
| 32 | 八王子市中野町 | 4.0 | 2,010 |
| 33 | 練馬区小竹町一丁目 | 4.0 | 3,277 |
| 34 | 葛飾区水元四丁目 | 3.9 | 1,269 |
| 35 | 八王子市左入町 | 3.9 | 1,022 |
| 36 | 中野区沼袋三丁目 | 3.9 | 2,067 |
| 37 | 立川市錦町五丁目 | 3.8 | 1,041 |
| 38 | 町田市金森二丁目 | 3.8 | 1,309 |
| 39 | 多摩市一ノ宮一丁目 | 3.8 | 1,316 |
| 40 | 町田市西成瀬二丁目 | 3.7 | 804 |
| 41 | 中野区野方二丁目 | 3.7 | 3,000 |
| 42 | 大田区蒲田一丁目 | 3.6 | 4,406 |
| 43 | 町田市金森一丁目 | 3.6 | 1,384 |
| 44 | 中野区白鷺一丁目 | 3.6 | 2,217 |
| 45 | 江戸川区春江町二丁目 | 3.6 | 1,956 |
| 46 | 北区豊島二丁目 | 3.6 | 1,118 |
| 47 | 練馬区桜台四丁目 | 3.5 | 2,254 |
| 48 | 江戸川区鹿骨一丁目 | 3.5 | 1,708 |
| 49 | 足立区東伊興二丁目 | 3.5 | 858 |
| 50 | 新宿区大久保一丁目 | 3.5 | 2,870 |
東京23区で住宅侵入が多い町丁目 25
| 順位 | 町丁目 | 千世帯あたり件数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区南花畑五丁目 | 28.6 | 1,398 |
| 2 | 大田区東糀谷一丁目 | 16.1 | 1,991 |
| 3 | 目黒区中央町二丁目 | 13.1 | 2,749 |
| 4 | 新宿区歌舞伎町二丁目 | 8.8 | 1,711 |
| 5 | 北区中十条一丁目 | 7.9 | 1,528 |
| 6 | 品川区西五反田八丁目 | 6.0 | 2,008 |
| 7 | 渋谷区松涛二丁目 | 5.9 | 1,015 |
| 8 | 足立区西伊興三丁目 | 5.3 | 952 |
| 9 | 板橋区高島平八丁目 | 5.2 | 2,297 |
| 10 | 足立区東保木間二丁目 | 5.2 | 970 |
| 11 | 新宿区新宿二丁目 | 5.0 | 802 |
| 12 | 葛飾区小菅四丁目 | 4.8 | 1,672 |
| 13 | 大田区田園調布四丁目 | 4.7 | 846 |
| 14 | 板橋区徳丸二丁目 | 4.7 | 2,576 |
| 15 | 中野区中央一丁目 | 4.4 | 4,077 |
| 16 | 世田谷区中町四丁目 | 4.2 | 1,189 |
| 17 | 葛飾区東堀切一丁目 | 4.2 | 1,199 |
| 18 | 世田谷区大原二丁目 | 4.0 | 1,997 |
| 19 | 練馬区小竹町一丁目 | 4.0 | 3,277 |
| 20 | 葛飾区水元四丁目 | 3.9 | 1,269 |
| 21 | 中野区沼袋三丁目 | 3.9 | 2,067 |
| 22 | 中野区野方二丁目 | 3.7 | 3,000 |
| 23 | 大田区蒲田一丁目 | 3.6 | 4,406 |
| 24 | 中野区白鷺一丁目 | 3.6 | 2,217 |
| 25 | 江戸川区春江町二丁目 | 3.6 | 1,956 |
多摩地域で住宅侵入が多い町丁目 25
| 順位 | 町丁目 | 千世帯あたり件数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立川市砂川町四丁目 | 6.8 | 1,028 |
| 2 | あきる野市雨間 | 6.5 | 2,143 |
| 3 | 多摩市桜ケ丘一丁目 | 5.9 | 851 |
| 4 | 八王子市中野上町四丁目 | 5.6 | 889 |
| 5 | 日野市南平二丁目 | 4.7 | 1,265 |
| 6 | 日野市三沢二丁目 | 4.7 | 1,069 |
| 7 | 府中市小柳町五丁目 | 4.2 | 942 |
| 8 | 武蔵野市吉祥寺本町四丁目 | 4.2 | 2,167 |
| 9 | 八王子市めじろ台一丁目 | 4.1 | 977 |
| 10 | 八王子市散田町一丁目 | 4.1 | 980 |
| 11 | 八王子市絹ケ丘一丁目 | 4.1 | 981 |
| 12 | 町田市南町田三丁目 | 4.0 | 1,238 |
| 13 | 昭島市玉川町五丁目 | 4.0 | 993 |
| 14 | 八王子市中野町 | 4.0 | 2,010 |
| 15 | 八王子市左入町 | 3.9 | 1,022 |
| 16 | 立川市錦町五丁目 | 3.8 | 1,041 |
| 17 | 町田市金森二丁目 | 3.8 | 1,309 |
| 18 | 多摩市一ノ宮一丁目 | 3.8 | 1,316 |
| 19 | 町田市西成瀬二丁目 | 3.7 | 804 |
| 20 | 町田市金森一丁目 | 3.6 | 1,384 |
| 21 | 八王子市美山町 | 3.5 | 867 |
| 22 | 武蔵野市吉祥寺東町三丁目 | 3.4 | 1,790 |
| 23 | 稲城市若葉台四丁目 | 3.4 | 895 |
| 24 | 立川市一番町二丁目 | 3.3 | 919 |
| 25 | 八王子市めじろ台二丁目 | 3.2 | 1,241 |
島しょ部で住宅侵入が多い町丁目 2
5年間で住宅侵入が0件だった町丁目(世帯数の多い順 50)
規模がありながら2021〜2025年の5年間に空き巣・忍込み・居空きの認知が1件もなかった町丁目です。
| 順位 | 町丁目 | 住宅侵入(5年計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区芝浦四丁目 | 0 | 8,226 |
| 2 | 三鷹市下連雀三丁目 | 0 | 6,795 |
| 3 | 八王子市大塚 | 0 | 5,240 |
| 4 | 江東区大島六丁目 | 0 | 4,920 |
| 5 | 中央区佃二丁目 | 0 | 4,918 |
| 6 | 北区王子五丁目 | 0 | 4,897 |
| 7 | 江戸川区東葛西六丁目 | 0 | 4,864 |
| 8 | 大田区下丸子二丁目 | 0 | 4,755 |
| 9 | 江戸川区西葛西三丁目 | 0 | 4,513 |
| 10 | 板橋区仲宿 | 0 | 4,494 |
| 11 | 江東区大島四丁目 | 0 | 4,456 |
| 12 | 荒川区南千住八丁目 | 0 | 4,355 |
| 13 | 杉並区上高井戸一丁目 | 0 | 4,341 |
| 14 | 江東区豊洲四丁目 | 0 | 4,297 |
| 15 | 江東区有明一丁目 | 0 | 4,288 |
| 16 | 江戸川区清新町一丁目 | 0 | 4,235 |
| 17 | 江戸川区中葛西五丁目 | 0 | 4,217 |
| 18 | 杉並区和泉一丁目 | 0 | 4,144 |
| 19 | 北区浮間三丁目 | 0 | 4,098 |
| 20 | 文京区千駄木三丁目 | 0 | 4,060 |
| 21 | 江戸川区西葛西二丁目 | 0 | 4,052 |
| 22 | 目黒区下目黒二丁目 | 0 | 4,000 |
| 23 | 江東区大島五丁目 | 0 | 3,965 |
| 24 | 小平市鈴木町一丁目 | 0 | 3,953 |
| 25 | 板橋区蓮根二丁目 | 0 | 3,918 |
| 26 | 杉並区高井戸東三丁目 | 0 | 3,915 |
| 27 | 八王子市長沼町 | 0 | 3,788 |
| 28 | 中野区本町三丁目 | 0 | 3,775 |
| 29 | 江東区大島一丁目 | 0 | 3,725 |
| 30 | 港区高輪一丁目 | 0 | 3,669 |
| 31 | 荒川区南千住六丁目 | 0 | 3,668 |
| 32 | 板橋区大山東町 | 0 | 3,661 |
| 33 | 三鷹市下連雀四丁目 | 0 | 3,661 |
| 34 | 板橋区坂下三丁目 | 0 | 3,659 |
| 35 | 練馬区関町南四丁目 | 0 | 3,632 |
| 36 | 武蔵村山市緑が丘 | 0 | 3,593 |
| 37 | 町田市金井町 | 0 | 3,577 |
| 38 | 江東区北砂三丁目 | 0 | 3,506 |
| 39 | 中野区上高田一丁目 | 0 | 3,494 |
| 40 | 杉並区荻窪五丁目 | 0 | 3,483 |
| 41 | 板橋区板橋三丁目 | 0 | 3,474 |
| 42 | 中央区新川二丁目 | 0 | 3,458 |
| 43 | 文京区小石川五丁目 | 0 | 3,457 |
| 44 | 品川区北品川五丁目 | 0 | 3,426 |
| 45 | 杉並区上荻二丁目 | 0 | 3,419 |
| 46 | 杉並区梅里二丁目 | 0 | 3,392 |
| 47 | 渋谷区本町三丁目 | 0 | 3,389 |
| 48 | 板橋区宮本町 | 0 | 3,385 |
| 49 | 墨田区京島一丁目 | 0 | 3,381 |
| 50 | 大田区西糀谷三丁目 | 0 | 3,353 |
自転車盗が多い町丁目 30
人口1,000人あたりの自転車盗(人口1,000人以上の町丁目)。駅前や大規模駐輪場のある町丁目が上位に来ます。
| 順位 | 町丁目 | 千人あたり件数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立川市柴崎町三丁目 | 169.5 | 947 |
| 2 | 新宿区歌舞伎町二丁目 | 157.1 | 1,711 |
| 3 | 大田区蒲田五丁目 | 151.9 | 3,188 |
| 4 | 台東区浅草一丁目 | 126.0 | 806 |
| 5 | 豊島区東池袋一丁目 | 115.8 | 1,006 |
| 6 | 八王子市旭町 | 113.8 | 589 |
| 7 | 台東区上野七丁目 | 111.7 | 767 |
| 8 | 武蔵野市吉祥寺本町一丁目 | 109.4 | 1,477 |
| 9 | 墨田区錦糸四丁目 | 106.9 | 947 |
| 10 | 立川市泉町 | 103.0 | 548 |
| 11 | 足立区六町四丁目 | 98.6 | 701 |
| 12 | 八王子市南大沢一丁目 | 98.5 | 1,166 |
| 13 | 世田谷区北沢二丁目 | 94.8 | 1,823 |
| 14 | 中野区中野四丁目 | 88.3 | 888 |
| 15 | 葛飾区西新小岩一丁目 | 87.9 | 1,303 |
| 16 | 武蔵野市御殿山一丁目 | 84.4 | 1,418 |
| 17 | 葛飾区新小岩一丁目 | 79.8 | 2,051 |
| 18 | 立川市幸町六丁目 | 79.3 | 602 |
| 19 | 立川市曙町二丁目 | 79.0 | 1,805 |
| 20 | 北区赤羽一丁目 | 78.3 | 2,134 |
| 21 | 足立区千住二丁目 | 75.3 | 806 |
| 22 | 町田市能ケ谷一丁目 | 74.5 | 790 |
| 23 | 大田区西蒲田七丁目 | 74.4 | 3,931 |
| 24 | 新宿区新宿二丁目 | 73.5 | 802 |
| 25 | 町田市森野一丁目 | 73.0 | 1,529 |
| 26 | 多摩市落合一丁目 | 72.2 | 1,491 |
| 27 | 小平市美園町二丁目 | 67.1 | 791 |
| 28 | 台東区花川戸一丁目 | 67.0 | 641 |
| 29 | 渋谷区渋谷一丁目 | 66.4 | 1,184 |
| 30 | 足立区竹の塚六丁目 | 65.7 | 1,653 |
認知件数は警察が事件として認知した件数で、実際の発生件数とは異なります。届け出の多寡にも影響されます。
順位は集計期間・分母の取り方で変わります。町を評価するものではなく、下調べの出発点としてご利用ください。