練馬区の町丁目別 住環境データ
練馬区の全202町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 15位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.6件
住宅侵入(5年計)
223
件
世帯数
374,842
世帯・人口752,608人
建設業者の登録
2,280
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小竹町一丁目 | 4.0 | 13 | 117 | 35 | 3,277 | 15 |
| 桜台四丁目 | 3.5 | 8 | 71 | 22 | 2,254 | 9 |
| 西大泉四丁目 | 2.8 | 4 | 39 | 12 | 1,418 | 24 |
| 西大泉六丁目 | 2.6 | 3 | 31 | 13 | 1,137 | 23 |
| 向山一丁目 | 2.6 | 3 | 44 | 21 | 1,168 | 0 |
| 西大泉五丁目 | 2.5 | 5 | 51 | 9 | 2,009 | 23 |
| 下石神井一丁目 | 2.4 | 3 | 39 | 17 | 1,276 | 9 |
| 貫井一丁目 | 2.2 | 6 | 139 | 63 | 2,711 | 5 |
| 大泉学園町一丁目 | 2.2 | 3 | 90 | 22 | 1,372 | 12 |
| 早宮二丁目 | 1.9 | 4 | 146 | 59 | 2,134 | 21 |
| 大泉町六丁目 | 1.8 | 2 | 60 | 18 | 1,099 | 9 |
| 大泉学園町七丁目 | 1.8 | 4 | 79 | 14 | 2,209 | 21 |
| 南大泉五丁目 | 1.8 | 4 | 101 | 36 | 2,245 | 17 |
| 関町北五丁目 | 1.7 | 4 | 70 | 23 | 2,290 | 15 |
| 旭町二丁目 | 1.6 | 4 | 73 | 31 | 2,436 | 11 |
| 桜台三丁目 | 1.6 | 4 | 79 | 25 | 2,443 | 8 |
| 早宮一丁目 | 1.6 | 5 | 103 | 47 | 3,072 | 16 |
| 大泉学園町二丁目 | 1.6 | 3 | 69 | 21 | 1,848 | 11 |
| 土支田二丁目 | 1.6 | 2 | 74 | 20 | 1,233 | 20 |
| 栄町 | 1.5 | 4 | 150 | 48 | 2,675 | 9 |
| 中村南一丁目 | 1.5 | 3 | 51 | 24 | 2,023 | 8 |
| 石神井台一丁目 | 1.4 | 1 | 33 | 12 | 696 | 4 |
| 大泉町一丁目 | 1.4 | 3 | 90 | 31 | 2,090 | 40 |
| 高野台三丁目 | 1.4 | 2 | 47 | 15 | 1,427 | 5 |
| 平和台四丁目 | 1.4 | 2 | 93 | 35 | 1,454 | 13 |
| 関町北一丁目 | 1.3 | 3 | 75 | 33 | 2,272 | 16 |
| 南大泉六丁目 | 1.3 | 1 | 16 | 3 | 785 | 3 |
| 旭丘二丁目 | 1.2 | 2 | 62 | 29 | 1,615 | 3 |
| 中村北四丁目 | 1.2 | 2 | 86 | 28 | 1,700 | 8 |
| 東大泉三丁目 | 1.2 | 3 | 133 | 58 | 2,590 | 16 |
| 豊玉中四丁目 | 1.2 | 1 | 28 | 13 | 866 | 5 |
| 大泉学園町四丁目 | 1.1 | 2 | 74 | 16 | 1,740 | 21 |
| 石神井町四丁目 | 1.1 | 2 | 85 | 50 | 1,765 | 8 |
| 旭町一丁目 | 1.1 | 2 | 80 | 28 | 1,817 | 17 |
| 谷原六丁目 | 1.1 | 1 | 34 | 8 | 926 | 14 |
| 西大泉一丁目 | 1.1 | 2 | 59 | 24 | 1,875 | 16 |
| 南大泉二丁目 | 1.1 | 2 | 21 | 6 | 1,877 | 9 |
| 石神井町五丁目 | 1.0 | 1 | 72 | 26 | 966 | 5 |
| 向山四丁目 | 1.0 | 2 | 51 | 18 | 2,009 | 17 |
| 高松二丁目 | 1.0 | 1 | 43 | 21 | 1,034 | 16 |
| 南大泉三丁目 | 1.0 | 2 | 92 | 42 | 2,098 | 9 |
| 春日町一丁目 | 0.9 | 2 | 110 | 29 | 2,116 | 13 |
| 石神井町七丁目 | 0.9 | 2 | 86 | 43 | 2,135 | 8 |
| 中村南二丁目 | 0.9 | 2 | 67 | 23 | 2,147 | 7 |
| 貫井四丁目 | 0.9 | 2 | 63 | 19 | 2,193 | 16 |
| 春日町二丁目 | 0.9 | 2 | 78 | 22 | 2,235 | 21 |
| 南田中一丁目 | 0.9 | 1 | 49 | 14 | 1,166 | 16 |
| 上石神井一丁目 | 0.8 | 3 | 215 | 76 | 3,561 | 14 |
| 石神井台六丁目 | 0.8 | 1 | 30 | 16 | 1,198 | 10 |
| 大泉学園町三丁目 | 0.8 | 1 | 35 | 11 | 1,218 | 9 |
| 田柄三丁目 | 0.8 | 2 | 136 | 64 | 2,509 | 24 |
| 高野台四丁目 | 0.8 | 1 | 27 | 10 | 1,271 | 6 |
| 田柄二丁目 | 0.8 | 3 | 163 | 55 | 3,849 | 24 |
| 南田中五丁目 | 0.8 | 1 | 31 | 12 | 1,315 | 4 |
| 谷原五丁目 | 0.8 | 1 | 38 | 13 | 1,328 | 11 |
| 土支田四丁目 | 0.8 | 1 | 44 | 11 | 1,331 | 22 |
| 上石神井四丁目 | 0.7 | 2 | 90 | 41 | 2,672 | 6 |
| 中村北三丁目 | 0.7 | 1 | 130 | 50 | 1,357 | 3 |
| 南田中三丁目 | 0.7 | 1 | 47 | 11 | 1,359 | 7 |
| 東大泉七丁目 | 0.7 | 2 | 85 | 21 | 2,744 | 13 |
| 貫井五丁目 | 0.7 | 1 | 38 | 16 | 1,410 | 13 |
| 練馬一丁目 | 0.7 | 2 | 494 | 177 | 2,843 | 17 |
| 貫井三丁目 | 0.7 | 2 | 187 | 63 | 2,940 | 11 |
| 中村南三丁目 | 0.7 | 1 | 40 | 16 | 1,474 | 8 |
| 南大泉四丁目 | 0.7 | 2 | 78 | 33 | 2,972 | 11 |
| 大泉町四丁目 | 0.7 | 1 | 66 | 24 | 1,501 | 28 |
| 高松四丁目 | 0.7 | 1 | 72 | 30 | 1,510 | 15 |
| 下石神井六丁目 | 0.7 | 1 | 30 | 9 | 1,519 | 9 |
| 下石神井二丁目 | 0.6 | 1 | 49 | 19 | 1,539 | 10 |
| 大泉町三丁目 | 0.6 | 1 | 55 | 18 | 1,547 | 27 |
| 平和台二丁目 | 0.6 | 1 | 69 | 35 | 1,572 | 13 |
| 豊玉北二丁目 | 0.6 | 1 | 50 | 19 | 1,573 | 6 |
| 石神井台八丁目 | 0.6 | 1 | 46 | 25 | 1,593 | 12 |
| 土支田三丁目 | 0.6 | 1 | 66 | 33 | 1,599 | 34 |
| 北町三丁目 | 0.6 | 1 | 54 | 13 | 1,643 | 6 |
| 石神井台五丁目 | 0.6 | 1 | 51 | 21 | 1,696 | 12 |
| 平和台一丁目 | 0.6 | 1 | 58 | 17 | 1,712 | 13 |
| 桜台一丁目 | 0.6 | 2 | 173 | 53 | 3,469 | 11 |
| 旭丘一丁目 | 0.6 | 2 | 254 | 96 | 3,576 | 15 |
| 中村北二丁目 | 0.6 | 1 | 49 | 25 | 1,788 | 15 |
| 錦一丁目 | 0.5 | 1 | 65 | 23 | 1,829 | 8 |
| 田柄五丁目 | 0.5 | 1 | 79 | 39 | 1,872 | 16 |
| 春日町六丁目 | 0.5 | 1 | 75 | 25 | 1,923 | 15 |
| 大泉学園町八丁目 | 0.5 | 1 | 70 | 28 | 1,950 | 35 |
| 羽沢二丁目 | 0.5 | 1 | 41 | 19 | 1,963 | 6 |
| 大泉町二丁目 | 0.5 | 1 | 58 | 24 | 1,991 | 33 |
| 下石神井四丁目 | 0.5 | 1 | 56 | 27 | 1,994 | 10 |
| 南大泉一丁目 | 0.5 | 1 | 69 | 24 | 1,994 | 16 |
| 東大泉五丁目 | 0.5 | 1 | 191 | 63 | 2,037 | 1 |
| 早宮四丁目 | 0.5 | 1 | 63 | 23 | 2,040 | 9 |
| 石神井町三丁目 | 0.5 | 1 | 325 | 153 | 2,057 | 3 |
| 関町東一丁目 | 0.5 | 1 | 69 | 26 | 2,059 | 14 |
| 石神井台七丁目 | 0.5 | 1 | 58 | 29 | 2,086 | 6 |
| 関町南三丁目 | 0.5 | 1 | 69 | 39 | 2,092 | 10 |
| 春日町三丁目 | 0.5 | 1 | 101 | 42 | 2,143 | 15 |
| 石神井台二丁目 | 0.5 | 1 | 60 | 25 | 2,151 | 10 |
| 石神井台四丁目 | 0.5 | 1 | 86 | 20 | 2,173 | 10 |
| 富士見台三丁目 | 0.5 | 1 | 50 | 23 | 2,187 | 7 |
| 関町南二丁目 | 0.5 | 1 | 53 | 28 | 2,202 | 6 |
| 石神井町八丁目 | 0.5 | 1 | 77 | 48 | 2,206 | 9 |
| 富士見台二丁目 | 0.4 | 1 | 71 | 21 | 2,307 | 19 |
| 練馬四丁目 | 0.4 | 1 | 110 | 60 | 2,310 | 6 |
| 貫井二丁目 | 0.4 | 1 | 72 | 27 | 2,320 | 8 |
| 田柄一丁目 | 0.4 | 1 | 59 | 38 | 2,350 | 22 |
| 石神井町二丁目 | 0.4 | 1 | 181 | 84 | 2,402 | 5 |
| 立野町 | 0.4 | 1 | 69 | 41 | 2,429 | 6 |
| 東大泉一丁目 | 0.4 | 1 | 366 | 165 | 2,489 | 17 |
| 石神井台三丁目 | 0.4 | 1 | 60 | 28 | 2,590 | 4 |
| 桜台二丁目 | 0.4 | 1 | 66 | 20 | 2,671 | 10 |
| 小竹町二丁目 | 0.4 | 1 | 122 | 58 | 2,713 | 8 |
| 氷川台四丁目 | 0.4 | 1 | 78 | 41 | 2,779 | 14 |
| 豊玉北四丁目 | 0.4 | 1 | 73 | 25 | 2,838 | 16 |
| 北町一丁目 | 0.3 | 1 | 120 | 53 | 2,879 | 6 |
| 東大泉二丁目 | 0.3 | 1 | 201 | 74 | 2,883 | 22 |
| 豊玉上二丁目 | 0.3 | 1 | 77 | 24 | 3,040 | 18 |
| 氷川台三丁目 | 0.3 | 1 | 130 | 66 | 3,056 | 20 |
| 東大泉六丁目 | 0.3 | 1 | 108 | 41 | 3,369 | 14 |
| 北町二丁目 | 0.3 | 1 | 184 | 75 | 3,501 | 11 |
| 光が丘三丁目 | 0.3 | 1 | 272 | 154 | 3,672 | 2 |
| 羽沢一丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 6 | 1,001 | 4 |
| 羽沢三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 10 | 988 | 2 |
| 豊玉上一丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 19 | 1,681 | 3 |
| 豊玉中一丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 17 | 1,456 | 9 |
| 豊玉中二丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 30 | 1,960 | 17 |
| 豊玉中三丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 19 | 1,955 | 9 |
| 豊玉南一丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 25 | 1,253 | 9 |
| 豊玉南二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 24 | 1,073 | 7 |
| 豊玉南三丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 23 | 1,936 | 7 |
| 豊玉北一丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 31 | 1,816 | 2 |
| 豊玉北三丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 28 | 2,343 | 6 |
| 豊玉北五丁目 | 0.0 | 0 | 334 | 100 | 2,893 | 17 |
| 豊玉北六丁目 | 0.0 | 0 | 131 | 50 | 1,928 | 6 |
| 中村一丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 15 | 1,212 | 9 |
| 中村二丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 15 | 1,602 | 15 |
| 中村三丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 13 | 2,258 | 14 |
| 中村北一丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 28 | 2,240 | 12 |
| 桜台五丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 21 | 1,999 | 6 |
| 桜台六丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 16 | 1,740 | 6 |
| 練馬二丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 29 | 1,745 | 4 |
| 練馬三丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 19 | 2,516 | 4 |
| 向山二丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 14 | 1,316 | 2 |
| 向山三丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 17 | 1,169 | 5 |
| 錦二丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 48 | 1,248 | 16 |
| 氷川台二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 12 | 1,426 | 8 |
| 平和台三丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 23 | 2,060 | 16 |
| 早宮三丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 17 | 2,235 | 10 |
| 春日町四丁目 | 0.0 | 0 | 88 | 31 | 2,158 | 22 |
| 春日町五丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 31 | 2,165 | 9 |
| 高松一丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 16 | 1,432 | 10 |
| 高松三丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 13 | 1,180 | 21 |
| 高松五丁目 | 0.0 | 0 | 76 | 30 | 1,370 | 17 |
| 高松六丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 16 | 1,409 | 23 |
| 北町五丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 18 | 1,258 | 11 |
| 北町六丁目 | 0.0 | 0 | 179 | 65 | 1,565 | 4 |
| 北町七丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 6 | 1,564 | 20 |
| 北町八丁目 | 0.0 | 0 | 73 | 11 | 2,140 | 17 |
| 田柄四丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 30 | 2,964 | 18 |
| 光が丘一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 18 | 1,455 | 1 |
| 光が丘二丁目 | 0.0 | 0 | 424 | 183 | 2,416 | 0 |
| 光が丘五丁目 | 0.0 | 0 | 564 | 179 | 1,489 | 0 |
| 光が丘六丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 453 | 0 |
| 光が丘七丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 39 | 2,448 | 2 |
| 旭町三丁目 | 0.0 | 0 | 76 | 19 | 2,459 | 12 |
| 土支田一丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 12 | 1,483 | 18 |
| 富士見台一丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 12 | 1,446 | 3 |
| 富士見台四丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 15 | 1,777 | 19 |
| 南田中二丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 12 | 928 | 7 |
| 南田中四丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 11 | 1,486 | 14 |
| 高野台一丁目 | 0.0 | 0 | 148 | 48 | 1,755 | 11 |
| 高野台二丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 20 | 1,552 | 17 |
| 高野台五丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 1,376 | 1 |
| 谷原一丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 24 | 937 | 7 |
| 谷原二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 10 | 792 | 11 |
| 谷原三丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 6 | 778 | 12 |
| 谷原四丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 9 | 738 | 16 |
| 三原台一丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 14 | 1,897 | 14 |
| 三原台二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 19 | 818 | 11 |
| 三原台三丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 17 | 1,367 | 10 |
| 石神井町一丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 32 | 1,760 | 8 |
| 石神井町六丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 13 | 1,606 | 5 |
| 上石神井二丁目 | 0.0 | 0 | 137 | 63 | 2,423 | 6 |
| 上石神井三丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 15 | 1,883 | 11 |
| 上石神井南町 | 0.0 | 0 | 18 | 9 | 1,061 | 4 |
| 下石神井三丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 8 | 1,025 | 6 |
| 下石神井五丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 11 | 1,296 | 6 |
| 関町東二丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 10 | 1,009 | 8 |
| 関町北二丁目 | 0.0 | 0 | 113 | 35 | 2,958 | 11 |
| 関町北三丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 16 | 2,178 | 7 |
| 関町北四丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 37 | 2,225 | 7 |
| 関町南一丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 17 | 1,368 | 11 |
| 関町南四丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 39 | 3,632 | 7 |
| 東大泉四丁目 | 0.0 | 0 | 156 | 68 | 1,728 | 6 |
| 西大泉二丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 11 | 1,198 | 8 |
| 西大泉三丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 30 | 1,606 | 14 |
| 大泉町五丁目 | 0.0 | 0 | 111 | 24 | 968 | 9 |
| 大泉学園町五丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 32 | 1,909 | 27 |
| 大泉学園町六丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 28 | 2,090 | 17 |
| 氷川台一丁目 | — | 0 | 9 | 3 | 114 | 1 |
| 北町四丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| 光が丘四丁目 | — | 0 | 114 | 53 | 0 | 0 |
| 西大泉町 | — | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 大泉学園町九丁目 | — | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。