北区の町丁目別 住環境データ
北区の全113町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 17位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.6件
住宅侵入(5年計)
119
件
世帯数
189,700
世帯・人口355,213人
建設業者の登録
929
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中十条一丁目 | 7.9 | 12 | 67 | 23 | 1,528 | 7 |
| 中十条四丁目 | 5.8 | 3 | 15 | 0 | 516 | 4 |
| 十条仲原四丁目 | 4.6 | 3 | 30 | 8 | 650 | 1 |
| 岸町一丁目 | 4.1 | 3 | 49 | 9 | 735 | 4 |
| 豊島二丁目 | 3.6 | 4 | 60 | 15 | 1,118 | 11 |
| 上中里一丁目 | 3.0 | 4 | 47 | 5 | 1,353 | 3 |
| 田端六丁目 | 2.9 | 2 | 35 | 3 | 691 | 2 |
| 堀船四丁目 | 2.2 | 1 | 22 | 10 | 462 | 2 |
| 田端二丁目 | 2.0 | 2 | 34 | 10 | 1,020 | 5 |
| 赤羽西三丁目 | 1.7 | 2 | 35 | 11 | 1,175 | 0 |
| 田端三丁目 | 1.6 | 3 | 64 | 17 | 1,836 | 3 |
| 滝野川六丁目 | 1.6 | 6 | 181 | 52 | 3,785 | 16 |
| 豊島三丁目 | 1.5 | 2 | 53 | 22 | 1,303 | 7 |
| 赤羽西二丁目 | 1.5 | 2 | 32 | 13 | 1,306 | 5 |
| 豊島一丁目 | 1.5 | 3 | 85 | 16 | 2,035 | 25 |
| 上中里三丁目 | 1.4 | 1 | 39 | 7 | 692 | 4 |
| 十条仲原三丁目 | 1.3 | 1 | 63 | 14 | 744 | 1 |
| 西ヶ原三丁目 | 1.3 | 3 | 48 | 9 | 2,358 | 10 |
| 東十条六丁目 | 1.2 | 1 | 53 | 25 | 809 | 5 |
| 岸町二丁目 | 1.2 | 1 | 28 | 7 | 815 | 2 |
| 西が丘一丁目 | 1.2 | 2 | 49 | 15 | 1,655 | 11 |
| 浮間一丁目 | 1.2 | 2 | 78 | 27 | 1,703 | 7 |
| 中十条三丁目 | 1.1 | 2 | 78 | 34 | 1,747 | 10 |
| 西が丘二丁目 | 1.1 | 1 | 21 | 9 | 932 | 13 |
| 昭和町二丁目 | 1.0 | 1 | 52 | 22 | 987 | 5 |
| 田端一丁目 | 1.0 | 3 | 95 | 14 | 3,028 | 5 |
| 田端五丁目 | 0.9 | 1 | 12 | 3 | 1,060 | 1 |
| 滝野川三丁目 | 0.9 | 3 | 119 | 36 | 3,205 | 12 |
| 上十条二丁目 | 0.8 | 1 | 121 | 53 | 1,200 | 1 |
| 赤羽三丁目 | 0.8 | 1 | 49 | 18 | 1,235 | 6 |
| 中里一丁目 | 0.8 | 1 | 56 | 18 | 1,272 | 12 |
| 西ヶ原二丁目 | 0.8 | 1 | 85 | 8 | 1,291 | 3 |
| 浮間二丁目 | 0.8 | 2 | 103 | 30 | 2,590 | 21 |
| 豊島四丁目 | 0.8 | 1 | 86 | 18 | 1,301 | 6 |
| 志茂二丁目 | 0.7 | 2 | 118 | 41 | 2,955 | 11 |
| 栄町 | 0.7 | 1 | 40 | 18 | 1,492 | 5 |
| 神谷三丁目 | 0.7 | 2 | 268 | 49 | 3,042 | 17 |
| 上十条五丁目 | 0.6 | 1 | 56 | 10 | 1,581 | 3 |
| 赤羽北二丁目 | 0.6 | 2 | 167 | 57 | 3,169 | 16 |
| 神谷一丁目 | 0.6 | 2 | 97 | 44 | 3,185 | 9 |
| 王子一丁目 | 0.6 | 1 | 618 | 165 | 1,611 | 12 |
| 堀船二丁目 | 0.6 | 1 | 83 | 37 | 1,650 | 8 |
| 上十条三丁目 | 0.6 | 1 | 78 | 19 | 1,665 | 7 |
| 西ヶ原一丁目 | 0.6 | 2 | 92 | 23 | 3,351 | 10 |
| 中里三丁目 | 0.6 | 1 | 33 | 12 | 1,697 | 5 |
| 堀船一丁目 | 0.6 | 1 | 102 | 23 | 1,713 | 7 |
| 赤羽北一丁目 | 0.6 | 1 | 55 | 19 | 1,718 | 10 |
| 田端新町三丁目 | 0.6 | 1 | 60 | 15 | 1,727 | 11 |
| 滝野川七丁目 | 0.6 | 2 | 200 | 66 | 3,498 | 30 |
| 志茂一丁目 | 0.6 | 1 | 99 | 31 | 1,779 | 12 |
| 滝野川五丁目 | 0.6 | 1 | 54 | 13 | 1,779 | 7 |
| 堀船三丁目 | 0.5 | 1 | 103 | 28 | 1,832 | 8 |
| 王子二丁目 | 0.5 | 1 | 102 | 31 | 1,847 | 13 |
| 赤羽南一丁目 | 0.5 | 1 | 201 | 52 | 1,896 | 7 |
| 東十条三丁目 | 0.5 | 1 | 190 | 27 | 1,904 | 11 |
| 志茂三丁目 | 0.5 | 1 | 70 | 36 | 2,066 | 8 |
| 赤羽一丁目 | 0.5 | 1 | 1,149 | 266 | 2,134 | 33 |
| 桐ヶ丘一丁目 | 0.5 | 1 | 112 | 33 | 2,180 | 0 |
| 赤羽西六丁目 | 0.5 | 1 | 65 | 19 | 2,213 | 12 |
| 志茂四丁目 | 0.4 | 1 | 65 | 17 | 2,303 | 9 |
| 滝野川二丁目 | 0.4 | 1 | 65 | 23 | 2,389 | 5 |
| 豊島八丁目 | 0.4 | 1 | 67 | 19 | 2,407 | 6 |
| 豊島五丁目 | 0.4 | 2 | 288 | 115 | 5,371 | 3 |
| 岩淵町 | 0.4 | 1 | 126 | 57 | 2,714 | 7 |
| 滝野川一丁目 | 0.3 | 1 | 114 | 31 | 3,174 | 21 |
| 王子三丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 27 | 1,638 | 5 |
| 王子四丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 13 | 1,546 | 10 |
| 王子五丁目 | 0.0 | 0 | 299 | 106 | 4,897 | 9 |
| 王子六丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 24 | 777 | 0 |
| 豊島六丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 12 | 563 | 6 |
| 豊島七丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 9 | 1,895 | 12 |
| 東十条一丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 6 | 1,445 | 13 |
| 東十条二丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 12 | 1,533 | 10 |
| 東十条四丁目 | 0.0 | 0 | 133 | 36 | 1,615 | 10 |
| 東十条五丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 15 | 1,330 | 10 |
| 王子本町一丁目 | 0.0 | 0 | 82 | 11 | 1,293 | 12 |
| 王子本町二丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | 1,097 | 6 |
| 王子本町三丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 8 | 824 | 1 |
| 中十条二丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 11 | 1,171 | 3 |
| 十条台一丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 19 | 266 | 0 |
| 十条仲原一丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 27 | 1,080 | 1 |
| 十条仲原二丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 9 | 791 | 5 |
| 上十条一丁目 | 0.0 | 0 | 105 | 15 | 1,713 | 6 |
| 上十条四丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 14 | 1,310 | 3 |
| 神谷二丁目 | 0.0 | 0 | 94 | 25 | 2,536 | 24 |
| 赤羽二丁目 | 0.0 | 0 | 414 | 175 | 2,928 | 28 |
| 西が丘三丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 21 | 1,582 | 0 |
| 赤羽西一丁目 | 0.0 | 0 | 305 | 66 | 2,103 | 13 |
| 赤羽西四丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 19 | 1,919 | 6 |
| 赤羽西五丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 13 | 562 | 0 |
| 志茂五丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 41 | 2,084 | 12 |
| 赤羽台一丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 28 | 1,093 | 1 |
| 赤羽台二丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 23 | 1,454 | 0 |
| 赤羽台三丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 10 | 1,592 | 7 |
| 赤羽台四丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 5 | 767 | 2 |
| 赤羽南二丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 20 | 765 | 4 |
| 赤羽北三丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 30 | 2,456 | 5 |
| 浮間三丁目 | 0.0 | 0 | 174 | 64 | 4,098 | 22 |
| 浮間四丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 29 | 1,723 | 23 |
| 浮間五丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 7 | 970 | 3 |
| 桐ヶ丘二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 2 | 540 | 0 |
| 滝野川四丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 16 | 1,122 | 2 |
| 西ヶ原四丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 18 | 2,474 | 11 |
| 上中里二丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 8 | 1,520 | 12 |
| 中里二丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 17 | 1,114 | 13 |
| 昭和町一丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 14 | 721 | 6 |
| 昭和町三丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 234 | 3 |
| 田端新町一丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 21 | 1,777 | 24 |
| 田端新町二丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 20 | 1,556 | 5 |
| 東田端一丁目 | 0.0 | 0 | 160 | 39 | 873 | 7 |
| 東田端二丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 34 | 1,197 | 16 |
| 田端四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 9 | 834 | 5 |
| 十条台二丁目 | — | 0 | 7 | 3 | 143 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。