葛飾区の町丁目別 住環境データ
葛飾区の全155町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 21位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.8件
住宅侵入(5年計)
176
件
世帯数
215,948
世帯・人口453,093人
建設業者の登録
1,490
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東水元三丁目 | 9.1 | 5 | 40 | 19 | 547 | 9 |
| 東水元四丁目 | 6.4 | 3 | 18 | 8 | 466 | 5 |
| 高砂六丁目 | 5.5 | 4 | 31 | 10 | 727 | 4 |
| 小菅四丁目 | 4.8 | 8 | 102 | 26 | 1,672 | 12 |
| 東堀切一丁目 | 4.2 | 5 | 71 | 12 | 1,199 | 9 |
| 水元四丁目 | 3.9 | 5 | 107 | 37 | 1,269 | 11 |
| 小菅三丁目 | 3.2 | 3 | 72 | 23 | 927 | 7 |
| 西水元六丁目 | 3.2 | 2 | 47 | 7 | 625 | 8 |
| 西新小岩三丁目 | 2.9 | 5 | 71 | 23 | 1,713 | 12 |
| 東水元二丁目 | 2.9 | 3 | 94 | 51 | 1,036 | 7 |
| 東水元五丁目 | 2.5 | 2 | 70 | 37 | 795 | 8 |
| 西亀有四丁目 | 2.5 | 3 | 52 | 22 | 1,196 | 12 |
| 奥戸三丁目 | 2.5 | 3 | 78 | 20 | 1,214 | 14 |
| 青戸二丁目 | 2.3 | 2 | 45 | 25 | 881 | 5 |
| 水元三丁目 | 2.3 | 3 | 78 | 38 | 1,329 | 16 |
| 高砂五丁目 | 2.2 | 3 | 135 | 53 | 1,352 | 1 |
| 新宿三丁目 | 2.2 | 2 | 39 | 12 | 904 | 10 |
| 青戸五丁目 | 2.1 | 3 | 70 | 19 | 1,458 | 10 |
| 西水元二丁目 | 2.1 | 2 | 60 | 11 | 974 | 30 |
| 立石八丁目 | 2.0 | 5 | 80 | 27 | 2,444 | 8 |
| 小菅一丁目 | 2.0 | 5 | 58 | 14 | 2,526 | 10 |
| 西水元四丁目 | 1.9 | 1 | 15 | 3 | 519 | 8 |
| 堀切三丁目 | 1.9 | 3 | 110 | 39 | 1,579 | 14 |
| 東新小岩三丁目 | 1.9 | 3 | 67 | 22 | 1,584 | 7 |
| 東新小岩五丁目 | 1.8 | 3 | 65 | 21 | 1,627 | 10 |
| お花茶屋一丁目 | 1.8 | 2 | 138 | 83 | 1,109 | 7 |
| 奥戸九丁目 | 1.6 | 1 | 28 | 10 | 633 | 7 |
| 亀有四丁目 | 1.6 | 3 | 166 | 52 | 1,912 | 15 |
| お花茶屋三丁目 | 1.6 | 2 | 92 | 67 | 1,280 | 5 |
| 奥戸八丁目 | 1.5 | 1 | 51 | 10 | 650 | 9 |
| 鎌倉三丁目 | 1.5 | 3 | 90 | 36 | 2,031 | 19 |
| 東四つ木四丁目 | 1.4 | 3 | 91 | 41 | 2,086 | 12 |
| 高砂二丁目 | 1.4 | 2 | 72 | 27 | 1,452 | 3 |
| 柴又七丁目 | 1.4 | 1 | 22 | 7 | 726 | 1 |
| 奥戸二丁目 | 1.4 | 3 | 87 | 38 | 2,184 | 21 |
| 新小岩四丁目 | 1.4 | 3 | 92 | 38 | 2,211 | 14 |
| 東金町七丁目 | 1.3 | 1 | 30 | 10 | 751 | 10 |
| 南水元四丁目 | 1.3 | 2 | 106 | 41 | 1,529 | 15 |
| 東四つ木三丁目 | 1.3 | 2 | 67 | 35 | 1,565 | 4 |
| 四つ木四丁目 | 1.2 | 2 | 92 | 41 | 1,623 | 13 |
| 金町二丁目 | 1.2 | 2 | 45 | 10 | 1,632 | 7 |
| 西新小岩五丁目 | 1.2 | 2 | 62 | 11 | 1,649 | 7 |
| 東金町五丁目 | 1.2 | 2 | 109 | 64 | 1,672 | 19 |
| 奥戸六丁目 | 1.2 | 1 | 36 | 10 | 858 | 13 |
| 青戸七丁目 | 1.2 | 3 | 57 | 16 | 2,586 | 8 |
| 奥戸一丁目 | 1.1 | 1 | 28 | 15 | 875 | 8 |
| 西亀有三丁目 | 1.1 | 2 | 70 | 26 | 1,893 | 17 |
| 東立石一丁目 | 1.0 | 1 | 63 | 16 | 978 | 10 |
| 堀切四丁目 | 1.0 | 2 | 147 | 48 | 1,965 | 14 |
| 新小岩三丁目 | 1.0 | 2 | 39 | 12 | 2,008 | 12 |
| 亀有二丁目 | 1.0 | 3 | 162 | 72 | 3,017 | 10 |
| 高砂三丁目 | 1.0 | 2 | 157 | 59 | 2,039 | 4 |
| 新宿五丁目 | 1.0 | 1 | 38 | 10 | 1,040 | 2 |
| 東新小岩四丁目 | 0.9 | 1 | 57 | 31 | 1,089 | 8 |
| 細田五丁目 | 0.9 | 1 | 40 | 13 | 1,160 | 12 |
| 南水元二丁目 | 0.9 | 1 | 79 | 23 | 1,175 | 21 |
| 新小岩二丁目 | 0.8 | 2 | 219 | 85 | 2,372 | 14 |
| 西水元三丁目 | 0.8 | 1 | 53 | 11 | 1,192 | 25 |
| 水元二丁目 | 0.8 | 1 | 73 | 34 | 1,220 | 27 |
| 堀切七丁目 | 0.8 | 1 | 49 | 11 | 1,227 | 9 |
| 細田三丁目 | 0.8 | 1 | 53 | 18 | 1,262 | 10 |
| 堀切八丁目 | 0.8 | 1 | 30 | 9 | 1,300 | 12 |
| 高砂一丁目 | 0.7 | 1 | 33 | 6 | 1,352 | 13 |
| 高砂七丁目 | 0.7 | 1 | 26 | 12 | 1,358 | 2 |
| 亀有五丁目 | 0.7 | 2 | 339 | 120 | 2,771 | 17 |
| 宝町一丁目 | 0.7 | 1 | 72 | 35 | 1,396 | 10 |
| 東金町四丁目 | 0.7 | 1 | 66 | 23 | 1,402 | 9 |
| 鎌倉四丁目 | 0.7 | 1 | 48 | 9 | 1,424 | 5 |
| 西新小岩四丁目 | 0.7 | 2 | 106 | 43 | 2,890 | 18 |
| 東金町三丁目 | 0.7 | 1 | 82 | 28 | 1,450 | 9 |
| 小菅二丁目 | 0.7 | 1 | 52 | 17 | 1,518 | 6 |
| 青戸四丁目 | 0.6 | 1 | 96 | 41 | 1,550 | 6 |
| 東新小岩二丁目 | 0.6 | 1 | 93 | 44 | 1,583 | 7 |
| 東新小岩八丁目 | 0.6 | 1 | 38 | 11 | 1,586 | 12 |
| 東堀切二丁目 | 0.6 | 1 | 61 | 22 | 1,605 | 9 |
| 南水元一丁目 | 0.6 | 1 | 74 | 34 | 1,617 | 22 |
| 柴又三丁目 | 0.6 | 1 | 54 | 13 | 1,723 | 10 |
| 亀有三丁目 | 0.6 | 2 | 1,021 | 414 | 3,498 | 17 |
| 柴又四丁目 | 0.5 | 1 | 92 | 18 | 1,843 | 11 |
| 新小岩一丁目 | 0.5 | 1 | 812 | 282 | 2,051 | 5 |
| 金町三丁目 | 0.5 | 1 | 65 | 16 | 2,180 | 8 |
| 堀切一丁目 | 0.4 | 1 | 115 | 55 | 2,238 | 12 |
| 西亀有二丁目 | 0.4 | 1 | 94 | 35 | 2,466 | 18 |
| 堀切二丁目 | 0.4 | 1 | 128 | 54 | 2,845 | 12 |
| 立石一丁目 | 0.0 | 0 | 168 | 77 | 972 | 7 |
| 立石二丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 25 | 1,387 | 8 |
| 立石三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 5 | 1,105 | 7 |
| 立石四丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 37 | 1,259 | 1 |
| 立石五丁目 | 0.0 | 0 | 115 | 52 | 1,520 | 11 |
| 立石六丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 51 | 1,585 | 10 |
| 立石七丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 25 | 986 | 7 |
| 東立石二丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 15 | 1,028 | 11 |
| 東立石三丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 18 | 1,123 | 5 |
| 東立石四丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 30 | 2,145 | 6 |
| 四つ木一丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 36 | 1,316 | 4 |
| 四つ木二丁目 | 0.0 | 0 | 151 | 53 | 1,109 | 2 |
| 四つ木三丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 31 | 952 | 2 |
| 四つ木五丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 19 | 1,104 | 11 |
| 東四つ木一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 9 | 976 | 9 |
| 東四つ木二丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 28 | 1,922 | 14 |
| 宝町二丁目 | 0.0 | 0 | 134 | 54 | 2,054 | 23 |
| 堀切五丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 26 | 1,536 | 8 |
| 堀切六丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 15 | 1,241 | 10 |
| 東堀切三丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 20 | 908 | 14 |
| お花茶屋二丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 23 | 777 | 9 |
| 白鳥一丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 16 | 604 | 9 |
| 白鳥二丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 12 | 1,553 | 9 |
| 白鳥三丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 27 | 1,432 | 13 |
| 白鳥四丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 28 | 1,845 | 11 |
| 亀有一丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 53 | 1,974 | 9 |
| 西亀有一丁目 | 0.0 | 0 | 89 | 34 | 1,425 | 12 |
| 青戸一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 9 | 882 | 4 |
| 青戸三丁目 | 0.0 | 0 | 314 | 114 | 2,778 | 11 |
| 青戸六丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 30 | 1,836 | 3 |
| 青戸八丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 24 | 1,288 | 13 |
| 東新小岩一丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 33 | 1,752 | 6 |
| 東新小岩六丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 24 | 1,459 | 10 |
| 東新小岩七丁目 | 0.0 | 0 | 77 | 22 | 1,554 | 19 |
| 西新小岩一丁目 | 0.0 | 0 | 448 | 217 | 1,303 | 5 |
| 西新小岩二丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 15 | 302 | 0 |
| 奥戸四丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 16 | 1,030 | 17 |
| 奥戸五丁目 | 0.0 | 0 | 73 | 22 | 903 | 8 |
| 奥戸七丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 18 | 684 | 16 |
| 高砂四丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 17 | 909 | 1 |
| 高砂八丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 1 | 1,125 | 3 |
| 鎌倉一丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 20 | 1,421 | 11 |
| 鎌倉二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 18 | 1,172 | 7 |
| 細田一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 10 | 822 | 9 |
| 細田四丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 18 | 1,502 | 18 |
| 柴又一丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 10 | 2,059 | 14 |
| 柴又二丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 9 | 1,156 | 7 |
| 柴又五丁目 | 0.0 | 0 | 77 | 25 | 1,584 | 6 |
| 柴又六丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 13 | 1,431 | 6 |
| 新宿一丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 23 | 1,178 | 9 |
| 新宿二丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 7 | 861 | 4 |
| 新宿四丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 22 | 934 | 3 |
| 新宿六丁目 | 0.0 | 0 | 112 | 51 | 1,897 | 1 |
| 金町一丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 14 | 1,194 | 5 |
| 金町四丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 17 | 1,380 | 11 |
| 金町五丁目 | 0.0 | 0 | 110 | 46 | 1,613 | 9 |
| 金町六丁目 | 0.0 | 0 | 213 | 58 | 1,213 | 2 |
| 東金町一丁目 | 0.0 | 0 | 538 | 247 | 2,978 | 10 |
| 東金町二丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 68 | 1,925 | 6 |
| 東金町六丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 13 | 1,185 | 8 |
| 東金町八丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 3 | 322 | 6 |
| 水元一丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 45 | 923 | 21 |
| 水元五丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 13 | 601 | 12 |
| 東水元一丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 23 | 797 | 8 |
| 南水元三丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 16 | 1,520 | 2 |
| 西水元一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 18 | 786 | 13 |
| 西水元五丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 28 | 672 | 12 |
| 細田二丁目 | — | 0 | 10 | 4 | 128 | 2 |
| 金町浄水場 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 水元公園 | — | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 東水元六丁目 | — | 0 | 14 | 5 | 191 | 1 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。