足立区の町丁目別 住環境データ
足立区の全268町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 22位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.9件
住宅侵入(5年計)
310
件
世帯数
345,346
世帯・人口695,043人
建設業者の登録
2,977
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南花畑五丁目 | 28.6 | 40 | 132 | 26 | 1,398 | 12 |
| 西加平一丁目 | 15.3 | 4 | 24 | 9 | 261 | 3 |
| 入谷三丁目 | 7.0 | 3 | 30 | 5 | 431 | 14 |
| 西伊興三丁目 | 5.3 | 5 | 48 | 8 | 952 | 18 |
| 入谷四丁目 | 5.2 | 2 | 22 | 1 | 386 | 11 |
| 東保木間二丁目 | 5.2 | 5 | 128 | 30 | 970 | 14 |
| 舎人四丁目 | 4.3 | 3 | 39 | 12 | 700 | 12 |
| 皿沼三丁目 | 4.0 | 2 | 18 | 4 | 506 | 10 |
| 東伊興二丁目 | 3.5 | 3 | 20 | 6 | 858 | 15 |
| 加賀一丁目 | 3.3 | 2 | 41 | 6 | 602 | 12 |
| 西新井栄町三丁目 | 3.3 | 3 | 53 | 9 | 916 | 12 |
| 神明三丁目 | 3.1 | 3 | 30 | 14 | 968 | 17 |
| 栗原一丁目 | 2.8 | 4 | 44 | 13 | 1,421 | 5 |
| 中川二丁目 | 2.8 | 4 | 41 | 10 | 1,444 | 3 |
| 柳原二丁目 | 2.6 | 4 | 48 | 15 | 1,535 | 12 |
| 花畑三丁目 | 2.5 | 3 | 54 | 14 | 1,188 | 13 |
| 神明二丁目 | 2.5 | 2 | 42 | 17 | 804 | 18 |
| 青井二丁目 | 2.4 | 4 | 37 | 11 | 1,688 | 5 |
| 舎人二丁目 | 2.4 | 3 | 57 | 24 | 1,266 | 12 |
| 六木二丁目 | 2.4 | 1 | 39 | 9 | 422 | 10 |
| 六町一丁目 | 2.3 | 2 | 60 | 18 | 885 | 11 |
| 西綾瀬三丁目 | 2.2 | 4 | 65 | 11 | 1,786 | 10 |
| 花畑一丁目 | 2.2 | 2 | 51 | 15 | 897 | 15 |
| 保木間五丁目 | 2.2 | 3 | 100 | 26 | 1,353 | 16 |
| 梅島二丁目 | 2.2 | 4 | 86 | 30 | 1,813 | 15 |
| 綾瀬七丁目 | 2.2 | 3 | 48 | 13 | 1,372 | 12 |
| 鹿浜八丁目 | 2.2 | 2 | 53 | 10 | 916 | 23 |
| 舎人一丁目 | 2.1 | 2 | 56 | 14 | 936 | 14 |
| 柳原一丁目 | 2.1 | 3 | 42 | 14 | 1,424 | 12 |
| 竹の塚五丁目 | 2.1 | 3 | 163 | 51 | 1,435 | 14 |
| 千住柳町 | 2.0 | 2 | 41 | 13 | 985 | 7 |
| 本木西町 | 2.0 | 1 | 27 | 1 | 507 | 3 |
| 古千谷本町四丁目 | 1.8 | 1 | 21 | 5 | 541 | 16 |
| 梅田八丁目 | 1.8 | 3 | 83 | 30 | 1,624 | 5 |
| 梅田三丁目 | 1.8 | 2 | 50 | 10 | 1,122 | 6 |
| 綾瀬二丁目 | 1.8 | 5 | 184 | 83 | 2,850 | 18 |
| 保木間四丁目 | 1.7 | 2 | 84 | 32 | 1,192 | 14 |
| 江北三丁目 | 1.6 | 3 | 89 | 25 | 1,838 | 18 |
| 六月二丁目 | 1.6 | 2 | 60 | 26 | 1,289 | 10 |
| 皿沼二丁目 | 1.5 | 1 | 27 | 8 | 658 | 11 |
| 扇一丁目 | 1.5 | 5 | 150 | 30 | 3,302 | 28 |
| 皿沼一丁目 | 1.5 | 1 | 22 | 2 | 661 | 14 |
| 千住東二丁目 | 1.5 | 3 | 68 | 25 | 2,003 | 5 |
| 伊興本町一丁目 | 1.5 | 1 | 29 | 11 | 668 | 3 |
| 西綾瀬四丁目 | 1.5 | 1 | 13 | 4 | 670 | 1 |
| 梅田二丁目 | 1.5 | 2 | 73 | 12 | 1,345 | 8 |
| 古千谷本町一丁目 | 1.5 | 1 | 35 | 7 | 686 | 6 |
| 西保木間四丁目 | 1.5 | 2 | 58 | 9 | 1,374 | 2 |
| 古千谷本町三丁目 | 1.4 | 1 | 22 | 3 | 699 | 8 |
| 六町四丁目 | 1.4 | 1 | 160 | 116 | 701 | 10 |
| 千住旭町 | 1.4 | 3 | 623 | 56 | 2,106 | 13 |
| 西伊興一丁目 | 1.4 | 2 | 49 | 8 | 1,429 | 19 |
| 中川一丁目 | 1.4 | 2 | 25 | 4 | 1,430 | 9 |
| 足立一丁目 | 1.4 | 2 | 70 | 21 | 1,452 | 11 |
| 西新井一丁目 | 1.4 | 2 | 125 | 24 | 1,472 | 14 |
| 綾瀬四丁目 | 1.3 | 3 | 282 | 74 | 2,227 | 11 |
| 伊興三丁目 | 1.3 | 2 | 50 | 24 | 1,497 | 10 |
| 関原二丁目 | 1.3 | 3 | 104 | 25 | 2,254 | 15 |
| 花畑二丁目 | 1.3 | 1 | 54 | 14 | 753 | 13 |
| 千住五丁目 | 1.3 | 2 | 42 | 16 | 1,522 | 6 |
| 島根三丁目 | 1.3 | 2 | 46 | 13 | 1,545 | 7 |
| 青井一丁目 | 1.3 | 1 | 39 | 6 | 781 | 7 |
| 日ノ出町 | 1.2 | 3 | 45 | 11 | 2,415 | 10 |
| 佐野二丁目 | 1.2 | 2 | 121 | 32 | 1,612 | 33 |
| 保塚町 | 1.2 | 2 | 58 | 11 | 1,619 | 29 |
| 西綾瀬二丁目 | 1.2 | 2 | 75 | 21 | 1,665 | 6 |
| 竹の塚一丁目 | 1.2 | 3 | 312 | 106 | 2,506 | 20 |
| 谷在家一丁目 | 1.2 | 1 | 67 | 21 | 845 | 15 |
| 神明南一丁目 | 1.2 | 1 | 27 | 10 | 846 | 10 |
| 興野一丁目 | 1.2 | 1 | 54 | 14 | 868 | 7 |
| 栗原二丁目 | 1.2 | 2 | 50 | 14 | 1,739 | 6 |
| 西保木間二丁目 | 1.1 | 2 | 70 | 19 | 1,743 | 18 |
| 西新井三丁目 | 1.1 | 2 | 55 | 17 | 1,769 | 7 |
| 扇三丁目 | 1.1 | 2 | 88 | 31 | 1,776 | 18 |
| 綾瀬一丁目 | 1.1 | 3 | 102 | 24 | 2,689 | 21 |
| 西新井本町一丁目 | 1.1 | 2 | 75 | 16 | 1,817 | 10 |
| 青井四丁目 | 1.1 | 2 | 72 | 21 | 1,834 | 9 |
| 伊興五丁目 | 1.1 | 1 | 43 | 19 | 926 | 6 |
| 西新井四丁目 | 1.1 | 2 | 99 | 22 | 1,857 | 35 |
| 伊興二丁目 | 1.1 | 1 | 51 | 21 | 935 | 9 |
| 中央本町五丁目 | 1.1 | 1 | 98 | 17 | 936 | 5 |
| 大谷田五丁目 | 1.1 | 2 | 91 | 29 | 1,884 | 21 |
| 千住寿町 | 1.1 | 2 | 65 | 20 | 1,890 | 8 |
| 梅島三丁目 | 1.1 | 3 | 249 | 68 | 2,844 | 16 |
| 花畑五丁目 | 1.0 | 2 | 155 | 50 | 1,908 | 5 |
| 足立三丁目 | 1.0 | 2 | 103 | 37 | 1,915 | 6 |
| 平野三丁目 | 1.0 | 1 | 40 | 13 | 959 | 11 |
| 弘道二丁目 | 1.0 | 2 | 67 | 18 | 1,959 | 12 |
| 佐野一丁目 | 1.0 | 1 | 47 | 22 | 988 | 17 |
| 辰沼二丁目 | 1.0 | 1 | 36 | 13 | 993 | 16 |
| 千住東一丁目 | 1.0 | 1 | 34 | 10 | 1,002 | 4 |
| 西新井本町二丁目 | 1.0 | 2 | 145 | 46 | 2,008 | 10 |
| 谷中二丁目 | 1.0 | 1 | 174 | 71 | 1,006 | 10 |
| 西新井本町五丁目 | 1.0 | 1 | 31 | 8 | 1,009 | 8 |
| 舎人五丁目 | 1.0 | 2 | 90 | 33 | 2,021 | 19 |
| 南花畑二丁目 | 1.0 | 2 | 119 | 37 | 2,035 | 46 |
| 入谷一丁目 | 1.0 | 1 | 53 | 20 | 1,020 | 11 |
| 南花畑一丁目 | 1.0 | 1 | 46 | 30 | 1,020 | 6 |
| 島根一丁目 | 1.0 | 1 | 34 | 7 | 1,034 | 2 |
| 西新井栄町二丁目 | 1.0 | 1 | 209 | 72 | 1,043 | 12 |
| 西保木間一丁目 | 1.0 | 1 | 47 | 16 | 1,045 | 6 |
| 青井六丁目 | 0.9 | 1 | 36 | 12 | 1,073 | 6 |
| 花畑六丁目 | 0.9 | 1 | 53 | 12 | 1,098 | 22 |
| 中川三丁目 | 0.9 | 1 | 27 | 9 | 1,118 | 10 |
| 舎人六丁目 | 0.9 | 1 | 43 | 12 | 1,119 | 6 |
| 加賀二丁目 | 0.8 | 1 | 84 | 21 | 1,179 | 25 |
| 千住河原町 | 0.8 | 2 | 56 | 18 | 2,360 | 17 |
| 花畑四丁目 | 0.8 | 1 | 109 | 33 | 1,181 | 20 |
| 梅田四丁目 | 0.8 | 1 | 51 | 10 | 1,182 | 5 |
| 西保木間三丁目 | 0.8 | 1 | 45 | 17 | 1,186 | 1 |
| 加平三丁目 | 0.8 | 1 | 59 | 13 | 1,191 | 9 |
| 鹿浜五丁目 | 0.8 | 1 | 81 | 12 | 1,195 | 11 |
| 西新井五丁目 | 0.8 | 1 | 94 | 22 | 1,228 | 11 |
| 関原三丁目 | 0.8 | 2 | 105 | 22 | 2,463 | 18 |
| 六木三丁目 | 0.8 | 1 | 102 | 55 | 1,253 | 19 |
| 新田三丁目 | 0.7 | 3 | 162 | 46 | 4,081 | 18 |
| 六月一丁目 | 0.7 | 1 | 108 | 23 | 1,381 | 8 |
| 東伊興三丁目 | 0.7 | 1 | 79 | 18 | 1,391 | 9 |
| 竹の塚二丁目 | 0.7 | 1 | 84 | 18 | 1,410 | 11 |
| 伊興四丁目 | 0.7 | 1 | 82 | 24 | 1,439 | 8 |
| 江北一丁目 | 0.7 | 1 | 83 | 30 | 1,487 | 8 |
| 南花畑三丁目 | 0.6 | 1 | 65 | 32 | 1,557 | 19 |
| 江北六丁目 | 0.6 | 1 | 100 | 34 | 1,565 | 7 |
| 南花畑四丁目 | 0.6 | 1 | 53 | 21 | 1,590 | 25 |
| 六木一丁目 | 0.6 | 1 | 92 | 44 | 1,591 | 22 |
| 竹の塚六丁目 | 0.6 | 1 | 410 | 183 | 1,653 | 8 |
| 千住中居町 | 0.6 | 1 | 78 | 19 | 1,744 | 8 |
| 東和二丁目 | 0.6 | 1 | 81 | 33 | 1,746 | 19 |
| 梅田六丁目 | 0.6 | 1 | 57 | 17 | 1,789 | 9 |
| 千住元町 | 0.5 | 1 | 57 | 24 | 1,838 | 23 |
| 竹の塚三丁目 | 0.5 | 1 | 96 | 38 | 1,875 | 11 |
| 千住大川町 | 0.5 | 1 | 49 | 16 | 1,877 | 11 |
| 新田一丁目 | 0.5 | 1 | 71 | 20 | 1,891 | 8 |
| 東綾瀬二丁目 | 0.5 | 1 | 73 | 16 | 1,906 | 6 |
| 栗原三丁目 | 0.5 | 1 | 76 | 25 | 1,934 | 12 |
| 千住曙町 | 0.5 | 1 | 109 | 23 | 1,986 | 9 |
| 西新井六丁目 | 0.5 | 1 | 92 | 27 | 2,012 | 13 |
| 梅田五丁目 | 0.5 | 1 | 39 | 9 | 2,035 | 6 |
| 東和五丁目 | 0.5 | 1 | 90 | 28 | 2,173 | 11 |
| 梅島一丁目 | 0.4 | 1 | 99 | 38 | 2,237 | 13 |
| 足立四丁目 | 0.4 | 1 | 105 | 36 | 2,321 | 13 |
| 東綾瀬一丁目 | 0.4 | 1 | 70 | 29 | 2,344 | 15 |
| 東和三丁目 | 0.4 | 1 | 50 | 10 | 2,347 | 10 |
| 江北四丁目 | 0.4 | 1 | 99 | 36 | 2,378 | 13 |
| 綾瀬三丁目 | 0.4 | 1 | 490 | 125 | 2,421 | 13 |
| 大谷田一丁目 | 0.4 | 1 | 110 | 36 | 2,476 | 6 |
| 千住仲町 | 0.4 | 1 | 75 | 25 | 2,726 | 10 |
| 西新井栄町一丁目 | 0.3 | 1 | 632 | 210 | 3,082 | 2 |
| 青井三丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 29 | 2,236 | 11 |
| 青井五丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 24 | 1,176 | 9 |
| 足立二丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 24 | 1,744 | 10 |
| 綾瀬五丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 17 | 1,831 | 6 |
| 綾瀬六丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 26 | 1,795 | 20 |
| 伊興一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 14 | 1,202 | 10 |
| 入谷二丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 7 | 638 | 13 |
| 入谷五丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 4 | 249 | 8 |
| 入谷七丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 38 | 286 | 3 |
| 入谷八丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 5 | 458 | 12 |
| 入谷九丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 3 | 332 | 11 |
| 梅田一丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 15 | 992 | 9 |
| 梅田七丁目 | 0.0 | 0 | 101 | 22 | 2,451 | 17 |
| 扇二丁目 | 0.0 | 0 | 205 | 53 | 2,534 | 26 |
| 大谷田二丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 10 | 1,019 | 6 |
| 大谷田三丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 15 | 2,018 | 15 |
| 大谷田四丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 20 | 1,012 | 13 |
| 興野二丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 13 | 1,886 | 25 |
| 小台一丁目 | 0.0 | 0 | 73 | 25 | 1,319 | 10 |
| 小台二丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 16 | 1,807 | 20 |
| 加平一丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 16 | 1,579 | 12 |
| 加平二丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 14 | 919 | 11 |
| 北加平町 | 0.0 | 0 | 32 | 12 | 1,183 | 19 |
| 栗原四丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 29 | 1,378 | 11 |
| 江北二丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 17 | 1,250 | 12 |
| 江北五丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 8 | 357 | 6 |
| 江北七丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 20 | 1,052 | 11 |
| 弘道一丁目 | 0.0 | 0 | 105 | 35 | 2,082 | 8 |
| 鹿浜一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 5 | 482 | 12 |
| 鹿浜二丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 27 | 1,338 | 21 |
| 鹿浜三丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 15 | 941 | 18 |
| 鹿浜四丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 14 | 1,018 | 17 |
| 鹿浜六丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 8 | 1,181 | 24 |
| 鹿浜七丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 23 | 969 | 20 |
| 島根二丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 30 | 2,103 | 19 |
| 島根四丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 26 | 1,578 | 20 |
| 神明南二丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 7 | 677 | 9 |
| 神明一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 5 | 348 | 2 |
| 新田二丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 9 | 1,139 | 12 |
| 関原一丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 8 | 899 | 7 |
| 千住桜木一丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 9 | 997 | 7 |
| 千住桜木二丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 9 | 1,219 | 3 |
| 千住関屋町 | 0.0 | 0 | 46 | 6 | 1,679 | 7 |
| 千住龍田町 | 0.0 | 0 | 41 | 14 | 1,097 | 7 |
| 千住橋戸町 | 0.0 | 0 | 143 | 46 | 1,738 | 8 |
| 千住宮元町 | 0.0 | 0 | 41 | 11 | 1,348 | 13 |
| 千住緑町一丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 5 | 601 | 3 |
| 千住緑町二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 1,172 | 10 |
| 千住緑町三丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 8 | 1,041 | 9 |
| 千住一丁目 | 0.0 | 0 | 147 | 38 | 1,067 | 13 |
| 千住二丁目 | 0.0 | 0 | 524 | 97 | 806 | 1 |
| 千住三丁目 | 0.0 | 0 | 394 | 65 | 1,075 | 6 |
| 千住四丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 28 | 1,267 | 9 |
| 竹の塚四丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 32 | 924 | 1 |
| 竹の塚七丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 7 | 880 | 3 |
| 辰沼一丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 21 | 990 | 4 |
| 中央本町一丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 22 | 1,022 | 5 |
| 中央本町二丁目 | 0.0 | 0 | 105 | 23 | 1,755 | 9 |
| 中央本町三丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 9 | 1,315 | 5 |
| 中央本町四丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 18 | 2,049 | 13 |
| 椿二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 8 | 712 | 12 |
| 東和一丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 18 | 1,671 | 7 |
| 東和四丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 33 | 2,230 | 16 |
| 舎人三丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 18 | 1,222 | 20 |
| 中川四丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 23 | 2,270 | 8 |
| 中川五丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 11 | 655 | 0 |
| 西綾瀬一丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 717 | 5 |
| 西新井本町三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 7 | 640 | 5 |
| 西新井本町四丁目 | 0.0 | 0 | 77 | 19 | 1,908 | 10 |
| 西加平二丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 7 | 328 | 9 |
| 西伊興二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 7 | 771 | 13 |
| 西伊興四丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 16 | 644 | 8 |
| 西新井二丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 18 | 1,493 | 12 |
| 西新井七丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 27 | 978 | 6 |
| 西竹の塚一丁目 | 0.0 | 0 | 179 | 65 | 993 | 7 |
| 西竹の塚二丁目 | 0.0 | 0 | 139 | 71 | 729 | 7 |
| 花畑七丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 4 | 486 | 3 |
| 花畑八丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 18 | 1,080 | 1 |
| 東綾瀬三丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 20 | 1,126 | 15 |
| 東伊興一丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 10 | 846 | 16 |
| 一ツ家一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 13 | 786 | 16 |
| 一ツ家二丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 15 | 1,373 | 12 |
| 一ツ家三丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 13 | 882 | 18 |
| 一ツ家四丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 5 | 259 | 4 |
| 東保木間一丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 30 | 1,902 | 9 |
| 平野一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 7 | 842 | 13 |
| 平野二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 14 | 409 | 7 |
| 東六月町 | 0.0 | 0 | 28 | 10 | 837 | 8 |
| 保木間一丁目 | 0.0 | 0 | 171 | 43 | 2,167 | 17 |
| 保木間二丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 34 | 1,040 | 15 |
| 保木間三丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 37 | 1,282 | 24 |
| 堀之内一丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 8 | 268 | 7 |
| 堀之内二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 390 | 7 |
| 宮城一丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 6 | 1,836 | 24 |
| 宮城二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 5 | 224 | 4 |
| 六木四丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 7 | 688 | 21 |
| 本木北町 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 575 | 7 |
| 本木一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 15 | 770 | 19 |
| 本木二丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 16 | 996 | 8 |
| 本木東町 | 0.0 | 0 | 33 | 5 | 747 | 7 |
| 本木南町 | 0.0 | 0 | 29 | 4 | 827 | 4 |
| 谷中一丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 26 | 1,887 | 13 |
| 谷中三丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 30 | 1,113 | 8 |
| 谷中四丁目 | 0.0 | 0 | 130 | 77 | 984 | 6 |
| 谷中五丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 20 | 983 | 5 |
| 谷在家二丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 21 | 815 | 10 |
| 谷在家三丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 30 | 1,392 | 15 |
| 六月三丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 3 | 917 | 9 |
| 六町二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 5 | 245 | 5 |
| 六町三丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 17 | 842 | 8 |
| 古千谷本町二丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 15 | 1,227 | 10 |
| 伊興本町二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 9 | 673 | 8 |
| 入谷町,舎人町 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入谷六丁目 | — | 0 | 13 | 1 | 53 | 0 |
| 古千谷一丁目 | — | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| 古千谷二丁目 | — | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 椿一丁目 | — | 0 | 11 | 3 | 118 | 3 |
| 西伊興町 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 東伊興四丁目 | — | 1 | 6 | 2 | 193 | 3 |
| 舎人公園 | — | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
「竹塚町(東武線路内)」は2020年国勢調査の小地域に存在しない町名のため、町丁目のページを作れていません。件数は足立区全体の集計には含めています。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。