板橋区の町丁目別 住環境データ
板橋区の全134町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 13位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
168
件
世帯数
314,446
世帯・人口584,483人
建設業者の登録
1,781
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島平八丁目 | 5.2 | 12 | 266 | 113 | 2,297 | 11 |
| 徳丸二丁目 | 4.7 | 12 | 398 | 102 | 2,576 | 16 |
| 上板橋二丁目 | 3.2 | 9 | 151 | 59 | 2,824 | 19 |
| 常盤台三丁目 | 2.8 | 5 | 57 | 26 | 1,767 | 13 |
| 徳丸一丁目 | 2.6 | 10 | 147 | 55 | 3,840 | 27 |
| 若木一丁目 | 2.3 | 5 | 68 | 16 | 2,132 | 12 |
| 赤塚七丁目 | 2.2 | 4 | 56 | 18 | 1,827 | 14 |
| 大谷口上町 | 2.1 | 5 | 118 | 39 | 2,399 | 17 |
| 常盤台二丁目 | 1.9 | 2 | 88 | 46 | 1,058 | 6 |
| 成増四丁目 | 1.8 | 5 | 72 | 11 | 2,744 | 13 |
| 徳丸四丁目 | 1.6 | 4 | 81 | 27 | 2,555 | 25 |
| 向原一丁目 | 1.5 | 2 | 45 | 28 | 1,324 | 7 |
| 幸町 | 1.3 | 4 | 176 | 72 | 3,032 | 9 |
| 赤塚六丁目 | 1.3 | 3 | 99 | 31 | 2,327 | 15 |
| 向原二丁目 | 1.1 | 2 | 72 | 29 | 1,764 | 12 |
| 四葉二丁目 | 1.1 | 1 | 67 | 17 | 905 | 6 |
| 小茂根一丁目 | 1.1 | 3 | 119 | 34 | 2,788 | 13 |
| 徳丸五丁目 | 1.1 | 1 | 34 | 8 | 933 | 14 |
| 三園一丁目 | 1.1 | 3 | 105 | 26 | 2,816 | 24 |
| 西台二丁目 | 1.0 | 2 | 78 | 25 | 1,957 | 18 |
| 高島平四丁目 | 1.0 | 1 | 63 | 10 | 1,004 | 14 |
| 新河岸一丁目 | 1.0 | 1 | 62 | 8 | 1,035 | 12 |
| 小豆沢四丁目 | 0.9 | 2 | 72 | 18 | 2,292 | 8 |
| 若木三丁目 | 0.8 | 1 | 28 | 13 | 1,185 | 10 |
| 仲町 | 0.8 | 2 | 94 | 35 | 2,433 | 16 |
| 前野町六丁目 | 0.8 | 2 | 118 | 33 | 2,434 | 11 |
| 四葉一丁目 | 0.8 | 1 | 45 | 19 | 1,231 | 13 |
| 赤塚新町二丁目 | 0.8 | 1 | 58 | 21 | 1,241 | 6 |
| 徳丸三丁目 | 0.8 | 3 | 134 | 41 | 3,785 | 28 |
| 板橋二丁目 | 0.8 | 3 | 207 | 62 | 3,940 | 35 |
| 南常盤台一丁目 | 0.7 | 2 | 129 | 29 | 2,679 | 25 |
| 大山西町 | 0.7 | 2 | 138 | 65 | 2,743 | 14 |
| 熊野町 | 0.7 | 2 | 151 | 69 | 2,792 | 27 |
| 西台三丁目 | 0.6 | 1 | 57 | 10 | 1,619 | 12 |
| 赤塚新町三丁目 | 0.6 | 2 | 120 | 43 | 3,266 | 5 |
| 大和町 | 0.6 | 2 | 112 | 41 | 3,307 | 23 |
| 大山金井町 | 0.6 | 2 | 167 | 64 | 3,418 | 23 |
| 板橋一丁目 | 0.6 | 3 | 341 | 106 | 5,163 | 35 |
| 赤塚五丁目 | 0.6 | 1 | 58 | 16 | 1,737 | 16 |
| 高島平五丁目 | 0.6 | 1 | 55 | 20 | 1,738 | 24 |
| 前野町二丁目 | 0.6 | 2 | 118 | 39 | 3,504 | 16 |
| 中台二丁目 | 0.5 | 1 | 35 | 8 | 1,969 | 9 |
| 清水町 | 0.5 | 2 | 137 | 44 | 3,951 | 16 |
| 大谷口二丁目 | 0.5 | 1 | 58 | 24 | 2,074 | 11 |
| 相生町 | 0.5 | 1 | 136 | 63 | 2,104 | 11 |
| 成増五丁目 | 0.5 | 1 | 93 | 31 | 2,143 | 4 |
| 東山町 | 0.5 | 1 | 85 | 32 | 2,164 | 17 |
| 志村二丁目 | 0.5 | 1 | 61 | 9 | 2,178 | 11 |
| 小茂根二丁目 | 0.4 | 1 | 48 | 21 | 2,235 | 13 |
| 徳丸六丁目 | 0.4 | 1 | 73 | 21 | 2,297 | 36 |
| 栄町 | 0.4 | 1 | 82 | 24 | 2,319 | 11 |
| 加賀二丁目 | 0.4 | 1 | 79 | 17 | 2,325 | 2 |
| 赤塚四丁目 | 0.4 | 1 | 66 | 13 | 2,340 | 19 |
| 中板橋 | 0.4 | 1 | 190 | 61 | 2,512 | 9 |
| 高島平一丁目 | 0.4 | 2 | 275 | 95 | 5,037 | 36 |
| 前野町三丁目 | 0.4 | 1 | 132 | 38 | 2,713 | 14 |
| 大山町 | 0.4 | 1 | 462 | 113 | 2,742 | 14 |
| 小豆沢二丁目 | 0.4 | 1 | 116 | 28 | 2,771 | 10 |
| 中台一丁目 | 0.3 | 1 | 119 | 46 | 2,872 | 19 |
| 高島平三丁目 | 0.3 | 1 | 153 | 49 | 2,899 | 7 |
| 東新町一丁目 | 0.3 | 1 | 86 | 39 | 3,001 | 22 |
| 志村一丁目 | 0.3 | 1 | 92 | 25 | 3,056 | 16 |
| 高島平七丁目 | 0.3 | 1 | 147 | 41 | 3,072 | 20 |
| 双葉町 | 0.3 | 1 | 105 | 45 | 3,158 | 11 |
| 赤塚三丁目 | 0.3 | 1 | 62 | 15 | 3,210 | 17 |
| 大谷口北町 | 0.3 | 1 | 95 | 42 | 3,269 | 40 |
| 弥生町 | 0.3 | 1 | 150 | 54 | 3,307 | 12 |
| 蓮沼町 | 0.3 | 1 | 176 | 89 | 3,341 | 14 |
| 赤塚二丁目 | 0.3 | 1 | 147 | 41 | 3,422 | 16 |
| 中丸町 | 0.3 | 1 | 151 | 59 | 3,462 | 25 |
| 成増一丁目 | 0.3 | 1 | 173 | 53 | 3,722 | 13 |
| 蓮根三丁目 | 0.3 | 1 | 219 | 65 | 3,733 | 17 |
| 本町 | 0.3 | 1 | 187 | 84 | 3,811 | 19 |
| 成増三丁目 | 0.2 | 1 | 261 | 73 | 4,327 | 17 |
| 高島平九丁目 | 0.2 | 1 | 210 | 63 | 4,956 | 13 |
| 高島平二丁目 | 0.1 | 1 | 408 | 146 | 8,537 | 13 |
| 板橋三丁目 | 0.0 | 0 | 145 | 48 | 3,474 | 16 |
| 板橋四丁目 | 0.0 | 0 | 88 | 27 | 3,258 | 17 |
| 加賀一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 8 | 1,993 | 1 |
| 大山東町 | 0.0 | 0 | 256 | 93 | 3,661 | 18 |
| 南町 | 0.0 | 0 | 131 | 56 | 2,917 | 19 |
| 稲荷台 | 0.0 | 0 | 58 | 35 | 1,446 | 4 |
| 仲宿 | 0.0 | 0 | 213 | 65 | 4,494 | 20 |
| 氷川町 | 0.0 | 0 | 97 | 40 | 2,810 | 18 |
| 富士見町 | 0.0 | 0 | 112 | 47 | 2,608 | 10 |
| 大谷口一丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 20 | 1,266 | 4 |
| 向原三丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 30 | 1,851 | 8 |
| 小茂根三丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 11 | 1,283 | 10 |
| 小茂根四丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 3 | 2,034 | 9 |
| 小茂根五丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 9 | 437 | 9 |
| 常盤台一丁目 | 0.0 | 0 | 163 | 75 | 2,671 | 12 |
| 常盤台四丁目 | 0.0 | 0 | 236 | 101 | 1,537 | 11 |
| 南常盤台二丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 26 | 2,064 | 11 |
| 東新町二丁目 | 0.0 | 0 | 95 | 25 | 2,070 | 15 |
| 上板橋一丁目 | 0.0 | 0 | 89 | 29 | 1,394 | 6 |
| 上板橋三丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 29 | 1,487 | 7 |
| 大原町 | 0.0 | 0 | 82 | 25 | 2,415 | 10 |
| 泉町 | 0.0 | 0 | 54 | 21 | 2,080 | 13 |
| 宮本町 | 0.0 | 0 | 99 | 42 | 3,385 | 10 |
| 志村三丁目 | 0.0 | 0 | 283 | 102 | 1,885 | 4 |
| 坂下一丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 33 | 3,282 | 14 |
| 坂下二丁目 | 0.0 | 0 | 138 | 57 | 3,133 | 14 |
| 坂下三丁目 | 0.0 | 0 | 115 | 28 | 3,659 | 16 |
| 東坂下一丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 9 | 1,075 | 6 |
| 東坂下二丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 21 | 955 | 4 |
| 小豆沢一丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 19 | 2,298 | 10 |
| 小豆沢三丁目 | 0.0 | 0 | 137 | 45 | 914 | 2 |
| 西台一丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 22 | 1,428 | 9 |
| 西台四丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 15 | 994 | 8 |
| 中台三丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 16 | 3,273 | 8 |
| 若木二丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 22 | 1,923 | 9 |
| 蓮根一丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 26 | 1,633 | 9 |
| 蓮根二丁目 | 0.0 | 0 | 202 | 75 | 3,918 | 19 |
| 前野町一丁目 | 0.0 | 0 | 111 | 31 | 2,246 | 17 |
| 前野町四丁目 | 0.0 | 0 | 152 | 44 | 2,122 | 20 |
| 前野町五丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 22 | 1,694 | 6 |
| 赤塚一丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 28 | 2,112 | 8 |
| 赤塚八丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 11 | 493 | 12 |
| 赤塚新町一丁目 | 0.0 | 0 | 136 | 71 | 846 | 4 |
| 大門 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 438 | 4 |
| 三園二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 5 | 523 | 7 |
| 成増二丁目 | 0.0 | 0 | 446 | 144 | 3,065 | 16 |
| 徳丸七丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 8 | 788 | 12 |
| 徳丸八丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 11 | 902 | 6 |
| 桜川二丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 14 | 1,423 | 5 |
| 桜川三丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 24 | 1,149 | 5 |
| 新河岸二丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 6 | 1,221 | 10 |
| 新河岸三丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 5 | 412 | 6 |
| 舟渡一丁目 | 0.0 | 0 | 134 | 50 | 1,568 | 11 |
| 舟渡二丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 24 | 2,019 | 8 |
| 舟渡三丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 21 | 726 | 12 |
| 桜川一丁目 | — | 0 | 29 | 8 | 2 | 1 |
| 高島平六丁目 | — | 0 | 57 | 19 | 71 | 2 |
| 舟渡四丁目 | — | 0 | 17 | 4 | 181 | 1 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。