江戸川区の町丁目別 住環境データ
江戸川区の全199町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 18位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.7件
住宅侵入(5年計)
228
件
世帯数
333,200
世帯・人口697,932人
建設業者の登録
2,674
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西一之江一丁目 | 3.9 | 3 | 44 | 12 | 765 | 16 |
| 春江町二丁目 | 3.6 | 7 | 109 | 40 | 1,956 | 21 |
| 鹿骨一丁目 | 3.5 | 6 | 122 | 45 | 1,708 | 27 |
| 西篠崎一丁目 | 3.4 | 2 | 29 | 9 | 593 | 8 |
| 篠崎町四丁目 | 3.2 | 7 | 111 | 34 | 2,154 | 22 |
| 北小岩一丁目 | 3.1 | 4 | 63 | 23 | 1,289 | 8 |
| 上一色三丁目 | 3.1 | 2 | 47 | 13 | 649 | 9 |
| 東小松川二丁目 | 2.9 | 4 | 63 | 18 | 1,388 | 15 |
| 松江七丁目 | 2.8 | 5 | 52 | 13 | 1,783 | 21 |
| 江戸川六丁目 | 2.8 | 5 | 124 | 31 | 1,790 | 16 |
| 松本二丁目 | 2.5 | 2 | 45 | 17 | 796 | 23 |
| 上篠崎二丁目 | 2.5 | 3 | 37 | 7 | 1,206 | 12 |
| 東小松川四丁目 | 2.4 | 5 | 75 | 28 | 2,063 | 21 |
| 瑞江一丁目 | 2.4 | 4 | 88 | 34 | 1,688 | 19 |
| 興宮町 | 2.2 | 3 | 75 | 28 | 1,374 | 17 |
| 瑞江四丁目 | 2.2 | 2 | 70 | 25 | 917 | 10 |
| 東松本二丁目 | 1.9 | 1 | 18 | 3 | 521 | 11 |
| 西小岩五丁目 | 1.9 | 4 | 81 | 26 | 2,110 | 14 |
| 一之江三丁目 | 1.9 | 3 | 102 | 44 | 1,613 | 13 |
| 篠崎町六丁目 | 1.8 | 2 | 54 | 21 | 1,115 | 17 |
| 東葛西三丁目 | 1.8 | 1 | 32 | 12 | 567 | 2 |
| 南小岩六丁目 | 1.7 | 4 | 267 | 117 | 2,294 | 13 |
| 大杉三丁目 | 1.7 | 1 | 45 | 16 | 580 | 14 |
| 江戸川四丁目 | 1.7 | 1 | 16 | 3 | 602 | 6 |
| 西小岩一丁目 | 1.6 | 5 | 552 | 197 | 3,098 | 19 |
| 松島四丁目 | 1.6 | 4 | 127 | 30 | 2,503 | 21 |
| 南小岩七丁目 | 1.6 | 5 | 551 | 208 | 3,131 | 9 |
| 西小岩二丁目 | 1.5 | 2 | 52 | 17 | 1,304 | 3 |
| 西小岩三丁目 | 1.5 | 4 | 173 | 39 | 2,663 | 16 |
| 北葛西二丁目 | 1.5 | 4 | 153 | 36 | 2,667 | 29 |
| 西一之江四丁目 | 1.4 | 1 | 68 | 15 | 690 | 22 |
| 船堀七丁目 | 1.4 | 2 | 72 | 29 | 1,382 | 15 |
| 西小松川町 | 1.4 | 2 | 63 | 19 | 1,423 | 17 |
| 上篠崎四丁目 | 1.4 | 2 | 47 | 26 | 1,452 | 9 |
| 上篠崎一丁目 | 1.3 | 1 | 49 | 14 | 748 | 5 |
| 南葛西二丁目 | 1.3 | 4 | 98 | 39 | 3,017 | 16 |
| 北小岩四丁目 | 1.3 | 3 | 76 | 20 | 2,270 | 15 |
| 北小岩八丁目 | 1.3 | 2 | 41 | 14 | 1,521 | 10 |
| 東松本一丁目 | 1.3 | 1 | 35 | 16 | 766 | 8 |
| 北葛西五丁目 | 1.3 | 2 | 80 | 36 | 1,548 | 11 |
| 東葛西二丁目 | 1.3 | 3 | 72 | 32 | 2,324 | 11 |
| 北葛西一丁目 | 1.3 | 2 | 53 | 15 | 1,557 | 15 |
| 西瑞江三丁目 | 1.3 | 5 | 152 | 45 | 3,915 | 33 |
| 大杉四丁目 | 1.3 | 1 | 33 | 8 | 787 | 12 |
| 北小岩六丁目 | 1.3 | 3 | 147 | 71 | 2,363 | 12 |
| 西瑞江五丁目 | 1.2 | 2 | 75 | 22 | 1,601 | 14 |
| 平井三丁目 | 1.2 | 4 | 169 | 35 | 3,220 | 15 |
| 本一色三丁目 | 1.2 | 2 | 60 | 16 | 1,684 | 16 |
| 北小岩五丁目 | 1.2 | 2 | 59 | 20 | 1,690 | 12 |
| 篠崎町五丁目 | 1.1 | 1 | 45 | 16 | 870 | 4 |
| 西一之江三丁目 | 1.1 | 2 | 66 | 32 | 1,748 | 25 |
| 東葛西一丁目 | 1.1 | 3 | 109 | 30 | 2,622 | 26 |
| 南小岩一丁目 | 1.1 | 1 | 41 | 14 | 902 | 18 |
| 平井一丁目 | 1.1 | 2 | 75 | 18 | 1,849 | 14 |
| 本一色二丁目 | 1.1 | 1 | 77 | 17 | 939 | 11 |
| 東葛西七丁目 | 1.1 | 2 | 96 | 34 | 1,878 | 8 |
| 新堀一丁目 | 1.1 | 1 | 46 | 12 | 948 | 23 |
| 西葛西六丁目 | 1.0 | 4 | 445 | 194 | 3,830 | 18 |
| 西篠崎二丁目 | 1.0 | 1 | 36 | 14 | 962 | 7 |
| 臨海町五丁目 | 1.0 | 1 | 66 | 29 | 966 | 1 |
| 南小岩五丁目 | 1.0 | 2 | 57 | 20 | 1,943 | 11 |
| 大杉一丁目 | 1.0 | 1 | 48 | 23 | 991 | 11 |
| 東小岩五丁目 | 1.0 | 2 | 64 | 25 | 2,013 | 12 |
| 平井二丁目 | 1.0 | 2 | 104 | 22 | 2,019 | 20 |
| 松江三丁目 | 1.0 | 1 | 57 | 19 | 1,049 | 18 |
| 松本一丁目 | 0.9 | 1 | 59 | 18 | 1,054 | 19 |
| 中葛西一丁目 | 0.9 | 3 | 152 | 54 | 3,318 | 33 |
| 中央三丁目 | 0.9 | 1 | 70 | 30 | 1,175 | 22 |
| 鹿骨四丁目 | 0.9 | 1 | 64 | 18 | 1,176 | 18 |
| 松江四丁目 | 0.8 | 1 | 49 | 15 | 1,274 | 20 |
| 東瑞江一丁目 | 0.8 | 1 | 117 | 52 | 1,277 | 7 |
| 平井七丁目 | 0.8 | 3 | 179 | 72 | 3,854 | 34 |
| 平井六丁目 | 0.8 | 3 | 138 | 45 | 3,904 | 27 |
| 東小岩三丁目 | 0.7 | 1 | 55 | 18 | 1,337 | 7 |
| 北小岩二丁目 | 0.7 | 2 | 126 | 67 | 2,706 | 12 |
| 西葛西一丁目 | 0.7 | 1 | 65 | 24 | 1,360 | 11 |
| 東葛西八丁目 | 0.7 | 2 | 95 | 34 | 2,732 | 27 |
| 北小岩七丁目 | 0.7 | 1 | 56 | 27 | 1,408 | 11 |
| 南葛西七丁目 | 0.7 | 1 | 61 | 22 | 1,480 | 5 |
| 中葛西七丁目 | 0.7 | 2 | 113 | 53 | 2,981 | 25 |
| 鹿骨二丁目 | 0.7 | 1 | 73 | 27 | 1,518 | 19 |
| 篠崎町三丁目 | 0.7 | 1 | 79 | 27 | 1,520 | 18 |
| 東葛西四丁目 | 0.6 | 2 | 163 | 77 | 3,172 | 20 |
| 東小岩四丁目 | 0.6 | 1 | 71 | 16 | 1,625 | 9 |
| 西瑞江四丁目 | 0.6 | 1 | 71 | 26 | 1,630 | 8 |
| 東葛西五丁目 | 0.6 | 3 | 277 | 95 | 4,921 | 31 |
| 西小岩四丁目 | 0.6 | 1 | 94 | 34 | 1,681 | 11 |
| 江戸川五丁目 | 0.6 | 1 | 74 | 23 | 1,709 | 18 |
| 東小岩六丁目 | 0.6 | 1 | 87 | 19 | 1,763 | 14 |
| 東小岩一丁目 | 0.6 | 1 | 86 | 26 | 1,777 | 27 |
| 篠崎町一丁目 | 0.6 | 1 | 50 | 14 | 1,777 | 14 |
| 南葛西四丁目 | 0.6 | 1 | 120 | 43 | 1,803 | 12 |
| 松江二丁目 | 0.5 | 1 | 90 | 28 | 1,950 | 33 |
| 中葛西六丁目 | 0.5 | 1 | 101 | 40 | 1,974 | 7 |
| 春江町三丁目 | 0.5 | 1 | 73 | 18 | 2,139 | 31 |
| 西葛西八丁目 | 0.5 | 1 | 109 | 43 | 2,197 | 10 |
| 本一色一丁目 | 0.4 | 1 | 97 | 35 | 2,365 | 12 |
| 平井五丁目 | 0.4 | 1 | 205 | 77 | 2,415 | 25 |
| 南葛西六丁目 | 0.4 | 1 | 116 | 40 | 2,487 | 24 |
| 西葛西七丁目 | 0.4 | 1 | 111 | 43 | 2,844 | 16 |
| 西葛西五丁目 | 0.4 | 1 | 241 | 118 | 2,847 | 9 |
| 南葛西三丁目 | 0.3 | 1 | 149 | 66 | 2,866 | 11 |
| 松島三丁目 | 0.3 | 1 | 157 | 79 | 3,187 | 27 |
| 平井四丁目 | 0.3 | 1 | 141 | 47 | 3,774 | 22 |
| 中葛西三丁目 | 0.2 | 1 | 298 | 111 | 4,015 | 19 |
| 小松川一丁目 | 0.0 | 0 | 120 | 32 | 2,417 | 1 |
| 小松川二丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 46 | 1,974 | 6 |
| 小松川三丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 35 | 1,737 | 11 |
| 小松川四丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 14 | 644 | 10 |
| 中央一丁目 | 0.0 | 0 | 198 | 52 | 1,678 | 21 |
| 中央二丁目 | 0.0 | 0 | 90 | 39 | 2,042 | 28 |
| 中央四丁目 | 0.0 | 0 | 94 | 40 | 1,678 | 18 |
| 松島一丁目 | 0.0 | 0 | 112 | 39 | 1,565 | 16 |
| 松島二丁目 | 0.0 | 0 | 98 | 33 | 1,846 | 14 |
| 松江一丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 32 | 1,041 | 19 |
| 松江五丁目 | 0.0 | 0 | 83 | 34 | 1,708 | 16 |
| 松江六丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 5 | 577 | 9 |
| 東小松川一丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 25 | 742 | 8 |
| 東小松川三丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 26 | 1,351 | 13 |
| 大杉二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 20 | 761 | 14 |
| 大杉五丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 23 | 1,298 | 18 |
| 西一之江二丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 21 | 795 | 16 |
| 一之江町 | 0.0 | 0 | 8 | 5 | 329 | 1 |
| 一之江一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 13 | 582 | 15 |
| 一之江二丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 13 | 767 | 5 |
| 一之江四丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 15 | 1,089 | 12 |
| 一之江五丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 15 | 952 | 5 |
| 一之江六丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 22 | 1,402 | 15 |
| 一之江七丁目 | 0.0 | 0 | 150 | 68 | 2,616 | 19 |
| 一之江八丁目 | 0.0 | 0 | 97 | 41 | 707 | 10 |
| 二之江町 | 0.0 | 0 | 20 | 2 | 304 | 1 |
| 春江町一丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 470 | 1 |
| 春江町四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 6 | 573 | 6 |
| 春江町五丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 21 | 1,965 | 11 |
| 瑞江二丁目 | 0.0 | 0 | 473 | 232 | 1,873 | 12 |
| 瑞江三丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 12 | 811 | 10 |
| 東瑞江二丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 26 | 1,381 | 9 |
| 東瑞江三丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 13 | 1,283 | 10 |
| 江戸川一丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 25 | 2,209 | 23 |
| 江戸川二丁目 | 0.0 | 0 | 117 | 50 | 2,541 | 17 |
| 江戸川三丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 16 | 1,727 | 8 |
| 東小岩二丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 8 | 717 | 10 |
| 南小岩二丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 39 | 1,543 | 19 |
| 南小岩三丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 26 | 1,711 | 6 |
| 南小岩四丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 27 | 1,463 | 10 |
| 南小岩八丁目 | 0.0 | 0 | 238 | 115 | 2,041 | 14 |
| 北小岩三丁目 | 0.0 | 0 | 71 | 27 | 1,284 | 12 |
| 鹿骨三丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 12 | 671 | 8 |
| 鹿骨五丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 16 | 1,313 | 22 |
| 鹿骨六丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 8 | 301 | 13 |
| 上一色一丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 17 | 662 | 5 |
| 上一色二丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 17 | 845 | 10 |
| 篠崎町二丁目 | 0.0 | 0 | 135 | 63 | 2,224 | 20 |
| 篠崎町七丁目 | 0.0 | 0 | 282 | 125 | 2,246 | 25 |
| 篠崎町八丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 3 | 331 | 4 |
| 東篠崎一丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 38 | 956 | 3 |
| 南篠崎町一丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 32 | 1,786 | 18 |
| 南篠崎町二丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 56 | 1,771 | 23 |
| 南篠崎町三丁目 | 0.0 | 0 | 89 | 43 | 1,265 | 13 |
| 南篠崎町四丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 32 | 1,878 | 29 |
| 南篠崎町五丁目 | 0.0 | 0 | 111 | 43 | 1,665 | 4 |
| 北篠崎一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 5 | 378 | 8 |
| 北篠崎二丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 17 | 1,268 | 17 |
| 上篠崎三丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 7 | 983 | 6 |
| 下篠崎町 | 0.0 | 0 | 71 | 25 | 1,211 | 7 |
| 船堀一丁目 | 0.0 | 0 | 315 | 92 | 2,316 | 3 |
| 船堀二丁目 | 0.0 | 0 | 95 | 27 | 1,964 | 10 |
| 船堀三丁目 | 0.0 | 0 | 254 | 149 | 2,809 | 14 |
| 船堀四丁目 | 0.0 | 0 | 167 | 108 | 1,536 | 14 |
| 船堀五丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 7 | 1,472 | 15 |
| 船堀六丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 33 | 1,193 | 8 |
| 宇喜田町 | 0.0 | 0 | 44 | 12 | 1,904 | 18 |
| 新堀二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 18 | 933 | 18 |
| 東葛西六丁目 | 0.0 | 0 | 380 | 135 | 4,864 | 30 |
| 東葛西九丁目 | 0.0 | 0 | 285 | 119 | 1,693 | 6 |
| 西葛西二丁目 | 0.0 | 0 | 111 | 40 | 4,052 | 16 |
| 西葛西三丁目 | 0.0 | 0 | 443 | 126 | 4,513 | 8 |
| 西葛西四丁目 | 0.0 | 0 | 172 | 94 | 1,804 | 4 |
| 南葛西一丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 36 | 1,424 | 13 |
| 南葛西五丁目 | 0.0 | 0 | 135 | 52 | 2,493 | 8 |
| 北葛西三丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 12 | 456 | 2 |
| 北葛西四丁目 | 0.0 | 0 | 165 | 62 | 2,579 | 10 |
| 中葛西二丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 30 | 2,048 | 15 |
| 中葛西四丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 44 | 1,996 | 7 |
| 中葛西五丁目 | 0.0 | 0 | 394 | 151 | 4,217 | 24 |
| 中葛西八丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 37 | 2,081 | 8 |
| 清新町一丁目 | 0.0 | 0 | 210 | 114 | 4,235 | 0 |
| 清新町二丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 41 | 1,656 | 2 |
| 臨海町一丁目 | 0.0 | 0 | 68 | 44 | 1,018 | 0 |
| 臨海町二丁目 | 0.0 | 0 | 146 | 58 | 973 | 1 |
| 谷河内一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 9 | 429 | 2 |
| 谷河内二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 14 | 867 | 10 |
| 鹿骨町 | — | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| 東篠崎二丁目 | — | 0 | 12 | 6 | 185 | 0 |
| 東篠崎町 | — | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 堀江町 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臨海町三丁目 | — | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 臨海町四丁目 | — | 0 | 14 | 2 | 133 | 1 |
| 臨海町六丁目 | — | 0 | 199 | 100 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。