新宿区の町丁目別 住環境データ
新宿区の全152町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 23位
23自治体中・1,000世帯あたり 1.1件
住宅侵入(5年計)
241
件
世帯数
222,800
世帯・人口349,385人
民泊の届出
3,809
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎町二丁目 | 8.8 | 15 | 2,420 | 317 | 1,711 | 192 | 7 |
| 新宿二丁目 | 5.0 | 4 | 693 | 77 | 802 | 8 | 39 |
| 市谷田町三丁目 | 4.9 | 1 | 10 | 2 | 205 | 1 | 0 |
| 大久保一丁目 | 3.5 | 10 | 565 | 109 | 2,870 | 320 | 4 |
| 築地町 | 3.1 | 1 | 8 | 2 | 320 | 0 | 0 |
| 片町 | 3.1 | 1 | 23 | 7 | 322 | 0 | 5 |
| 四谷三丁目 | 3.1 | 1 | 111 | 33 | 323 | 12 | 1 |
| 馬場下町 | 3.0 | 1 | 46 | 13 | 330 | 15 | 2 |
| 神楽坂五丁目 | 2.6 | 1 | 32 | 3 | 389 | 13 | 0 |
| 新宿七丁目 | 2.4 | 10 | 348 | 87 | 4,166 | 66 | 22 |
| 新宿一丁目 | 2.3 | 8 | 323 | 68 | 3,412 | 32 | 58 |
| 南山伏町 | 2.3 | 1 | 20 | 2 | 443 | 0 | 6 |
| 百人町二丁目 | 2.3 | 7 | 560 | 149 | 3,107 | 230 | 11 |
| 新宿六丁目 | 2.2 | 7 | 392 | 89 | 3,172 | 94 | 22 |
| 大久保二丁目 | 2.2 | 11 | 474 | 139 | 5,019 | 219 | 22 |
| 西新宿六丁目 | 2.1 | 5 | 276 | 57 | 2,370 | 0 | 42 |
| 富久町 | 2.1 | 9 | 232 | 58 | 4,336 | 5 | 9 |
| 舟町 | 2.1 | 2 | 66 | 19 | 973 | 2 | 5 |
| 北新宿一丁目 | 2.0 | 10 | 355 | 107 | 5,095 | 92 | 15 |
| 北新宿三丁目 | 1.9 | 9 | 195 | 58 | 4,678 | 68 | 6 |
| 百人町一丁目 | 1.9 | 5 | 719 | 130 | 2,606 | 96 | 20 |
| 西新宿五丁目 | 1.8 | 5 | 180 | 44 | 2,767 | 26 | 17 |
| 西新宿三丁目 | 1.8 | 3 | 243 | 69 | 1,698 | 26 | 48 |
| 中井二丁目 | 1.8 | 3 | 38 | 6 | 1,708 | 1 | 1 |
| 上落合一丁目 | 1.7 | 6 | 139 | 67 | 3,475 | 16 | 9 |
| 西落合四丁目 | 1.7 | 2 | 31 | 9 | 1,171 | 1 | 4 |
| 若松町 | 1.6 | 6 | 184 | 33 | 3,649 | 61 | 10 |
| 若葉三丁目 | 1.6 | 1 | 23 | 8 | 616 | 7 | 3 |
| 若宮町 | 1.6 | 1 | 10 | 1 | 616 | 0 | 0 |
| 北新宿二丁目 | 1.6 | 5 | 144 | 42 | 3,128 | 42 | 9 |
| 中落合二丁目 | 1.4 | 4 | 95 | 28 | 2,818 | 16 | 7 |
| 天神町 | 1.4 | 1 | 20 | 8 | 710 | 31 | 7 |
| 若葉一丁目 | 1.4 | 2 | 21 | 4 | 1,434 | 12 | 7 |
| 西早稲田二丁目 | 1.3 | 5 | 149 | 34 | 3,841 | 14 | 16 |
| 四谷四丁目 | 1.3 | 3 | 155 | 50 | 2,377 | 37 | 22 |
| 上落合三丁目 | 1.2 | 4 | 116 | 36 | 3,332 | 58 | 8 |
| 上落合二丁目 | 1.2 | 4 | 158 | 52 | 3,384 | 37 | 9 |
| 高田馬場三丁目 | 1.2 | 5 | 331 | 77 | 4,278 | 275 | 30 |
| 河田町 | 1.2 | 2 | 125 | 29 | 1,716 | 9 | 0 |
| 戸山一丁目 | 1.1 | 2 | 75 | 22 | 1,782 | 7 | 3 |
| 下落合三丁目 | 1.1 | 3 | 115 | 38 | 2,683 | 9 | 11 |
| 高田馬場一丁目 | 1.1 | 3 | 681 | 102 | 2,728 | 3 | 38 |
| 愛住町 | 1.1 | 1 | 20 | 6 | 947 | 5 | 10 |
| 住吉町 | 1.0 | 2 | 160 | 31 | 2,005 | 26 | 18 |
| 北新宿四丁目 | 1.0 | 4 | 196 | 73 | 4,059 | 65 | 22 |
| 早稲田町 | 1.0 | 1 | 39 | 9 | 1,033 | 57 | 9 |
| 新宿五丁目 | 0.9 | 2 | 455 | 77 | 2,140 | 122 | 28 |
| 市谷薬王寺町 | 0.9 | 2 | 42 | 6 | 2,188 | 9 | 4 |
| 西五軒町 | 0.9 | 1 | 21 | 6 | 1,146 | 23 | 7 |
| 西新宿八丁目 | 0.9 | 2 | 135 | 32 | 2,293 | 66 | 25 |
| 中落合三丁目 | 0.8 | 2 | 67 | 27 | 2,492 | 9 | 11 |
| 喜久井町 | 0.8 | 1 | 39 | 6 | 1,255 | 36 | 0 |
| 高田馬場二丁目 | 0.8 | 1 | 268 | 68 | 1,267 | 45 | 15 |
| 大久保三丁目 | 0.8 | 2 | 236 | 97 | 2,603 | 7 | 3 |
| 原町三丁目 | 0.8 | 1 | 28 | 7 | 1,333 | 14 | 4 |
| 高田馬場四丁目 | 0.7 | 3 | 247 | 72 | 4,033 | 86 | 23 |
| 矢来町 | 0.7 | 2 | 78 | 17 | 2,752 | 6 | 5 |
| 市谷仲之町 | 0.7 | 1 | 33 | 3 | 1,390 | 0 | 2 |
| 西早稲田三丁目 | 0.7 | 3 | 141 | 54 | 4,262 | 26 | 12 |
| 山吹町 | 0.7 | 2 | 78 | 15 | 2,879 | 99 | 20 |
| 戸山二丁目 | 0.6 | 2 | 142 | 37 | 3,132 | 0 | 2 |
| 四谷坂町 | 0.6 | 1 | 44 | 16 | 1,653 | 8 | 5 |
| 荒木町 | 0.6 | 1 | 73 | 16 | 1,783 | 41 | 12 |
| 西新宿七丁目 | 0.6 | 1 | 494 | 125 | 1,783 | 70 | 64 |
| 下落合一丁目 | 0.5 | 1 | 110 | 30 | 1,927 | 58 | 6 |
| 西落合三丁目 | 0.5 | 1 | 113 | 49 | 1,928 | 10 | 5 |
| 早稲田鶴巻町 | 0.5 | 2 | 130 | 40 | 3,907 | 123 | 31 |
| 下落合二丁目 | 0.4 | 1 | 68 | 15 | 2,274 | 1 | 7 |
| 新小川町 | 0.4 | 1 | 62 | 9 | 2,302 | 1 | 12 |
| 百人町三丁目 | 0.4 | 1 | 95 | 25 | 2,470 | 1 | 3 |
| 大京町 | 0.4 | 1 | 76 | 23 | 2,648 | 5 | 3 |
| 下落合四丁目 | 0.4 | 1 | 97 | 27 | 2,680 | 25 | 9 |
| 西新宿四丁目 | 0.4 | 2 | 261 | 78 | 5,551 | 75 | 34 |
| 西早稲田一丁目 | 0.2 | 1 | 136 | 42 | 4,023 | 57 | 7 |
| 四谷二丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 13 | 206 | 45 | 8 |
| 四谷 | 0.0 | 0 | 226 | 38 | 270 | 9 | 5 |
| 四谷本塩町 | 0.0 | 0 | 16 | 2 | 364 | 5 | 6 |
| 四谷三栄町 | 0.0 | 0 | 48 | 14 | 1,150 | 12 | 12 |
| 若葉二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 508 | 14 | 1 |
| 須賀町 | 0.0 | 0 | 26 | 5 | 838 | 0 | 3 |
| 左門町 | 0.0 | 0 | 52 | 10 | 1,150 | 16 | 4 |
| 信濃町 | 0.0 | 0 | 114 | 11 | 615 | 1 | 8 |
| 南元町 | 0.0 | 0 | 32 | 5 | 1,353 | 4 | 2 |
| 内藤町 | 0.0 | 0 | 53 | 18 | 664 | 0 | 4 |
| 市谷田町二丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 3 | 363 | 0 | 2 |
| 市谷本村町 | 0.0 | 0 | 51 | 8 | 1,277 | 6 | 4 |
| 市谷砂土原町二丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 270 | 0 | 1 |
| 市谷砂土原町三丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 4 | 527 | 0 | 1 |
| 市谷左内町 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 227 | 0 | 1 |
| 市谷加賀町二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 873 | 15 | 0 |
| 市谷甲良町 | 0.0 | 0 | 16 | 3 | 489 | 0 | 0 |
| 市谷山伏町 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 327 | 0 | 0 |
| 神楽坂三丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 4 | 340 | 10 | 5 |
| 神楽坂六丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 5 | 583 | 20 | 3 |
| 細工町 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 280 | 29 | 2 |
| 二十騎町 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 412 | 0 | 1 |
| 東五軒町 | 0.0 | 0 | 30 | 3 | 1,321 | 0 | 1 |
| 赤城元町 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 245 | 0 | 0 |
| 南榎町 | 0.0 | 0 | 20 | 5 | 778 | 1 | 1 |
| 袋町 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 404 | 0 | 0 |
| 払方町 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 562 | 0 | 1 |
| 南町 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 401 | 0 | 1 |
| 北町 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 588 | 0 | 1 |
| 納戸町 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 537 | 0 | 3 |
| 北山伏町 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 389 | 0 | 0 |
| 白銀町 | 0.0 | 0 | 16 | 2 | 759 | 0 | 1 |
| 下宮比町 | 0.0 | 0 | 30 | 9 | 220 | 1 | 8 |
| 岩戸町 | 0.0 | 0 | 12 | 2 | 451 | 0 | 2 |
| 中町 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 291 | 0 | 0 |
| 箪笥町 | 0.0 | 0 | 21 | 3 | 460 | 6 | 2 |
| 横寺町 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 718 | 28 | 1 |
| 筑土八幡町 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 535 | 0 | 3 |
| 市谷柳町 | 0.0 | 0 | 46 | 8 | 905 | 9 | 1 |
| 赤城下町 | 0.0 | 0 | 13 | 2 | 785 | 6 | 4 |
| 榎町 | 0.0 | 0 | 14 | 2 | 536 | 0 | 9 |
| 東榎町 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 270 | 11 | 2 |
| 早稲田南町 | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 479 | 0 | 0 |
| 原町一丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 4 | 937 | 3 | 3 |
| 原町二丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 7 | 753 | 4 | 2 |
| 弁天町 | 0.0 | 0 | 49 | 5 | 2,068 | 29 | 4 |
| 中里町 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 374 | 0 | 1 |
| 改代町 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 427 | 9 | 4 |
| 水道町 | 0.0 | 0 | 32 | 3 | 784 | 2 | 4 |
| 市谷台町 | 0.0 | 0 | 49 | 9 | 994 | 15 | 6 |
| 余丁町 | 0.0 | 0 | 128 | 52 | 2,531 | 18 | 10 |
| 戸山三丁目 | 0.0 | 0 | 82 | 15 | 633 | 2 | 5 |
| 百人町四丁目 | 0.0 | 0 | 90 | 25 | 1,547 | 1 | 1 |
| 中落合一丁目 | 0.0 | 0 | 147 | 47 | 2,372 | 22 | 3 |
| 中落合四丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 15 | 1,826 | 1 | 5 |
| 西落合一丁目 | 0.0 | 0 | 103 | 34 | 2,861 | 11 | 10 |
| 西落合二丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 28 | 2,547 | 34 | 7 |
| 中井一丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 9 | 1,315 | 8 | 3 |
| 霞ヶ丘町 | — | 0 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿三丁目 | — | 0 | 4,004 | 225 | 87 | 2 | 6 |
| 新宿四丁目 | — | 0 | 245 | 11 | 191 | 10 | 10 |
| 歌舞伎町一丁目 | — | 0 | 3,597 | 297 | 56 | 26 | 2 |
| 市谷田町一丁目 | — | 0 | 31 | 9 | 16 | 0 | 2 |
| 市谷砂土原町一丁目 | — | 0 | 4 | 1 | 105 | 0 | 1 |
| 市谷加賀町一丁目 | — | 0 | 9 | 1 | 17 | 1 | 2 |
| 市谷船河原町 | — | 0 | 9 | 2 | 93 | 0 | 1 |
| 市谷長延寺町 | — | 0 | 3 | 1 | 89 | 0 | 0 |
| 市谷鷹匠町 | — | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 市谷八幡町 | — | 0 | 25 | 3 | 57 | 0 | 0 |
| 神楽坂一丁目 | — | 0 | 72 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 神楽坂二丁目 | — | 2 | 37 | 4 | 164 | 4 | 6 |
| 神楽坂四丁目 | — | 0 | 9 | 1 | 90 | 3 | 1 |
| 揚場町 | — | 0 | 30 | 5 | 64 | 0 | 6 |
| 津久戸町 | — | 0 | 17 | 4 | 70 | 0 | 4 |
| 神楽河岸 | — | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 戸塚町 | — | 0 | 16 | 4 | 175 | 26 | 2 |
| 西新宿一丁目 | — | 0 | 1,781 | 199 | 52 | 1 | 19 |
| 西新宿二丁目 | — | 0 | 535 | 55 | 56 | 0 | 21 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。