港区の町丁目別 住環境データ
港区の全117町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 5位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.4件
住宅侵入(5年計)
58
件
世帯数
146,155
世帯・人口260,481人
民泊の届出
877
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝公園一丁目 | 4.6 | 1 | 30 | 2 | 217 | 0 | 8 |
| 西新橋二丁目 | 3.2 | 1 | 37 | 10 | 316 | 3 | 22 |
| 南青山七丁目 | 3.1 | 4 | 57 | 13 | 1,271 | 4 | 3 |
| 南青山四丁目 | 2.8 | 4 | 68 | 25 | 1,416 | 7 | 8 |
| 海岸二丁目 | 2.8 | 2 | 22 | 7 | 710 | 2 | 3 |
| 三田三丁目 | 2.0 | 2 | 105 | 33 | 976 | 0 | 17 |
| 南青山三丁目 | 1.9 | 1 | 147 | 18 | 527 | 1 | 15 |
| 六本木七丁目 | 1.5 | 2 | 348 | 30 | 1,332 | 27 | 11 |
| 赤坂四丁目 | 1.5 | 2 | 78 | 4 | 1,377 | 56 | 12 |
| 六本木四丁目 | 1.4 | 1 | 177 | 19 | 713 | 4 | 2 |
| 新橋五丁目 | 1.4 | 1 | 79 | 10 | 731 | 4 | 51 |
| 麻布十番二丁目 | 1.2 | 2 | 168 | 28 | 1,685 | 0 | 4 |
| 元麻布三丁目 | 1.0 | 1 | 35 | 6 | 968 | 13 | 1 |
| 東麻布一丁目 | 1.0 | 2 | 78 | 16 | 1,940 | 25 | 15 |
| 白金五丁目 | 1.0 | 1 | 52 | 13 | 986 | 16 | 3 |
| 東新橋一丁目 | 1.0 | 1 | 137 | 12 | 1,049 | 0 | 15 |
| 西麻布一丁目 | 0.9 | 1 | 192 | 24 | 1,061 | 7 | 8 |
| 白金台五丁目 | 0.9 | 1 | 51 | 14 | 1,086 | 4 | 7 |
| 六本木五丁目 | 0.9 | 1 | 183 | 24 | 1,144 | 5 | 5 |
| 白金一丁目 | 0.8 | 2 | 97 | 24 | 2,377 | 3 | 6 |
| 南麻布二丁目 | 0.8 | 2 | 102 | 33 | 2,587 | 58 | 5 |
| 赤坂九丁目 | 0.7 | 1 | 294 | 10 | 1,377 | 0 | 14 |
| 六本木一丁目 | 0.7 | 1 | 165 | 5 | 1,441 | 0 | 7 |
| 三田五丁目 | 0.6 | 2 | 78 | 19 | 3,127 | 1 | 4 |
| 西麻布二丁目 | 0.6 | 1 | 134 | 34 | 1,599 | 5 | 7 |
| 西麻布三丁目 | 0.6 | 1 | 140 | 24 | 1,623 | 40 | 5 |
| 西麻布四丁目 | 0.6 | 1 | 161 | 36 | 1,630 | 3 | 9 |
| 南麻布三丁目 | 0.6 | 1 | 70 | 17 | 1,708 | 36 | 5 |
| 三田四丁目 | 0.5 | 1 | 54 | 16 | 1,855 | 3 | 2 |
| 赤坂二丁目 | 0.5 | 1 | 209 | 12 | 1,900 | 14 | 31 |
| 台場一丁目 | 0.5 | 1 | 283 | 23 | 2,025 | 0 | 0 |
| 白金六丁目 | 0.5 | 1 | 40 | 10 | 2,044 | 2 | 4 |
| 芝五丁目 | 0.5 | 1 | 404 | 67 | 2,202 | 7 | 26 |
| 芝三丁目 | 0.5 | 1 | 75 | 26 | 2,206 | 27 | 26 |
| 芝二丁目 | 0.4 | 1 | 68 | 25 | 2,237 | 7 | 39 |
| 白金三丁目 | 0.4 | 1 | 67 | 22 | 2,288 | 23 | 10 |
| 赤坂六丁目 | 0.4 | 1 | 80 | 7 | 2,389 | 11 | 12 |
| 南麻布一丁目 | 0.4 | 1 | 82 | 19 | 2,473 | 22 | 8 |
| 港南四丁目 | 0.4 | 2 | 132 | 30 | 5,246 | 0 | 2 |
| 港南三丁目 | 0.3 | 1 | 96 | 28 | 3,175 | 0 | 1 |
| 高輪二丁目 | 0.3 | 1 | 149 | 23 | 3,520 | 3 | 17 |
| 芝一丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 9 | 1,266 | 13 | 17 |
| 芝四丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 14 | 1,613 | 0 | 26 |
| 海岸一丁目 | 0.0 | 0 | 202 | 9 | 1,036 | 0 | 15 |
| 海岸三丁目 | 0.0 | 0 | 148 | 19 | 2,996 | 11 | 14 |
| 東新橋二丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 6 | 456 | 0 | 17 |
| 新橋四丁目 | 0.0 | 0 | 136 | 11 | 402 | 4 | 17 |
| 新橋六丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 11 | 749 | 6 | 26 |
| 西新橋三丁目 | 0.0 | 0 | 77 | 12 | 671 | 0 | 22 |
| 三田一丁目 | 0.0 | 0 | 98 | 11 | 2,464 | 3 | 14 |
| 三田二丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 20 | 2,181 | 4 | 6 |
| 浜松町一丁目 | 0.0 | 0 | 143 | 6 | 1,508 | 23 | 41 |
| 芝大門一丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 7 | 382 | 5 | 18 |
| 芝大門二丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 4 | 481 | 7 | 25 |
| 芝公園二丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 2 | 626 | 0 | 19 |
| 虎ノ門一丁目 | 0.0 | 0 | 183 | 13 | 452 | 0 | 20 |
| 虎ノ門三丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 7 | 1,356 | 19 | 17 |
| 虎ノ門四丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 5 | 541 | 0 | 8 |
| 虎ノ門五丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 3 | 218 | 20 | 14 |
| 愛宕二丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 372 | 0 | 1 |
| 麻布狸穴町 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 352 | 0 | 1 |
| 南麻布四丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 27 | 1,748 | 21 | 7 |
| 南麻布五丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 17 | 902 | 4 | 4 |
| 元麻布一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 4 | 553 | 0 | 4 |
| 元麻布二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 3 | 885 | 0 | 0 |
| 六本木二丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 11 | 756 | 14 | 2 |
| 六本木三丁目 | 0.0 | 0 | 585 | 35 | 2,258 | 15 | 12 |
| 六本木六丁目 | 0.0 | 0 | 401 | 33 | 994 | 0 | 16 |
| 麻布台二丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 327 | 0 | 2 |
| 麻布台三丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 9 | 613 | 1 | 6 |
| 麻布十番一丁目 | 0.0 | 0 | 153 | 27 | 636 | 4 | 5 |
| 麻布十番三丁目 | 0.0 | 0 | 82 | 20 | 1,177 | 8 | 7 |
| 麻布十番四丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 9 | 340 | 0 | 1 |
| 東麻布二丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 18 | 1,552 | 10 | 13 |
| 東麻布三丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 15 | 619 | 4 | 7 |
| 元赤坂一丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 2 | 201 | 0 | 6 |
| 赤坂一丁目 | 0.0 | 0 | 129 | 1 | 282 | 0 | 12 |
| 赤坂五丁目 | 0.0 | 0 | 99 | 10 | 496 | 4 | 12 |
| 赤坂七丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 5 | 1,465 | 2 | 12 |
| 赤坂八丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 4 | 1,594 | 5 | 6 |
| 南青山一丁目 | 0.0 | 0 | 112 | 24 | 1,260 | 6 | 27 |
| 南青山二丁目 | 0.0 | 0 | 131 | 29 | 1,036 | 51 | 32 |
| 南青山五丁目 | 0.0 | 0 | 130 | 17 | 617 | 0 | 18 |
| 南青山六丁目 | 0.0 | 0 | 68 | 14 | 1,033 | 0 | 11 |
| 北青山一丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 11 | 667 | 0 | 8 |
| 北青山二丁目 | 0.0 | 0 | 90 | 21 | 280 | 0 | 12 |
| 北青山三丁目 | 0.0 | 0 | 231 | 24 | 310 | 0 | 7 |
| 高輪一丁目 | 0.0 | 0 | 156 | 27 | 3,669 | 25 | 3 |
| 高輪三丁目 | 0.0 | 0 | 940 | 23 | 2,548 | 12 | 11 |
| 高輪四丁目 | 0.0 | 0 | 157 | 5 | 2,403 | 11 | 6 |
| 白金二丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 3 | 1,253 | 0 | 3 |
| 白金四丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 710 | 1 | 4 |
| 白金台一丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 2 | 456 | 0 | 0 |
| 白金台二丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 5 | 1,437 | 1 | 2 |
| 白金台三丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 23 | 1,778 | 1 | 1 |
| 白金台四丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 5 | 1,049 | 5 | 3 |
| 芝浦一丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 25 | 1,775 | 24 | 21 |
| 芝浦二丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 12 | 2,223 | 41 | 11 |
| 芝浦三丁目 | 0.0 | 0 | 269 | 35 | 1,208 | 16 | 24 |
| 芝浦四丁目 | 0.0 | 0 | 186 | 45 | 8,226 | 0 | 18 |
| 港南一丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 2 | 286 | 0 | 13 |
| 港南二丁目 | 0.0 | 0 | 491 | 44 | 1,667 | 0 | 22 |
| 港南五丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 3 | 349 | 0 | 2 |
| 台場二丁目 | 0.0 | 0 | 68 | 5 | 492 | 0 | 2 |
| 新橋一丁目 | — | 0 | 158 | 11 | 4 | 0 | 8 |
| 新橋二丁目 | — | 0 | 941 | 40 | 67 | 0 | 18 |
| 新橋三丁目 | — | 0 | 444 | 22 | 105 | 0 | 10 |
| 西新橋一丁目 | — | 0 | 61 | 10 | 197 | 1 | 22 |
| 浜松町二丁目 | — | 1 | 87 | 6 | 163 | 4 | 30 |
| 芝公園三丁目 | — | 0 | 24 | 1 | 182 | 0 | 4 |
| 芝公園四丁目 | — | 0 | 80 | 4 | 81 | 0 | 0 |
| 虎ノ門二丁目 | — | 0 | 71 | 5 | 10 | 2 | 6 |
| 愛宕一丁目 | — | 0 | 13 | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 麻布永坂町 | — | 0 | 11 | 0 | 113 | 0 | 1 |
| 麻布台一丁目 | — | 0 | 56 | 5 | 112 | 0 | 8 |
| 元赤坂二丁目 | — | 0 | 12 | 1 | 174 | 0 | 0 |
| 赤坂三丁目 | — | 0 | 342 | 21 | 144 | 26 | 16 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。