豊島区の町丁目別 住環境データ
豊島区の全83町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 10位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
90
件
世帯数
183,819
世帯・人口301,599人
建設業者の登録
964
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西巣鴨四丁目 | 2.5 | 3 | 63 | 15 | 1,184 | 4 |
| 池袋本町一丁目 | 1.9 | 5 | 141 | 47 | 2,603 | 11 |
| 上池袋二丁目 | 1.7 | 4 | 111 | 41 | 2,396 | 6 |
| 西池袋五丁目 | 1.6 | 4 | 171 | 65 | 2,525 | 12 |
| 西池袋三丁目 | 1.6 | 4 | 370 | 115 | 2,552 | 19 |
| 目白二丁目 | 1.4 | 3 | 98 | 32 | 2,171 | 5 |
| 上池袋三丁目 | 1.4 | 4 | 71 | 17 | 2,900 | 6 |
| 池袋本町二丁目 | 1.3 | 3 | 171 | 73 | 2,346 | 13 |
| 長崎三丁目 | 1.2 | 2 | 68 | 28 | 1,648 | 4 |
| 上池袋四丁目 | 1.1 | 3 | 111 | 43 | 2,728 | 17 |
| 東池袋一丁目 | 1.0 | 1 | 1,789 | 139 | 1,006 | 26 |
| 南大塚一丁目 | 0.9 | 4 | 122 | 32 | 4,274 | 11 |
| 上池袋一丁目 | 0.9 | 3 | 149 | 55 | 3,292 | 8 |
| 東池袋三丁目 | 0.9 | 2 | 488 | 39 | 2,232 | 40 |
| 池袋二丁目 | 0.9 | 4 | 974 | 240 | 4,618 | 71 |
| 巣鴨四丁目 | 0.8 | 3 | 132 | 49 | 3,708 | 11 |
| 東池袋四丁目 | 0.8 | 2 | 193 | 44 | 2,474 | 15 |
| 高松二丁目 | 0.8 | 2 | 69 | 37 | 2,533 | 6 |
| 千川一丁目 | 0.8 | 1 | 32 | 15 | 1,314 | 3 |
| 千早四丁目 | 0.7 | 1 | 43 | 15 | 1,396 | 8 |
| 北大塚三丁目 | 0.7 | 2 | 90 | 27 | 2,863 | 16 |
| 北大塚二丁目 | 0.7 | 2 | 459 | 83 | 2,930 | 16 |
| 東池袋二丁目 | 0.7 | 3 | 210 | 63 | 4,550 | 37 |
| 雑司が谷三丁目 | 0.6 | 1 | 68 | 33 | 1,601 | 6 |
| 南池袋一丁目 | 0.6 | 1 | 2,479 | 58 | 1,615 | 12 |
| 西池袋四丁目 | 0.6 | 2 | 116 | 59 | 3,317 | 8 |
| 池袋一丁目 | 0.6 | 1 | 283 | 62 | 1,670 | 12 |
| 池袋三丁目 | 0.6 | 3 | 280 | 105 | 5,132 | 14 |
| 南池袋二丁目 | 0.5 | 1 | 361 | 76 | 1,854 | 36 |
| 南長崎二丁目 | 0.5 | 1 | 64 | 19 | 1,872 | 1 |
| 南長崎一丁目 | 0.5 | 1 | 122 | 48 | 2,152 | 5 |
| 南長崎四丁目 | 0.5 | 1 | 166 | 48 | 2,199 | 8 |
| 雑司が谷一丁目 | 0.4 | 1 | 46 | 19 | 2,254 | 7 |
| 西巣鴨二丁目 | 0.4 | 1 | 85 | 31 | 2,295 | 10 |
| 長崎二丁目 | 0.4 | 1 | 136 | 48 | 2,312 | 4 |
| 南長崎三丁目 | 0.4 | 1 | 78 | 30 | 2,484 | 7 |
| 千早二丁目 | 0.4 | 1 | 82 | 41 | 2,564 | 11 |
| 駒込一丁目 | 0.4 | 1 | 122 | 30 | 2,681 | 18 |
| 西池袋二丁目 | 0.4 | 1 | 123 | 54 | 2,719 | 14 |
| 西巣鴨一丁目 | 0.4 | 1 | 111 | 45 | 2,781 | 11 |
| 巣鴨三丁目 | 0.3 | 1 | 197 | 42 | 3,087 | 14 |
| 東池袋五丁目 | 0.3 | 1 | 89 | 31 | 3,330 | 15 |
| 南大塚三丁目 | 0.3 | 1 | 414 | 48 | 3,337 | 49 |
| 南大塚二丁目 | 0.3 | 1 | 160 | 29 | 3,491 | 26 |
| 池袋本町四丁目 | 0.3 | 1 | 94 | 25 | 3,965 | 18 |
| 駒込二丁目 | 0.0 | 0 | 110 | 16 | 1,202 | 4 |
| 駒込三丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 14 | 1,502 | 4 |
| 駒込四丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 11 | 1,773 | 0 |
| 駒込五丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 235 | 0 |
| 駒込六丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 12 | 1,878 | 5 |
| 駒込七丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 844 | 2 |
| 巣鴨一丁目 | 0.0 | 0 | 245 | 60 | 2,487 | 22 |
| 巣鴨二丁目 | 0.0 | 0 | 239 | 35 | 570 | 9 |
| 巣鴨五丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 19 | 1,908 | 15 |
| 西巣鴨三丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 32 | 1,434 | 2 |
| 北大塚一丁目 | 0.0 | 0 | 110 | 26 | 2,622 | 13 |
| 南池袋三丁目 | 0.0 | 0 | 88 | 26 | 1,370 | 13 |
| 南池袋四丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 19 | 920 | 4 |
| 西池袋一丁目 | 0.0 | 0 | 2,036 | 232 | 243 | 10 |
| 池袋四丁目 | 0.0 | 0 | 161 | 62 | 2,463 | 18 |
| 池袋本町三丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 19 | 1,855 | 7 |
| 雑司が谷二丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 18 | 1,921 | 10 |
| 高田一丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 19 | 2,457 | 5 |
| 高田二丁目 | 0.0 | 0 | 98 | 33 | 2,274 | 2 |
| 高田三丁目 | 0.0 | 0 | 153 | 51 | 2,303 | 20 |
| 目白一丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 8 | 638 | 0 |
| 目白三丁目 | 0.0 | 0 | 199 | 39 | 1,525 | 5 |
| 目白四丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 30 | 2,043 | 5 |
| 目白五丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 40 | 2,214 | 6 |
| 南長崎五丁目 | 0.0 | 0 | 148 | 49 | 2,484 | 6 |
| 南長崎六丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 19 | 2,109 | 8 |
| 長崎一丁目 | 0.0 | 0 | 118 | 39 | 1,785 | 7 |
| 長崎四丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 30 | 2,412 | 5 |
| 長崎五丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 14 | 1,825 | 4 |
| 長崎六丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 22 | 1,725 | 5 |
| 千早一丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 28 | 2,326 | 7 |
| 千早三丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 15 | 1,381 | 6 |
| 要町一丁目 | 0.0 | 0 | 322 | 131 | 2,713 | 10 |
| 要町二丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 23 | 1,370 | 11 |
| 要町三丁目 | 0.0 | 0 | 312 | 119 | 2,163 | 19 |
| 高松一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 15 | 1,148 | 16 |
| 高松三丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 16 | 1,336 | 4 |
| 千川二丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 21 | 1,406 | 4 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。