品川区の町丁目別 住環境データ
品川区の全130町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 9位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
110
件
世帯数
237,641
世帯・人口422,488人
建設業者の登録
1,102
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西五反田八丁目 | 6.0 | 12 | 63 | 11 | 2,008 | 17 |
| 西五反田七丁目 | 3.8 | 3 | 111 | 27 | 799 | 32 |
| 大崎四丁目 | 3.5 | 5 | 71 | 13 | 1,437 | 5 |
| 西五反田六丁目 | 3.0 | 7 | 49 | 14 | 2,310 | 8 |
| 平塚二丁目 | 2.3 | 5 | 66 | 13 | 2,157 | 16 |
| 南大井二丁目 | 2.3 | 5 | 57 | 12 | 2,174 | 9 |
| 北品川六丁目 | 2.2 | 1 | 26 | 4 | 455 | 4 |
| 東五反田一丁目 | 2.1 | 4 | 414 | 39 | 1,874 | 27 |
| 豊町六丁目 | 1.6 | 3 | 54 | 14 | 1,894 | 11 |
| 北品川三丁目 | 1.4 | 3 | 90 | 18 | 2,136 | 4 |
| 勝島一丁目 | 1.3 | 3 | 111 | 22 | 2,275 | 2 |
| 豊町二丁目 | 1.3 | 2 | 35 | 13 | 1,535 | 8 |
| 南大井六丁目 | 1.2 | 4 | 335 | 69 | 3,407 | 43 |
| 二葉四丁目 | 1.1 | 2 | 45 | 15 | 1,862 | 14 |
| 東中延二丁目 | 1.0 | 1 | 67 | 12 | 1,013 | 7 |
| 南大井五丁目 | 1.0 | 3 | 73 | 25 | 3,040 | 9 |
| 東五反田五丁目 | 0.9 | 2 | 77 | 21 | 2,140 | 15 |
| 荏原六丁目 | 0.9 | 2 | 61 | 22 | 2,171 | 7 |
| 中延三丁目 | 0.9 | 1 | 38 | 6 | 1,105 | 8 |
| 南品川六丁目 | 0.9 | 2 | 62 | 21 | 2,217 | 2 |
| 西大井三丁目 | 0.9 | 1 | 22 | 7 | 1,126 | 1 |
| 中延一丁目 | 0.8 | 1 | 24 | 12 | 1,229 | 6 |
| 小山一丁目 | 0.8 | 1 | 30 | 8 | 1,238 | 2 |
| 東大井二丁目 | 0.8 | 2 | 126 | 46 | 2,546 | 15 |
| 南品川四丁目 | 0.8 | 2 | 72 | 26 | 2,632 | 20 |
| 東五反田三丁目 | 0.7 | 1 | 29 | 7 | 1,383 | 5 |
| 豊町四丁目 | 0.7 | 1 | 21 | 7 | 1,468 | 10 |
| 西大井一丁目 | 0.7 | 1 | 102 | 46 | 1,498 | 4 |
| 南品川二丁目 | 0.7 | 1 | 98 | 24 | 1,511 | 15 |
| 戸越三丁目 | 0.7 | 1 | 61 | 13 | 1,518 | 4 |
| 旗の台四丁目 | 0.6 | 1 | 45 | 14 | 1,697 | 6 |
| 西品川三丁目 | 0.6 | 1 | 30 | 4 | 1,730 | 7 |
| 小山四丁目 | 0.6 | 1 | 76 | 33 | 1,786 | 9 |
| 西五反田三丁目 | 0.6 | 2 | 96 | 29 | 3,599 | 12 |
| 大井七丁目 | 0.6 | 1 | 40 | 11 | 1,814 | 4 |
| 戸越五丁目 | 0.5 | 1 | 76 | 25 | 1,910 | 11 |
| 上大崎一丁目 | 0.5 | 1 | 56 | 16 | 1,943 | 5 |
| 中延四丁目 | 0.5 | 1 | 56 | 22 | 1,953 | 10 |
| 旗の台二丁目 | 0.5 | 1 | 72 | 27 | 2,054 | 2 |
| 荏原四丁目 | 0.5 | 1 | 84 | 18 | 2,211 | 9 |
| 旗の台五丁目 | 0.4 | 1 | 56 | 17 | 2,261 | 8 |
| 平塚一丁目 | 0.4 | 1 | 69 | 23 | 2,297 | 12 |
| 西品川一丁目 | 0.4 | 1 | 72 | 22 | 2,321 | 12 |
| 上大崎二丁目 | 0.4 | 1 | 247 | 42 | 2,468 | 14 |
| 西品川二丁目 | 0.4 | 1 | 67 | 13 | 2,475 | 7 |
| 小山六丁目 | 0.4 | 1 | 111 | 32 | 2,591 | 12 |
| 大井三丁目 | 0.4 | 1 | 45 | 13 | 2,697 | 5 |
| 小山台一丁目 | 0.4 | 1 | 66 | 17 | 2,746 | 7 |
| 大井四丁目 | 0.4 | 1 | 72 | 22 | 2,774 | 8 |
| 東品川一丁目 | 0.4 | 1 | 97 | 16 | 2,853 | 12 |
| 東大井一丁目 | 0.3 | 1 | 120 | 41 | 3,058 | 14 |
| 大井一丁目 | 0.3 | 1 | 533 | 105 | 3,400 | 16 |
| 南品川五丁目 | 0.3 | 1 | 73 | 27 | 3,425 | 14 |
| 東品川四丁目 | 0.3 | 1 | 232 | 24 | 3,894 | 13 |
| 南大井三丁目 | 0.2 | 1 | 112 | 31 | 4,843 | 27 |
| 東品川三丁目 | 0.2 | 1 | 141 | 31 | 4,891 | 14 |
| 八潮五丁目 | 0.2 | 1 | 273 | 90 | 5,285 | 5 |
| 荏原一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 26 | 1,905 | 3 |
| 荏原二丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 14 | 1,680 | 6 |
| 荏原三丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 22 | 1,664 | 7 |
| 荏原五丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 14 | 1,528 | 3 |
| 荏原七丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 1,345 | 3 |
| 大井二丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 11 | 1,671 | 8 |
| 大井五丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 10 | 2,244 | 7 |
| 大井六丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 3 | 1,472 | 6 |
| 大崎一丁目 | 0.0 | 0 | 645 | 21 | 1,459 | 19 |
| 大崎二丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 16 | 2,116 | 9 |
| 大崎三丁目 | 0.0 | 0 | 99 | 23 | 1,884 | 13 |
| 大崎五丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 10 | 1,345 | 3 |
| 上大崎三丁目 | 0.0 | 0 | 132 | 16 | 2,921 | 17 |
| 上大崎四丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 16 | 880 | 6 |
| 北品川一丁目 | 0.0 | 0 | 99 | 21 | 2,656 | 14 |
| 北品川二丁目 | 0.0 | 0 | 124 | 37 | 2,098 | 10 |
| 北品川四丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 11 | 844 | 1 |
| 北品川五丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 12 | 3,426 | 11 |
| 小山二丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 20 | 1,736 | 5 |
| 小山三丁目 | 0.0 | 0 | 257 | 72 | 2,216 | 6 |
| 小山五丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 15 | 1,783 | 3 |
| 小山七丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 648 | 1 |
| 小山台二丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 6 | 411 | 3 |
| 戸越一丁目 | 0.0 | 0 | 101 | 34 | 2,616 | 7 |
| 戸越二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 10 | 1,204 | 6 |
| 戸越四丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 8 | 1,189 | 7 |
| 戸越六丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 28 | 2,040 | 15 |
| 中延二丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 12 | 1,635 | 4 |
| 中延五丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 17 | 1,841 | 6 |
| 中延六丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 8 | 1,841 | 5 |
| 西大井二丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 15 | 1,826 | 7 |
| 西大井四丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 8 | 1,667 | 7 |
| 西大井五丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 11 | 2,220 | 8 |
| 西大井六丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 19 | 1,922 | 15 |
| 西五反田一丁目 | 0.0 | 0 | 152 | 24 | 687 | 22 |
| 西五反田二丁目 | 0.0 | 0 | 198 | 51 | 1,760 | 14 |
| 西五反田四丁目 | 0.0 | 0 | 77 | 26 | 2,847 | 13 |
| 西五反田五丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 41 | 3,236 | 12 |
| 西中延一丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 11 | 1,412 | 7 |
| 西中延二丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 19 | 1,711 | 12 |
| 西中延三丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 6 | 1,204 | 3 |
| 旗の台一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 13 | 562 | 3 |
| 旗の台三丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 17 | 975 | 6 |
| 旗の台六丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 4 | 2,053 | 5 |
| 東大井三丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 24 | 2,951 | 2 |
| 東大井四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 2 | 1,429 | 3 |
| 東大井五丁目 | 0.0 | 0 | 299 | 62 | 2,574 | 9 |
| 東大井六丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 17 | 1,084 | 3 |
| 東五反田二丁目 | 0.0 | 0 | 219 | 39 | 2,672 | 9 |
| 東五反田四丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 4 | 1,619 | 2 |
| 東品川二丁目 | 0.0 | 0 | 97 | 11 | 1,152 | 15 |
| 東品川五丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 602 | 1 |
| 東中延一丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 5 | 1,397 | 10 |
| 平塚三丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 7 | 1,603 | 7 |
| 二葉一丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 11 | 2,230 | 8 |
| 二葉二丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 10 | 1,433 | 9 |
| 二葉三丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 10 | 1,474 | 11 |
| 南大井一丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 36 | 1,967 | 7 |
| 南大井四丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 32 | 2,333 | 13 |
| 南品川一丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 15 | 983 | 7 |
| 南品川三丁目 | 0.0 | 0 | 119 | 25 | 1,150 | 11 |
| 豊町一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 15 | 1,591 | 8 |
| 豊町三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 8 | 720 | 3 |
| 豊町五丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 5 | 928 | 5 |
| 勝島二丁目 | — | 0 | 27 | 5 | 152 | 0 |
| 勝島三丁目 | — | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 広町一丁目 | — | 0 | 17 | 5 | 41 | 3 |
| 広町二丁目 | — | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 |
| 八潮一丁目 | — | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 八潮二丁目 | — | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 八潮三丁目 | — | 0 | 68 | 6 | 42 | 2 |
| 八潮四丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 東八潮 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。