大田区の町丁目別 住環境データ
大田区の全220町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 14位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.6件
住宅侵入(5年計)
225
件
世帯数
400,164
世帯・人口748,081人
建設業者の登録
2,115
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東糀谷一丁目 | 16.1 | 32 | 83 | 15 | 1,991 | 15 |
| 田園調布四丁目 | 4.7 | 4 | 23 | 3 | 846 | 1 |
| 蒲田一丁目 | 3.6 | 16 | 180 | 82 | 4,406 | 17 |
| 久が原六丁目 | 3.3 | 3 | 19 | 2 | 900 | 2 |
| 中央四丁目 | 3.1 | 5 | 54 | 19 | 1,624 | 10 |
| 田園調布三丁目 | 2.9 | 2 | 31 | 3 | 688 | 0 |
| 蒲田二丁目 | 2.7 | 6 | 133 | 53 | 2,259 | 6 |
| 西蒲田五丁目 | 2.5 | 5 | 221 | 114 | 1,974 | 10 |
| 田園調布五丁目 | 2.1 | 3 | 30 | 4 | 1,428 | 7 |
| 池上六丁目 | 1.9 | 7 | 199 | 66 | 3,643 | 18 |
| 南雪谷三丁目 | 1.8 | 2 | 20 | 5 | 1,086 | 6 |
| 仲六郷二丁目 | 1.6 | 4 | 253 | 89 | 2,465 | 14 |
| 大森北六丁目 | 1.5 | 5 | 226 | 124 | 3,292 | 14 |
| 東糀谷六丁目 | 1.5 | 1 | 23 | 9 | 660 | 4 |
| 鵜の木一丁目 | 1.4 | 3 | 27 | 4 | 2,114 | 4 |
| 田園調布二丁目 | 1.4 | 3 | 93 | 6 | 2,158 | 8 |
| 大森中三丁目 | 1.4 | 3 | 74 | 35 | 2,177 | 15 |
| 中央三丁目 | 1.4 | 3 | 98 | 48 | 2,209 | 15 |
| 西蒲田七丁目 | 1.3 | 5 | 1,246 | 416 | 3,931 | 25 |
| 南千束二丁目 | 1.3 | 1 | 20 | 5 | 788 | 1 |
| 南六郷一丁目 | 1.2 | 3 | 103 | 47 | 2,408 | 10 |
| 南馬込二丁目 | 1.2 | 2 | 37 | 11 | 1,639 | 11 |
| 西蒲田四丁目 | 1.2 | 3 | 78 | 32 | 2,577 | 5 |
| 西蒲田二丁目 | 1.1 | 1 | 48 | 15 | 881 | 7 |
| 蒲田四丁目 | 1.1 | 4 | 340 | 134 | 3,577 | 26 |
| 蒲田本町二丁目 | 1.1 | 2 | 108 | 34 | 1,800 | 4 |
| 東六郷二丁目 | 1.1 | 2 | 102 | 47 | 1,843 | 13 |
| 仲池上一丁目 | 1.1 | 2 | 41 | 10 | 1,890 | 17 |
| 東蒲田二丁目 | 1.1 | 2 | 85 | 39 | 1,891 | 15 |
| 東矢口一丁目 | 1.0 | 2 | 49 | 19 | 1,914 | 13 |
| 東六郷三丁目 | 1.0 | 2 | 86 | 32 | 1,917 | 8 |
| 北糀谷二丁目 | 1.0 | 1 | 44 | 26 | 972 | 4 |
| 羽田二丁目 | 1.0 | 1 | 37 | 16 | 1,012 | 13 |
| 大森北四丁目 | 1.0 | 2 | 85 | 37 | 2,040 | 15 |
| 北嶺町 | 0.9 | 3 | 169 | 61 | 3,185 | 18 |
| 南馬込四丁目 | 0.9 | 2 | 36 | 5 | 2,217 | 5 |
| 本羽田一丁目 | 0.9 | 2 | 115 | 47 | 2,228 | 15 |
| 池上二丁目 | 0.9 | 1 | 35 | 13 | 1,119 | 7 |
| 南馬込五丁目 | 0.9 | 2 | 79 | 23 | 2,264 | 12 |
| 南蒲田三丁目 | 0.9 | 2 | 76 | 34 | 2,264 | 18 |
| 上池台四丁目 | 0.9 | 2 | 58 | 12 | 2,279 | 6 |
| 羽田六丁目 | 0.8 | 1 | 24 | 1 | 1,207 | 7 |
| 鵜の木三丁目 | 0.8 | 2 | 54 | 16 | 2,552 | 7 |
| 中央二丁目 | 0.8 | 1 | 51 | 28 | 1,285 | 8 |
| 中央一丁目 | 0.8 | 1 | 34 | 10 | 1,288 | 6 |
| 中馬込三丁目 | 0.7 | 2 | 37 | 6 | 2,668 | 13 |
| 羽田三丁目 | 0.7 | 1 | 42 | 11 | 1,395 | 9 |
| 南雪谷二丁目 | 0.7 | 1 | 93 | 29 | 1,430 | 3 |
| 池上三丁目 | 0.7 | 2 | 120 | 24 | 2,888 | 15 |
| 北千束一丁目 | 0.7 | 2 | 82 | 21 | 2,924 | 7 |
| 東雪谷四丁目 | 0.7 | 1 | 43 | 9 | 1,491 | 1 |
| 大森西六丁目 | 0.6 | 1 | 96 | 34 | 1,545 | 14 |
| 仲六郷一丁目 | 0.6 | 2 | 106 | 38 | 3,104 | 14 |
| 山王三丁目 | 0.6 | 2 | 221 | 61 | 3,203 | 6 |
| 矢口二丁目 | 0.6 | 2 | 108 | 24 | 3,330 | 15 |
| 西蒲田八丁目 | 0.6 | 1 | 227 | 107 | 1,671 | 14 |
| 久が原四丁目 | 0.6 | 1 | 35 | 6 | 1,711 | 6 |
| 西蒲田三丁目 | 0.6 | 1 | 52 | 11 | 1,729 | 9 |
| 大森東五丁目 | 0.6 | 1 | 71 | 19 | 1,762 | 13 |
| 山王四丁目 | 0.6 | 1 | 35 | 3 | 1,786 | 10 |
| 千鳥一丁目 | 0.6 | 1 | 59 | 22 | 1,807 | 16 |
| 千鳥三丁目 | 0.6 | 1 | 69 | 19 | 1,818 | 7 |
| 久が原三丁目 | 0.5 | 1 | 51 | 16 | 1,827 | 6 |
| 羽田四丁目 | 0.5 | 1 | 73 | 24 | 1,827 | 12 |
| 仲六郷三丁目 | 0.5 | 1 | 86 | 40 | 1,862 | 6 |
| 石川町二丁目 | 0.5 | 1 | 31 | 14 | 1,877 | 7 |
| 田園調布南 | 0.5 | 1 | 44 | 13 | 1,912 | 6 |
| 南雪谷一丁目 | 0.5 | 1 | 30 | 8 | 1,946 | 9 |
| 東六郷一丁目 | 0.5 | 1 | 59 | 25 | 1,960 | 8 |
| 大森西二丁目 | 0.5 | 2 | 103 | 33 | 4,124 | 14 |
| 西六郷三丁目 | 0.5 | 1 | 56 | 20 | 2,067 | 20 |
| 蒲田三丁目 | 0.5 | 1 | 90 | 35 | 2,078 | 9 |
| 西蒲田一丁目 | 0.5 | 1 | 85 | 45 | 2,093 | 13 |
| 東矢口二丁目 | 0.5 | 1 | 52 | 19 | 2,169 | 9 |
| 久が原二丁目 | 0.5 | 1 | 59 | 13 | 2,187 | 11 |
| 南久が原二丁目 | 0.4 | 1 | 70 | 20 | 2,230 | 11 |
| 上池台三丁目 | 0.4 | 1 | 64 | 18 | 2,248 | 18 |
| 大森中二丁目 | 0.4 | 1 | 54 | 20 | 2,262 | 11 |
| 西六郷二丁目 | 0.4 | 1 | 147 | 50 | 2,332 | 20 |
| 大森本町二丁目 | 0.4 | 1 | 77 | 29 | 2,359 | 6 |
| 南蒲田一丁目 | 0.4 | 1 | 141 | 79 | 2,436 | 10 |
| 中馬込一丁目 | 0.4 | 1 | 37 | 6 | 2,473 | 8 |
| 矢口三丁目 | 0.4 | 1 | 52 | 11 | 2,486 | 14 |
| 久が原五丁目 | 0.4 | 1 | 54 | 9 | 2,538 | 5 |
| 北馬込二丁目 | 0.4 | 1 | 77 | 18 | 2,599 | 21 |
| 西蒲田六丁目 | 0.4 | 1 | 87 | 37 | 2,602 | 16 |
| 矢口一丁目 | 0.4 | 1 | 104 | 44 | 2,689 | 17 |
| 上池台一丁目 | 0.4 | 1 | 135 | 31 | 2,703 | 16 |
| 南蒲田二丁目 | 0.4 | 1 | 142 | 62 | 2,723 | 18 |
| 東馬込一丁目 | 0.4 | 1 | 56 | 12 | 2,754 | 15 |
| 中央八丁目 | 0.4 | 1 | 85 | 47 | 2,836 | 27 |
| 山王二丁目 | 0.4 | 1 | 234 | 52 | 2,839 | 10 |
| 山王一丁目 | 0.3 | 1 | 64 | 17 | 2,877 | 6 |
| 下丸子四丁目 | 0.3 | 1 | 81 | 23 | 2,949 | 4 |
| 多摩川一丁目 | 0.3 | 1 | 193 | 78 | 3,036 | 30 |
| 蒲田五丁目 | 0.3 | 1 | 1,575 | 657 | 3,188 | 26 |
| 田園調布一丁目 | 0.3 | 1 | 163 | 71 | 3,746 | 6 |
| 南六郷二丁目 | 0.3 | 1 | 218 | 98 | 3,940 | 16 |
| 多摩川二丁目 | 0.3 | 1 | 144 | 35 | 3,998 | 19 |
| 大森北三丁目 | 0.2 | 1 | 144 | 62 | 4,024 | 17 |
| 大森西三丁目 | 0.2 | 1 | 234 | 93 | 4,316 | 17 |
| 田園調布本町 | 0.2 | 1 | 128 | 36 | 4,385 | 7 |
| 大森中一丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 39 | 2,231 | 9 |
| 大森東一丁目 | 0.0 | 0 | 130 | 51 | 2,765 | 11 |
| 大森東二丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 34 | 2,374 | 9 |
| 大森東三丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 16 | 1,335 | 10 |
| 大森東四丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 19 | 2,101 | 12 |
| 大森南一丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 24 | 1,384 | 14 |
| 大森南二丁目 | 0.0 | 0 | 99 | 41 | 2,240 | 18 |
| 大森南三丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 28 | 1,686 | 19 |
| 大森南四丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 7 | 381 | 4 |
| 大森南五丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 9 | 797 | 6 |
| 大森本町一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 16 | 2,355 | 6 |
| 大森西一丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 37 | 3,068 | 25 |
| 大森西四丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 41 | 2,603 | 17 |
| 大森西五丁目 | 0.0 | 0 | 128 | 59 | 3,210 | 17 |
| 大森西七丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 18 | 1,081 | 6 |
| 大森北一丁目 | 0.0 | 0 | 603 | 214 | 3,275 | 25 |
| 大森北二丁目 | 0.0 | 0 | 191 | 47 | 2,153 | 12 |
| 大森北五丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 34 | 1,937 | 8 |
| 北馬込一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 12 | 1,977 | 13 |
| 東馬込二丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 5 | 848 | 3 |
| 中馬込二丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 12 | 1,915 | 6 |
| 西馬込一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 12 | 2,152 | 11 |
| 西馬込二丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 22 | 1,800 | 13 |
| 南馬込一丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 10 | 2,585 | 8 |
| 南馬込三丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 11 | 1,958 | 12 |
| 南馬込六丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 6 | 2,463 | 10 |
| 中央五丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 8 | 1,438 | 5 |
| 中央六丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 14 | 1,246 | 9 |
| 中央七丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 19 | 1,276 | 12 |
| 池上一丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 13 | 1,273 | 4 |
| 池上四丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 27 | 1,881 | 12 |
| 池上五丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 20 | 1,959 | 10 |
| 池上七丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 16 | 2,661 | 15 |
| 池上八丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 18 | 1,644 | 10 |
| 東嶺町 | 0.0 | 0 | 70 | 14 | 2,566 | 5 |
| 西嶺町 | 0.0 | 0 | 32 | 14 | 1,591 | 6 |
| 南雪谷四丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 6 | 911 | 2 |
| 南雪谷五丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 16 | 985 | 1 |
| 雪谷大塚町 | 0.0 | 0 | 46 | 18 | 1,282 | 2 |
| 鵜の木二丁目 | 0.0 | 0 | 82 | 28 | 3,148 | 16 |
| 南久が原一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 3 | 992 | 3 |
| 千鳥二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 12 | 2,057 | 16 |
| 仲池上二丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 16 | 2,848 | 12 |
| 久が原一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 20 | 1,622 | 4 |
| 南千束一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 9 | 1,423 | 5 |
| 南千束三丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 9 | 1,682 | 7 |
| 石川町一丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 3 | 828 | 2 |
| 東雪谷一丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 16 | 1,425 | 5 |
| 東雪谷二丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 25 | 2,638 | 5 |
| 東雪谷三丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 9 | 1,871 | 9 |
| 東雪谷五丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 15 | 1,802 | 8 |
| 上池台二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 14 | 1,946 | 7 |
| 上池台五丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 16 | 2,873 | 14 |
| 北千束二丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 8 | 2,785 | 8 |
| 北千束三丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 22 | 2,118 | 2 |
| 北糀谷一丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 38 | 1,577 | 12 |
| 西糀谷一丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 45 | 2,843 | 22 |
| 西糀谷二丁目 | 0.0 | 0 | 114 | 43 | 2,560 | 18 |
| 西糀谷三丁目 | 0.0 | 0 | 140 | 59 | 3,353 | 25 |
| 西糀谷四丁目 | 0.0 | 0 | 190 | 111 | 2,947 | 11 |
| 東糀谷二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 12 | 1,207 | 5 |
| 東糀谷三丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 21 | 1,470 | 13 |
| 東糀谷四丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 10 | 1,092 | 9 |
| 東糀谷五丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 7 | 403 | 10 |
| 萩中一丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 40 | 2,363 | 2 |
| 萩中二丁目 | 0.0 | 0 | 136 | 48 | 1,819 | 13 |
| 萩中三丁目 | 0.0 | 0 | 127 | 57 | 2,405 | 14 |
| 本羽田二丁目 | 0.0 | 0 | 125 | 36 | 1,951 | 10 |
| 本羽田三丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 38 | 1,486 | 14 |
| 羽田旭町 | 0.0 | 0 | 34 | 4 | 360 | 9 |
| 羽田一丁目 | 0.0 | 0 | 76 | 23 | 1,109 | 8 |
| 羽田五丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 8 | 2,149 | 7 |
| 西六郷一丁目 | 0.0 | 0 | 165 | 78 | 3,032 | 19 |
| 西六郷四丁目 | 0.0 | 0 | 112 | 30 | 2,698 | 13 |
| 仲六郷四丁目 | 0.0 | 0 | 169 | 75 | 2,203 | 8 |
| 南六郷三丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 33 | 2,265 | 15 |
| 下丸子一丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 2,310 | 13 |
| 下丸子二丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 21 | 4,755 | 20 |
| 下丸子三丁目 | 0.0 | 0 | 90 | 24 | 1,741 | 6 |
| 東矢口三丁目 | 0.0 | 0 | 86 | 31 | 3,041 | 23 |
| 新蒲田一丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 34 | 1,671 | 16 |
| 新蒲田二丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 26 | 1,495 | 11 |
| 新蒲田三丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 32 | 1,965 | 20 |
| 蒲田本町一丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 36 | 1,732 | 9 |
| 東蒲田一丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 36 | 1,731 | 8 |
| 平和の森公園 | — | 0 | 18 | 10 | 3 | 0 |
| 平和島一丁目 | — | 0 | 171 | 77 | 0 | 2 |
| 平和島二丁目 | — | 0 | 6 | 2 | 174 | 1 |
| 平和島三丁目 | — | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 平和島四丁目 | — | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 平和島五丁目 | — | 0 | 11 | 3 | 99 | 2 |
| 平和島六丁目 | — | 0 | 25 | 2 | 0 | 5 |
| 昭和島一丁目 | — | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 昭和島二丁目 | — | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 |
| 羽田空港一丁目 | — | 0 | 26 | 4 | 0 | 3 |
| 羽田空港二丁目 | — | 0 | 273 | 17 | 0 | 0 |
| 羽田空港三丁目 | — | 0 | 360 | 6 | 0 | 8 |
| 東海一丁目 | — | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 東海二丁目 | — | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 東海三丁目 | — | 0 | 72 | 8 | 0 | 0 |
| 東海四丁目 | — | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 東海五丁目 | — | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東海六丁目 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島一丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島二丁目 | — | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 城南島三丁目 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島四丁目 | — | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 城南島五丁目 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島六丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 城南島七丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京浜島一丁目 | — | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 京浜島二丁目 | — | 0 | 14 | 1 | 0 | 17 |
| 京浜島三丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩川河川敷(上流) | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 多摩川河川敷(下流) | — | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| ふるさとの浜辺公園 | — | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 令和島 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。