世田谷区の町丁目別 住環境データ
世田谷区の全277町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 7位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
224
件
世帯数
492,065
世帯・人口943,664人
建設業者の登録
1,723
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給田一丁目 | 7.9 | 5 | 19 | 2 | 629 | 2 |
| 中町四丁目 | 4.2 | 5 | 34 | 10 | 1,189 | 4 |
| 大原二丁目 | 4.0 | 8 | 125 | 37 | 1,997 | 5 |
| 玉川田園調布二丁目 | 3.2 | 2 | 13 | 4 | 633 | 0 |
| 喜多見四丁目 | 3.1 | 4 | 32 | 13 | 1,282 | 7 |
| 成城三丁目 | 3.1 | 3 | 18 | 6 | 979 | 2 |
| 成城七丁目 | 2.8 | 3 | 13 | 4 | 1,089 | 2 |
| 喜多見二丁目 | 2.7 | 2 | 36 | 14 | 752 | 10 |
| 上野毛二丁目 | 2.6 | 3 | 46 | 17 | 1,151 | 8 |
| 経堂二丁目 | 2.5 | 5 | 265 | 101 | 2,008 | 4 |
| 北沢二丁目 | 2.2 | 4 | 926 | 251 | 1,823 | 8 |
| 成城二丁目 | 2.0 | 3 | 82 | 37 | 1,485 | 8 |
| 玉川田園調布一丁目 | 2.0 | 1 | 7 | 2 | 505 | 2 |
| 北沢四丁目 | 1.9 | 4 | 72 | 30 | 2,085 | 2 |
| 鎌田四丁目 | 1.8 | 1 | 24 | 10 | 570 | 4 |
| 喜多見三丁目 | 1.7 | 1 | 27 | 11 | 576 | 11 |
| 等々力一丁目 | 1.7 | 2 | 24 | 3 | 1,176 | 6 |
| 深沢六丁目 | 1.7 | 2 | 33 | 19 | 1,206 | 9 |
| 松原二丁目 | 1.5 | 5 | 259 | 53 | 3,244 | 7 |
| 八幡山二丁目 | 1.5 | 1 | 82 | 48 | 668 | 8 |
| 桜丘三丁目 | 1.4 | 3 | 59 | 29 | 2,076 | 6 |
| 若林三丁目 | 1.4 | 3 | 73 | 30 | 2,161 | 10 |
| 奥沢五丁目 | 1.3 | 3 | 110 | 38 | 2,257 | 9 |
| 北烏山七丁目 | 1.3 | 2 | 34 | 11 | 1,526 | 7 |
| 弦巻一丁目 | 1.3 | 3 | 64 | 18 | 2,300 | 6 |
| 尾山台一丁目 | 1.3 | 1 | 15 | 1 | 774 | 1 |
| 玉川一丁目 | 1.3 | 2 | 185 | 40 | 1,565 | 4 |
| 羽根木二丁目 | 1.2 | 3 | 56 | 21 | 2,451 | 8 |
| 三宿二丁目 | 1.2 | 3 | 76 | 36 | 2,506 | 8 |
| 中町一丁目 | 1.2 | 1 | 13 | 1 | 855 | 2 |
| 成城五丁目 | 1.2 | 1 | 32 | 12 | 858 | 1 |
| 野毛三丁目 | 1.2 | 1 | 19 | 4 | 859 | 1 |
| 喜多見五丁目 | 1.2 | 1 | 39 | 23 | 862 | 13 |
| 桜二丁目 | 1.1 | 2 | 45 | 24 | 1,740 | 5 |
| 桜上水三丁目 | 1.1 | 1 | 38 | 19 | 877 | 5 |
| 奥沢一丁目 | 1.1 | 3 | 52 | 16 | 2,664 | 6 |
| 深沢五丁目 | 1.1 | 2 | 55 | 28 | 1,831 | 11 |
| 等々力五丁目 | 1.1 | 2 | 60 | 25 | 1,846 | 3 |
| 用賀四丁目 | 1.1 | 2 | 259 | 147 | 1,846 | 13 |
| 野沢二丁目 | 1.1 | 2 | 76 | 40 | 1,859 | 8 |
| 上野毛三丁目 | 1.1 | 1 | 14 | 5 | 945 | 1 |
| 宇奈根二丁目 | 1.1 | 1 | 27 | 9 | 946 | 12 |
| 奥沢六丁目 | 1.1 | 2 | 35 | 10 | 1,903 | 4 |
| 桜三丁目 | 1.0 | 2 | 66 | 26 | 1,952 | 6 |
| 奥沢七丁目 | 1.0 | 2 | 38 | 10 | 1,971 | 8 |
| 駒沢二丁目 | 1.0 | 3 | 95 | 32 | 2,984 | 12 |
| 世田谷四丁目 | 1.0 | 2 | 103 | 44 | 2,011 | 8 |
| 上用賀三丁目 | 0.9 | 1 | 19 | 2 | 1,063 | 6 |
| 成城九丁目 | 0.9 | 1 | 18 | 4 | 1,107 | 4 |
| 桜上水二丁目 | 0.9 | 1 | 39 | 16 | 1,112 | 4 |
| 宮坂一丁目 | 0.9 | 2 | 81 | 24 | 2,316 | 4 |
| 玉川二丁目 | 0.9 | 1 | 403 | 123 | 1,159 | 8 |
| 経堂五丁目 | 0.9 | 2 | 95 | 30 | 2,346 | 10 |
| 玉川台一丁目 | 0.8 | 1 | 24 | 8 | 1,182 | 15 |
| 北烏山二丁目 | 0.8 | 1 | 33 | 12 | 1,186 | 2 |
| 赤堤一丁目 | 0.8 | 2 | 47 | 8 | 2,426 | 6 |
| 代沢四丁目 | 0.8 | 2 | 78 | 34 | 2,448 | 10 |
| 千歳台三丁目 | 0.8 | 1 | 55 | 25 | 1,244 | 15 |
| 船橋六丁目 | 0.8 | 1 | 78 | 42 | 1,267 | 11 |
| 岡本三丁目 | 0.8 | 1 | 28 | 9 | 1,267 | 5 |
| 弦巻五丁目 | 0.8 | 2 | 51 | 22 | 2,628 | 9 |
| 祖師谷五丁目 | 0.7 | 1 | 25 | 3 | 1,346 | 2 |
| 北烏山九丁目 | 0.7 | 1 | 43 | 19 | 1,377 | 9 |
| 祖師谷六丁目 | 0.7 | 1 | 21 | 9 | 1,402 | 6 |
| 北烏山八丁目 | 0.7 | 1 | 35 | 14 | 1,424 | 10 |
| 中町三丁目 | 0.7 | 1 | 30 | 8 | 1,426 | 4 |
| 喜多見九丁目 | 0.7 | 1 | 119 | 60 | 1,495 | 6 |
| 船橋四丁目 | 0.7 | 1 | 45 | 17 | 1,520 | 5 |
| 等々力八丁目 | 0.6 | 1 | 32 | 9 | 1,545 | 5 |
| 松原三丁目 | 0.6 | 2 | 110 | 18 | 3,094 | 6 |
| 上祖師谷五丁目 | 0.6 | 1 | 33 | 15 | 1,574 | 7 |
| 瀬田二丁目 | 0.6 | 1 | 46 | 12 | 1,602 | 2 |
| 成城八丁目 | 0.6 | 1 | 40 | 17 | 1,607 | 1 |
| 用賀一丁目 | 0.6 | 1 | 27 | 9 | 1,625 | 5 |
| 三軒茶屋二丁目 | 0.6 | 3 | 414 | 140 | 4,946 | 12 |
| 尾山台三丁目 | 0.6 | 1 | 55 | 28 | 1,659 | 9 |
| 松原五丁目 | 0.6 | 2 | 107 | 46 | 3,331 | 9 |
| 喜多見七丁目 | 0.6 | 1 | 43 | 15 | 1,670 | 15 |
| 下馬六丁目 | 0.6 | 2 | 71 | 19 | 3,342 | 9 |
| 野沢四丁目 | 0.6 | 1 | 58 | 19 | 1,676 | 15 |
| 代沢一丁目 | 0.6 | 1 | 44 | 11 | 1,707 | 0 |
| 南烏山五丁目 | 0.6 | 1 | 243 | 120 | 1,717 | 8 |
| 下馬一丁目 | 0.6 | 2 | 96 | 38 | 3,439 | 5 |
| 桜上水五丁目 | 0.6 | 1 | 143 | 64 | 1,731 | 5 |
| 深沢二丁目 | 0.6 | 1 | 45 | 15 | 1,741 | 3 |
| 松原四丁目 | 0.6 | 1 | 52 | 16 | 1,750 | 3 |
| 三軒茶屋一丁目 | 0.6 | 2 | 259 | 82 | 3,516 | 14 |
| 大原一丁目 | 0.6 | 2 | 163 | 63 | 3,570 | 13 |
| 太子堂一丁目 | 0.6 | 1 | 91 | 35 | 1,789 | 6 |
| 給田四丁目 | 0.6 | 1 | 43 | 21 | 1,791 | 8 |
| 世田谷一丁目 | 0.5 | 2 | 107 | 36 | 3,679 | 9 |
| 上祖師谷二丁目 | 0.5 | 1 | 29 | 11 | 1,844 | 8 |
| 玉川三丁目 | 0.5 | 1 | 411 | 93 | 1,850 | 11 |
| 玉川四丁目 | 0.5 | 1 | 47 | 21 | 1,854 | 7 |
| 東玉川一丁目 | 0.5 | 1 | 26 | 4 | 1,880 | 5 |
| 新町二丁目 | 0.5 | 1 | 74 | 23 | 1,896 | 11 |
| 上野毛四丁目 | 0.5 | 1 | 33 | 9 | 1,976 | 2 |
| 南烏山一丁目 | 0.5 | 1 | 40 | 16 | 1,984 | 3 |
| 等々力二丁目 | 0.5 | 1 | 71 | 18 | 1,991 | 11 |
| 砧一丁目 | 0.5 | 1 | 89 | 37 | 2,033 | 10 |
| 桜上水四丁目 | 0.5 | 1 | 78 | 44 | 2,045 | 5 |
| 桜丘四丁目 | 0.5 | 1 | 69 | 25 | 2,057 | 7 |
| 代田五丁目 | 0.5 | 1 | 67 | 20 | 2,091 | 9 |
| 若林二丁目 | 0.5 | 1 | 46 | 21 | 2,096 | 7 |
| 松原一丁目 | 0.5 | 2 | 179 | 64 | 4,201 | 11 |
| 下馬五丁目 | 0.5 | 1 | 46 | 25 | 2,111 | 10 |
| 代田二丁目 | 0.5 | 1 | 66 | 29 | 2,130 | 1 |
| 等々力七丁目 | 0.5 | 1 | 41 | 9 | 2,137 | 6 |
| 玉堤一丁目 | 0.5 | 1 | 106 | 29 | 2,210 | 15 |
| 弦巻二丁目 | 0.4 | 1 | 58 | 14 | 2,236 | 9 |
| 八幡山三丁目 | 0.4 | 1 | 156 | 69 | 2,250 | 11 |
| 赤堤二丁目 | 0.4 | 1 | 43 | 17 | 2,278 | 6 |
| 赤堤五丁目 | 0.4 | 1 | 60 | 31 | 2,305 | 6 |
| 代田四丁目 | 0.4 | 1 | 127 | 38 | 2,307 | 2 |
| 東玉川二丁目 | 0.4 | 1 | 38 | 8 | 2,312 | 4 |
| 玉川台二丁目 | 0.4 | 1 | 36 | 12 | 2,314 | 13 |
| 上野毛一丁目 | 0.4 | 1 | 60 | 19 | 2,352 | 8 |
| 用賀三丁目 | 0.4 | 1 | 54 | 16 | 2,377 | 7 |
| 北烏山一丁目 | 0.4 | 1 | 42 | 14 | 2,464 | 16 |
| 太子堂五丁目 | 0.4 | 1 | 103 | 47 | 2,486 | 7 |
| 若林四丁目 | 0.4 | 1 | 100 | 34 | 2,496 | 9 |
| 上馬五丁目 | 0.4 | 1 | 54 | 23 | 2,580 | 8 |
| 奥沢二丁目 | 0.4 | 1 | 52 | 10 | 2,634 | 6 |
| 代沢二丁目 | 0.4 | 1 | 88 | 24 | 2,669 | 3 |
| 北沢五丁目 | 0.4 | 1 | 76 | 36 | 2,695 | 6 |
| 太子堂三丁目 | 0.4 | 1 | 56 | 22 | 2,701 | 8 |
| 三宿一丁目 | 0.4 | 1 | 101 | 46 | 2,734 | 6 |
| 経堂一丁目 | 0.4 | 1 | 263 | 129 | 2,767 | 7 |
| 弦巻四丁目 | 0.4 | 1 | 76 | 27 | 2,785 | 6 |
| 宮坂三丁目 | 0.4 | 1 | 125 | 55 | 2,835 | 3 |
| 池尻二丁目 | 0.3 | 1 | 129 | 37 | 2,950 | 16 |
| 太子堂二丁目 | 0.3 | 1 | 307 | 109 | 3,007 | 13 |
| 上北沢四丁目 | 0.3 | 1 | 123 | 51 | 3,064 | 6 |
| 船橋一丁目 | 0.3 | 1 | 244 | 129 | 3,120 | 10 |
| 上馬二丁目 | 0.3 | 1 | 105 | 43 | 3,205 | 8 |
| 池尻三丁目 | 0.3 | 1 | 236 | 91 | 3,269 | 14 |
| 下馬二丁目 | 0.3 | 1 | 117 | 41 | 3,338 | 6 |
| 南烏山六丁目 | 0.3 | 1 | 447 | 252 | 3,680 | 8 |
| 池尻一丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 35 | 696 | 1 |
| 池尻四丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 29 | 2,825 | 6 |
| 太子堂四丁目 | 0.0 | 0 | 451 | 134 | 2,056 | 8 |
| 若林一丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 33 | 2,893 | 12 |
| 若林五丁目 | 0.0 | 0 | 71 | 25 | 1,947 | 5 |
| 世田谷二丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 27 | 1,989 | 11 |
| 世田谷三丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 22 | 1,950 | 10 |
| 桜一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 9 | 2,294 | 4 |
| 弦巻三丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 12 | 2,227 | 10 |
| 経堂三丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 31 | 1,837 | 1 |
| 経堂四丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 39 | 2,553 | 5 |
| 宮坂二丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 35 | 2,084 | 9 |
| 桜丘一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 17 | 1,262 | 0 |
| 桜丘二丁目 | 0.0 | 0 | 105 | 52 | 2,071 | 6 |
| 桜丘五丁目 | 0.0 | 0 | 76 | 32 | 2,617 | 10 |
| 下馬三丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 38 | 1,972 | 10 |
| 下馬四丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 5 | 1,059 | 1 |
| 野沢一丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 31 | 1,947 | 3 |
| 野沢三丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 38 | 2,777 | 6 |
| 上馬一丁目 | 0.0 | 0 | 134 | 47 | 3,041 | 6 |
| 上馬三丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 42 | 1,136 | 2 |
| 上馬四丁目 | 0.0 | 0 | 110 | 42 | 3,040 | 13 |
| 駒沢一丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 39 | 1,607 | 3 |
| 駒沢三丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 17 | 1,739 | 7 |
| 駒沢四丁目 | 0.0 | 0 | 68 | 33 | 2,030 | 3 |
| 駒沢五丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 15 | 1,128 | 3 |
| 代田一丁目 | 0.0 | 0 | 101 | 47 | 2,302 | 11 |
| 代田三丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 30 | 3,201 | 7 |
| 代田六丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 35 | 2,144 | 4 |
| 梅丘一丁目 | 0.0 | 0 | 140 | 44 | 2,556 | 13 |
| 梅丘二丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 19 | 1,739 | 0 |
| 梅丘三丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 8 | 756 | 1 |
| 豪徳寺一丁目 | 0.0 | 0 | 115 | 36 | 2,543 | 4 |
| 豪徳寺二丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 7 | 1,223 | 4 |
| 代沢三丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 18 | 1,033 | 2 |
| 代沢五丁目 | 0.0 | 0 | 110 | 44 | 1,781 | 5 |
| 羽根木一丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 26 | 1,832 | 8 |
| 北沢一丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 52 | 3,218 | 9 |
| 北沢三丁目 | 0.0 | 0 | 115 | 37 | 2,114 | 6 |
| 松原六丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 22 | 2,450 | 7 |
| 赤堤三丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 14 | 1,949 | 3 |
| 赤堤四丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 50 | 2,363 | 6 |
| 桜上水一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 20 | 1,711 | 2 |
| 奥沢三丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 8 | 2,262 | 7 |
| 奥沢四丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 7 | 1,203 | 8 |
| 奥沢八丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 1,170 | 1 |
| 玉堤二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 6 | 563 | 4 |
| 等々力三丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 16 | 1,305 | 4 |
| 等々力四丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 28 | 1,421 | 10 |
| 等々力六丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 14 | 2,320 | 3 |
| 尾山台二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 3 | 927 | 5 |
| 野毛一丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 6 | 847 | 5 |
| 野毛二丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 10 | 1,164 | 8 |
| 中町二丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 13 | 1,668 | 6 |
| 中町五丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 13 | 1,528 | 7 |
| 上用賀一丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 7 | 1,391 | 6 |
| 上用賀二丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 24 | 456 | 0 |
| 上用賀四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 11 | 1,411 | 3 |
| 上用賀五丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 4 | 1,322 | 1 |
| 上用賀六丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 16 | 1,239 | 7 |
| 用賀二丁目 | 0.0 | 0 | 160 | 60 | 2,472 | 16 |
| 瀬田一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 2 | 1,224 | 1 |
| 瀬田三丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 5 | 1,162 | 7 |
| 瀬田四丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 9 | 1,760 | 7 |
| 瀬田五丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 11 | 1,329 | 7 |
| 新町一丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 16 | 1,521 | 3 |
| 新町三丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 18 | 1,067 | 5 |
| 桜新町一丁目 | 0.0 | 0 | 104 | 43 | 1,973 | 6 |
| 桜新町二丁目 | 0.0 | 0 | 287 | 177 | 2,090 | 14 |
| 深沢一丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 17 | 1,558 | 5 |
| 深沢三丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 17 | 1,165 | 8 |
| 深沢四丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 20 | 1,547 | 5 |
| 深沢七丁目 | 0.0 | 0 | 94 | 51 | 1,031 | 2 |
| 深沢八丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 9 | 785 | 1 |
| 成城一丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 17 | 1,043 | 5 |
| 成城四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 4 | 1,385 | 3 |
| 成城六丁目 | 0.0 | 0 | 157 | 47 | 730 | 2 |
| 祖師谷一丁目 | 0.0 | 0 | 164 | 47 | 1,900 | 4 |
| 祖師谷二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 15 | 1,289 | 1 |
| 祖師谷三丁目 | 0.0 | 0 | 125 | 62 | 2,510 | 3 |
| 祖師谷四丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 23 | 1,777 | 5 |
| 千歳台一丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 24 | 1,677 | 5 |
| 千歳台二丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 27 | 1,692 | 12 |
| 千歳台四丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 18 | 1,177 | 5 |
| 千歳台五丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 4 | 926 | 17 |
| 千歳台六丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 17 | 1,753 | 3 |
| 船橋二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 10 | 1,119 | 2 |
| 船橋三丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 13 | 1,697 | 0 |
| 船橋五丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 33 | 2,424 | 4 |
| 船橋七丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 58 | 2,383 | 1 |
| 喜多見一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 15 | 763 | 10 |
| 喜多見六丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 654 | 4 |
| 喜多見八丁目 | 0.0 | 0 | 112 | 78 | 1,354 | 6 |
| 宇奈根一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 10 | 971 | 11 |
| 宇奈根三丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 9 | 492 | 5 |
| 鎌田一丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 4 | 520 | 4 |
| 鎌田二丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 15 | 1,243 | 7 |
| 鎌田三丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 22 | 1,284 | 10 |
| 岡本一丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 10 | 1,417 | 5 |
| 岡本二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 3 | 895 | 2 |
| 大蔵一丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 18 | 941 | 2 |
| 大蔵二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 14 | 825 | 0 |
| 大蔵三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 7 | 610 | 0 |
| 大蔵五丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 763 | 6 |
| 大蔵六丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 10 | 420 | 8 |
| 砧二丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 15 | 1,786 | 6 |
| 砧三丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 21 | 1,857 | 10 |
| 砧四丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 21 | 2,159 | 7 |
| 砧五丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 20 | 1,184 | 3 |
| 砧六丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 32 | 1,437 | 2 |
| 砧七丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 9 | 874 | 1 |
| 砧八丁目 | 0.0 | 0 | 103 | 55 | 1,689 | 6 |
| 上北沢一丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 20 | 2,129 | 4 |
| 上北沢三丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 14 | 1,384 | 2 |
| 上北沢五丁目 | 0.0 | 0 | 77 | 31 | 2,916 | 9 |
| 八幡山一丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 14 | 1,401 | 10 |
| 上祖師谷一丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 19 | 1,904 | 4 |
| 上祖師谷三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 643 | 7 |
| 上祖師谷四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 14 | 1,411 | 5 |
| 上祖師谷六丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 899 | 3 |
| 上祖師谷七丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 6 | 901 | 4 |
| 粕谷一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 27 | 1,187 | 8 |
| 粕谷二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 13 | 2,096 | 1 |
| 粕谷三丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 14 | 1,476 | 6 |
| 粕谷四丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 16 | 1,508 | 7 |
| 給田二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 9 | 688 | 0 |
| 給田三丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 27 | 2,426 | 8 |
| 給田五丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 11 | 1,131 | 3 |
| 南烏山二丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 25 | 2,638 | 2 |
| 南烏山三丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 19 | 2,326 | 14 |
| 南烏山四丁目 | 0.0 | 0 | 184 | 111 | 2,178 | 16 |
| 北烏山三丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 32 | 1,997 | 12 |
| 北烏山四丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 1,004 | 3 |
| 北烏山五丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 9 | 577 | 2 |
| 北烏山六丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 26 | 1,960 | 9 |
| 駒沢公園 | — | 0 | 103 | 26 | 1 | 0 |
| 大蔵四丁目 | — | 0 | 34 | 18 | 57 | 0 |
| 砧公園 | — | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 |
| 上北沢二丁目 | — | 0 | 24 | 2 | 124 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。