渋谷区の町丁目別 住環境データ
渋谷区の全80町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 16位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.6件
住宅侵入(5年計)
94
件
世帯数
149,967
世帯・人口243,883人
民泊の届出
1,842
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷二丁目 | 7.4 | 4 | 521 | 54 | 544 | 1 | 22 |
| 松涛二丁目 | 5.9 | 6 | 66 | 11 | 1,015 | 0 | 3 |
| 恵比寿二丁目 | 3.0 | 9 | 89 | 22 | 2,980 | 38 | 12 |
| 東四丁目 | 2.9 | 2 | 34 | 5 | 690 | 0 | 1 |
| 道玄坂二丁目 | 2.7 | 1 | 1,467 | 62 | 372 | 92 | 12 |
| 神南一丁目 | 2.3 | 1 | 424 | 34 | 442 | 25 | 10 |
| 神宮前六丁目 | 2.2 | 1 | 385 | 42 | 452 | 5 | 17 |
| 神泉町 | 2.0 | 3 | 99 | 19 | 1,517 | 62 | 11 |
| 鉢山町 | 1.6 | 1 | 30 | 7 | 627 | 8 | 3 |
| 恵比寿南三丁目 | 1.5 | 2 | 46 | 8 | 1,306 | 1 | 8 |
| 富ケ谷一丁目 | 1.4 | 4 | 197 | 78 | 2,824 | 10 | 16 |
| 恵比寿南一丁目 | 1.4 | 1 | 456 | 47 | 712 | 0 | 14 |
| 恵比寿西一丁目 | 1.3 | 2 | 278 | 56 | 1,505 | 6 | 17 |
| 本町二丁目 | 1.3 | 4 | 111 | 38 | 3,158 | 126 | 10 |
| 本町五丁目 | 1.2 | 3 | 100 | 38 | 2,417 | 43 | 12 |
| 神宮前三丁目 | 1.1 | 2 | 181 | 38 | 1,816 | 89 | 15 |
| 東三丁目 | 1.1 | 2 | 101 | 16 | 1,866 | 36 | 10 |
| 渋谷三丁目 | 1.0 | 1 | 256 | 47 | 956 | 53 | 20 |
| 東二丁目 | 1.0 | 2 | 88 | 27 | 1,987 | 29 | 14 |
| 鴬谷町 | 1.0 | 1 | 47 | 12 | 1,021 | 31 | 3 |
| 神宮前五丁目 | 1.0 | 1 | 327 | 43 | 1,021 | 29 | 11 |
| 恵比寿三丁目 | 0.9 | 3 | 94 | 22 | 3,177 | 50 | 10 |
| 笹塚二丁目 | 0.9 | 4 | 172 | 61 | 4,435 | 22 | 16 |
| 代々木一丁目 | 0.9 | 2 | 323 | 59 | 2,240 | 52 | 32 |
| 渋谷一丁目 | 0.8 | 1 | 444 | 143 | 1,184 | 0 | 29 |
| 西原一丁目 | 0.8 | 2 | 104 | 36 | 2,488 | 11 | 8 |
| 代々木四丁目 | 0.7 | 3 | 176 | 49 | 4,346 | 42 | 13 |
| 広尾三丁目 | 0.7 | 1 | 34 | 8 | 1,472 | 2 | 0 |
| 笹塚一丁目 | 0.7 | 3 | 514 | 189 | 4,603 | 7 | 18 |
| 富ケ谷二丁目 | 0.6 | 2 | 114 | 53 | 3,301 | 10 | 8 |
| 千駄ケ谷五丁目 | 0.5 | 1 | 557 | 63 | 1,842 | 20 | 25 |
| 恵比寿四丁目 | 0.5 | 1 | 132 | 28 | 1,853 | 12 | 14 |
| 大山町 | 0.5 | 1 | 52 | 14 | 1,866 | 3 | 6 |
| 神山町 | 0.5 | 1 | 121 | 56 | 1,951 | 27 | 11 |
| 円山町 | 0.5 | 1 | 498 | 61 | 2,001 | 42 | 10 |
| 代々木二丁目 | 0.5 | 1 | 316 | 65 | 2,032 | 23 | 40 |
| 広尾四丁目 | 0.5 | 1 | 65 | 11 | 2,056 | 0 | 0 |
| 千駄ケ谷三丁目 | 0.5 | 1 | 146 | 56 | 2,122 | 2 | 36 |
| 広尾五丁目 | 0.5 | 1 | 266 | 41 | 2,162 | 35 | 12 |
| 神宮前二丁目 | 0.4 | 1 | 127 | 33 | 2,264 | 19 | 22 |
| 初台二丁目 | 0.4 | 1 | 60 | 16 | 2,351 | 47 | 3 |
| 初台一丁目 | 0.3 | 1 | 161 | 59 | 2,914 | 27 | 11 |
| 本町四丁目 | 0.3 | 1 | 105 | 37 | 2,992 | 88 | 14 |
| 恵比寿一丁目 | 0.3 | 1 | 341 | 38 | 3,043 | 8 | 25 |
| 代々木三丁目 | 0.3 | 1 | 185 | 60 | 3,166 | 50 | 16 |
| 代々木五丁目 | 0.3 | 1 | 112 | 30 | 3,671 | 9 | 7 |
| 本町一丁目 | 0.3 | 1 | 149 | 59 | 3,878 | 62 | 20 |
| 幡ケ谷三丁目 | 0.2 | 1 | 124 | 55 | 4,011 | 67 | 18 |
| 幡ケ谷二丁目 | 0.2 | 1 | 272 | 94 | 4,290 | 45 | 25 |
| 広尾一丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 25 | 2,168 | 4 | 9 |
| 広尾二丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 8 | 902 | 2 | 2 |
| 東一丁目 | 0.0 | 0 | 90 | 23 | 1,461 | 39 | 14 |
| 恵比寿南二丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 10 | 1,219 | 17 | 2 |
| 恵比寿西二丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 21 | 1,441 | 5 | 17 |
| 代官山町 | 0.0 | 0 | 104 | 15 | 1,378 | 7 | 3 |
| 猿楽町 | 0.0 | 0 | 133 | 22 | 1,108 | 2 | 6 |
| 渋谷四丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 6 | 258 | 0 | 2 |
| 桜丘町 | 0.0 | 0 | 186 | 37 | 1,366 | 40 | 36 |
| 南平台町 | 0.0 | 0 | 73 | 17 | 1,122 | 0 | 19 |
| 松涛一丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 17 | 697 | 12 | 2 |
| 宇田川町 | 0.0 | 0 | 1,819 | 111 | 590 | 4 | 8 |
| 上原一丁目 | 0.0 | 0 | 82 | 31 | 2,251 | 1 | 7 |
| 上原二丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 17 | 2,307 | 8 | 4 |
| 上原三丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 12 | 1,754 | 8 | 8 |
| 西原二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 26 | 2,626 | 7 | 2 |
| 西原三丁目 | 0.0 | 0 | 183 | 41 | 1,511 | 4 | 5 |
| 元代々木町 | 0.0 | 0 | 80 | 33 | 2,372 | 6 | 13 |
| 本町三丁目 | 0.0 | 0 | 130 | 40 | 3,389 | 39 | 13 |
| 本町六丁目 | 0.0 | 0 | 95 | 39 | 2,765 | 54 | 9 |
| 笹塚三丁目 | 0.0 | 0 | 97 | 33 | 2,842 | 29 | 11 |
| 幡ケ谷一丁目 | 0.0 | 0 | 149 | 59 | 2,481 | 36 | 10 |
| 千駄ケ谷一丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 19 | 1,010 | 0 | 13 |
| 千駄ケ谷二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 11 | 753 | 12 | 7 |
| 千駄ケ谷四丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 30 | 1,382 | 4 | 14 |
| 神宮前一丁目 | 0.0 | 0 | 947 | 39 | 1,064 | 2 | 8 |
| 神宮前四丁目 | 0.0 | 0 | 366 | 25 | 688 | 16 | 8 |
| 道玄坂一丁目 | — | 1 | 885 | 78 | 52 | 18 | 19 |
| 神南二丁目 | — | 0 | 132 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 代々木神園町 | — | 0 | 113 | 19 | 63 | 0 | 0 |
| 千駄ケ谷六丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。