杉並区の町丁目別 住環境データ
杉並区の全139町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 11位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
174
件
世帯数
336,339
世帯・人口591,108人
建設業者の登録
1,065
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪二丁目 | 3.3 | 7 | 50 | 23 | 2,130 | 5 |
| 善福寺一丁目 | 2.5 | 5 | 62 | 10 | 2,029 | 4 |
| 今川二丁目 | 2.4 | 2 | 24 | 8 | 833 | 0 |
| 成田西四丁目 | 2.4 | 1 | 26 | 10 | 419 | 3 |
| 高井戸東二丁目 | 2.3 | 5 | 47 | 16 | 2,144 | 5 |
| 清水二丁目 | 2.3 | 2 | 13 | 6 | 885 | 2 |
| 上高井戸三丁目 | 2.2 | 3 | 25 | 7 | 1,368 | 6 |
| 阿佐谷北六丁目 | 2.1 | 4 | 72 | 25 | 1,914 | 6 |
| 永福一丁目 | 2.1 | 4 | 131 | 82 | 1,931 | 3 |
| 今川一丁目 | 1.8 | 2 | 33 | 7 | 1,126 | 6 |
| 今川四丁目 | 1.8 | 2 | 20 | 9 | 1,139 | 1 |
| 荻窪一丁目 | 1.6 | 4 | 35 | 16 | 2,572 | 5 |
| 浜田山一丁目 | 1.4 | 3 | 29 | 10 | 2,141 | 5 |
| 和泉二丁目 | 1.3 | 6 | 119 | 46 | 4,465 | 14 |
| 阿佐谷北五丁目 | 1.3 | 3 | 53 | 20 | 2,243 | 4 |
| 堀ノ内三丁目 | 1.3 | 6 | 159 | 53 | 4,490 | 9 |
| 久我山三丁目 | 1.3 | 4 | 137 | 73 | 3,090 | 15 |
| 永福二丁目 | 1.2 | 3 | 104 | 23 | 2,522 | 7 |
| 天沼一丁目 | 1.2 | 3 | 61 | 15 | 2,536 | 2 |
| 下高井戸五丁目 | 1.2 | 2 | 54 | 10 | 1,736 | 4 |
| 和田三丁目 | 1.1 | 5 | 121 | 40 | 4,350 | 10 |
| 荻窪三丁目 | 1.1 | 4 | 79 | 31 | 3,671 | 5 |
| 高円寺南一丁目 | 1.1 | 5 | 151 | 57 | 4,653 | 17 |
| 成田西三丁目 | 1.1 | 1 | 23 | 7 | 947 | 5 |
| 久我山一丁目 | 1.0 | 1 | 17 | 2 | 1,001 | 1 |
| 阿佐谷南一丁目 | 1.0 | 5 | 296 | 86 | 5,032 | 9 |
| 高円寺南四丁目 | 0.9 | 3 | 571 | 151 | 3,201 | 30 |
| 高円寺南三丁目 | 0.9 | 5 | 355 | 109 | 5,385 | 10 |
| 下井草二丁目 | 0.9 | 2 | 88 | 19 | 2,175 | 11 |
| 桃井一丁目 | 0.9 | 2 | 39 | 15 | 2,181 | 12 |
| 高円寺南五丁目 | 0.9 | 4 | 111 | 45 | 4,374 | 5 |
| 下高井戸一丁目 | 0.9 | 3 | 111 | 51 | 3,451 | 14 |
| 成田東五丁目 | 0.8 | 3 | 97 | 28 | 3,637 | 5 |
| 和泉四丁目 | 0.8 | 4 | 145 | 57 | 4,897 | 14 |
| 成田西一丁目 | 0.8 | 1 | 34 | 10 | 1,260 | 5 |
| 本天沼二丁目 | 0.8 | 2 | 38 | 15 | 2,525 | 8 |
| 桃井二丁目 | 0.7 | 1 | 31 | 8 | 1,334 | 5 |
| 阿佐谷南二丁目 | 0.7 | 2 | 203 | 73 | 2,715 | 9 |
| 松庵二丁目 | 0.7 | 1 | 30 | 10 | 1,395 | 7 |
| 天沼三丁目 | 0.7 | 3 | 184 | 54 | 4,201 | 9 |
| 今川三丁目 | 0.7 | 1 | 34 | 5 | 1,403 | 11 |
| 高円寺北三丁目 | 0.7 | 3 | 353 | 128 | 4,220 | 4 |
| 成田西二丁目 | 0.7 | 1 | 33 | 7 | 1,438 | 8 |
| 久我山二丁目 | 0.7 | 1 | 55 | 18 | 1,471 | 0 |
| 阿佐谷北一丁目 | 0.6 | 2 | 204 | 69 | 3,090 | 4 |
| 西荻南三丁目 | 0.6 | 1 | 255 | 50 | 1,623 | 7 |
| 方南一丁目 | 0.6 | 3 | 162 | 60 | 5,219 | 17 |
| 本天沼一丁目 | 0.5 | 1 | 34 | 15 | 1,862 | 3 |
| 南荻窪一丁目 | 0.5 | 1 | 31 | 12 | 1,895 | 4 |
| 下井草一丁目 | 0.5 | 1 | 46 | 23 | 1,897 | 11 |
| 宮前五丁目 | 0.5 | 1 | 61 | 22 | 1,959 | 2 |
| 下井草四丁目 | 0.5 | 1 | 45 | 15 | 1,978 | 8 |
| 堀ノ内二丁目 | 0.5 | 2 | 115 | 32 | 4,209 | 20 |
| 下高井戸三丁目 | 0.5 | 1 | 44 | 19 | 2,174 | 12 |
| 永福四丁目 | 0.4 | 1 | 80 | 30 | 2,311 | 11 |
| 和田二丁目 | 0.4 | 1 | 63 | 21 | 2,372 | 13 |
| 高円寺北四丁目 | 0.4 | 1 | 96 | 43 | 2,397 | 1 |
| 宮前四丁目 | 0.4 | 1 | 50 | 21 | 2,430 | 6 |
| 永福三丁目 | 0.4 | 1 | 94 | 49 | 2,438 | 13 |
| 阿佐谷北三丁目 | 0.4 | 1 | 80 | 17 | 2,505 | 6 |
| 高円寺南二丁目 | 0.4 | 2 | 172 | 57 | 5,068 | 17 |
| 宮前三丁目 | 0.4 | 1 | 51 | 22 | 2,556 | 3 |
| 井草一丁目 | 0.4 | 1 | 61 | 25 | 2,584 | 12 |
| 西荻北二丁目 | 0.4 | 1 | 54 | 14 | 2,616 | 6 |
| 阿佐谷北四丁目 | 0.4 | 1 | 62 | 21 | 2,647 | 8 |
| 下井草三丁目 | 0.4 | 1 | 66 | 20 | 2,652 | 16 |
| 上井草二丁目 | 0.4 | 1 | 63 | 14 | 2,714 | 19 |
| 久我山四丁目 | 0.4 | 1 | 75 | 21 | 2,847 | 1 |
| 松庵三丁目 | 0.3 | 1 | 95 | 42 | 2,863 | 5 |
| 高井戸西一丁目 | 0.3 | 1 | 77 | 24 | 2,870 | 4 |
| 堀ノ内一丁目 | 0.3 | 1 | 91 | 19 | 2,913 | 11 |
| 阿佐谷北二丁目 | 0.3 | 1 | 133 | 69 | 2,949 | 5 |
| 下高井戸四丁目 | 0.3 | 1 | 55 | 21 | 3,031 | 13 |
| 久我山五丁目 | 0.3 | 1 | 92 | 34 | 3,034 | 8 |
| 西荻北三丁目 | 0.3 | 1 | 107 | 28 | 3,332 | 7 |
| 高円寺北二丁目 | 0.3 | 1 | 290 | 102 | 3,348 | 15 |
| 和泉三丁目 | 0.3 | 1 | 116 | 47 | 3,934 | 13 |
| 阿佐谷南三丁目 | 0.2 | 1 | 316 | 132 | 5,140 | 20 |
| 和田一丁目 | 0.2 | 1 | 181 | 46 | 5,265 | 20 |
| 方南二丁目 | 0.0 | 0 | 121 | 38 | 3,195 | 13 |
| 和泉一丁目 | 0.0 | 0 | 144 | 60 | 4,144 | 14 |
| 下高井戸二丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 22 | 2,146 | 8 |
| 浜田山二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 18 | 1,601 | 4 |
| 浜田山三丁目 | 0.0 | 0 | 142 | 50 | 2,420 | 7 |
| 浜田山四丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 19 | 2,941 | 7 |
| 松ノ木一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 10 | 852 | 4 |
| 松ノ木二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 10 | 1,489 | 5 |
| 松ノ木三丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 13 | 1,947 | 6 |
| 大宮一丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 11 | 1,269 | 4 |
| 大宮二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 13 | 865 | 1 |
| 梅里一丁目 | 0.0 | 0 | 107 | 47 | 2,320 | 6 |
| 梅里二丁目 | 0.0 | 0 | 93 | 36 | 3,392 | 12 |
| 高円寺北一丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 31 | 1,615 | 6 |
| 天沼二丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 21 | 3,283 | 6 |
| 本天沼三丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 10 | 1,873 | 6 |
| 成田東一丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 15 | 2,416 | 9 |
| 成田東二丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 17 | 1,696 | 4 |
| 成田東三丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 13 | 1,876 | 6 |
| 成田東四丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 23 | 3,076 | 9 |
| 荻窪四丁目 | 0.0 | 0 | 83 | 27 | 2,751 | 16 |
| 荻窪五丁目 | 0.0 | 0 | 191 | 43 | 3,483 | 13 |
| 南荻窪二丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 9 | 1,988 | 4 |
| 南荻窪三丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 5 | 1,667 | 3 |
| 南荻窪四丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 3 | 2,037 | 8 |
| 上荻一丁目 | 0.0 | 0 | 488 | 81 | 1,216 | 6 |
| 上荻二丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 12 | 3,419 | 6 |
| 上荻三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 9 | 1,636 | 3 |
| 上荻四丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 16 | 2,063 | 7 |
| 西荻南一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 3 | 1,493 | 1 |
| 西荻南二丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 23 | 2,644 | 7 |
| 西荻南四丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 14 | 1,603 | 2 |
| 西荻北一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 12 | 1,466 | 2 |
| 西荻北四丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 14 | 2,565 | 5 |
| 西荻北五丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 12 | 1,127 | 1 |
| 清水一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 15 | 2,009 | 2 |
| 清水三丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 12 | 1,749 | 7 |
| 桃井三丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 12 | 1,264 | 0 |
| 桃井四丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 14 | 1,477 | 9 |
| 井草二丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 26 | 2,972 | 13 |
| 井草三丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 15 | 1,588 | 12 |
| 井草四丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 17 | 954 | 7 |
| 井草五丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 16 | 1,164 | 12 |
| 下井草五丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 16 | 1,510 | 8 |
| 上井草一丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 15 | 1,902 | 15 |
| 上井草三丁目 | 0.0 | 0 | 66 | 24 | 1,875 | 6 |
| 上井草四丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 19 | 1,280 | 4 |
| 善福寺二丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 19 | 1,885 | 5 |
| 善福寺三丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 6 | 971 | 1 |
| 善福寺四丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 9 | 1,021 | 4 |
| 松庵一丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 12 | 1,781 | 3 |
| 宮前一丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 14 | 986 | 9 |
| 宮前二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 11 | 1,730 | 6 |
| 高井戸東一丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 6 | 1,856 | 9 |
| 高井戸東三丁目 | 0.0 | 0 | 112 | 25 | 3,915 | 6 |
| 高井戸東四丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 34 | 2,563 | 6 |
| 高井戸西二丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 30 | 1,561 | 7 |
| 高井戸西三丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 2 | 1,316 | 2 |
| 上高井戸一丁目 | 0.0 | 0 | 176 | 77 | 4,341 | 28 |
| 上高井戸二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 19 | 1,743 | 2 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。