このサイトについて
住環境データ東京は、東京23区の町丁目単位で住環境に関わる公的データを集約したサイトです。
作った理由
引っ越し先や購入物件を選ぶとき、「その町で空き巣がどれくらい起きているか」は気になるのに、町名単位では調べにくいのが現状です。警視庁は町丁目別の認知件数をCSVで公表していますが、5,000行の表から自分の候補地を探して比較するのは手間がかかります。件数のまま並べると人口の多い繁華街が上位に来てしまい、住宅地どうしの比較にも使えません。
そこで、認知件数を世帯数・人口で割り、住宅を狙った侵入に絞って、町名から引ける形に整理しました。
収録範囲
| 対象地域 | 東京都 62市区町村(5,519町丁目)=23区・多摩地域・島しょ部 |
| 犯罪認知件数 | 2017〜2026年(10年ぶん・罪種別/手口別) |
| 人口・世帯数・面積 | 2020年(令和2年)国勢調査 小地域集計 |
| 民泊(住宅宿泊事業) | 43市区町村(千代田区・港区・新宿区・渋谷区は各区の届出一覧、多摩地域と島しょ部は東京都の届出一覧)。届出一覧を公表していない19区は未収録 |
| 建設業者 | 東京都内に本店・事務所を登録する41,726社 |
今後追加を検討しているデータ
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 民泊(残り19区) | 各区が届出一覧を公表していないため未収録。公表を確認できた区から順次 |
| 産業廃棄物処理業者 | 東京都は検索システムのみで一括ファイルの公表なし |
| 運送業(一般貨物)の車庫 | 関東運輸局は事業者一覧を非公開 |
| 運送業(一般貨物)の車庫 | 関東運輸局が事業者一覧を非公開のため取得できていない |
お問い合わせ
データの誤りのご指摘は [email protected] までお願いします。