江東区の町丁目別 住環境データ
江東区の全155町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
23区中 3位
23自治体中・1,000世帯あたり 0.2件
住宅侵入(5年計)
59
件
世帯数
264,278
世帯・人口524,310人
建設業者の登録
1,334
社(本店・事務所の所在地)
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南砂三丁目 | 1.5 | 3 | 185 | 115 | 2,043 | 2 |
| 佐賀二丁目 | 1.4 | 1 | 20 | 7 | 726 | 2 |
| 森下五丁目 | 1.3 | 1 | 19 | 9 | 769 | 9 |
| 亀戸三丁目 | 1.1 | 5 | 164 | 63 | 4,541 | 21 |
| 海辺 | 1.1 | 1 | 24 | 7 | 943 | 11 |
| 新大橋三丁目 | 1.0 | 1 | 22 | 5 | 1,017 | 11 |
| 木場五丁目 | 0.9 | 1 | 130 | 42 | 1,086 | 15 |
| 東砂八丁目 | 0.9 | 2 | 49 | 26 | 2,242 | 10 |
| 潮見一丁目 | 0.9 | 1 | 52 | 8 | 1,160 | 8 |
| 森下二丁目 | 0.8 | 1 | 79 | 18 | 1,179 | 8 |
| 東砂六丁目 | 0.8 | 1 | 56 | 24 | 1,200 | 13 |
| 亀戸四丁目 | 0.8 | 2 | 119 | 50 | 2,660 | 19 |
| 北砂四丁目 | 0.7 | 2 | 130 | 43 | 2,704 | 25 |
| 大島七丁目 | 0.7 | 3 | 143 | 54 | 4,068 | 19 |
| 白河二丁目 | 0.7 | 1 | 36 | 14 | 1,458 | 5 |
| 森下四丁目 | 0.7 | 1 | 40 | 10 | 1,474 | 5 |
| 住吉二丁目 | 0.7 | 1 | 104 | 25 | 1,528 | 13 |
| 大島二丁目 | 0.6 | 2 | 112 | 32 | 3,193 | 18 |
| 冬木 | 0.6 | 1 | 57 | 11 | 1,643 | 17 |
| 北砂五丁目 | 0.6 | 3 | 263 | 101 | 5,052 | 12 |
| 亀戸五丁目 | 0.6 | 2 | 553 | 147 | 3,449 | 14 |
| 南砂二丁目 | 0.5 | 4 | 374 | 122 | 7,339 | 10 |
| 亀戸二丁目 | 0.5 | 2 | 459 | 118 | 4,346 | 26 |
| 大島八丁目 | 0.5 | 2 | 138 | 48 | 4,349 | 26 |
| 亀戸九丁目 | 0.4 | 2 | 198 | 112 | 4,446 | 18 |
| 東雲二丁目 | 0.4 | 1 | 197 | 43 | 2,572 | 5 |
| 塩浜一丁目 | 0.4 | 1 | 45 | 13 | 2,651 | 5 |
| 大島三丁目 | 0.4 | 1 | 83 | 23 | 2,652 | 12 |
| 亀戸七丁目 | 0.4 | 2 | 200 | 73 | 5,398 | 29 |
| 東雲一丁目 | 0.4 | 3 | 478 | 107 | 8,138 | 7 |
| 塩浜二丁目 | 0.4 | 2 | 197 | 59 | 5,636 | 14 |
| 南砂一丁目 | 0.3 | 1 | 90 | 48 | 3,080 | 16 |
| 亀戸六丁目 | 0.3 | 1 | 444 | 130 | 3,685 | 41 |
| 辰巳一丁目 | 0.2 | 1 | 203 | 60 | 4,345 | 7 |
| 清澄一丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 4 | 819 | 3 |
| 清澄二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 6 | 659 | 3 |
| 清澄三丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 9 | 579 | 4 |
| 常盤一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 4 | 525 | 7 |
| 常盤二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 10 | 763 | 7 |
| 新大橋一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 6 | 1,123 | 2 |
| 新大橋二丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 9 | 1,367 | 8 |
| 森下一丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 14 | 867 | 10 |
| 森下三丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 23 | 2,204 | 9 |
| 平野一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 7 | 757 | 2 |
| 平野二丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 16 | 1,422 | 5 |
| 平野三丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 18 | 985 | 4 |
| 平野四丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 380 | 2 |
| 三好一丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 276 | 1 |
| 三好二丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 8 | 532 | 11 |
| 三好三丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 11 | 903 | 1 |
| 三好四丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 5 | 995 | 5 |
| 白河一丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 20 | 809 | 5 |
| 白河三丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 18 | 1,513 | 6 |
| 白河四丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 15 | 1,874 | 5 |
| 高橋 | 0.0 | 0 | 30 | 8 | 1,017 | 4 |
| 佐賀一丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 954 | 5 |
| 永代一丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 7 | 844 | 7 |
| 永代二丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 14 | 1,735 | 19 |
| 福住一丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 2 | 897 | 13 |
| 福住二丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 638 | 1 |
| 深川一丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 10 | 1,064 | 8 |
| 深川二丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 24 | 1,542 | 6 |
| 門前仲町一丁目 | 0.0 | 0 | 142 | 29 | 1,046 | 5 |
| 門前仲町二丁目 | 0.0 | 0 | 164 | 50 | 446 | 3 |
| 富岡一丁目 | 0.0 | 0 | 143 | 32 | 1,386 | 7 |
| 富岡二丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 15 | 1,277 | 14 |
| 牡丹一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 5 | 484 | 10 |
| 牡丹二丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 7 | 559 | 3 |
| 牡丹三丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 5 | 1,068 | 4 |
| 古石場一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 8 | 721 | 6 |
| 古石場二丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 10 | 1,135 | 5 |
| 古石場三丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 641 | 3 |
| 越中島一丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 11 | 1,065 | 1 |
| 越中島二丁目 | 0.0 | 0 | 73 | 41 | 901 | 5 |
| 越中島三丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 17 | 1,455 | 2 |
| 枝川一丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 15 | 2,358 | 0 |
| 枝川二丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 8 | 1,076 | 7 |
| 枝川三丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 9 | 1,202 | 1 |
| 豊洲一丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 8 | 2,076 | 3 |
| 豊洲二丁目 | 0.0 | 0 | 435 | 68 | 1,464 | 4 |
| 豊洲三丁目 | 0.0 | 0 | 242 | 34 | 3,157 | 10 |
| 豊洲四丁目 | 0.0 | 0 | 203 | 39 | 4,297 | 2 |
| 豊洲五丁目 | 0.0 | 0 | 132 | 44 | 2,512 | 3 |
| 豊洲六丁目 | 0.0 | 0 | 199 | 19 | 1,996 | 2 |
| 有明一丁目 | 0.0 | 0 | 181 | 14 | 4,288 | 7 |
| 有明二丁目 | 0.0 | 0 | 224 | 22 | 684 | 0 |
| 辰巳二丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 9 | 869 | 1 |
| 潮見二丁目 | 0.0 | 0 | 83 | 14 | 1,757 | 3 |
| 青海二丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 5 | 689 | 5 |
| 千石一丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 17 | 1,264 | 4 |
| 千石二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 6 | 1,031 | 7 |
| 千石三丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 3 | 1,082 | 4 |
| 石島 | 0.0 | 0 | 21 | 5 | 757 | 10 |
| 千田 | 0.0 | 0 | 35 | 9 | 1,027 | 13 |
| 扇橋一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 16 | 1,757 | 9 |
| 扇橋二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 11 | 1,469 | 9 |
| 扇橋三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 7 | 1,500 | 10 |
| 猿江一丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 10 | 1,813 | 10 |
| 猿江二丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 11 | 1,531 | 5 |
| 住吉一丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 20 | 1,397 | 14 |
| 毛利一丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 18 | 1,511 | 6 |
| 毛利二丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 9 | 744 | 1 |
| 木場二丁目 | 0.0 | 0 | 83 | 32 | 1,342 | 10 |
| 木場三丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 14 | 1,890 | 8 |
| 木場六丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 2 | 1,695 | 10 |
| 東陽一丁目 | 0.0 | 0 | 94 | 19 | 2,964 | 16 |
| 東陽二丁目 | 0.0 | 0 | 86 | 22 | 2,716 | 7 |
| 東陽三丁目 | 0.0 | 0 | 159 | 56 | 2,150 | 28 |
| 東陽四丁目 | 0.0 | 0 | 303 | 50 | 2,040 | 11 |
| 東陽五丁目 | 0.0 | 0 | 95 | 21 | 2,317 | 28 |
| 東陽六丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 14 | 960 | 1 |
| 東陽七丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 8 | 717 | 3 |
| 亀戸一丁目 | 0.0 | 0 | 202 | 86 | 3,224 | 38 |
| 亀戸八丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 26 | 1,407 | 5 |
| 大島一丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 30 | 3,725 | 18 |
| 大島四丁目 | 0.0 | 0 | 248 | 119 | 4,456 | 6 |
| 大島五丁目 | 0.0 | 0 | 177 | 77 | 3,965 | 14 |
| 大島六丁目 | 0.0 | 0 | 305 | 116 | 4,920 | 14 |
| 大島九丁目 | 0.0 | 0 | 139 | 82 | 1,463 | 0 |
| 北砂一丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 28 | 2,544 | 12 |
| 北砂二丁目 | 0.0 | 0 | 493 | 57 | 1,352 | 5 |
| 北砂三丁目 | 0.0 | 0 | 131 | 58 | 3,506 | 15 |
| 北砂六丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 15 | 1,971 | 17 |
| 北砂七丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 20 | 1,686 | 11 |
| 東砂一丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 17 | 2,029 | 8 |
| 東砂二丁目 | 0.0 | 0 | 79 | 29 | 2,918 | 10 |
| 東砂三丁目 | 0.0 | 0 | 86 | 34 | 2,512 | 20 |
| 東砂四丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 22 | 1,514 | 16 |
| 東砂五丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 22 | 1,141 | 16 |
| 東砂七丁目 | 0.0 | 0 | 121 | 41 | 2,976 | 11 |
| 南砂四丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 25 | 2,087 | 10 |
| 南砂五丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 20 | 2,453 | 15 |
| 南砂六丁目 | 0.0 | 0 | 359 | 177 | 1,432 | 6 |
| 南砂七丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 18 | 1,318 | 6 |
| 新砂一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 4 | 422 | 3 |
| 新砂三丁目 | 0.0 | 0 | 253 | 68 | 1,824 | 2 |
| 有明三丁目 | — | 0 | 329 | 13 | 14 | 5 |
| 有明四丁目 | — | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 辰巳三丁目 | — | 0 | 22 | 1 | 38 | 12 |
| 青海一丁目 | — | 0 | 311 | 11 | 0 | 4 |
| 青海三丁目 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 青海四丁目 | — | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 木場一丁目 | — | 0 | 247 | 32 | 88 | 2 |
| 木場四丁目 | — | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 新砂二丁目 | — | 0 | 41 | 5 | 170 | 1 |
| 新木場一丁目 | — | 0 | 120 | 14 | 15 | 28 |
| 新木場二丁目 | — | 0 | 29 | 3 | 4 | 11 |
| 新木場三丁目 | — | 0 | 18 | 0 | 5 | 11 |
| 新木場四丁目 | — | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 夢の島一丁目 | — | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 夢の島二丁目 | — | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 夢の島三丁目 | — | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 若洲一丁目 | — | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 若洲二丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 若洲三丁目 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
「中央防波堤」、「海の森二丁目」、「海の森三丁目」、「海の森一丁目」は2020年国勢調査の小地域に存在しない町名のため、町丁目のページを作れていません。件数は江東区全体の集計には含めています。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。