東久留米市の町丁目別 住環境データ
東久留米市の全80町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 17位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.8件
住宅侵入(5年計)
42
件
世帯数
51,217
世帯・人口115,271人
民泊の届出
2
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南町三丁目 | 6.8 | 3 | 23 | 8 | 441 | 0 | 7 |
| 学園町二丁目 | 4.6 | 3 | 23 | 8 | 658 | 0 | 1 |
| 柳窪一丁目 | 4.0 | 1 | 14 | 3 | 249 | 0 | 3 |
| 南沢三丁目 | 3.9 | 2 | 30 | 8 | 517 | 0 | 3 |
| 金山町二丁目 | 3.8 | 3 | 22 | 4 | 794 | 0 | 5 |
| 氷川台一丁目 | 3.7 | 2 | 22 | 5 | 536 | 0 | 0 |
| 前沢一丁目 | 3.6 | 2 | 28 | 16 | 554 | 0 | 8 |
| 新川町一丁目 | 3.0 | 3 | 123 | 56 | 999 | 0 | 3 |
| 小山四丁目 | 2.6 | 1 | 4 | 1 | 386 | 0 | 1 |
| 小山一丁目 | 2.6 | 1 | 14 | 1 | 389 | 0 | 0 |
| 浅間町三丁目 | 2.3 | 3 | 29 | 11 | 1,282 | 0 | 6 |
| 氷川台二丁目 | 2.3 | 2 | 38 | 7 | 858 | 0 | 0 |
| 本町四丁目 | 2.3 | 1 | 12 | 3 | 429 | 0 | 3 |
| 浅間町二丁目 | 2.3 | 2 | 20 | 6 | 861 | 0 | 4 |
| 新川町二丁目 | 2.2 | 1 | 25 | 12 | 446 | 0 | 6 |
| 南町四丁目 | 2.1 | 1 | 24 | 6 | 481 | 0 | 3 |
| 神宝町一丁目 | 1.8 | 1 | 18 | 3 | 551 | 0 | 6 |
| 下里一丁目 | 1.8 | 1 | 35 | 20 | 551 | 0 | 11 |
| 柳窪二丁目 | 1.7 | 2 | 43 | 19 | 1,188 | 0 | 8 |
| 小山三丁目 | 1.5 | 1 | 14 | 5 | 651 | 0 | 0 |
| 南沢一丁目 | 1.4 | 1 | 18 | 1 | 696 | 0 | 1 |
| 南町一丁目 | 1.0 | 1 | 35 | 19 | 964 | 0 | 9 |
| 中央町一丁目 | 1.0 | 1 | 33 | 12 | 1,010 | 0 | 6 |
| 下里四丁目 | 0.5 | 1 | 104 | 37 | 1,866 | 0 | 2 |
| 滝山六丁目 | 0.4 | 1 | 74 | 32 | 2,346 | 0 | 2 |
| 上の原一丁目 | 0.0 | 0 | 49 | 19 | 970 | 0 | 0 |
| 神宝町二丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 476 | 0 | 7 |
| 金山町一丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 2 | 538 | 0 | 9 |
| 大門町一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 5 | 224 | 0 | 0 |
| 大門町二丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 36 | 1,076 | 0 | 3 |
| 東本町 | 0.0 | 0 | 143 | 55 | 1,320 | 1 | 10 |
| 浅間町一丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 591 | 0 | 2 |
| 学園町一丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 729 | 0 | 2 |
| ひばりが丘団地 | 0.0 | 0 | 35 | 17 | 1,041 | 0 | 1 |
| 本町一丁目 | 0.0 | 0 | 207 | 119 | 1,320 | 0 | 3 |
| 本町二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 8 | 748 | 0 | 2 |
| 本町三丁目 | 0.0 | 0 | 165 | 74 | 990 | 0 | 10 |
| 小山二丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 363 | 0 | 0 |
| 小山五丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 9 | 707 | 0 | 4 |
| 幸町一丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 14 | 676 | 0 | 2 |
| 幸町二丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 472 | 0 | 5 |
| 幸町三丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 5 | 682 | 0 | 8 |
| 幸町四丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 347 | 0 | 5 |
| 中央町二丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 14 | 545 | 0 | 4 |
| 中央町三丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 460 | 0 | 8 |
| 中央町四丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 415 | 0 | 6 |
| 中央町五丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 554 | 0 | 9 |
| 中央町六丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 383 | 0 | 4 |
| 南沢二丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 9 | 340 | 0 | 3 |
| 南沢四丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 456 | 0 | 4 |
| 南沢五丁目 | 0.0 | 0 | 279 | 112 | 967 | 0 | 6 |
| 前沢二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 7 | 653 | 0 | 6 |
| 前沢三丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 7 | 779 | 0 | 10 |
| 前沢四丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 6 | 718 | 0 | 6 |
| 前沢五丁目 | 0.0 | 0 | 103 | 30 | 1,167 | 0 | 11 |
| 滝山一丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 3 | 266 | 0 | 5 |
| 滝山二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 13 | 307 | 0 | 1 |
| 滝山三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 6 | 572 | 0 | 3 |
| 滝山四丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 18 | 257 | 0 | 6 |
| 滝山五丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 10 | 572 | 0 | 4 |
| 滝山七丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 12 | 573 | 0 | 4 |
| 下里二丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 11 | 749 | 0 | 18 |
| 下里三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 10 | 633 | 0 | 13 |
| 下里五丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 15 | 637 | 0 | 14 |
| 下里六丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 6 | 274 | 0 | 2 |
| 下里七丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 10 | 903 | 0 | 6 |
| 柳窪四丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 379 | 0 | 9 |
| 野火止二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 507 | 0 | 2 |
| 野火止三丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 6 | 549 | 0 | 3 |
| 八幡町一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 10 | 905 | 0 | 11 |
| 八幡町二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 20 | 879 | 0 | 19 |
| 八幡町三丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 8 | 548 | 0 | 10 |
| 弥生一丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 3 | 448 | 0 | 4 |
| 上の原二丁目 | — | 0 | 123 | 29 | 48 | 0 | 1 |
| 幸町五丁目 | — | 0 | 26 | 8 | 137 | 0 | 3 |
| 南町二丁目 | — | 0 | 21 | 1 | 92 | 0 | 1 |
| 柳窪三丁目 | — | 0 | 7 | 3 | 161 | 0 | 0 |
| 柳窪五丁目 | — | 1 | 10 | 2 | 175 | 0 | 7 |
| 野火止一丁目 | — | 0 | 65 | 14 | 98 | 0 | 0 |
| 弥生二丁目 | — | 0 | 4 | 4 | 138 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。