調布市の町丁目別 住環境データ
調布市の全103町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 6位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
55
件
世帯数
120,945
世帯・人口242,614人
民泊の届出
39
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐須町五丁目 | 3.7 | 1 | 10 | 1 | 267 | 0 | 3 |
| 深大寺東町三丁目 | 3.5 | 2 | 27 | 9 | 569 | 0 | 7 |
| 深大寺元町二丁目 | 3.2 | 1 | 13 | 4 | 308 | 0 | 4 |
| 深大寺東町六丁目 | 2.4 | 2 | 19 | 4 | 849 | 0 | 9 |
| 深大寺北町五丁目 | 2.1 | 1 | 23 | 4 | 466 | 0 | 1 |
| 上石原一丁目 | 2.1 | 4 | 87 | 45 | 1,934 | 0 | 14 |
| 国領町四丁目 | 1.8 | 4 | 88 | 37 | 2,221 | 0 | 9 |
| 東つつじケ丘三丁目 | 1.8 | 2 | 24 | 3 | 1,127 | 0 | 2 |
| 小島町二丁目 | 1.7 | 3 | 269 | 118 | 1,782 | 0 | 4 |
| 深大寺南町五丁目 | 1.6 | 1 | 13 | 3 | 615 | 0 | 6 |
| 上石原二丁目 | 1.6 | 2 | 73 | 41 | 1,251 | 0 | 3 |
| 多摩川七丁目 | 1.5 | 1 | 9 | 2 | 678 | 0 | 7 |
| 国領町六丁目 | 1.5 | 1 | 19 | 7 | 679 | 0 | 1 |
| 菊野台三丁目 | 1.4 | 3 | 48 | 20 | 2,090 | 0 | 6 |
| 多摩川三丁目 | 1.4 | 3 | 72 | 40 | 2,102 | 0 | 9 |
| 入間町一丁目 | 1.3 | 2 | 49 | 13 | 1,585 | 0 | 17 |
| 染地一丁目 | 1.2 | 1 | 18 | 5 | 812 | 0 | 7 |
| 西つつじケ丘二丁目 | 1.2 | 1 | 20 | 2 | 834 | 0 | 1 |
| 佐須町四丁目 | 1.2 | 1 | 27 | 11 | 856 | 0 | 4 |
| 布田六丁目 | 1.2 | 1 | 26 | 11 | 857 | 0 | 3 |
| 入間町三丁目 | 1.1 | 1 | 15 | 3 | 883 | 1 | 2 |
| 多摩川五丁目 | 1.1 | 2 | 49 | 11 | 1,842 | 0 | 5 |
| 飛田給三丁目 | 1.0 | 1 | 35 | 6 | 959 | 0 | 9 |
| 調布ケ丘二丁目 | 0.9 | 1 | 22 | 6 | 1,084 | 0 | 7 |
| 緑ケ丘一丁目 | 0.8 | 1 | 18 | 7 | 1,222 | 0 | 5 |
| 国領町一丁目 | 0.8 | 2 | 86 | 27 | 2,540 | 0 | 9 |
| 下石原一丁目 | 0.7 | 1 | 53 | 26 | 1,386 | 0 | 8 |
| 菊野台一丁目 | 0.6 | 1 | 100 | 31 | 1,547 | 0 | 11 |
| 入間町二丁目 | 0.6 | 1 | 54 | 20 | 1,552 | 0 | 8 |
| 国領町七丁目 | 0.6 | 1 | 37 | 5 | 1,776 | 0 | 6 |
| 西つつじケ丘三丁目 | 0.5 | 1 | 157 | 67 | 1,833 | 0 | 6 |
| 下石原三丁目 | 0.5 | 1 | 65 | 14 | 1,844 | 0 | 11 |
| 菊野台二丁目 | 0.5 | 1 | 84 | 29 | 1,844 | 0 | 7 |
| 国領町五丁目 | 0.5 | 1 | 49 | 17 | 2,056 | 0 | 7 |
| 上石原三丁目 | 0.5 | 1 | 40 | 17 | 2,144 | 0 | 17 |
| 小島町三丁目 | 0.4 | 1 | 74 | 35 | 2,407 | 0 | 6 |
| 飛田給一丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 25 | 1,938 | 0 | 11 |
| 飛田給二丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 14 | 1,706 | 0 | 12 |
| 富士見町一丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 35 | 665 | 0 | 7 |
| 富士見町二丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 26 | 1,445 | 0 | 5 |
| 富士見町三丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 19 | 1,267 | 0 | 1 |
| 富士見町四丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 15 | 996 | 0 | 13 |
| 下石原二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 8 | 1,268 | 0 | 6 |
| 小島町一丁目 | 0.0 | 0 | 370 | 68 | 1,591 | 1 | 3 |
| 布田一丁目 | 0.0 | 0 | 209 | 62 | 1,520 | 0 | 9 |
| 布田二丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 25 | 2,240 | 0 | 8 |
| 布田三丁目 | 0.0 | 0 | 114 | 84 | 1,189 | 1 | 4 |
| 布田四丁目 | 0.0 | 0 | 409 | 128 | 1,713 | 0 | 10 |
| 布田五丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 12 | 1,325 | 0 | 2 |
| 国領町二丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 22 | 1,229 | 0 | 5 |
| 国領町三丁目 | 0.0 | 0 | 152 | 53 | 1,977 | 0 | 5 |
| 国領町八丁目 | 0.0 | 0 | 149 | 20 | 2,067 | 0 | 3 |
| 染地二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 14 | 2,870 | 0 | 8 |
| 染地三丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 22 | 3,098 | 0 | 10 |
| 多摩川一丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 20 | 1,951 | 0 | 4 |
| 多摩川二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 414 | 0 | 3 |
| 多摩川四丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 9 | 534 | 0 | 2 |
| 多摩川六丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 514 | 0 | 0 |
| 佐須町一丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 328 | 0 | 5 |
| 佐須町二丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 574 | 0 | 3 |
| 佐須町三丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 560 | 0 | 1 |
| 柴崎一丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 10 | 1,841 | 0 | 9 |
| 柴崎二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 14 | 2,111 | 0 | 7 |
| 東つつじケ丘一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 8 | 625 | 0 | 3 |
| 東つつじケ丘二丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 8 | 1,361 | 0 | 2 |
| 西つつじケ丘一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 12 | 2,639 | 0 | 4 |
| 西つつじケ丘四丁目 | 0.0 | 0 | 108 | 49 | 3,110 | 0 | 6 |
| 仙川町一丁目 | 0.0 | 0 | 308 | 118 | 2,044 | 0 | 9 |
| 仙川町二丁目 | 0.0 | 0 | 63 | 35 | 1,709 | 0 | 5 |
| 仙川町三丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 42 | 949 | 0 | 1 |
| 緑ケ丘二丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 12 | 2,081 | 0 | 12 |
| 若葉町一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 7 | 1,469 | 0 | 3 |
| 若葉町二丁目 | 0.0 | 0 | 138 | 63 | 1,354 | 0 | 8 |
| 若葉町三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 626 | 0 | 1 |
| 調布ケ丘一丁目 | 0.0 | 0 | 76 | 36 | 942 | 0 | 0 |
| 調布ケ丘三丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 10 | 2,307 | 0 | 3 |
| 調布ケ丘四丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 12 | 670 | 0 | 3 |
| 深大寺元町一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 599 | 0 | 6 |
| 深大寺元町三丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 5 | 457 | 0 | 1 |
| 深大寺元町四丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 6 | 557 | 0 | 11 |
| 深大寺北町一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 429 | 0 | 2 |
| 深大寺北町二丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 298 | 0 | 4 |
| 深大寺北町三丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 7 | 258 | 0 | 2 |
| 深大寺北町四丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 431 | 0 | 2 |
| 深大寺北町六丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 12 | 880 | 0 | 6 |
| 深大寺北町七丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 9 | 482 | 0 | 2 |
| 深大寺東町一丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 610 | 0 | 7 |
| 深大寺東町二丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 10 | 360 | 0 | 5 |
| 深大寺東町四丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 5 | 597 | 0 | 3 |
| 深大寺東町五丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 7 | 537 | 0 | 6 |
| 深大寺東町七丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 10 | 826 | 0 | 6 |
| 深大寺東町八丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 16 | 647 | 0 | 10 |
| 深大寺南町一丁目 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 224 | 0 | 1 |
| 深大寺南町二丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 234 | 0 | 1 |
| 深大寺南町三丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 6 | 737 | 0 | 1 |
| 深大寺南町四丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 282 | 1 | 5 |
| 八雲台一丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 10 | 1,076 | 0 | 9 |
| 八雲台二丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 8 | 566 | 0 | 1 |
| 下布田 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 野水一丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 1 |
| 野水二丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西町 | — | 0 | 37 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 深大寺元町五丁目 | — | 0 | 24 | 3 | 191 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
「上布田町」は2020年国勢調査の小地域に存在しない町名のため、町丁目のページを作れていません。件数は調布市全体の集計には含めています。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。