昭島市の町丁目別 住環境データ
昭島市の全80町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 18位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.8件
住宅侵入(5年計)
44
件
世帯数
52,163
世帯・人口113,949人
民泊の届出
1
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町二丁目 | 5.0 | 2 | 32 | 6 | 399 | 0 | 6 |
| 玉川町五丁目 | 4.0 | 4 | 49 | 7 | 993 | 0 | 7 |
| 昭和町一丁目 | 3.7 | 2 | 33 | 12 | 541 | 0 | 2 |
| 宮沢町三丁目 | 3.4 | 1 | 13 | 2 | 290 | 0 | 7 |
| 福島町三丁目 | 3.2 | 2 | 15 | 1 | 616 | 0 | 13 |
| 上川原町二丁目 | 3.1 | 2 | 30 | 9 | 642 | 0 | 2 |
| 中神町一丁目 | 2.8 | 2 | 39 | 6 | 717 | 0 | 3 |
| 中神町二丁目 | 2.7 | 2 | 35 | 6 | 754 | 0 | 6 |
| 郷地町一丁目 | 2.5 | 1 | 14 | 0 | 407 | 0 | 4 |
| 大神町一丁目 | 2.3 | 1 | 14 | 4 | 430 | 0 | 1 |
| 上川原町三丁目 | 2.3 | 1 | 12 | 5 | 431 | 0 | 1 |
| 拝島町一丁目 | 2.3 | 1 | 38 | 8 | 432 | 0 | 10 |
| 福島町一丁目 | 2.2 | 1 | 25 | 8 | 458 | 0 | 6 |
| 上川原町一丁目 | 2.2 | 1 | 18 | 4 | 464 | 0 | 0 |
| 武蔵野三丁目 | 2.0 | 2 | 57 | 9 | 976 | 0 | 6 |
| 緑町二丁目 | 1.9 | 2 | 65 | 25 | 1,034 | 0 | 8 |
| 玉川町四丁目 | 1.9 | 1 | 23 | 8 | 519 | 0 | 3 |
| 昭和町二丁目 | 1.8 | 1 | 117 | 59 | 545 | 0 | 2 |
| 朝日町三丁目 | 1.8 | 1 | 26 | 12 | 554 | 0 | 6 |
| 宮沢町一丁目 | 1.7 | 1 | 26 | 8 | 595 | 0 | 9 |
| 福島町二丁目 | 1.4 | 1 | 21 | 3 | 705 | 0 | 14 |
| 緑町五丁目 | 1.4 | 1 | 27 | 9 | 715 | 0 | 7 |
| 拝島町二丁目 | 1.4 | 1 | 32 | 11 | 719 | 0 | 7 |
| 中神町 | 0.9 | 4 | 186 | 66 | 4,426 | 0 | 19 |
| 宮沢町二丁目 | 0.9 | 1 | 32 | 11 | 1,116 | 0 | 10 |
| 玉川町一丁目 | 0.9 | 1 | 57 | 29 | 1,122 | 0 | 2 |
| 田中町一丁目 | 0.8 | 1 | 52 | 16 | 1,196 | 0 | 9 |
| 緑町四丁目 | 0.8 | 1 | 47 | 13 | 1,309 | 0 | 7 |
| 拝島町三丁目 | 0.7 | 1 | 120 | 43 | 1,360 | 0 | 3 |
| 宮沢町 | 0.7 | 1 | 98 | 29 | 1,446 | 0 | 5 |
| 東町一丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 6 | 666 | 0 | 0 |
| 東町三丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 4 | 364 | 0 | 1 |
| 東町四丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 572 | 0 | 7 |
| 郷地町二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 2 | 618 | 0 | 5 |
| 郷地町三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 3 | 537 | 0 | 2 |
| 武蔵野二丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 14 | 975 | 0 | 5 |
| 玉川町二丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 476 | 0 | 3 |
| 玉川町三丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 3 | 955 | 0 | 4 |
| 福島町 | 0.0 | 0 | 36 | 21 | 600 | 0 | 0 |
| 朝日町一丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 59 | 547 | 0 | 3 |
| 朝日町四丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 20 | 736 | 0 | 0 |
| 朝日町五丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 2 | 502 | 0 | 3 |
| つつじが丘二丁目 | 0.0 | 0 | 130 | 18 | 1,337 | 0 | 2 |
| つつじが丘三丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 17 | 1,239 | 0 | 1 |
| 美堀町一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 11 | 751 | 0 | 0 |
| 美堀町二丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 19 | 827 | 0 | 4 |
| 美堀町四丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 17 | 405 | 0 | 0 |
| 美堀町五丁目 | 0.0 | 0 | 86 | 48 | 1,361 | 0 | 6 |
| 昭和町三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 496 | 0 | 5 |
| 昭和町四丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 7 | 287 | 0 | 3 |
| 昭和町五丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 51 | 653 | 0 | 5 |
| 大神町二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 390 | 0 | 4 |
| 大神町三丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 5 | 510 | 0 | 2 |
| 大神町四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 10 | 578 | 0 | 9 |
| 松原町一丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 29 | 1,839 | 0 | 4 |
| 松原町二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 531 | 0 | 5 |
| 松原町三丁目 | 0.0 | 0 | 86 | 24 | 594 | 0 | 2 |
| 松原町四丁目 | 0.0 | 0 | 123 | 52 | 493 | 0 | 1 |
| 松原町五丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 19 | 745 | 0 | 5 |
| 田中町二丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 16 | 611 | 0 | 9 |
| 田中町三丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 30 | 1,151 | 0 | 4 |
| 緑町一丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 11 | 976 | 0 | 10 |
| 緑町三丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 18 | 1,073 | 0 | 12 |
| 拝島町四丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 10 | 466 | 0 | 8 |
| もくせいの杜二丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 1 | 332 | 0 | 0 |
| 東町二丁目 | — | 0 | 5 | 2 | 198 | 0 | 1 |
| 東町五丁目 | — | 0 | 24 | 5 | 186 | 0 | 4 |
| つつじが丘一丁目 | — | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 美堀町三丁目 | — | 0 | 21 | 9 | 183 | 0 | 1 |
| 大神町 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中町四丁目 | — | 0 | 5 | 3 | 54 | 0 | 0 |
| 田中町 | — | 0 | 328 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 拝島町五丁目 | — | 0 | 9 | 3 | 173 | 0 | 1 |
| 拝島町六丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拝島町 | — | 0 | 10 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 築地町 | — | 0 | 5 | 4 | 137 | 0 | 0 |
| 中神町三丁目 | — | 0 | 8 | 1 | 78 | 0 | 1 |
| 上川原町 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もくせいの杜一丁目 | — | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| もくせいの杜三丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
「代官山二丁目」、「代官山三丁目」は2020年国勢調査の小地域に存在しない町名のため、町丁目のページを作れていません。件数は昭島市全体の集計には含めています。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。