八王子市の町丁目別 住環境データ
八王子市の全199町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 20位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.9件
住宅侵入(5年計)
228
件
世帯数
267,020
世帯・人口579,355人
民泊の届出
0
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南陽台三丁目 | 13.1 | 5 | 10 | 0 | 383 | 0 | 5 |
| 北野台一丁目 | 12.1 | 7 | 23 | 1 | 578 | 0 | 3 |
| 南陽台一丁目 | 12.0 | 4 | 14 | 0 | 332 | 0 | 5 |
| 南新町 | 6.7 | 3 | 19 | 3 | 451 | 0 | 2 |
| 七国六丁目 | 5.7 | 4 | 21 | 2 | 703 | 0 | 0 |
| 中野上町四丁目 | 5.6 | 5 | 47 | 18 | 889 | 0 | 10 |
| 富士見町 | 4.9 | 3 | 14 | 1 | 615 | 0 | 2 |
| めじろ台一丁目 | 4.1 | 4 | 59 | 3 | 977 | 0 | 2 |
| 散田町一丁目 | 4.1 | 4 | 20 | 5 | 980 | 0 | 0 |
| 絹ケ丘一丁目 | 4.1 | 4 | 30 | 0 | 981 | 0 | 11 |
| 中野町 | 4.0 | 8 | 127 | 71 | 2,010 | 0 | 19 |
| 左入町 | 3.9 | 4 | 80 | 11 | 1,022 | 0 | 23 |
| 美山町 | 3.5 | 3 | 22 | 1 | 867 | 0 | 28 |
| みつい台一丁目 | 3.4 | 1 | 8 | 0 | 297 | 0 | 0 |
| めじろ台二丁目 | 3.2 | 4 | 58 | 9 | 1,241 | 0 | 2 |
| 城山手二丁目 | 3.2 | 1 | 4 | 0 | 315 | 0 | 2 |
| 三崎町 | 3.1 | 1 | 121 | 7 | 320 | 0 | 1 |
| 宮下町 | 3.1 | 2 | 23 | 1 | 643 | 0 | 10 |
| 西片倉一丁目 | 3.1 | 1 | 10 | 4 | 324 | 0 | 0 |
| 絹ケ丘三丁目 | 2.9 | 2 | 15 | 0 | 687 | 0 | 4 |
| 暁町三丁目 | 2.7 | 1 | 5 | 0 | 376 | 0 | 5 |
| 絹ケ丘二丁目 | 2.3 | 2 | 27 | 1 | 868 | 0 | 4 |
| 北野台四丁目 | 2.3 | 1 | 7 | 0 | 441 | 0 | 2 |
| 裏高尾町 | 2.1 | 1 | 22 | 0 | 467 | 0 | 5 |
| 万町 | 2.1 | 3 | 58 | 20 | 1,437 | 0 | 3 |
| 天神町 | 2.1 | 1 | 15 | 5 | 480 | 0 | 1 |
| 上野町 | 2.1 | 3 | 46 | 16 | 1,443 | 0 | 10 |
| 大和田町七丁目 | 2.1 | 2 | 38 | 13 | 971 | 0 | 7 |
| 片倉町 | 2.0 | 12 | 344 | 95 | 6,025 | 0 | 32 |
| 清川町 | 1.9 | 1 | 11 | 4 | 528 | 0 | 1 |
| 戸吹町 | 1.8 | 1 | 38 | 2 | 552 | 0 | 19 |
| 南陽台二丁目 | 1.7 | 1 | 12 | 0 | 573 | 0 | 1 |
| 別所一丁目 | 1.7 | 8 | 113 | 20 | 4,671 | 0 | 8 |
| 兵衛一丁目 | 1.7 | 1 | 20 | 8 | 585 | 0 | 0 |
| 散田町二丁目 | 1.7 | 2 | 20 | 3 | 1,198 | 0 | 3 |
| 横山町 | 1.7 | 3 | 146 | 34 | 1,816 | 0 | 6 |
| めじろ台三丁目 | 1.7 | 1 | 19 | 5 | 606 | 0 | 4 |
| みつい台二丁目 | 1.6 | 1 | 12 | 3 | 611 | 0 | 8 |
| みなみ野一丁目 | 1.6 | 1 | 257 | 103 | 613 | 0 | 0 |
| 日吉町 | 1.6 | 1 | 19 | 2 | 615 | 0 | 7 |
| 北野台三丁目 | 1.6 | 1 | 14 | 1 | 615 | 0 | 3 |
| 北野台五丁目 | 1.6 | 1 | 17 | 1 | 620 | 0 | 0 |
| 大和田町四丁目 | 1.6 | 1 | 33 | 8 | 645 | 0 | 9 |
| 七国四丁目 | 1.5 | 1 | 9 | 1 | 651 | 0 | 2 |
| 鑓水二丁目 | 1.4 | 4 | 133 | 20 | 2,796 | 0 | 8 |
| 元本郷町二丁目 | 1.4 | 1 | 30 | 13 | 704 | 0 | 5 |
| 元八王子町二丁目 | 1.4 | 3 | 50 | 7 | 2,168 | 0 | 19 |
| めじろ台四丁目 | 1.4 | 1 | 21 | 0 | 732 | 0 | 3 |
| 打越町 | 1.3 | 6 | 171 | 24 | 4,539 | 0 | 14 |
| みなみ野三丁目 | 1.3 | 1 | 23 | 4 | 765 | 0 | 3 |
| 元八王子町三丁目 | 1.3 | 2 | 27 | 3 | 1,542 | 0 | 9 |
| 北野町 | 1.3 | 6 | 260 | 64 | 4,664 | 0 | 21 |
| 並木町 | 1.3 | 2 | 114 | 24 | 1,585 | 0 | 8 |
| 中野上町二丁目 | 1.3 | 1 | 26 | 5 | 795 | 0 | 7 |
| 大谷町 | 1.2 | 2 | 39 | 6 | 1,608 | 0 | 18 |
| 南大沢二丁目 | 1.2 | 2 | 307 | 50 | 1,725 | 0 | 6 |
| 狭間町 | 1.1 | 3 | 163 | 51 | 2,720 | 0 | 6 |
| 別所二丁目 | 1.1 | 4 | 219 | 23 | 3,691 | 0 | 1 |
| 南大沢五丁目 | 1.1 | 2 | 79 | 14 | 1,861 | 0 | 0 |
| 川町 | 1.1 | 1 | 14 | 2 | 932 | 0 | 6 |
| 台町一丁目 | 1.0 | 1 | 28 | 4 | 958 | 0 | 2 |
| 本町 | 1.0 | 1 | 42 | 16 | 986 | 0 | 7 |
| 八幡町 | 1.0 | 1 | 34 | 15 | 1,011 | 0 | 6 |
| 元横山町三丁目 | 1.0 | 1 | 46 | 23 | 1,040 | 0 | 2 |
| 散田町三丁目 | 1.0 | 2 | 117 | 19 | 2,091 | 0 | 9 |
| 長房町 | 0.9 | 6 | 255 | 49 | 6,349 | 0 | 31 |
| 久保山町一丁目 | 0.9 | 1 | 28 | 5 | 1,073 | 0 | 3 |
| 寺町 | 0.9 | 1 | 56 | 12 | 1,102 | 0 | 7 |
| 子安町四丁目 | 0.9 | 1 | 166 | 21 | 1,115 | 0 | 2 |
| 椚田町 | 0.9 | 4 | 225 | 53 | 4,513 | 0 | 19 |
| 上柚木三丁目 | 0.9 | 2 | 105 | 39 | 2,324 | 0 | 3 |
| 南大沢一丁目 | 0.9 | 1 | 316 | 188 | 1,166 | 0 | 0 |
| 堀之内三丁目 | 0.8 | 2 | 160 | 48 | 2,354 | 0 | 13 |
| 横川町 | 0.8 | 4 | 150 | 30 | 4,724 | 0 | 35 |
| 西寺方町 | 0.8 | 2 | 69 | 6 | 2,391 | 0 | 22 |
| 大和田町三丁目 | 0.8 | 1 | 46 | 17 | 1,233 | 0 | 8 |
| 元横山町二丁目 | 0.8 | 1 | 45 | 13 | 1,239 | 0 | 8 |
| 散田町四丁目 | 0.8 | 1 | 32 | 12 | 1,256 | 0 | 6 |
| 宇津木町 | 0.8 | 1 | 52 | 9 | 1,272 | 0 | 17 |
| 山田町 | 0.8 | 1 | 28 | 6 | 1,280 | 0 | 6 |
| 下柚木 | 0.8 | 1 | 43 | 7 | 1,316 | 0 | 14 |
| 下恩方町 | 0.7 | 2 | 100 | 27 | 2,697 | 0 | 39 |
| 子安町一丁目 | 0.7 | 2 | 100 | 30 | 2,730 | 0 | 10 |
| 上壱分方町 | 0.7 | 1 | 38 | 10 | 1,365 | 0 | 15 |
| 犬目町 | 0.7 | 2 | 91 | 21 | 2,748 | 0 | 40 |
| 堀之内 | 0.7 | 1 | 47 | 11 | 1,405 | 0 | 8 |
| 東浅川町 | 0.7 | 4 | 342 | 59 | 5,737 | 0 | 21 |
| 暁町一丁目 | 0.6 | 1 | 72 | 12 | 1,542 | 0 | 9 |
| 子安町二丁目 | 0.6 | 1 | 68 | 16 | 1,600 | 0 | 4 |
| 川口町 | 0.6 | 3 | 150 | 22 | 4,958 | 0 | 61 |
| 大和田町一丁目 | 0.6 | 1 | 41 | 14 | 1,709 | 0 | 9 |
| 楢原町 | 0.6 | 2 | 230 | 52 | 3,555 | 0 | 32 |
| 松木 | 0.5 | 2 | 187 | 45 | 3,678 | 0 | 14 |
| 大楽寺町 | 0.5 | 1 | 95 | 16 | 2,175 | 0 | 24 |
| 諏訪町 | 0.4 | 1 | 105 | 26 | 2,262 | 0 | 9 |
| 寺田町 | 0.4 | 1 | 62 | 6 | 2,728 | 0 | 11 |
| 館町 | 0.4 | 2 | 210 | 87 | 5,540 | 0 | 35 |
| 小比企町 | 0.3 | 1 | 116 | 11 | 3,181 | 0 | 23 |
| 東中野 | 0.2 | 1 | 221 | 112 | 4,023 | 0 | 12 |
| 石川町 | 0.2 | 1 | 214 | 67 | 4,581 | 0 | 48 |
| 八日町 | 0.0 | 0 | 89 | 17 | 2,340 | 0 | 3 |
| 八木町 | 0.0 | 0 | 42 | 15 | 484 | 0 | 2 |
| 追分町 | 0.0 | 0 | 21 | 8 | 966 | 0 | 8 |
| 千人町一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 5 | 843 | 0 | 5 |
| 千人町二丁目 | 0.0 | 0 | 148 | 23 | 1,536 | 0 | 7 |
| 千人町三丁目 | 0.0 | 0 | 89 | 55 | 1,244 | 0 | 12 |
| 千人町四丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 8 | 761 | 0 | 3 |
| 元本郷町一丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 6 | 769 | 0 | 3 |
| 元本郷町三丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 13 | 623 | 0 | 8 |
| 元本郷町四丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 10 | 703 | 0 | 3 |
| 平岡町 | 0.0 | 0 | 30 | 17 | 788 | 0 | 8 |
| 本郷町 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 303 | 0 | 3 |
| 大横町 | 0.0 | 0 | 59 | 9 | 524 | 0 | 6 |
| 元横山町一丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 12 | 657 | 0 | 5 |
| 田町 | 0.0 | 0 | 12 | 2 | 212 | 0 | 0 |
| 新町 | 0.0 | 0 | 13 | 7 | 678 | 0 | 4 |
| 明神町一丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 5 | 1,368 | 0 | 4 |
| 明神町二丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 21 | 1,452 | 0 | 5 |
| 明神町三丁目 | 0.0 | 0 | 181 | 80 | 1,025 | 0 | 3 |
| 明神町四丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 44 | 1,849 | 0 | 14 |
| 子安町三丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 13 | 1,190 | 0 | 8 |
| 旭町 | 0.0 | 0 | 769 | 128 | 589 | 0 | 1 |
| 中町 | 0.0 | 0 | 392 | 104 | 300 | 0 | 1 |
| 南町 | 0.0 | 0 | 39 | 11 | 847 | 0 | 3 |
| 小門町 | 0.0 | 0 | 35 | 10 | 970 | 0 | 9 |
| 台町二丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 14 | 973 | 0 | 4 |
| 台町三丁目 | 0.0 | 0 | 71 | 21 | 1,224 | 0 | 3 |
| 台町四丁目 | 0.0 | 0 | 52 | 13 | 1,354 | 0 | 6 |
| 暁町二丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 7 | 842 | 0 | 6 |
| 中野山王一丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 14 | 738 | 0 | 6 |
| 中野山王二丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 16 | 977 | 0 | 7 |
| 中野山王三丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 16 | 1,488 | 0 | 0 |
| 中野上町一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 9 | 799 | 0 | 8 |
| 中野上町三丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 11 | 724 | 0 | 3 |
| 中野上町五丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 3 | 737 | 0 | 5 |
| 大和田町二丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 5 | 616 | 0 | 8 |
| 大和田町五丁目 | 0.0 | 0 | 117 | 22 | 1,100 | 0 | 17 |
| 大和田町六丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 22 | 1,919 | 0 | 11 |
| 緑町 | 0.0 | 0 | 87 | 30 | 2,095 | 0 | 15 |
| 初沢町 | 0.0 | 0 | 148 | 72 | 1,726 | 0 | 1 |
| 高尾町 | 0.0 | 0 | 167 | 39 | 1,338 | 0 | 5 |
| 西浅川町 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 282 | 0 | 1 |
| 廿里町 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 317 | 0 | 0 |
| 下柚木二丁目 | 0.0 | 0 | 88 | 24 | 1,690 | 0 | 10 |
| 下柚木三丁目 | 0.0 | 0 | 59 | 18 | 1,292 | 0 | 2 |
| 上柚木 | 0.0 | 0 | 48 | 8 | 1,153 | 0 | 9 |
| 上柚木二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 5 | 899 | 0 | 1 |
| 中山 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 297 | 0 | 10 |
| 鑓水 | 0.0 | 0 | 33 | 8 | 671 | 0 | 14 |
| 南大沢三丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 5 | 1,551 | 0 | 1 |
| 南大沢四丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 9 | 1,684 | 0 | 1 |
| 越野 | 0.0 | 0 | 54 | 9 | 2,096 | 0 | 10 |
| 堀之内二丁目 | 0.0 | 0 | 82 | 42 | 1,237 | 0 | 7 |
| 大塚 | 0.0 | 0 | 389 | 242 | 5,240 | 0 | 36 |
| 鹿島 | 0.0 | 0 | 27 | 10 | 1,347 | 0 | 1 |
| 松が谷 | 0.0 | 0 | 95 | 41 | 2,445 | 0 | 3 |
| 散田町五丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 17 | 1,281 | 0 | 7 |
| 大船町 | 0.0 | 0 | 29 | 1 | 725 | 0 | 10 |
| 四谷町 | 0.0 | 0 | 71 | 9 | 1,228 | 0 | 9 |
| 叶谷町 | 0.0 | 0 | 90 | 5 | 712 | 0 | 7 |
| 泉町 | 0.0 | 0 | 33 | 4 | 1,384 | 0 | 7 |
| 弐分方町 | 0.0 | 0 | 60 | 7 | 1,810 | 0 | 34 |
| 元八王子町一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 7 | 859 | 0 | 10 |
| 上恩方町 | 0.0 | 0 | 21 | 0 | 284 | 0 | 4 |
| 上川町 | 0.0 | 0 | 23 | 0 | 609 | 0 | 23 |
| 滝山町一丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 5 | 315 | 0 | 7 |
| 滝山町二丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 379 | 0 | 8 |
| 谷野町 | 0.0 | 0 | 30 | 6 | 873 | 0 | 7 |
| 丹木町一丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 28 | 560 | 0 | 4 |
| 丹木町二丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 476 | 0 | 6 |
| 丹木町三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 2 | 368 | 0 | 5 |
| 加住町一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 258 | 0 | 3 |
| 長沼町 | 0.0 | 0 | 176 | 19 | 3,788 | 0 | 15 |
| 北野台二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 2 | 503 | 0 | 1 |
| 高倉町 | 0.0 | 0 | 134 | 16 | 1,764 | 0 | 11 |
| 小宮町 | 0.0 | 0 | 121 | 64 | 2,241 | 0 | 31 |
| 久保山町二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 2 | 1,002 | 0 | 4 |
| 丸山町 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 458 | 0 | 1 |
| 城山手一丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 310 | 0 | 2 |
| みなみ野二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 3 | 413 | 0 | 1 |
| みなみ野四丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 9 | 930 | 0 | 3 |
| みなみ野五丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 8 | 758 | 0 | 1 |
| みなみ野六丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 232 | 0 | 0 |
| 西片倉二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 576 | 0 | 3 |
| 西片倉三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 544 | 0 | 3 |
| 兵衛二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 414 | 0 | 4 |
| 七国一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 7 | 614 | 0 | 0 |
| 七国二丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 516 | 0 | 0 |
| 七国三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 551 | 0 | 2 |
| 七国五丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 654 | 0 | 0 |
| 東町 | — | 0 | 191 | 54 | 76 | 0 | 3 |
| 南浅川町 | — | 0 | 10 | 0 | 110 | 0 | 5 |
| 小津町 | — | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 2 |
| 尾崎町 | — | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 6 |
| 梅坪町 | — | 0 | 11 | 1 | 177 | 0 | 2 |
| 加住町二丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 3 |
| 高月町 | — | 0 | 12 | 0 | 137 | 0 | 6 |
| 宇津貫町 | — | 0 | 14 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 平町 | — | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 4 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。