町田市の町丁目別 住環境データ
町田市の全181町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 28位
29自治体中・1,000世帯あたり 1.2件
住宅侵入(5年計)
232
件
世帯数
192,015
世帯・人口431,079人
民泊の届出
0
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬師台一丁目 | 11.7 | 3 | 10 | 0 | 257 | 0 | 2 |
| つくし野四丁目 | 9.9 | 6 | 23 | 1 | 609 | 0 | 0 |
| 三輪緑山二丁目 | 8.5 | 4 | 12 | 0 | 471 | 0 | 2 |
| 金森六丁目 | 5.6 | 4 | 23 | 2 | 720 | 0 | 2 |
| 東玉川学園一丁目 | 4.6 | 3 | 13 | 0 | 651 | 0 | 1 |
| 高ヶ坂五丁目 | 4.3 | 2 | 36 | 6 | 463 | 0 | 5 |
| 南つくし野四丁目 | 4.2 | 2 | 11 | 2 | 473 | 0 | 0 |
| 成瀬台四丁目 | 4.1 | 3 | 12 | 0 | 739 | 0 | 1 |
| 南町田三丁目 | 4.0 | 5 | 39 | 3 | 1,238 | 0 | 6 |
| 小山田桜台二丁目 | 3.9 | 3 | 34 | 10 | 764 | 0 | 1 |
| 金森五丁目 | 3.8 | 1 | 9 | 0 | 260 | 0 | 2 |
| 成瀬台三丁目 | 3.8 | 3 | 17 | 2 | 780 | 0 | 4 |
| 金森二丁目 | 3.8 | 5 | 94 | 19 | 1,309 | 0 | 8 |
| 西成瀬二丁目 | 3.7 | 3 | 21 | 6 | 804 | 0 | 5 |
| 高ヶ坂四丁目 | 3.6 | 2 | 16 | 1 | 549 | 0 | 3 |
| 金森一丁目 | 3.6 | 5 | 48 | 11 | 1,384 | 0 | 3 |
| 根岸一丁目 | 3.3 | 1 | 12 | 0 | 300 | 0 | 2 |
| 根岸二丁目 | 3.3 | 2 | 153 | 18 | 603 | 0 | 6 |
| 鶴間六丁目 | 3.1 | 3 | 20 | 2 | 959 | 0 | 6 |
| つくし野二丁目 | 3.0 | 2 | 28 | 1 | 667 | 0 | 3 |
| 西成瀬一丁目 | 2.9 | 3 | 38 | 3 | 1,024 | 0 | 6 |
| 原町田三丁目 | 2.8 | 3 | 95 | 19 | 1,054 | 0 | 7 |
| 薬師台二丁目 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 355 | 0 | 3 |
| 忠生一丁目 | 2.8 | 2 | 56 | 19 | 712 | 0 | 11 |
| 相原町 | 2.8 | 19 | 344 | 74 | 6,766 | 0 | 36 |
| 下小山田町 | 2.8 | 4 | 72 | 6 | 1,428 | 0 | 31 |
| 南成瀬七丁目 | 2.8 | 1 | 20 | 1 | 360 | 0 | 3 |
| 金井七丁目 | 2.7 | 1 | 19 | 0 | 374 | 0 | 0 |
| 鶴間七丁目 | 2.5 | 1 | 46 | 1 | 398 | 0 | 3 |
| 金森東四丁目 | 2.5 | 2 | 41 | 7 | 811 | 0 | 3 |
| 能ケ谷七丁目 | 2.2 | 2 | 27 | 0 | 895 | 0 | 0 |
| 三輪緑山三丁目 | 2.1 | 1 | 17 | 1 | 482 | 0 | 2 |
| 成瀬が丘三丁目 | 2.1 | 2 | 17 | 3 | 969 | 0 | 2 |
| 玉川学園二丁目 | 2.1 | 2 | 88 | 25 | 971 | 0 | 2 |
| 原町田二丁目 | 2.0 | 6 | 113 | 36 | 2,954 | 0 | 8 |
| 小川三丁目 | 2.0 | 1 | 10 | 1 | 494 | 0 | 2 |
| 森野二丁目 | 2.0 | 4 | 103 | 29 | 1,993 | 0 | 3 |
| 金森四丁目 | 2.0 | 2 | 71 | 18 | 1,005 | 0 | 4 |
| 成瀬台二丁目 | 2.0 | 2 | 31 | 2 | 1,024 | 0 | 4 |
| 旭町二丁目 | 1.9 | 1 | 37 | 6 | 521 | 0 | 2 |
| 玉川学園三丁目 | 1.9 | 2 | 30 | 3 | 1,042 | 0 | 3 |
| 上小山田町 | 1.8 | 3 | 50 | 5 | 1,622 | 0 | 32 |
| 木曽東三丁目 | 1.8 | 3 | 59 | 9 | 1,653 | 0 | 3 |
| 小川二丁目 | 1.8 | 2 | 40 | 6 | 1,107 | 0 | 5 |
| 小川四丁目 | 1.7 | 1 | 13 | 1 | 574 | 0 | 1 |
| つくし野三丁目 | 1.7 | 1 | 18 | 2 | 580 | 0 | 2 |
| 真光寺二丁目 | 1.7 | 1 | 13 | 3 | 600 | 0 | 1 |
| 原町田五丁目 | 1.7 | 3 | 66 | 3 | 1,814 | 0 | 4 |
| 南成瀬二丁目 | 1.7 | 1 | 14 | 1 | 606 | 0 | 1 |
| 原町田六丁目 | 1.6 | 1 | 1,558 | 119 | 623 | 0 | 2 |
| 小山町 | 1.6 | 12 | 320 | 55 | 7,487 | 0 | 52 |
| 南成瀬一丁目 | 1.6 | 2 | 95 | 16 | 1,257 | 0 | 5 |
| 能ケ谷六丁目 | 1.5 | 1 | 13 | 4 | 658 | 0 | 3 |
| 森野六丁目 | 1.5 | 1 | 41 | 16 | 659 | 0 | 9 |
| 広袴三丁目 | 1.5 | 1 | 18 | 1 | 664 | 0 | 5 |
| 能ケ谷五丁目 | 1.5 | 1 | 8 | 2 | 666 | 0 | 1 |
| 成瀬台一丁目 | 1.5 | 1 | 18 | 0 | 678 | 0 | 2 |
| 常盤町 | 1.5 | 3 | 96 | 23 | 2,051 | 0 | 24 |
| 木曽西四丁目 | 1.5 | 1 | 25 | 6 | 688 | 0 | 7 |
| 成瀬が丘二丁目 | 1.5 | 1 | 43 | 7 | 689 | 0 | 15 |
| 金森三丁目 | 1.4 | 1 | 35 | 8 | 695 | 0 | 7 |
| 成瀬一丁目 | 1.4 | 1 | 20 | 3 | 704 | 0 | 1 |
| 矢部町 | 1.4 | 1 | 23 | 4 | 706 | 0 | 5 |
| 玉川学園七丁目 | 1.4 | 2 | 41 | 3 | 1,417 | 0 | 5 |
| 玉川学園五丁目 | 1.4 | 2 | 41 | 10 | 1,430 | 0 | 2 |
| 能ケ谷四丁目 | 1.4 | 1 | 36 | 1 | 718 | 0 | 5 |
| 鶴川五丁目 | 1.4 | 2 | 29 | 7 | 1,473 | 0 | 2 |
| 小川五丁目 | 1.4 | 1 | 16 | 3 | 737 | 0 | 4 |
| つくし野一丁目 | 1.3 | 1 | 29 | 2 | 745 | 0 | 1 |
| 南つくし野二丁目 | 1.3 | 1 | 22 | 3 | 769 | 0 | 1 |
| 成瀬七丁目 | 1.3 | 1 | 29 | 1 | 771 | 0 | 1 |
| 原町田四丁目 | 1.3 | 2 | 331 | 46 | 1,556 | 0 | 5 |
| 能ケ谷一丁目 | 1.3 | 1 | 270 | 89 | 790 | 0 | 4 |
| 木曽西五丁目 | 1.2 | 1 | 33 | 9 | 804 | 0 | 6 |
| 南町田二丁目 | 1.2 | 1 | 12 | 3 | 825 | 0 | 6 |
| 中町三丁目 | 1.2 | 2 | 77 | 24 | 1,707 | 0 | 7 |
| 金森東三丁目 | 1.2 | 1 | 30 | 10 | 867 | 0 | 4 |
| 木曽西一丁目 | 1.1 | 1 | 65 | 7 | 877 | 0 | 7 |
| 忠生三丁目 | 1.1 | 1 | 65 | 14 | 883 | 0 | 14 |
| 金森東一丁目 | 1.1 | 1 | 53 | 22 | 908 | 0 | 3 |
| 金森七丁目 | 1.1 | 1 | 33 | 7 | 927 | 0 | 6 |
| 野津田町 | 1.1 | 4 | 208 | 22 | 3,739 | 0 | 50 |
| 鶴川六丁目 | 1.0 | 1 | 31 | 5 | 988 | 0 | 1 |
| 高ヶ坂七丁目 | 1.0 | 1 | 29 | 4 | 1,024 | 0 | 6 |
| 大蔵町 | 1.0 | 4 | 165 | 36 | 4,146 | 0 | 24 |
| 鶴川四丁目 | 0.9 | 1 | 25 | 6 | 1,053 | 0 | 6 |
| 忠生二丁目 | 0.8 | 1 | 35 | 3 | 1,181 | 0 | 9 |
| 中町四丁目 | 0.8 | 1 | 62 | 20 | 1,193 | 0 | 5 |
| 鶴川二丁目 | 0.8 | 1 | 28 | 4 | 1,219 | 0 | 4 |
| 木曽東四丁目 | 0.7 | 2 | 117 | 23 | 2,726 | 0 | 4 |
| 本町田 | 0.7 | 8 | 407 | 70 | 11,615 | 0 | 30 |
| 南大谷 | 0.7 | 3 | 159 | 32 | 4,603 | 0 | 17 |
| 三輪町 | 0.6 | 2 | 113 | 21 | 3,284 | 0 | 21 |
| 小野路町 | 0.6 | 1 | 87 | 17 | 1,672 | 0 | 46 |
| 木曽東一丁目 | 0.5 | 1 | 123 | 35 | 2,016 | 0 | 7 |
| 図師町 | 0.3 | 1 | 104 | 11 | 3,172 | 0 | 41 |
| 山崎町 | 0.1 | 1 | 274 | 54 | 6,966 | 0 | 18 |
| 旭町一丁目 | 0.0 | 0 | 133 | 28 | 1,023 | 0 | 10 |
| 旭町三丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 6 | 997 | 0 | 2 |
| 小川一丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 1 | 1,093 | 0 | 3 |
| 小川六丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 5 | 1,103 | 0 | 6 |
| 小川七丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 2 | 350 | 0 | 1 |
| 小山田桜台一丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 9 | 676 | 0 | 1 |
| 金井一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 3 | 671 | 0 | 5 |
| 金井四丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 427 | 0 | 1 |
| 金井五丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 594 | 0 | 1 |
| 金井六丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 2 | 642 | 0 | 1 |
| 金井八丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 1 | 546 | 0 | 4 |
| 金井二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 0 | 518 | 0 | 4 |
| 金井三丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 571 | 0 | 5 |
| 金井町 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3,577 | 0 | 0 |
| 木曽東二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 11 | 1,475 | 0 | 7 |
| 木曽西二丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 4 | 351 | 0 | 7 |
| 木曽西三丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 8 | 580 | 0 | 7 |
| 高ヶ坂二丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 4 | 651 | 0 | 2 |
| 高ヶ坂三丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 9 | 1,340 | 0 | 4 |
| 高ヶ坂六丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 379 | 0 | 3 |
| 真光寺一丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 810 | 0 | 2 |
| 真光寺三丁目 | 0.0 | 0 | 109 | 5 | 785 | 0 | 4 |
| 真光寺町 | 0.0 | 0 | 30 | 2 | 662 | 0 | 19 |
| 忠生四丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 7 | 595 | 0 | 7 |
| 玉川学園一丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 0 | 1,093 | 0 | 2 |
| 玉川学園四丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 858 | 0 | 2 |
| 玉川学園六丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 206 | 0 | 1 |
| 玉川学園八丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 2 | 1,375 | 0 | 2 |
| 鶴川一丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 688 | 0 | 1 |
| 鶴川三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 2 | 714 | 0 | 5 |
| 鶴間一丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 4 | 472 | 0 | 1 |
| 鶴間三丁目 | 0.0 | 0 | 289 | 69 | 348 | 0 | 1 |
| 鶴間四丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 3 | 486 | 0 | 5 |
| 鶴間五丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 2 | 403 | 0 | 1 |
| 鶴間八丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 1 | 438 | 0 | 3 |
| 中町一丁目 | 0.0 | 0 | 130 | 43 | 1,663 | 0 | 13 |
| 中町二丁目 | 0.0 | 0 | 85 | 29 | 1,421 | 0 | 4 |
| 成瀬四丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 0 | 263 | 0 | 2 |
| 成瀬五丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 1 | 327 | 0 | 7 |
| 成瀬六丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 6 | 591 | 0 | 4 |
| 成瀬八丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 492 | 0 | 4 |
| 成瀬二丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 596 | 0 | 1 |
| 成瀬三丁目 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 213 | 0 | 2 |
| 成瀬が丘一丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 0 | 616 | 0 | 2 |
| 根岸町 | 0.0 | 0 | 36 | 8 | 315 | 0 | 2 |
| 能ケ谷二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 3 | 765 | 0 | 3 |
| 能ケ谷三丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 415 | 0 | 3 |
| 原町田一丁目 | 0.0 | 0 | 157 | 38 | 1,909 | 0 | 4 |
| 東玉川学園二丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 416 | 0 | 2 |
| 東玉川学園四丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 282 | 0 | 1 |
| 広袴二丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 454 | 0 | 3 |
| 広袴町 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 407 | 0 | 3 |
| 南つくし野一丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 398 | 0 | 0 |
| 南つくし野三丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 4 | 664 | 0 | 0 |
| 南成瀬三丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 507 | 0 | 1 |
| 南成瀬四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 0 | 489 | 0 | 7 |
| 南成瀬五丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 6 | 871 | 0 | 3 |
| 南成瀬六丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 581 | 0 | 1 |
| 三輪緑山一丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 0 | 791 | 0 | 2 |
| 三輪緑山四丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 343 | 0 | 2 |
| 森野一丁目 | 0.0 | 0 | 516 | 191 | 1,529 | 0 | 7 |
| 森野三丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 6 | 716 | 0 | 5 |
| 森野四丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 15 | 940 | 0 | 7 |
| 森野五丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 12 | 1,067 | 0 | 6 |
| 薬師台三丁目 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 361 | 0 | 6 |
| 山崎 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 359 | 0 | 3 |
| 小山ヶ丘一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 5 | 609 | 0 | 2 |
| 小山ヶ丘二丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 7 | 233 | 0 | 4 |
| 小山ヶ丘三丁目 | 0.0 | 0 | 155 | 36 | 784 | 0 | 2 |
| 小山ヶ丘四丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 10 | 1,610 | 0 | 3 |
| 小山ヶ丘五丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 5 | 954 | 0 | 5 |
| 小山ヶ丘六丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 3 | 233 | 0 | 0 |
| 金森東二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 8 | 539 | 0 | 5 |
| 西成瀬三丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 300 | 0 | 3 |
| 南町田一丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 6 | 703 | 0 | 11 |
| 南町田四丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 2 | 763 | 0 | 8 |
| 南町田五丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 8 | 1,089 | 0 | 1 |
| 木曽町 | — | 1 | 26 | 3 | 151 | 0 | 3 |
| 高ヶ坂一丁目 | — | 1 | 9 | 4 | 165 | 0 | 0 |
| 鶴間二丁目 | — | 0 | 4 | 3 | 157 | 0 | 1 |
| 東玉川学園三丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 広袴一丁目 | — | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 広袴四丁目 | — | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 |
| 南成瀬八丁目 | — | 2 | 8 | 0 | 174 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
「藤の台一丁目」、「藤の台二丁目」、「藤の台三丁目」は2020年国勢調査の小地域に存在しない町名のため、町丁目のページを作れていません。件数は町田市全体の集計には含めています。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。