青梅市の町丁目別 住環境データ
青梅市の全144町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 23位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.9件
住宅侵入(5年計)
50
件
世帯数
56,523
世帯・人口133,535人
民泊の届出
38
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩船 | 9.8 | 3 | 8 | 1 | 305 | 0 | 4 |
| 根ヶ布二丁目 | 5.8 | 3 | 9 | 0 | 519 | 0 | 5 |
| 友田町二丁目 | 4.0 | 1 | 5 | 0 | 247 | 0 | 2 |
| 今井二丁目 | 3.9 | 3 | 23 | 2 | 769 | 0 | 14 |
| 柚木町二丁目 | 3.5 | 1 | 11 | 0 | 288 | 0 | 3 |
| 二俣尾二丁目 | 3.4 | 1 | 1 | 0 | 296 | 1 | 2 |
| 畑中一丁目 | 3.3 | 1 | 11 | 1 | 299 | 0 | 3 |
| 東青梅六丁目 | 2.8 | 1 | 13 | 1 | 352 | 0 | 1 |
| 今井三丁目 | 2.8 | 2 | 51 | 7 | 715 | 0 | 16 |
| 藤橋三丁目 | 2.8 | 1 | 24 | 4 | 359 | 0 | 9 |
| 長淵三丁目 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 367 | 0 | 3 |
| 河辺町八丁目 | 2.6 | 2 | 48 | 8 | 767 | 0 | 6 |
| 大門一丁目 | 2.6 | 2 | 25 | 3 | 772 | 0 | 8 |
| 新町七丁目 | 2.5 | 3 | 64 | 14 | 1,208 | 0 | 10 |
| 天ヶ瀬町 | 2.2 | 1 | 10 | 2 | 455 | 1 | 2 |
| 藤橋二丁目 | 2.1 | 2 | 35 | 9 | 970 | 0 | 10 |
| 新町八丁目 | 1.8 | 1 | 44 | 10 | 549 | 0 | 5 |
| 河辺町四丁目 | 1.4 | 1 | 28 | 12 | 727 | 0 | 0 |
| 東青梅五丁目 | 1.0 | 1 | 41 | 9 | 956 | 0 | 5 |
| 河辺町六丁目 | 0.9 | 1 | 63 | 30 | 1,138 | 0 | 5 |
| 新町一丁目 | 0.9 | 1 | 57 | 19 | 1,176 | 0 | 9 |
| 野上町三丁目 | 0.7 | 1 | 93 | 47 | 1,486 | 0 | 5 |
| 東青梅一丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 7 | 451 | 0 | 3 |
| 東青梅二丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 10 | 757 | 0 | 3 |
| 東青梅三丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 8 | 1,065 | 0 | 8 |
| 東青梅四丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 9 | 752 | 0 | 4 |
| 根ヶ布一丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 363 | 0 | 1 |
| 師岡町一丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 311 | 0 | 1 |
| 師岡町二丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 708 | 0 | 5 |
| 師岡町三丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 8 | 562 | 0 | 2 |
| 師岡町四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 7 | 400 | 0 | 3 |
| 勝沼一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 240 | 0 | 3 |
| 勝沼二丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 339 | 0 | 2 |
| 勝沼三丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 272 | 0 | 2 |
| 日向和田二丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 231 | 0 | 1 |
| 日向和田三丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 15 | 275 | 0 | 5 |
| 駒木町二丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 324 | 0 | 5 |
| 長淵一丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 472 | 0 | 4 |
| 長淵二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 660 | 0 | 3 |
| 長淵四丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 7 | 641 | 0 | 9 |
| 長淵五丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 349 | 0 | 3 |
| 長淵七丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 2 | 446 | 0 | 4 |
| 長淵八丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 241 | 0 | 0 |
| 友田町一丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 1 | 280 | 0 | 2 |
| 友田町三丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 4 | 334 | 0 | 1 |
| 友田町四丁目 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 296 | 0 | 6 |
| 友田町五丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 286 | 0 | 1 |
| 河辺町一丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 7 | 760 | 0 | 4 |
| 河辺町二丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 288 | 0 | 1 |
| 河辺町三丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 4 | 214 | 1 | 1 |
| 河辺町五丁目 | 0.0 | 0 | 83 | 44 | 675 | 0 | 5 |
| 河辺町七丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 12 | 1,066 | 0 | 0 |
| 河辺町九丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 19 | 923 | 0 | 0 |
| 河辺町十丁目 | 0.0 | 0 | 202 | 74 | 953 | 0 | 5 |
| 千ヶ瀬町一丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 630 | 0 | 5 |
| 千ヶ瀬町二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 5 | 518 | 0 | 4 |
| 千ヶ瀬町三丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 4 | 335 | 0 | 3 |
| 千ヶ瀬町四丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 7 | 484 | 0 | 5 |
| 千ヶ瀬町五丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 492 | 0 | 1 |
| 千ヶ瀬町六丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 365 | 0 | 2 |
| 吹上 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 490 | 0 | 1 |
| 野上町一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 3 | 308 | 0 | 1 |
| 野上町二丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 9 | 583 | 0 | 5 |
| 野上町四丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 14 | 747 | 0 | 5 |
| 大門二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 1 | 303 | 0 | 3 |
| 大門三丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 14 | 684 | 0 | 3 |
| 谷野 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 436 | 0 | 7 |
| 木野下一丁目 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 1 |
| 木野下二丁目 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 252 | 0 | 6 |
| 今寺一丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 553 | 0 | 3 |
| 今寺三丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 362 | 0 | 3 |
| 今寺四丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 11 | 579 | 0 | 8 |
| 今寺五丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 8 | 491 | 0 | 7 |
| 末広町二丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 493 | 0 | 3 |
| 今井一丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | 1,077 | 0 | 14 |
| 畑中二丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 361 | 0 | 1 |
| 畑中三丁目 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 409 | 0 | 4 |
| 和田町二丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 244 | 0 | 0 |
| 梅郷四丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 209 | 0 | 2 |
| 梅郷五丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 493 | 0 | 1 |
| 梅郷六丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 480 | 0 | 1 |
| 柚木町一丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 329 | 0 | 2 |
| 二俣尾三丁目 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 246 | 0 | 2 |
| 黒沢二丁目 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 216 | 0 | 6 |
| 住江町 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 265 | 0 | 0 |
| 本町 | 0.0 | 0 | 70 | 7 | 399 | 0 | 0 |
| 裏宿町 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 364 | 0 | 1 |
| 滝ノ上町 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 274 | 0 | 0 |
| 大柳町 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 469 | 0 | 2 |
| 新町二丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 20 | 835 | 0 | 10 |
| 新町三丁目 | 0.0 | 0 | 234 | 151 | 1,511 | 0 | 8 |
| 新町四丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 14 | 699 | 0 | 5 |
| 新町五丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 27 | 1,241 | 0 | 7 |
| 新町九丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 23 | 1,065 | 0 | 7 |
| 西分町一丁目 | — | 0 | 2 | 1 | 130 | 0 | 0 |
| 西分町二丁目 | — | 0 | 4 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| 西分町三丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 121 | 0 | 2 |
| 日向和田一丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 |
| 駒木町一丁目 | — | 0 | 4 | 2 | 192 | 0 | 0 |
| 駒木町三丁目 | — | 0 | 3 | 1 | 196 | 0 | 1 |
| 長淵六丁目 | — | 2 | 8 | 1 | 152 | 0 | 1 |
| 長淵九丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 今寺二丁目 | — | 1 | 7 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| 末広町一丁目 | — | 0 | 4 | 2 | 97 | 0 | 1 |
| 藤橋一丁目 | — | 0 | 10 | 2 | 180 | 0 | 1 |
| 今井四丁目 | — | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 今井五丁目 | — | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 和田町一丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 186 | 0 | 2 |
| 梅郷一丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 1 |
| 梅郷二丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 |
| 梅郷三丁目 | — | 0 | 3 | 1 | 176 | 0 | 0 |
| 柚木町三丁目 | — | 0 | 6 | 0 | 197 | 2 | 2 |
| 二俣尾一丁目 | — | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 二俣尾四丁目 | — | 0 | 10 | 2 | 116 | 0 | 0 |
| 二俣尾五丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 2 |
| 沢井一丁目 | — | 1 | 2 | 0 | 51 | 1 | 1 |
| 沢井二丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 99 | 1 | 1 |
| 沢井三丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| 御岳本町 | — | 0 | 4 | 1 | 113 | 6 | 0 |
| 御岳一丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | 1 |
| 御岳二丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1 |
| 御岳山 | — | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 富岡一丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 121 | 0 | 2 |
| 富岡二丁目 | — | 1 | 4 | 0 | 70 | 0 | 1 |
| 富岡三丁目 | — | 0 | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 |
| 小曾木一丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 3 |
| 小曾木二丁目 | — | 1 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 小曾木三丁目 | — | 0 | 51 | 0 | 152 | 0 | 1 |
| 小曾木四丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 1 |
| 小曾木五丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 黒沢一丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1 |
| 黒沢三丁目 | — | 3 | 6 | 0 | 126 | 0 | 1 |
| 成木一丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 1 |
| 成木二丁目 | — | 0 | 5 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 成木三丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 3 |
| 成木四丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1 |
| 成木五丁目 | — | 1 | 3 | 0 | 61 | 0 | 1 |
| 成木六丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 |
| 成木七丁目 | — | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 成木八丁目 | — | 1 | 3 | 0 | 82 | 0 | 1 |
| 仲町 | — | 0 | 8 | 0 | 186 | 1 | 0 |
| 上町 | — | 0 | 6 | 3 | 110 | 2 | 0 |
| 森下町 | — | 4 | 7 | 0 | 166 | 1 | 0 |
| 新町六丁目 | — | 0 | 220 | 10 | 100 | 0 | 3 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。