多摩市の町丁目別 住環境データ
多摩市の全87町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 22位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.9件
住宅侵入(5年計)
59
件
世帯数
68,415
世帯・人口146,951人
民泊の届出
7
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連光寺三丁目 | 9.2 | 7 | 30 | 1 | 761 | 0 | 1 |
| 南野二丁目 | 8.1 | 4 | 35 | 9 | 495 | 0 | 3 |
| 聖ケ丘二丁目 | 7.1 | 5 | 12 | 0 | 707 | 0 | 1 |
| 桜ケ丘一丁目 | 5.9 | 5 | 24 | 0 | 851 | 0 | 0 |
| 桜ケ丘三丁目 | 4.4 | 2 | 16 | 1 | 450 | 0 | 1 |
| 桜ケ丘四丁目 | 4.3 | 3 | 29 | 6 | 703 | 0 | 4 |
| 一ノ宮一丁目 | 3.8 | 5 | 69 | 20 | 1,316 | 0 | 4 |
| 東寺方一丁目 | 3.6 | 2 | 18 | 3 | 553 | 0 | 4 |
| 関戸五丁目 | 2.9 | 2 | 39 | 7 | 684 | 0 | 8 |
| 貝取二丁目 | 2.9 | 4 | 41 | 11 | 1,387 | 0 | 2 |
| 落合六丁目 | 2.6 | 2 | 29 | 11 | 767 | 0 | 7 |
| 愛宕二丁目 | 2.3 | 1 | 5 | 0 | 443 | 0 | 0 |
| 桜ケ丘二丁目 | 1.8 | 1 | 10 | 0 | 543 | 0 | 3 |
| 永山一丁目 | 1.8 | 2 | 275 | 86 | 1,105 | 0 | 4 |
| 中沢一丁目 | 1.6 | 1 | 30 | 5 | 614 | 0 | 1 |
| 永山六丁目 | 1.6 | 1 | 31 | 9 | 624 | 0 | 6 |
| 愛宕四丁目 | 1.6 | 2 | 35 | 4 | 1,265 | 0 | 10 |
| 永山二丁目 | 1.3 | 2 | 33 | 9 | 1,544 | 0 | 5 |
| 連光寺二丁目 | 1.1 | 1 | 11 | 0 | 911 | 0 | 4 |
| 一ノ宮二丁目 | 1.1 | 1 | 49 | 13 | 916 | 0 | 1 |
| 豊ケ丘一丁目 | 0.7 | 1 | 44 | 8 | 1,488 | 0 | 7 |
| 永山四丁目 | 0.6 | 1 | 50 | 17 | 1,740 | 0 | 1 |
| 和田 | 0.6 | 3 | 226 | 61 | 5,270 | 0 | 29 |
| 諏訪一丁目 | 0.5 | 1 | 42 | 8 | 1,931 | 0 | 3 |
| 関戸一丁目 | 0.0 | 0 | 237 | 31 | 472 | 0 | 2 |
| 関戸二丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 37 | 1,443 | 0 | 8 |
| 関戸三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 8 | 637 | 0 | 0 |
| 関戸四丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 19 | 1,146 | 0 | 3 |
| 関戸六丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 7 | 396 | 0 | 5 |
| 連光寺一丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 1 | 1,424 | 0 | 7 |
| 連光寺四丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 222 | 0 | 0 |
| 連光寺六丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 343 | 1 | 7 |
| 貝取 | 0.0 | 0 | 18 | 5 | 598 | 0 | 2 |
| 乞田 | 0.0 | 0 | 63 | 13 | 1,303 | 0 | 15 |
| 百草 | 0.0 | 0 | 12 | 7 | 404 | 4 | 5 |
| 落川 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 517 | 0 | 6 |
| 東寺方 | 0.0 | 0 | 46 | 8 | 736 | 0 | 2 |
| 一ノ宮三丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 15 | 476 | 0 | 3 |
| 一ノ宮四丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 15 | 1,011 | 0 | 4 |
| 聖ケ丘一丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 5 | 832 | 0 | 3 |
| 聖ケ丘三丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 2 | 847 | 0 | 5 |
| 聖ケ丘四丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 272 | 0 | 1 |
| 諏訪二丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 9 | 1,591 | 0 | 0 |
| 諏訪三丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 6 | 481 | 0 | 2 |
| 諏訪四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 5 | 857 | 0 | 0 |
| 諏訪五丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 1 | 322 | 0 | 0 |
| 永山三丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 17 | 1,799 | 0 | 2 |
| 永山五丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 4 | 819 | 0 | 5 |
| 貝取一丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 4 | 895 | 0 | 6 |
| 貝取三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 13 | 418 | 0 | 0 |
| 貝取四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 14 | 480 | 0 | 1 |
| 貝取五丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 3 | 299 | 0 | 0 |
| 豊ケ丘二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 8 | 1,232 | 0 | 0 |
| 豊ケ丘三丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 3 | 634 | 0 | 1 |
| 豊ケ丘四丁目 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 373 | 0 | 3 |
| 豊ケ丘五丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 2 | 592 | 0 | 0 |
| 豊ケ丘六丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 463 | 0 | 0 |
| 落合一丁目 | 0.0 | 0 | 679 | 217 | 1,491 | 0 | 10 |
| 落合二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 9 | 857 | 0 | 0 |
| 落合三丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 9 | 1,411 | 0 | 5 |
| 落合四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 10 | 1,047 | 0 | 0 |
| 落合五丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 858 | 0 | 3 |
| 鶴牧一丁目 | 0.0 | 0 | 75 | 22 | 1,229 | 0 | 5 |
| 鶴牧二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 7 | 857 | 0 | 4 |
| 鶴牧三丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 1,523 | 0 | 3 |
| 鶴牧四丁目 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 313 | 0 | 1 |
| 鶴牧五丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 1 | 791 | 0 | 2 |
| 鶴牧六丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 4 | 767 | 0 | 1 |
| 南野三丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 10 | 389 | 0 | 6 |
| 愛宕一丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 339 | 0 | 0 |
| 愛宕三丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 3 | 449 | 0 | 1 |
| 馬引沢一丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 919 | 0 | 6 |
| 馬引沢二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 6 | 1,259 | 0 | 2 |
| 山王下一丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 10 | 385 | 0 | 6 |
| 中沢二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 2 | 755 | 0 | 2 |
| 唐木田一丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 2 | 1,003 | 0 | 2 |
| 関戸 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 連光寺 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連光寺五丁目 | — | 0 | 7 | 1 | 156 | 0 | 7 |
| 東寺方三丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 聖ケ丘五丁目 | — | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| 諏訪六丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永山七丁目 | — | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 南野一丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山王下二丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 唐木田二丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐木田三丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。