日野市の町丁目別 住環境データ
日野市の全111町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 25位
29自治体中・1,000世帯あたり 1.0件
住宅侵入(5年計)
86
件
世帯数
90,404
世帯・人口190,435人
民泊の届出
29
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東豊田二丁目 | 7.7 | 4 | 22 | 6 | 522 | 0 | 3 |
| 西平山二丁目 | 6.0 | 2 | 8 | 0 | 333 | 0 | 0 |
| 東豊田一丁目 | 5.2 | 4 | 30 | 10 | 769 | 0 | 2 |
| 大字上田 | 5.1 | 3 | 26 | 5 | 587 | 0 | 7 |
| 大坂上一丁目 | 4.9 | 3 | 73 | 22 | 608 | 0 | 2 |
| 南平二丁目 | 4.7 | 6 | 34 | 1 | 1,265 | 0 | 1 |
| 平山一丁目 | 4.7 | 1 | 6 | 1 | 213 | 0 | 1 |
| 三沢二丁目 | 4.7 | 5 | 29 | 3 | 1,069 | 0 | 6 |
| 栄町二丁目 | 3.9 | 3 | 12 | 3 | 763 | 0 | 6 |
| 西平山一丁目 | 3.8 | 2 | 13 | 4 | 521 | 0 | 2 |
| 平山二丁目 | 3.7 | 2 | 12 | 1 | 534 | 0 | 4 |
| 日野本町五丁目 | 3.1 | 2 | 17 | 2 | 644 | 0 | 1 |
| 新町二丁目 | 3.0 | 1 | 5 | 0 | 329 | 0 | 1 |
| 栄町四丁目 | 3.0 | 1 | 22 | 4 | 336 | 0 | 2 |
| 豊田一丁目 | 2.8 | 1 | 25 | 1 | 354 | 0 | 0 |
| 多摩平七丁目 | 2.5 | 2 | 15 | 4 | 801 | 0 | 4 |
| 程久保一丁目 | 2.2 | 1 | 14 | 2 | 448 | 0 | 1 |
| 日野台五丁目 | 2.2 | 1 | 10 | 2 | 449 | 0 | 1 |
| 万願寺五丁目 | 2.2 | 1 | 17 | 3 | 453 | 0 | 3 |
| 多摩平六丁目 | 2.2 | 3 | 42 | 6 | 1,379 | 0 | 4 |
| 東豊田四丁目 | 2.2 | 2 | 29 | 14 | 929 | 0 | 6 |
| 大字新井 | 2.1 | 4 | 59 | 18 | 1,867 | 0 | 5 |
| 万願寺二丁目 | 2.0 | 2 | 49 | 12 | 993 | 0 | 7 |
| 南平一丁目 | 1.9 | 2 | 21 | 2 | 1,072 | 0 | 3 |
| 東平山二丁目 | 1.8 | 1 | 27 | 2 | 565 | 0 | 1 |
| 南平九丁目 | 1.6 | 1 | 14 | 1 | 607 | 0 | 7 |
| 大字石田 | 1.6 | 1 | 12 | 4 | 612 | 1 | 4 |
| 大字川辺堀之内 | 1.6 | 1 | 24 | 4 | 640 | 0 | 5 |
| 南平五丁目 | 1.4 | 2 | 40 | 14 | 1,381 | 0 | 4 |
| 万願寺一丁目 | 1.4 | 1 | 33 | 9 | 692 | 0 | 4 |
| 旭が丘五丁目 | 1.4 | 1 | 32 | 6 | 706 | 0 | 4 |
| 平山五丁目 | 1.4 | 1 | 26 | 12 | 708 | 0 | 1 |
| 南平四丁目 | 1.2 | 1 | 37 | 7 | 803 | 0 | 4 |
| 豊田三丁目 | 1.2 | 2 | 50 | 29 | 1,643 | 0 | 4 |
| 万願寺四丁目 | 1.1 | 1 | 42 | 15 | 874 | 0 | 9 |
| 神明四丁目 | 1.1 | 1 | 19 | 7 | 907 | 0 | 2 |
| 東平山一丁目 | 1.1 | 1 | 30 | 2 | 952 | 0 | 0 |
| 三沢三丁目 | 1.0 | 1 | 24 | 2 | 974 | 2 | 5 |
| 万願寺六丁目 | 0.9 | 1 | 37 | 13 | 1,063 | 0 | 8 |
| 平山四丁目 | 0.9 | 1 | 39 | 7 | 1,115 | 0 | 2 |
| 万願寺三丁目 | 0.8 | 1 | 47 | 14 | 1,212 | 0 | 10 |
| 百草 | 0.8 | 3 | 111 | 14 | 3,875 | 0 | 13 |
| 多摩平三丁目 | 0.8 | 1 | 43 | 18 | 1,303 | 0 | 4 |
| 旭が丘一丁目 | 0.7 | 1 | 36 | 9 | 1,450 | 0 | 4 |
| 旭が丘二丁目 | 0.7 | 1 | 39 | 13 | 1,518 | 0 | 6 |
| 高幡 | 0.4 | 1 | 375 | 114 | 2,724 | 11 | 5 |
| 落川 | 0.4 | 1 | 119 | 27 | 2,857 | 0 | 9 |
| 大字日野 | 0.2 | 1 | 181 | 57 | 5,176 | 0 | 25 |
| 多摩平一丁目 | 0.0 | 0 | 131 | 52 | 1,438 | 0 | 2 |
| 多摩平二丁目 | 0.0 | 0 | 204 | 51 | 1,374 | 0 | 1 |
| 多摩平四丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 11 | 1,326 | 0 | 1 |
| 多摩平五丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 13 | 743 | 0 | 2 |
| 日野台一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 814 | 0 | 4 |
| 日野台二丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 2 | 835 | 0 | 4 |
| 日野台三丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 238 | 0 | 0 |
| 日野台四丁目 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 422 | 0 | 0 |
| 富士町 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 630 | 0 | 1 |
| 栄町一丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 10 | 710 | 0 | 4 |
| 栄町三丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 421 | 0 | 0 |
| 新町一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 12 | 1,261 | 0 | 3 |
| 新町三丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 2 | 818 | 0 | 3 |
| 新町四丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 284 | 0 | 1 |
| 新町五丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 234 | 0 | 4 |
| 平山三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 0 | 762 | 0 | 0 |
| 平山六丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 965 | 0 | 3 |
| 東平山三丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 20 | 488 | 0 | 1 |
| 西平山三丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 356 | 0 | 0 |
| 西平山四丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 222 | 0 | 0 |
| 西平山五丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 1,301 | 0 | 3 |
| 豊田二丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 4 | 948 | 0 | 3 |
| 豊田四丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 29 | 926 | 0 | 0 |
| 東豊田三丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 12 | 1,217 | 0 | 1 |
| 旭が丘三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 4 | 583 | 0 | 3 |
| 旭が丘四丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 6 | 728 | 0 | 1 |
| 旭が丘六丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 9 | 565 | 0 | 5 |
| 南平三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 6 | 689 | 0 | 5 |
| 南平六丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 13 | 750 | 0 | 4 |
| 南平七丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 5 | 823 | 0 | 3 |
| 南平八丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 1 | 515 | 0 | 3 |
| 日野本町一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 5 | 264 | 0 | 0 |
| 日野本町二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 7 | 716 | 0 | 3 |
| 日野本町三丁目 | 0.0 | 0 | 87 | 29 | 631 | 0 | 2 |
| 日野本町四丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 13 | 804 | 0 | 2 |
| 日野本町六丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 375 | 0 | 2 |
| 日野本町七丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | 306 | 0 | 0 |
| 神明一丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 6 | 807 | 0 | 0 |
| 神明二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 1 | 656 | 0 | 3 |
| 神明三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 721 | 0 | 3 |
| 大坂上二丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 1 | 583 | 0 | 5 |
| 大坂上三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 8 | 822 | 0 | 1 |
| 大坂上四丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 8 | 829 | 0 | 3 |
| 程久保 | 0.0 | 0 | 25 | 4 | 972 | 1 | 1 |
| 程久保二丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 5 | 471 | 0 | 2 |
| 程久保三丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 1 | 659 | 0 | 1 |
| 程久保八丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 12 | 905 | 0 | 3 |
| 三沢一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 13 | 870 | 0 | 0 |
| 三沢四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 2 | 614 | 0 | 1 |
| 三沢五丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 1 | 567 | 0 | 0 |
| 三沢 | 0.0 | 0 | 35 | 8 | 1,412 | 4 | 3 |
| 石田一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 9 | 563 | 0 | 1 |
| 石田二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 345 | 0 | 0 |
| さくら町 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町五丁目 | — | 0 | 29 | 4 | 178 | 0 | 0 |
| 新町 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字豊田 | — | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 |
| 程久保四丁目 | — | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 程久保五丁目 | — | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 程久保六丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 1 |
| 程久保七丁目 | — | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字宮 | — | 0 | 4 | 2 | 187 | 0 | 1 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。