西東京市の町丁目別 住環境データ
西東京市の全114町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 11位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.7件
住宅侵入(5年計)
64
件
世帯数
97,018
世帯・人口207,388人
民泊の届出
21
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町一丁目 | 7.6 | 3 | 28 | 10 | 397 | 0 | 2 |
| 泉町三丁目 | 4.1 | 2 | 28 | 9 | 485 | 0 | 1 |
| 北原町二丁目 | 3.8 | 2 | 16 | 5 | 531 | 0 | 5 |
| 栄町三丁目 | 3.3 | 1 | 8 | 3 | 306 | 0 | 1 |
| 泉町四丁目 | 3.1 | 1 | 13 | 4 | 318 | 0 | 1 |
| 北町三丁目 | 2.8 | 1 | 19 | 6 | 359 | 1 | 4 |
| 芝久保町五丁目 | 2.7 | 3 | 52 | 25 | 1,109 | 0 | 9 |
| 南町四丁目 | 2.7 | 3 | 96 | 73 | 1,114 | 0 | 3 |
| 泉町二丁目 | 2.5 | 2 | 24 | 10 | 794 | 0 | 4 |
| 住吉町二丁目 | 2.3 | 1 | 18 | 10 | 434 | 0 | 1 |
| 芝久保町三丁目 | 2.3 | 4 | 49 | 24 | 1,742 | 0 | 4 |
| 谷戸町一丁目 | 2.3 | 3 | 69 | 27 | 1,325 | 0 | 7 |
| 下保谷三丁目 | 2.2 | 2 | 59 | 4 | 912 | 0 | 2 |
| 芝久保町二丁目 | 2.0 | 4 | 93 | 31 | 2,021 | 0 | 4 |
| 北原町三丁目 | 1.9 | 1 | 18 | 8 | 535 | 0 | 1 |
| 東伏見二丁目 | 1.7 | 1 | 37 | 19 | 577 | 0 | 1 |
| 東伏見四丁目 | 1.5 | 1 | 14 | 7 | 654 | 0 | 5 |
| ひばりが丘四丁目 | 1.5 | 1 | 15 | 7 | 684 | 0 | 3 |
| 中町五丁目 | 1.4 | 1 | 18 | 5 | 712 | 0 | 4 |
| 東伏見五丁目 | 1.4 | 1 | 16 | 5 | 726 | 0 | 2 |
| 富士町六丁目 | 1.4 | 1 | 12 | 7 | 730 | 0 | 4 |
| 泉町五丁目 | 1.4 | 1 | 9 | 4 | 730 | 0 | 3 |
| 向台町六丁目 | 1.4 | 1 | 14 | 4 | 731 | 0 | 8 |
| 北町二丁目 | 1.4 | 1 | 20 | 4 | 733 | 0 | 9 |
| 泉町一丁目 | 1.3 | 1 | 21 | 6 | 743 | 0 | 5 |
| 向台町四丁目 | 1.2 | 2 | 44 | 15 | 1,619 | 0 | 14 |
| 芝久保町四丁目 | 1.2 | 2 | 62 | 15 | 1,663 | 0 | 11 |
| 下保谷四丁目 | 1.2 | 1 | 131 | 86 | 832 | 0 | 4 |
| 向台町二丁目 | 1.2 | 1 | 36 | 14 | 843 | 0 | 9 |
| 下保谷二丁目 | 1.2 | 1 | 49 | 34 | 848 | 0 | 4 |
| 東町二丁目 | 1.1 | 1 | 19 | 10 | 873 | 0 | 3 |
| 東町四丁目 | 1.1 | 1 | 21 | 5 | 899 | 0 | 3 |
| 田無町五丁目 | 1.1 | 1 | 50 | 23 | 904 | 0 | 4 |
| 田無町六丁目 | 1.1 | 1 | 32 | 9 | 908 | 0 | 4 |
| 南町二丁目 | 1.0 | 1 | 30 | 14 | 1,042 | 0 | 6 |
| 向台町一丁目 | 1.0 | 1 | 44 | 22 | 1,042 | 0 | 6 |
| 田無町三丁目 | 0.9 | 1 | 116 | 56 | 1,061 | 0 | 8 |
| 南町一丁目 | 0.9 | 1 | 36 | 16 | 1,070 | 0 | 3 |
| 新町一丁目 | 0.9 | 1 | 40 | 19 | 1,149 | 0 | 1 |
| 芝久保町一丁目 | 0.9 | 2 | 97 | 37 | 2,329 | 0 | 13 |
| 柳沢五丁目 | 0.8 | 1 | 16 | 4 | 1,197 | 0 | 4 |
| 柳沢二丁目 | 0.8 | 1 | 55 | 12 | 1,299 | 0 | 8 |
| 谷戸町三丁目 | 0.6 | 1 | 54 | 21 | 1,768 | 0 | 7 |
| 新町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 4 | 315 | 0 | 1 |
| 新町三丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 409 | 0 | 1 |
| 新町四丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 5 | 563 | 0 | 1 |
| 新町五丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 14 | 1,196 | 0 | 5 |
| 新町六丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 9 | 493 | 0 | 0 |
| 柳沢一丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 8 | 917 | 0 | 3 |
| 柳沢三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 13 | 1,048 | 0 | 2 |
| 柳沢六丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 10 | 828 | 0 | 1 |
| 東伏見三丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 46 | 394 | 0 | 2 |
| 東伏見六丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 275 | 0 | 2 |
| 保谷町一丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 8 | 687 | 0 | 2 |
| 保谷町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 555 | 0 | 8 |
| 保谷町三丁目 | 0.0 | 0 | 71 | 33 | 1,475 | 1 | 4 |
| 保谷町四丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 6 | 822 | 0 | 1 |
| 保谷町五丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 13 | 1,371 | 0 | 8 |
| 保谷町六丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 12 | 1,588 | 0 | 9 |
| 富士町一丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 13 | 1,573 | 0 | 4 |
| 富士町二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 883 | 0 | 3 |
| 富士町三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 8 | 558 | 0 | 5 |
| 富士町四丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 36 | 1,767 | 0 | 17 |
| 富士町五丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 5 | 588 | 0 | 1 |
| 中町一丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 6 | 329 | 0 | 3 |
| 中町二丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 475 | 0 | 0 |
| 中町三丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 539 | 0 | 4 |
| 中町四丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 5 | 527 | 0 | 4 |
| 中町六丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 5 | 516 | 0 | 7 |
| 東町三丁目 | 0.0 | 0 | 149 | 29 | 967 | 0 | 4 |
| 東町五丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 526 | 0 | 4 |
| 東町六丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 537 | 0 | 3 |
| 泉町六丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 7 | 631 | 0 | 2 |
| 住吉町一丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 4 | 750 | 0 | 8 |
| 住吉町三丁目 | 0.0 | 0 | 167 | 62 | 866 | 0 | 4 |
| 住吉町四丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 563 | 0 | 4 |
| 住吉町五丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 4 | 229 | 0 | 1 |
| 住吉町六丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 8 | 479 | 0 | 0 |
| ひばりが丘一丁目 | 0.0 | 0 | 131 | 52 | 1,064 | 0 | 7 |
| ひばりが丘二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 12 | 1,068 | 0 | 2 |
| ひばりが丘三丁目 | 0.0 | 0 | 78 | 31 | 1,664 | 0 | 0 |
| ひばりが丘北一丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 5 | 549 | 0 | 1 |
| ひばりが丘北二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 498 | 0 | 2 |
| ひばりが丘北三丁目 | 0.0 | 0 | 207 | 65 | 834 | 0 | 7 |
| ひばりが丘北四丁目 | 0.0 | 0 | 60 | 26 | 642 | 0 | 5 |
| 栄町一丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 8 | 740 | 0 | 7 |
| 栄町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 618 | 0 | 2 |
| 北町一丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 4 | 241 | 0 | 3 |
| 北町四丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 259 | 0 | 4 |
| 北町五丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 8 | 551 | 0 | 1 |
| 下保谷一丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 3 | 360 | 0 | 2 |
| 下保谷五丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 18 | 1,268 | 0 | 2 |
| 田無町一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 10 | 965 | 0 | 5 |
| 田無町二丁目 | 0.0 | 0 | 290 | 62 | 1,092 | 0 | 3 |
| 田無町四丁目 | 0.0 | 0 | 242 | 106 | 1,487 | 0 | 5 |
| 田無町七丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 22 | 1,350 | 0 | 1 |
| 南町三丁目 | 0.0 | 0 | 86 | 52 | 1,395 | 0 | 5 |
| 南町五丁目 | 0.0 | 0 | 114 | 73 | 961 | 0 | 1 |
| 南町六丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 19 | 872 | 0 | 4 |
| 西原町一丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 10 | 618 | 0 | 3 |
| 西原町二丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 248 | 0 | 1 |
| 西原町三丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 8 | 775 | 0 | 1 |
| 西原町四丁目 | 0.0 | 0 | 90 | 21 | 1,067 | 0 | 1 |
| 西原町五丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 13 | 594 | 0 | 3 |
| 緑町一丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 621 | 0 | 1 |
| 緑町二丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 655 | 0 | 3 |
| 緑町三丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 14 | 517 | 0 | 0 |
| 谷戸町二丁目 | 0.0 | 0 | 96 | 36 | 2,987 | 0 | 5 |
| 北原町一丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 6 | 1,059 | 0 | 3 |
| 向台町三丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 20 | 1,555 | 0 | 3 |
| 向台町五丁目 | 0.0 | 0 | 35 | 17 | 354 | 0 | 4 |
| 柳沢四丁目 | — | 0 | 12 | 4 | 150 | 0 | 0 |
| 東伏見一丁目 | — | 0 | 5 | 3 | 175 | 0 | 0 |
| 北町六丁目 | — | 0 | 5 | 1 | 178 | 0 | 1 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。