立川市の町丁目別 住環境データ
立川市の全79町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 15位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.8件
住宅侵入(5年計)
72
件
世帯数
89,727
世帯・人口183,581人
民泊の届出
13
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂川町三丁目 | 7.1 | 4 | 26 | 9 | 560 | 0 | 5 |
| 砂川町四丁目 | 6.8 | 7 | 25 | 2 | 1,028 | 0 | 8 |
| 幸町六丁目 | 6.6 | 4 | 138 | 100 | 602 | 0 | 4 |
| 錦町五丁目 | 3.8 | 4 | 52 | 21 | 1,041 | 0 | 8 |
| 一番町二丁目 | 3.3 | 3 | 17 | 3 | 919 | 0 | 6 |
| 富士見町一丁目 | 3.0 | 6 | 102 | 32 | 1,980 | 0 | 12 |
| 幸町五丁目 | 2.6 | 4 | 54 | 22 | 1,511 | 0 | 13 |
| 西砂町二丁目 | 2.5 | 2 | 34 | 8 | 806 | 0 | 7 |
| 砂川町五丁目 | 2.3 | 1 | 20 | 7 | 435 | 0 | 8 |
| 柴崎町五丁目 | 2.0 | 1 | 19 | 8 | 492 | 0 | 7 |
| 柏町四丁目 | 2.0 | 4 | 289 | 63 | 2,042 | 0 | 9 |
| 柴崎町一丁目 | 1.8 | 2 | 52 | 16 | 1,108 | 0 | 5 |
| 緑町 | 1.7 | 2 | 226 | 79 | 1,162 | 0 | 0 |
| 砂川町七丁目 | 1.6 | 2 | 25 | 4 | 1,248 | 0 | 9 |
| 錦町四丁目 | 1.5 | 1 | 28 | 8 | 666 | 0 | 6 |
| 富士見町五丁目 | 1.4 | 1 | 37 | 15 | 705 | 0 | 1 |
| 若葉町二丁目 | 1.2 | 1 | 20 | 8 | 859 | 0 | 6 |
| 砂川町六丁目 | 1.1 | 1 | 33 | 7 | 871 | 0 | 6 |
| 幸町四丁目 | 1.1 | 2 | 73 | 20 | 1,811 | 0 | 10 |
| 栄町二丁目 | 1.1 | 1 | 44 | 14 | 943 | 0 | 7 |
| 高松町一丁目 | 1.1 | 2 | 109 | 74 | 1,895 | 0 | 10 |
| 柏町一丁目 | 1.0 | 1 | 57 | 20 | 984 | 0 | 2 |
| 西砂町五丁目 | 1.0 | 1 | 34 | 9 | 1,002 | 0 | 9 |
| 錦町六丁目 | 1.0 | 2 | 90 | 34 | 2,076 | 0 | 19 |
| 錦町一丁目 | 0.9 | 3 | 250 | 80 | 3,415 | 0 | 20 |
| 錦町三丁目 | 0.8 | 1 | 74 | 27 | 1,184 | 0 | 6 |
| 栄町四丁目 | 0.8 | 1 | 32 | 11 | 1,203 | 0 | 6 |
| 一番町六丁目 | 0.8 | 1 | 58 | 27 | 1,290 | 0 | 9 |
| 幸町二丁目 | 0.7 | 1 | 52 | 20 | 1,363 | 0 | 9 |
| 柴崎町二丁目 | 0.7 | 1 | 157 | 47 | 1,421 | 0 | 9 |
| 砂川町八丁目 | 0.5 | 1 | 42 | 18 | 1,844 | 0 | 16 |
| 上砂町五丁目 | 0.5 | 1 | 82 | 35 | 1,880 | 0 | 15 |
| 曙町一丁目 | 0.4 | 1 | 150 | 78 | 2,279 | 0 | 8 |
| 高松町二丁目 | 0.4 | 1 | 91 | 21 | 2,590 | 0 | 11 |
| 曙町三丁目 | 0.4 | 1 | 119 | 32 | 2,854 | 0 | 14 |
| 西砂町一丁目 | 0.0 | 0 | 113 | 82 | 871 | 0 | 13 |
| 西砂町三丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 11 | 438 | 0 | 6 |
| 西砂町四丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 215 | 0 | 3 |
| 西砂町六丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 11 | 653 | 0 | 8 |
| 一番町一丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 12 | 1,181 | 0 | 8 |
| 一番町三丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 428 | 0 | 4 |
| 一番町四丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 10 | 1,034 | 0 | 10 |
| 一番町五丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 8 | 953 | 0 | 1 |
| 上砂町一丁目 | 0.0 | 0 | 106 | 47 | 1,653 | 0 | 5 |
| 上砂町二丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 9 | 317 | 0 | 1 |
| 上砂町三丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 652 | 0 | 13 |
| 上砂町四丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 23 | 344 | 0 | 5 |
| 砂川町一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 13 | 512 | 0 | 5 |
| 砂川町二丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 8 | 1,168 | 0 | 7 |
| 泉町 | 0.0 | 0 | 482 | 176 | 548 | 0 | 0 |
| 柏町二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 10 | 469 | 0 | 4 |
| 柏町三丁目 | 0.0 | 0 | 50 | 32 | 778 | 0 | 8 |
| 柏町五丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 39 | 266 | 0 | 1 |
| 幸町一丁目 | 0.0 | 0 | 72 | 43 | 531 | 0 | 12 |
| 幸町三丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 11 | 681 | 0 | 11 |
| 若葉町一丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 38 | 2,175 | 0 | 1 |
| 若葉町三丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 4 | 866 | 0 | 7 |
| 若葉町四丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 25 | 1,678 | 0 | 3 |
| 栄町一丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 811 | 0 | 2 |
| 栄町三丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 14 | 614 | 0 | 1 |
| 栄町五丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 24 | 1,594 | 0 | 8 |
| 栄町六丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 11 | 680 | 0 | 7 |
| 高松町三丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 27 | 2,137 | 0 | 9 |
| 曙町二丁目 | 0.0 | 0 | 1,310 | 255 | 1,805 | 0 | 8 |
| 羽衣町一丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 38 | 1,713 | 0 | 6 |
| 羽衣町二丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 31 | 2,358 | 0 | 7 |
| 羽衣町三丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 13 | 930 | 1 | 8 |
| 錦町二丁目 | 0.0 | 0 | 132 | 33 | 1,506 | 0 | 14 |
| 柴崎町三丁目 | 0.0 | 0 | 996 | 272 | 947 | 0 | 6 |
| 柴崎町四丁目 | 0.0 | 0 | 23 | 10 | 956 | 0 | 3 |
| 柴崎町六丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 38 | 395 | 0 | 10 |
| 富士見町二丁目 | 0.0 | 0 | 58 | 30 | 1,647 | 0 | 8 |
| 富士見町三丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 4 | 416 | 0 | 2 |
| 富士見町四丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 14 | 829 | 0 | 11 |
| 富士見町六丁目 | 0.0 | 0 | 95 | 29 | 2,524 | 0 | 3 |
| 富士見町七丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 13 | 1,385 | 0 | 12 |
| 西砂町七丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上砂町六丁目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上砂町七丁目 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。