府中市の町丁目別 住環境データ
府中市の全147町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 5位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.4件
住宅侵入(5年計)
55
件
世帯数
123,931
世帯・人口262,790人
民泊の届出
53
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅間町二丁目 | 7.6 | 4 | 21 | 6 | 527 | 0 | 9 |
| 日鋼町 | 4.9 | 3 | 53 | 15 | 607 | 0 | 0 |
| 小柳町五丁目 | 4.2 | 4 | 30 | 4 | 942 | 0 | 7 |
| 北山町二丁目 | 2.9 | 2 | 20 | 4 | 693 | 0 | 1 |
| 四谷六丁目 | 2.8 | 1 | 15 | 6 | 358 | 0 | 11 |
| 南町三丁目 | 2.6 | 2 | 25 | 9 | 758 | 0 | 4 |
| 四谷五丁目 | 2.4 | 2 | 75 | 18 | 838 | 0 | 4 |
| 日新町五丁目 | 2.3 | 1 | 11 | 3 | 438 | 0 | 10 |
| 新町三丁目 | 2.0 | 2 | 18 | 7 | 977 | 0 | 1 |
| 是政四丁目 | 1.7 | 2 | 53 | 18 | 1,147 | 0 | 5 |
| 美好町三丁目 | 1.7 | 4 | 86 | 40 | 2,326 | 0 | 6 |
| 押立町五丁目 | 1.7 | 1 | 14 | 3 | 605 | 0 | 8 |
| 晴見町三丁目 | 1.6 | 1 | 16 | 5 | 609 | 0 | 1 |
| 八幡町三丁目 | 1.5 | 1 | 33 | 7 | 660 | 0 | 0 |
| 分梅町二丁目 | 1.5 | 1 | 24 | 11 | 688 | 0 | 5 |
| 四谷三丁目 | 1.4 | 2 | 42 | 17 | 1,395 | 0 | 15 |
| 武蔵台三丁目 | 1.4 | 2 | 33 | 8 | 1,421 | 0 | 8 |
| 西府町三丁目 | 1.4 | 1 | 16 | 3 | 727 | 0 | 2 |
| 栄町二丁目 | 1.4 | 1 | 19 | 6 | 728 | 0 | 5 |
| 幸町二丁目 | 1.3 | 1 | 23 | 7 | 747 | 0 | 0 |
| 住吉町五丁目 | 1.3 | 1 | 42 | 28 | 749 | 0 | 1 |
| 本宿町一丁目 | 1.3 | 1 | 32 | 12 | 797 | 0 | 1 |
| 浅間町四丁目 | 1.2 | 1 | 26 | 2 | 831 | 0 | 8 |
| 清水が丘一丁目 | 1.1 | 1 | 56 | 14 | 876 | 0 | 3 |
| 多磨町一丁目 | 1.1 | 1 | 18 | 5 | 940 | 0 | 4 |
| 住吉町四丁目 | 1.1 | 1 | 57 | 27 | 951 | 0 | 4 |
| 若松町四丁目 | 0.9 | 1 | 35 | 10 | 1,173 | 0 | 23 |
| 清水が丘二丁目 | 0.8 | 1 | 24 | 12 | 1,231 | 0 | 9 |
| 緑町二丁目 | 0.8 | 1 | 75 | 19 | 1,256 | 0 | 4 |
| 是政五丁目 | 0.8 | 1 | 49 | 26 | 1,292 | 0 | 7 |
| 紅葉丘三丁目 | 0.8 | 1 | 42 | 14 | 1,320 | 0 | 6 |
| 白糸台二丁目 | 0.7 | 1 | 47 | 20 | 1,450 | 0 | 6 |
| 八幡町二丁目 | 0.6 | 1 | 38 | 25 | 1,633 | 0 | 7 |
| 白糸台三丁目 | 0.6 | 1 | 40 | 14 | 1,687 | 0 | 10 |
| 南町四丁目 | 0.6 | 1 | 42 | 12 | 1,797 | 0 | 3 |
| 白糸台一丁目 | 0.4 | 1 | 91 | 45 | 2,234 | 0 | 14 |
| 多磨町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 1 | 901 | 0 | 8 |
| 朝日町一丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 870 | 0 | 3 |
| 朝日町二丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 20 | 850 | 0 | 5 |
| 朝日町三丁目 | 0.0 | 0 | 70 | 46 | 677 | 0 | 1 |
| 紅葉丘一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 16 | 1,353 | 1 | 16 |
| 紅葉丘二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 1,167 | 0 | 9 |
| 白糸台四丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 48 | 1,331 | 0 | 5 |
| 白糸台五丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 14 | 1,130 | 0 | 2 |
| 白糸台六丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 14 | 1,306 | 0 | 4 |
| 押立町一丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 7 | 1,910 | 0 | 4 |
| 押立町二丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 7 | 732 | 0 | 3 |
| 押立町三丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 513 | 0 | 5 |
| 押立町四丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 8 | 534 | 0 | 8 |
| 小柳町一丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 8 | 541 | 0 | 4 |
| 小柳町二丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 11 | 1,215 | 0 | 12 |
| 小柳町三丁目 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 485 | 0 | 5 |
| 小柳町四丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 4 | 748 | 2 | 7 |
| 小柳町六丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| 若松町一丁目 | 0.0 | 0 | 61 | 16 | 1,906 | 1 | 7 |
| 若松町二丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 34 | 1,784 | 0 | 9 |
| 若松町三丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 11 | 1,181 | 0 | 8 |
| 若松町五丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 212 | 0 | 1 |
| 浅間町三丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 2 | 1,115 | 0 | 5 |
| 天神町一丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 14 | 1,273 | 0 | 5 |
| 天神町二丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 5 | 791 | 0 | 2 |
| 天神町三丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 5 | 560 | 0 | 6 |
| 天神町四丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 602 | 0 | 11 |
| 新町一丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 9 | 1,722 | 0 | 14 |
| 新町二丁目 | 0.0 | 0 | 44 | 17 | 1,486 | 0 | 11 |
| 幸町一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 2 | 804 | 0 | 2 |
| 幸町三丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 9 | 234 | 0 | 0 |
| 府中町一丁目 | 0.0 | 0 | 319 | 103 | 1,519 | 0 | 11 |
| 府中町二丁目 | 0.0 | 0 | 111 | 38 | 1,877 | 0 | 4 |
| 府中町三丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 9 | 806 | 0 | 3 |
| 緑町一丁目 | 0.0 | 0 | 53 | 21 | 1,448 | 0 | 5 |
| 緑町三丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 13 | 1,539 | 0 | 4 |
| 宮町一丁目 | 0.0 | 0 | 378 | 86 | 1,959 | 0 | 10 |
| 宮町二丁目 | 0.0 | 0 | 22 | 7 | 645 | 0 | 4 |
| 宮町三丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 5 | 341 | 0 | 1 |
| 八幡町一丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 11 | 926 | 0 | 8 |
| 清水が丘三丁目 | 0.0 | 0 | 74 | 27 | 1,392 | 0 | 5 |
| 是政一丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 2 | 1,113 | 0 | 5 |
| 是政二丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 9 | 739 | 0 | 11 |
| 是政三丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 22 | 961 | 0 | 10 |
| 是政六丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 6 | 370 | 0 | 5 |
| 矢崎町一丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 527 | 0 | 4 |
| 矢崎町二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 13 | 520 | 0 | 2 |
| 矢崎町四丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 4 | 275 | 0 | 2 |
| 南町一丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 7 | 573 | 0 | 4 |
| 南町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 558 | 0 | 5 |
| 南町五丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 329 | 0 | 5 |
| 本町一丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 36 | 698 | 0 | 2 |
| 本町二丁目 | 0.0 | 0 | 55 | 19 | 1,272 | 0 | 3 |
| 本町三丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 362 | 0 | 3 |
| 本町四丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 11 | 610 | 1 | 2 |
| 片町一丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 8 | 915 | 0 | 9 |
| 片町二丁目 | 0.0 | 0 | 91 | 29 | 517 | 0 | 4 |
| 片町三丁目 | 0.0 | 0 | 140 | 70 | 250 | 0 | 2 |
| 宮西町一丁目 | 0.0 | 0 | 162 | 41 | 755 | 0 | 4 |
| 宮西町二丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 13 | 379 | 0 | 3 |
| 宮西町三丁目 | 0.0 | 0 | 24 | 10 | 1,156 | 0 | 3 |
| 宮西町四丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 276 | 0 | 4 |
| 宮西町五丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 595 | 0 | 3 |
| 寿町一丁目 | 0.0 | 0 | 48 | 18 | 391 | 0 | 5 |
| 寿町二丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 11 | 655 | 0 | 4 |
| 寿町三丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 2 | 591 | 0 | 2 |
| 晴見町一丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 15 | 1,668 | 0 | 3 |
| 晴見町二丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 28 | 628 | 0 | 4 |
| 晴見町四丁目 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 317 | 0 | 0 |
| 栄町一丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 15 | 881 | 0 | 5 |
| 栄町三丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 14 | 1,009 | 0 | 14 |
| 武蔵台一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 8 | 978 | 0 | 10 |
| 武蔵台二丁目 | 0.0 | 0 | 51 | 23 | 1,030 | 0 | 3 |
| 北山町一丁目 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 287 | 0 | 1 |
| 北山町三丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 1 | 327 | 0 | 1 |
| 北山町四丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 445 | 0 | 1 |
| 西原町二丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 4 | 488 | 0 | 1 |
| 西原町三丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 339 | 0 | 3 |
| 西原町四丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 598 | 0 | 2 |
| 東芝町 | 0.0 | 0 | 23 | 15 | 1,203 | 0 | 1 |
| 美好町一丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 10 | 1,138 | 0 | 4 |
| 美好町二丁目 | 0.0 | 0 | 40 | 17 | 1,587 | 0 | 7 |
| 分梅町一丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 701 | 0 | 2 |
| 分梅町三丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 6 | 611 | 0 | 9 |
| 分梅町四丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 3 | 341 | 0 | 5 |
| 分梅町五丁目 | 0.0 | 0 | 16 | 7 | 698 | 0 | 5 |
| 住吉町一丁目 | 0.0 | 0 | 80 | 22 | 1,223 | 0 | 6 |
| 住吉町二丁目 | 0.0 | 0 | 67 | 20 | 2,022 | 0 | 3 |
| 住吉町三丁目 | 0.0 | 0 | 28 | 7 | 1,023 | 0 | 14 |
| 四谷一丁目 | 0.0 | 0 | 34 | 6 | 1,502 | 0 | 4 |
| 四谷二丁目 | 0.0 | 0 | 21 | 5 | 585 | 0 | 8 |
| 四谷四丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 5 | 638 | 0 | 11 |
| 日新町一丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 350 | 0 | 2 |
| 日新町二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 4 | 387 | 0 | 10 |
| 日新町三丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 2 | 346 | 0 | 5 |
| 本宿町二丁目 | 0.0 | 0 | 17 | 9 | 958 | 0 | 5 |
| 本宿町三丁目 | 0.0 | 0 | 10 | 6 | 684 | 0 | 4 |
| 本宿町四丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 8 | 651 | 0 | 5 |
| 西府町一丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 11 | 704 | 0 | 5 |
| 西府町二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 9 | 768 | 0 | 3 |
| 西府町四丁目 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 468 | 0 | 5 |
| 西府町五丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 278 | 0 | 7 |
| 多磨町三丁目 | — | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 多磨町四丁目 | — | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 浅間町一丁目 | — | 0 | 23 | 7 | 148 | 0 | 0 |
| 日吉町 | — | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 矢崎町三丁目 | — | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 矢崎町五丁目 | — | 0 | 24 | 11 | 63 | 0 | 0 |
| 南町六丁目 | — | 1 | 11 | 1 | 184 | 0 | 3 |
| 西原町一丁目 | — | 0 | 53 | 11 | 65 | 0 | 2 |
| 日新町四丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 182 | 0 | 3 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。