小平市の町丁目別 住環境データ
小平市の全74町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 3位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.4件
住宅侵入(5年計)
37
件
世帯数
91,287
世帯・人口198,739人
民泊の届出
15
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水南町二丁目 | 2.5 | 3 | 40 | 21 | 1,196 | 0 | 3 |
| 花小金井南町三丁目 | 2.2 | 3 | 60 | 13 | 1,369 | 0 | 9 |
| 学園東町 | 2.0 | 2 | 40 | 10 | 984 | 0 | 11 |
| 花小金井八丁目 | 1.8 | 1 | 39 | 13 | 560 | 0 | 1 |
| 上水新町一丁目 | 1.6 | 1 | 24 | 5 | 637 | 0 | 5 |
| 小川西町二丁目 | 1.5 | 1 | 50 | 21 | 666 | 0 | 1 |
| 天神町二丁目 | 1.4 | 1 | 38 | 10 | 699 | 0 | 3 |
| 上水新町三丁目 | 1.4 | 1 | 20 | 4 | 720 | 0 | 0 |
| 上水本町一丁目 | 1.3 | 1 | 32 | 10 | 799 | 0 | 2 |
| 大沼町二丁目 | 1.2 | 1 | 45 | 9 | 850 | 0 | 9 |
| 上水南町一丁目 | 1.2 | 1 | 20 | 6 | 862 | 0 | 5 |
| 中島町 | 1.1 | 1 | 73 | 21 | 875 | 0 | 4 |
| 小川西町四丁目 | 1.0 | 1 | 97 | 54 | 965 | 0 | 2 |
| 天神町一丁目 | 1.0 | 1 | 32 | 13 | 978 | 0 | 8 |
| 花小金井四丁目 | 1.0 | 1 | 51 | 15 | 1,036 | 0 | 14 |
| たかの台 | 1.0 | 1 | 56 | 23 | 1,050 | 1 | 4 |
| 上水南町三丁目 | 0.9 | 1 | 30 | 12 | 1,127 | 0 | 5 |
| 津田町三丁目 | 0.9 | 1 | 65 | 17 | 1,144 | 0 | 3 |
| 花小金井南町二丁目 | 0.9 | 1 | 47 | 16 | 1,153 | 0 | 3 |
| 学園西町三丁目 | 0.8 | 1 | 31 | 9 | 1,201 | 0 | 9 |
| 小川東町五丁目 | 0.8 | 1 | 68 | 27 | 1,329 | 0 | 11 |
| 花小金井二丁目 | 0.7 | 1 | 45 | 21 | 1,340 | 0 | 2 |
| 上水本町五丁目 | 0.7 | 1 | 44 | 16 | 1,379 | 0 | 2 |
| 学園東町二丁目 | 0.7 | 1 | 49 | 7 | 1,472 | 0 | 6 |
| 仲町 | 0.5 | 2 | 156 | 59 | 4,262 | 1 | 24 |
| 小川町一丁目 | 0.5 | 4 | 390 | 126 | 8,775 | 0 | 70 |
| 回田町 | 0.4 | 1 | 82 | 27 | 2,325 | 0 | 12 |
| 小川町二丁目 | 0.3 | 1 | 201 | 93 | 2,932 | 0 | 19 |
| 上水新町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 5 | 652 | 0 | 2 |
| 栄町一丁目 | 0.0 | 0 | 13 | 3 | 351 | 0 | 1 |
| 栄町二丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 11 | 728 | 0 | 6 |
| 栄町三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 1 | 389 | 0 | 2 |
| 小川西町一丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 14 | 507 | 0 | 1 |
| 小川西町三丁目 | 0.0 | 0 | 31 | 13 | 592 | 0 | 2 |
| 小川西町五丁目 | 0.0 | 0 | 62 | 39 | 1,218 | 0 | 5 |
| 小川東町 | 0.0 | 0 | 13 | 6 | 696 | 1 | 2 |
| 小川東町一丁目 | 0.0 | 0 | 139 | 38 | 1,414 | 0 | 4 |
| 小川東町二丁目 | 0.0 | 0 | 156 | 22 | 564 | 0 | 0 |
| 小川東町三丁目 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 552 | 0 | 0 |
| 小川東町四丁目 | 0.0 | 0 | 18 | 3 | 855 | 0 | 2 |
| 上水本町二丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 4 | 549 | 0 | 3 |
| 上水本町三丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 5 | 513 | 0 | 3 |
| 上水本町四丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 12 | 676 | 0 | 2 |
| 上水本町六丁目 | 0.0 | 0 | 45 | 19 | 997 | 0 | 2 |
| 上水南町四丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 4 | 408 | 0 | 0 |
| 喜平町一丁目 | 0.0 | 0 | 43 | 21 | 866 | 0 | 2 |
| 喜平町二丁目 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 450 | 0 | 1 |
| 喜平町三丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 21 | 1,609 | 0 | 0 |
| 津田町一丁目 | 0.0 | 0 | 57 | 31 | 515 | 0 | 1 |
| 津田町二丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 14 | 756 | 0 | 5 |
| 学園西町一丁目 | 0.0 | 0 | 107 | 47 | 2,520 | 0 | 7 |
| 学園西町二丁目 | 0.0 | 0 | 84 | 21 | 2,132 | 0 | 8 |
| 学園東町一丁目 | 0.0 | 0 | 71 | 29 | 1,839 | 0 | 3 |
| 学園東町三丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 13 | 1,120 | 0 | 6 |
| 美園町一丁目 | 0.0 | 0 | 198 | 74 | 1,530 | 0 | 3 |
| 美園町二丁目 | 0.0 | 0 | 139 | 95 | 791 | 0 | 3 |
| 美園町三丁目 | 0.0 | 0 | 56 | 24 | 696 | 0 | 2 |
| 御幸町 | 0.0 | 0 | 21 | 5 | 1,209 | 0 | 6 |
| 鈴木町一丁目 | 0.0 | 0 | 107 | 28 | 3,953 | 0 | 35 |
| 鈴木町二丁目 | 0.0 | 0 | 102 | 52 | 3,026 | 0 | 16 |
| 天神町四丁目 | 0.0 | 0 | 47 | 15 | 945 | 0 | 9 |
| 大沼町一丁目 | 0.0 | 0 | 25 | 8 | 721 | 0 | 2 |
| 大沼町三丁目 | 0.0 | 0 | 14 | 6 | 266 | 0 | 1 |
| 大沼町四丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 4 | 763 | 0 | 8 |
| 大沼町五丁目 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | 201 | 0 | 4 |
| 大沼町六丁目 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 240 | 0 | 3 |
| 大沼町七丁目 | 0.0 | 0 | 76 | 32 | 1,008 | 0 | 3 |
| 花小金井南町一丁目 | 0.0 | 0 | 100 | 27 | 2,744 | 0 | 7 |
| 花小金井一丁目 | 0.0 | 0 | 359 | 161 | 2,157 | 1 | 6 |
| 花小金井三丁目 | 0.0 | 0 | 69 | 20 | 946 | 0 | 6 |
| 花小金井五丁目 | 0.0 | 0 | 81 | 32 | 1,525 | 0 | 8 |
| 花小金井六丁目 | 0.0 | 0 | 65 | 28 | 1,119 | 0 | 3 |
| 花小金井七丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 19 | 1,153 | 0 | 5 |
| 天神町三丁目 | — | 0 | 20 | 9 | 141 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。