小金井市の町丁目別 住環境データ
小金井市の全45町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
多摩中 7位
29自治体中・1,000世帯あたり 0.5件
住宅侵入(5年計)
31
件
世帯数
63,182
世帯・人口126,074人
民泊の届出
18
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町一丁目 | 2.4 | 4 | 55 | 23 | 1,637 | 0 | 6 |
| 中町一丁目 | 2.0 | 2 | 34 | 16 | 984 | 0 | 2 |
| 貫井北町三丁目 | 1.6 | 4 | 71 | 23 | 2,510 | 0 | 7 |
| 梶野町四丁目 | 1.4 | 2 | 50 | 13 | 1,448 | 0 | 2 |
| 前原町一丁目 | 1.4 | 1 | 36 | 9 | 733 | 0 | 5 |
| 東町四丁目 | 1.1 | 4 | 222 | 101 | 3,663 | 0 | 4 |
| 中町二丁目 | 0.9 | 2 | 109 | 54 | 2,258 | 0 | 4 |
| 緑町四丁目 | 0.9 | 1 | 27 | 8 | 1,151 | 0 | 1 |
| 前原町三丁目 | 0.9 | 2 | 73 | 22 | 2,327 | 0 | 6 |
| 貫井南町一丁目 | 0.9 | 1 | 34 | 8 | 1,167 | 0 | 4 |
| 梶野町二丁目 | 0.8 | 1 | 25 | 10 | 1,197 | 0 | 2 |
| 緑町三丁目 | 0.8 | 1 | 27 | 10 | 1,207 | 0 | 5 |
| 東町五丁目 | 0.8 | 1 | 29 | 16 | 1,216 | 0 | 7 |
| 貫井北町五丁目 | 0.8 | 1 | 52 | 28 | 1,225 | 0 | 3 |
| 貫井南町四丁目 | 0.7 | 1 | 38 | 10 | 1,505 | 0 | 5 |
| 緑町五丁目 | 0.6 | 2 | 93 | 54 | 3,106 | 0 | 6 |
| 本町二丁目 | 0.5 | 1 | 101 | 50 | 2,128 | 0 | 4 |
| 東町二丁目 | 0.0 | 0 | 33 | 13 | 1,480 | 0 | 5 |
| 東町三丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 18 | 1,281 | 0 | 2 |
| 梶野町一丁目 | 0.0 | 0 | 26 | 14 | 555 | 0 | 2 |
| 梶野町三丁目 | 0.0 | 0 | 27 | 11 | 1,162 | 0 | 4 |
| 梶野町五丁目 | 0.0 | 0 | 176 | 99 | 1,182 | 0 | 4 |
| 関野町一丁目 | 0.0 | 0 | 64 | 23 | 310 | 0 | 0 |
| 関野町二丁目 | 0.0 | 0 | 11 | 3 | 299 | 0 | 1 |
| 緑町一丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 17 | 948 | 0 | 4 |
| 緑町二丁目 | 0.0 | 0 | 54 | 19 | 1,815 | 0 | 5 |
| 中町三丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 16 | 2,041 | 0 | 4 |
| 中町四丁目 | 0.0 | 0 | 32 | 10 | 1,150 | 0 | 5 |
| 前原町二丁目 | 0.0 | 0 | 20 | 2 | 830 | 1 | 1 |
| 前原町四丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 12 | 1,923 | 0 | 4 |
| 前原町五丁目 | 0.0 | 0 | 39 | 8 | 1,164 | 0 | 7 |
| 本町一丁目 | 0.0 | 0 | 92 | 57 | 2,236 | 0 | 2 |
| 本町三丁目 | 0.0 | 0 | 30 | 8 | 1,147 | 0 | 1 |
| 本町四丁目 | 0.0 | 0 | 46 | 19 | 1,572 | 0 | 3 |
| 本町五丁目 | 0.0 | 0 | 373 | 199 | 3,212 | 0 | 7 |
| 本町六丁目 | 0.0 | 0 | 337 | 57 | 1,572 | 0 | 1 |
| 桜町一丁目 | 0.0 | 0 | 29 | 8 | 1,167 | 0 | 3 |
| 桜町二丁目 | 0.0 | 0 | 15 | 9 | 740 | 0 | 2 |
| 桜町三丁目 | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 233 | 0 | 2 |
| 貫井北町一丁目 | 0.0 | 0 | 41 | 27 | 1,081 | 0 | 4 |
| 貫井北町二丁目 | 0.0 | 0 | 38 | 12 | 1,146 | 0 | 4 |
| 貫井南町二丁目 | 0.0 | 0 | 36 | 15 | 822 | 0 | 3 |
| 貫井南町三丁目 | 0.0 | 0 | 37 | 9 | 1,380 | 0 | 1 |
| 貫井南町五丁目 | 0.0 | 0 | 42 | 16 | 1,168 | 0 | 2 |
| 貫井北町四丁目 | — | 0 | 77 | 47 | 104 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。