新島村の町丁目別 住環境データ
新島村の全22町丁目を、警視庁の町丁別犯罪認知件数と国勢調査の小地域集計で並べました。色が濃いほど1,000世帯あたりの住宅侵入が多い町丁目です。
住宅侵入の少なさ
島しょ中 5位
5自治体中・1,000世帯あたり 1.7件
住宅侵入(5年計)
2
件
世帯数
1,163
世帯・人口2,441人
民泊の届出
3
件
町丁目別マップ
地図をクリックすると町丁目の詳細ページに移動します。
町丁目一覧(住宅侵入が多い順)
| 町丁目 | 住宅侵入 千世帯あたり | 住宅侵入 5年計 | 総認知 5年計 | 自転車盗 | 世帯数 | 民泊 | 建設業 事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 式根島 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 241 | 0 | 0 |
| 本村一丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 1 |
| 本村二丁目 | — | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 3 |
| 本村三丁目 | — | 2 | 5 | 0 | 122 | 0 | 1 |
| 本村四丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 176 | 0 | 1 |
| 本村五丁目 | — | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 1 |
| 本村六丁目 | — | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 本村字川原 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 本村字向山 | — | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 本村字阿土山 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本村字宮塚山 | — | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 若郷 | — | 0 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 |
| 若郷字野原霞山 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 若郷字新島山 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若郷字木戸上 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若郷字山神北東 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若郷字野原淡井道南 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若郷字渡世山 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若郷字久田巻 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜渡根島 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地内島 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早島 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世帯数が200未満の町丁目は、1件の有無で比率が大きく振れるため「—」としています(オフィス街や工業地帯に多く見られます)。
「字黒根」、「字南檜山」、「字大場所」、「字新原」、「字玄角」、「字檜山」、「字御子ノ花」は2020年国勢調査の小地域に存在しない町名のため、町丁目のページを作れていません。件数は新島村全体の集計には含めています。
建設業者の数は事務所の登記場所であり、工事現場ではありません。建設会社の事務所は、その場所で工事をするわけではないので、騒音の目安にはなりません。
民泊の件数は届出の受理ベースで、現在も営業しているとは限りません。