飯田橋駅から歩ける町丁目のデータ
飯田橋駅(東西線・大江戸線・南北線・有楽町線・中央線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が飯田橋駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区神楽河岸 | 138m | 徒歩2分 | 0 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋四丁目 | 186m | 徒歩2分 | 310 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区揚場町 | 189m | 徒歩2分 | 64 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区下宮比町 | 206m | 徒歩3分 | 220 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂二丁目 | 300m | 徒歩4分 | 164 | 2 | ランク3 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋三丁目 | 340m | 徒歩4分 | 212 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂一丁目 | 346m | 徒歩4分 | 11 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区津久戸町 | 353m | 徒歩4分 | 70 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂三丁目 | 395m | 徒歩5分 | 340 | 0 | ランク4 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区富士見二丁目 | 445m | 徒歩6分 | 1,628 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 文京区後楽二丁目 | 445m | 徒歩6分 | 986 | 1 | ランク2 | 1,280,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂四丁目 | 456m | 徒歩6分 | 90 | 0 | ランク4 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区富士見一丁目 | 478m | 徒歩6分 | 530 | 0 | ランク1 | 1,970,000円 |
| 新宿区筑土八幡町 | 520m | 徒歩7分 | 535 | 0 | ランク2 | 958,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋一丁目 | 521m | 徒歩7分 | 147 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂五丁目 | 544m | 徒歩7分 | 389 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区若宮町 | 550m | 徒歩7分 | 616 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区新小川町 | 557m | 徒歩7分 | 2,302 | 1 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋二丁目 | 585m | 徒歩7分 | 812 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区市谷船河原町 | 595m | 徒歩7分 | 93 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 文京区後楽一丁目 | 609m | 徒歩8分 | 297 | 0 | ランク1 | 1,280,000円※参考 |
| 新宿区袋町 | 622m | 徒歩8分 | 404 | 0 | ランク3 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区白銀町 | 640m | 徒歩8分 | 759 | 0 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 千代田区三崎町三丁目 | 651m | 徒歩8分 | 296 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区岩戸町 | 699m | 徒歩9分 | 451 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区九段北二丁目 | 711m | 徒歩9分 | 123 | 0 | ランク1 | 3,680,000円 |
| 新宿区東五軒町 | 752m | 徒歩9分 | 1,321 | 0 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂六丁目 | 756m | 徒歩9分 | 583 | 0 | ランク4 | 958,000円※参考 |
| 千代田区九段北一丁目 | 776m | 徒歩10分 | 732 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 新宿区市谷田町三丁目 | 793m | 徒歩10分 | 205 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 文京区春日一丁目 | 818m | 徒歩10分 | 960 | 0 | ランク1 | 1,280,000円※参考 |
| 千代田区三崎町二丁目 | 825m | 徒歩10分 | 237 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区赤城元町 | 839m | 徒歩10分 | 245 | 0 | ランク2 | 958,000円※参考 |
| 新宿区南町 | 851m | 徒歩11分 | 401 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区西神田三丁目 | 853m | 徒歩11分 | 250 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区九段北三丁目 | 856m | 徒歩11分 | 23 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 新宿区中町 | 870m | 徒歩11分 | 291 | 0 | ランク3 | 1,350,000円 |
| 新宿区市谷砂土原町三丁目 | 875m | 徒歩11分 | 527 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 文京区水道一丁目 | 879m | 徒歩11分 | 1,523 | 2 | ランク2 | 1,010,000円※参考 |
| 新宿区横寺町 | 897m | 徒歩11分 | 718 | 0 | ランク4 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区西五軒町 | 898m | 徒歩11分 | 1,146 | 1 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区北町 | 903m | 徒歩11分 | 588 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区箪笥町 | 949m | 徒歩12分 | 460 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区九段南二丁目 | 952m | 徒歩12分 | 467 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 新宿区築地町 | 957m | 徒歩12分 | 320 | 1 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区払方町 | 981m | 徒歩12分 | 562 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区西神田二丁目 | 983m | 徒歩12分 | 399 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
新宿区神楽河岸千代田区飯田橋四丁目新宿区揚場町新宿区下宮比町新宿区神楽坂二丁目千代田区飯田橋三丁目新宿区神楽坂一丁目新宿区津久戸町新宿区神楽坂三丁目千代田区富士見二丁目文京区後楽二丁目新宿区神楽坂四丁目千代田区富士見一丁目新宿区筑土八幡町千代田区飯田橋一丁目新宿区神楽坂五丁目新宿区若宮町新宿区新小川町千代田区飯田橋二丁目新宿区市谷船河原町文京区後楽一丁目新宿区袋町新宿区白銀町千代田区三崎町三丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。