門前仲町駅から歩ける町丁目のデータ
門前仲町駅(東西線・大江戸線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が門前仲町駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東区門前仲町二丁目 | 19m | 徒歩1分 | 446 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区門前仲町一丁目 | 170m | 徒歩2分 | 1,046 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区牡丹一丁目 | 240m | 徒歩3分 | 484 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区富岡一丁目 | 269m | 徒歩3分 | 1,386 | 0 | ランク3 | 739,000円 |
| 江東区牡丹二丁目 | 276m | 徒歩3分 | 559 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区古石場一丁目 | 378m | 徒歩5分 | 721 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区永代二丁目 | 385m | 徒歩5分 | 1,735 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区深川二丁目 | 415m | 徒歩5分 | 1,542 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区福住一丁目 | 442m | 徒歩6分 | 897 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区深川一丁目 | 514m | 徒歩6分 | 1,064 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区牡丹三丁目 | 532m | 徒歩7分 | 1,068 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区越中島一丁目 | 533m | 徒歩7分 | 1,065 | 0 | ランク1 | 1,130,000円※参考 |
| 江東区富岡二丁目 | 537m | 徒歩7分 | 1,277 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区冬木 | 572m | 徒歩7分 | 1,643 | 1 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区永代一丁目 | 603m | 徒歩8分 | 844 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区越中島二丁目 | 626m | 徒歩8分 | 901 | 0 | ランク2 | 1,130,000円※参考 |
| 江東区古石場二丁目 | 655m | 徒歩8分 | 1,135 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区福住二丁目 | 666m | 徒歩8分 | 638 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区佐賀一丁目 | 740m | 徒歩9分 | 954 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区平野一丁目 | 757m | 徒歩9分 | 757 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区木場二丁目 | 777m | 徒歩10分 | 1,342 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区古石場三丁目 | 850m | 徒歩11分 | 641 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区佐賀二丁目 | 852m | 徒歩11分 | 726 | 1 | ランク1 | 739,000円※参考 |
| 江東区平野二丁目 | 861m | 徒歩11分 | 1,422 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 江東区木場三丁目 | 865m | 徒歩11分 | 1,890 | 0 | ランク1 | 739,000円※参考 |
| 江東区越中島三丁目 | 888m | 徒歩11分 | 1,455 | 0 | ランク1 | 739,000円※参考 |
| 江東区木場一丁目 | 932m | 徒歩12分 | 88 | 0 | ランク1 | 739,000円※参考 |
| 江東区三好一丁目 | 949m | 徒歩12分 | 276 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区清澄三丁目 | 966m | 徒歩12分 | 579 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
江東区門前仲町二丁目江東区門前仲町一丁目江東区牡丹一丁目江東区富岡一丁目江東区牡丹二丁目江東区古石場一丁目江東区永代二丁目江東区深川二丁目江東区福住一丁目江東区深川一丁目江東区牡丹三丁目江東区越中島一丁目江東区富岡二丁目江東区冬木江東区永代一丁目江東区越中島二丁目江東区古石場二丁目江東区福住二丁目江東区佐賀一丁目江東区平野一丁目江東区木場二丁目江東区古石場三丁目江東区佐賀二丁目江東区平野二丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。