錦糸町駅から歩ける町丁目のデータ
錦糸町駅(半蔵門線・総武線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が錦糸町駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨田区錦糸三丁目 | 149m | 徒歩2分 | 457 | 1 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区錦糸二丁目 | 222m | 徒歩3分 | 398 | 1 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区錦糸四丁目 | 251m | 徒歩3分 | 947 | 0 | ランク1 | 422,000円※参考 |
| 墨田区江東橋三丁目 | 273m | 徒歩3分 | 565 | 3 | ランク1 | — |
| 墨田区江東橋四丁目 | 342m | 徒歩4分 | 1,576 | 3 | ランク1 | — |
| 墨田区錦糸一丁目 | 365m | 徒歩5分 | 1,401 | 0 | ランク1 | — |
| 墨田区江東橋二丁目 | 375m | 徒歩5分 | 1,384 | 0 | ランク1 | — |
| 墨田区太平三丁目 | 445m | 徒歩6分 | 859 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区太平二丁目 | 480m | 徒歩6分 | 897 | 1 | ランク3 | 422,000円※参考 |
| 墨田区太平四丁目 | 512m | 徒歩6分 | 2,582 | 5 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区江東橋一丁目 | 529m | 徒歩7分 | 941 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区太平一丁目 | 598m | 徒歩7分 | 1,861 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 江東区毛利一丁目 | 638m | 徒歩8分 | 1,511 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区亀沢四丁目 | 712m | 徒歩9分 | 1,473 | 1 | ランク2 | — |
| 江東区毛利二丁目 | 721m | 徒歩9分 | 744 | 0 | ランク1 | — |
| 江東区亀戸二丁目 | 726m | 徒歩9分 | 4,346 | 2 | ランク2 | 512,000円※参考 |
| 江東区亀戸一丁目 | 749m | 徒歩9分 | 3,224 | 0 | ランク1 | 512,000円※参考 |
| 墨田区緑四丁目 | 751m | 徒歩9分 | 2,909 | 1 | ランク2 | — |
| 墨田区横川三丁目 | 777m | 徒歩10分 | 733 | 0 | ランク3 | 422,000円※参考 |
| 墨田区横川四丁目 | 782m | 徒歩10分 | 695 | 0 | ランク3 | 422,000円※参考 |
| 墨田区江東橋五丁目 | 790m | 徒歩10分 | 1,684 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区横川二丁目 | 796m | 徒歩10分 | 996 | 0 | ランク3 | 422,000円※参考 |
| 墨田区石原四丁目 | 833m | 徒歩10分 | 1,553 | 1 | ランク2 | — |
| 墨田区横川五丁目 | 856m | 徒歩11分 | 1,359 | 1 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区立川四丁目 | 926m | 徒歩12分 | 1,073 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区横川一丁目 | 927m | 徒歩12分 | 814 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 江東区住吉二丁目 | 962m | 徒歩12分 | 1,528 | 1 | ランク3 | — |
| 墨田区亀沢三丁目 | 978m | 徒歩12分 | 1,020 | 3 | ランク2 | — |
| 江東区大島二丁目 | 991m | 徒歩12分 | 3,193 | 2 | ランク4 | 530,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
墨田区錦糸三丁目墨田区錦糸二丁目墨田区錦糸四丁目墨田区江東橋三丁目墨田区江東橋四丁目墨田区錦糸一丁目墨田区江東橋二丁目墨田区太平三丁目墨田区太平二丁目墨田区太平四丁目墨田区江東橋一丁目墨田区太平一丁目江東区毛利一丁目墨田区亀沢四丁目江東区毛利二丁目江東区亀戸二丁目江東区亀戸一丁目墨田区緑四丁目墨田区横川三丁目墨田区横川四丁目墨田区江東橋五丁目墨田区横川二丁目墨田区石原四丁目墨田区横川五丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。