住環境データ東京

西大井駅から歩ける町丁目のデータ

西大井駅(東海道線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。

この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。

町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が西大井駅だけのものという意味ではありません。

距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。

町丁目直線距離徒歩世帯数住宅侵入(2021〜2025年の5年間)地震の
危険度ランク
公示地価(1m²)
品川区二葉三丁目 182m 徒歩2分 1,474 0 ランク5 744,000円※参考
品川区西大井一丁目 252m 徒歩3分 1,498 1 ランク2 752,000円※参考
品川区西大井二丁目 326m 徒歩4分 1,826 0 ランク4 744,000円※参考
品川区二葉二丁目 386m 徒歩5分 1,433 0 ランク4 744,000円※参考
品川区西大井六丁目 408m 徒歩5分 1,922 0 ランク4 744,000円※参考
品川区豊町五丁目 451m 徒歩6分 928 0 ランク4 744,000円※参考
品川区豊町四丁目 513m 徒歩6分 1,468 1 ランク4 994,000円※参考
品川区二葉四丁目 521m 徒歩7分 1,862 2 ランク4 744,000円※参考
品川区西大井五丁目 542m 徒歩7分 2,220 0 ランク4 744,000円
品川区豊町六丁目 611m 徒歩8分 1,894 3 ランク4 744,000円※参考
品川区西大井三丁目 657m 徒歩8分 1,126 1 ランク4 752,000円※参考
品川区大井五丁目 669m 徒歩8分 2,244 0 ランク4 752,000円※参考
品川区大井三丁目 704m 徒歩9分 2,697 1 ランク3 752,000円※参考
品川区西大井四丁目 713m 徒歩9分 1,667 0 ランク4 744,000円※参考
品川区大井二丁目 724m 徒歩9分 1,671 0 ランク4 752,000円※参考
品川区豊町三丁目 724m 徒歩9分 720 0 ランク3 994,000円※参考
品川区二葉一丁目 780m 徒歩10分 2,230 0 ランク3 994,000円※参考
品川区戸越六丁目 817m 徒歩10分 2,040 0 ランク3 842,000円※参考
品川区大井七丁目 844m 徒歩11分 1,814 1 ランク4 752,000円
大田区東馬込一丁目 869m 徒歩11分 2,754 1 ランク3 563,000円
品川区中延六丁目 929m 徒歩12分 1,841 0 ランク3 636,000円※参考
品川区豊町二丁目 959m 徒歩12分 1,535 2 ランク4 994,000円※参考
品川区戸越五丁目 981m 徒歩12分 1,910 1 ランク2 881,000円※参考
大田区東馬込二丁目 988m 徒歩12分 848 0 ランク4 744,000円※参考

住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。

それぞれの町丁目を詳しく見る

各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。

他の駅から探す

駅の一覧から探せます。