蒲田駅から歩ける町丁目のデータ
蒲田駅(池上線・東急多摩川線・東海道線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が蒲田駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田区蒲田五丁目 | 219m | 徒歩3分 | 3,188 | 1 | ランク2 | 610,000円※参考 |
| 大田区西蒲田七丁目 | 299m | 徒歩4分 | 3,931 | 5 | ランク2 | 629,000円※参考 |
| 大田区西蒲田八丁目 | 340m | 徒歩4分 | 1,671 | 1 | ランク2 | 629,000円 |
| 大田区西蒲田五丁目 | 453m | 徒歩6分 | 1,974 | 5 | ランク4 | 559,000円※参考 |
| 大田区蒲田本町一丁目 | 513m | 徒歩6分 | 1,732 | 0 | ランク2 | 629,000円※参考 |
| 大田区新蒲田一丁目 | 588m | 徒歩7分 | 1,671 | 0 | ランク2 | 629,000円※参考 |
| 大田区蒲田四丁目 | 600m | 徒歩8分 | 3,577 | 4 | ランク2 | 610,000円 |
| 大田区西蒲田六丁目 | 603m | 徒歩8分 | 2,602 | 1 | ランク3 | 559,000円※参考 |
| 大田区蒲田一丁目 | 627m | 徒歩8分 | 4,406 | 16 | ランク4 | 559,000円※参考 |
| 大田区蒲田本町二丁目 | 665m | 徒歩8分 | 1,800 | 2 | ランク4 | 610,000円※参考 |
| 大田区西蒲田四丁目 | 769m | 徒歩10分 | 2,577 | 3 | ランク5 | 559,000円 |
| 大田区蒲田三丁目 | 797m | 徒歩10分 | 2,078 | 1 | ランク3 | 610,000円※参考 |
| 大田区東矢口三丁目 | 812m | 徒歩10分 | 3,041 | 0 | ランク4 | 725,000円※参考 |
| 大田区西蒲田三丁目 | 889m | 徒歩11分 | 1,729 | 1 | ランク5 | 541,000円※参考 |
| 大田区仲六郷一丁目 | 900m | 徒歩11分 | 3,104 | 2 | ランク3 | 610,000円※参考 |
| 大田区新蒲田二丁目 | 916m | 徒歩11分 | 1,495 | 0 | ランク3 | 520,000円 |
| 大田区新蒲田三丁目 | 985m | 徒歩12分 | 1,965 | 0 | ランク3 | 520,000円※参考 |
| 大田区東矢口一丁目 | 992m | 徒歩12分 | 1,914 | 2 | ランク3 | 561,000円 |
| 大田区南蒲田一丁目 | 996m | 徒歩12分 | 2,436 | 1 | ランク3 | 610,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
大田区蒲田五丁目大田区西蒲田七丁目大田区西蒲田八丁目大田区西蒲田五丁目大田区蒲田本町一丁目大田区新蒲田一丁目大田区蒲田四丁目大田区西蒲田六丁目大田区蒲田一丁目大田区蒲田本町二丁目大田区西蒲田四丁目大田区蒲田三丁目大田区東矢口三丁目大田区西蒲田三丁目大田区仲六郷一丁目大田区新蒲田二丁目大田区新蒲田三丁目大田区東矢口一丁目大田区南蒲田一丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。