神保町駅から歩ける町丁目のデータ
神保町駅(半蔵門線・三田線・新宿線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が神保町駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区神田神保町一丁目 | 109m | 徒歩1分 | 950 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田神保町二丁目 | 174m | 徒歩2分 | 763 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区一ツ橋二丁目 | 264m | 徒歩3分 | 40 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区猿楽町一丁目 | 327m | 徒歩4分 | 222 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田神保町三丁目 | 342m | 徒歩4分 | 362 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田小川町三丁目 | 358m | 徒歩4分 | 424 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区西神田一丁目 | 421m | 徒歩5分 | 48 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田錦町三丁目 | 424m | 徒歩5分 | 284 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区西神田二丁目 | 432m | 徒歩5分 | 399 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田駿河台一丁目 | 447m | 徒歩6分 | 55 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区猿楽町二丁目 | 471m | 徒歩6分 | 457 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区九段南一丁目 | 486m | 徒歩6分 | 44 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区一ツ橋一丁目 | 497m | 徒歩6分 | 0 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 千代田区西神田三丁目 | 510m | 徒歩6分 | 250 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田小川町二丁目 | 572m | 徒歩7分 | 128 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田駿河台二丁目 | 592m | 徒歩7分 | 439 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田錦町二丁目 | 594m | 徒歩7分 | 250 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田駿河台三丁目 | 608m | 徒歩8分 | 127 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区三崎町一丁目 | 621m | 徒歩8分 | 13 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区九段北一丁目 | 676m | 徒歩8分 | 732 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区三崎町二丁目 | 696m | 徒歩9分 | 237 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田錦町一丁目 | 697m | 徒歩9分 | 288 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田美土代町 | 740m | 徒歩9分 | 98 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田小川町一丁目 | 745m | 徒歩9分 | 158 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田駿河台四丁目 | 768m | 徒歩10分 | 100 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区飯田橋二丁目 | 778m | 徒歩10分 | 812 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区三崎町三丁目 | 782m | 徒歩10分 | 296 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田淡路町一丁目 | 782m | 徒歩10分 | 117 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区北の丸公園 | 824m | 徒歩10分 | 384 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋一丁目 | 863m | 徒歩11分 | 147 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田淡路町二丁目 | 888m | 徒歩11分 | 540 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区内神田一丁目 | 890m | 徒歩11分 | 538 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田司町 | 894m | 徒歩11分 | 318 | 0 | ランク2 | — |
| 文京区湯島一丁目 | 906m | 徒歩11分 | 714 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区大手町一丁目 | 972m | 徒歩12分 | 0 | 0 | ランク1 | — |
| 文京区本郷二丁目 | 993m | 徒歩12分 | 2,441 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
千代田区神田神保町一丁目千代田区神田神保町二丁目千代田区一ツ橋二丁目千代田区猿楽町一丁目千代田区神田神保町三丁目千代田区神田小川町三丁目千代田区西神田一丁目千代田区神田錦町三丁目千代田区西神田二丁目千代田区神田駿河台一丁目千代田区猿楽町二丁目千代田区九段南一丁目千代田区一ツ橋一丁目千代田区西神田三丁目千代田区神田小川町二丁目千代田区神田駿河台二丁目千代田区神田錦町二丁目千代田区神田駿河台三丁目千代田区三崎町一丁目千代田区九段北一丁目千代田区三崎町二丁目千代田区神田錦町一丁目千代田区神田美土代町千代田区神田小川町一丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。