牛込神楽坂駅から歩ける町丁目のデータ
牛込神楽坂駅(大江戸線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が牛込神楽坂駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区岩戸町 | 120m | 徒歩2分 | 451 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区横寺町 | 134m | 徒歩2分 | 718 | 0 | ランク4 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区北町 | 144m | 徒歩2分 | 588 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区箪笥町 | 152m | 徒歩2分 | 460 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区中町 | 193m | 徒歩2分 | 291 | 0 | ランク3 | 1,350,000円 |
| 新宿区袋町 | 195m | 徒歩2分 | 404 | 0 | ランク3 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂六丁目 | 252m | 徒歩3分 | 583 | 0 | ランク4 | 958,000円※参考 |
| 新宿区南町 | 264m | 徒歩3分 | 401 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂五丁目 | 290m | 徒歩4分 | 389 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区若宮町 | 342m | 徒歩4分 | 616 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区細工町 | 348m | 徒歩4分 | 280 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂四丁目 | 374m | 徒歩5分 | 90 | 0 | ランク4 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区白銀町 | 389m | 徒歩5分 | 759 | 0 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区矢来町 | 403m | 徒歩5分 | 2,752 | 2 | ランク3 | 1,060,000円 |
| 新宿区払方町 | 406m | 徒歩5分 | 562 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂三丁目 | 407m | 徒歩5分 | 340 | 0 | ランク4 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区赤城元町 | 429m | 徒歩5分 | 245 | 0 | ランク2 | 958,000円※参考 |
| 新宿区市谷砂土原町三丁目 | 450m | 徒歩6分 | 527 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区納戸町 | 460m | 徒歩6分 | 537 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区市谷船河原町 | 482m | 徒歩6分 | 93 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区南山伏町 | 504m | 徒歩6分 | 443 | 1 | ランク2 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂二丁目 | 508m | 徒歩6分 | 164 | 2 | ランク3 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区北山伏町 | 516m | 徒歩6分 | 389 | 0 | ランク1 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区筑土八幡町 | 520m | 徒歩7分 | 535 | 0 | ランク2 | 958,000円※参考 |
| 新宿区神楽坂一丁目 | 541m | 徒歩7分 | 11 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区津久戸町 | 546m | 徒歩7分 | 70 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区赤城下町 | 550m | 徒歩7分 | 785 | 0 | ランク4 | 958,000円 |
| 新宿区市谷田町三丁目 | 561m | 徒歩7分 | 205 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区築地町 | 561m | 徒歩7分 | 320 | 1 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区二十騎町 | 566m | 徒歩7分 | 412 | 0 | ランク3 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区市谷砂土原町二丁目 | 589m | 徒歩7分 | 270 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷鷹匠町 | 596m | 徒歩7分 | 20 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区揚場町 | 636m | 徒歩8分 | 64 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区南榎町 | 661m | 徒歩8分 | 778 | 0 | ランク4 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区中里町 | 669m | 徒歩8分 | 374 | 0 | ランク3 | 958,000円※参考 |
| 新宿区市谷加賀町一丁目 | 674m | 徒歩8分 | 17 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区神楽河岸 | 674m | 徒歩8分 | 0 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区天神町 | 682m | 徒歩9分 | 710 | 1 | ランク3 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区市谷田町二丁目 | 692m | 徒歩9分 | 363 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷砂土原町一丁目 | 698m | 徒歩9分 | 105 | 0 | ランク2 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区西五軒町 | 701m | 徒歩9分 | 1,146 | 1 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区東五軒町 | 705m | 徒歩9分 | 1,321 | 0 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区市谷山伏町 | 722m | 徒歩9分 | 327 | 0 | ランク2 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区改代町 | 725m | 徒歩9分 | 427 | 0 | ランク3 | 958,000円※参考 |
| 千代田区富士見二丁目 | 726m | 徒歩9分 | 1,628 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区市谷長延寺町 | 740m | 徒歩9分 | 89 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷甲良町 | 748m | 徒歩9分 | 489 | 0 | ランク2 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区下宮比町 | 749m | 徒歩9分 | 220 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 新宿区東榎町 | 755m | 徒歩9分 | 270 | 0 | ランク2 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区市谷左内町 | 760m | 徒歩10分 | 227 | 0 | ランク1 | 1,390,000円 |
| 新宿区水道町 | 767m | 徒歩10分 | 784 | 0 | ランク2 | 958,000円※参考 |
| 新宿区山吹町 | 780m | 徒歩10分 | 2,879 | 2 | ランク2 | 958,000円※参考 |
| 新宿区新小川町 | 807m | 徒歩10分 | 2,302 | 1 | ランク1 | 958,000円※参考 |
| 新宿区市谷加賀町二丁目 | 815m | 徒歩10分 | 873 | 0 | ランク2 | 1,550,000円※参考 |
| 新宿区榎町 | 868m | 徒歩11分 | 536 | 0 | ランク2 | 995,000円※参考 |
| 新宿区市谷田町一丁目 | 886m | 徒歩11分 | 16 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷柳町 | 909m | 徒歩11分 | 905 | 0 | ランク3 | 865,000円※参考 |
| 新宿区弁天町 | 914m | 徒歩11分 | 2,068 | 0 | ランク3 | 865,000円※参考 |
| 千代田区九段北四丁目 | 917m | 徒歩11分 | 342 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 千代田区九段北三丁目 | 949m | 徒歩12分 | 23 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋四丁目 | 965m | 徒歩12分 | 310 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 文京区後楽二丁目 | 973m | 徒歩12分 | 986 | 1 | ランク2 | 1,280,000円※参考 |
| 新宿区市谷八幡町 | 980m | 徒歩12分 | 57 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区原町一丁目 | 980m | 徒歩12分 | 937 | 0 | ランク2 | 865,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
新宿区岩戸町新宿区横寺町新宿区北町新宿区箪笥町新宿区中町新宿区袋町新宿区神楽坂六丁目新宿区南町新宿区神楽坂五丁目新宿区若宮町新宿区細工町新宿区神楽坂四丁目新宿区白銀町新宿区矢来町新宿区払方町新宿区神楽坂三丁目新宿区赤城元町新宿区市谷砂土原町三丁目新宿区納戸町新宿区市谷船河原町新宿区南山伏町新宿区神楽坂二丁目新宿区北山伏町新宿区筑土八幡町
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。