淡路町駅から歩ける町丁目のデータ
淡路町駅(丸ノ内線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が淡路町駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区神田小川町一丁目 | 111m | 徒歩1分 | 158 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田淡路町一丁目 | 126m | 徒歩2分 | 117 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田司町 | 175m | 徒歩2分 | 318 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田多町 | 198m | 徒歩2分 | 704 | 0 | ランク3 | — |
| 千代田区神田須田町一丁目 | 230m | 徒歩3分 | 704 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田美土代町 | 249m | 徒歩3分 | 98 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田淡路町二丁目 | 279m | 徒歩3分 | 540 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田小川町二丁目 | 288m | 徒歩4分 | 128 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田駿河台三丁目 | 319m | 徒歩4分 | 127 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田鍛冶町 | 324m | 徒歩4分 | 56 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田駿河台四丁目 | 439m | 徒歩5分 | 100 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田錦町一丁目 | 459m | 徒歩6分 | 288 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区内神田三丁目 | 462m | 徒歩6分 | 232 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区内神田一丁目 | 487m | 徒歩6分 | 538 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区内神田二丁目 | 490m | 徒歩6分 | 212 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区鍛冶町二丁目 | 495m | 徒歩6分 | 113 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田小川町三丁目 | 496m | 徒歩6分 | 424 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田須田町二丁目 | 501m | 徒歩6分 | 438 | 1 | ランク2 | — |
| 千代田区外神田一丁目 | 502m | 徒歩6分 | 136 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田錦町二丁目 | 506m | 徒歩6分 | 250 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田富山町 | 554m | 徒歩7分 | 95 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田東松下町 | 568m | 徒歩7分 | 512 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田駿河台一丁目 | 586m | 徒歩7分 | 55 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田北乗物町 | 637m | 徒歩8分 | 34 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区鍛冶町一丁目 | 639m | 徒歩8分 | 66 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田錦町三丁目 | 664m | 徒歩8分 | 284 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田佐久間町一丁目 | 677m | 徒歩8分 | 17 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田紺屋町 | 682m | 徒歩9分 | 111 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田岩本町 | 682m | 徒歩9分 | 29 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田東紺屋町 | 683m | 徒歩9分 | 51 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区外神田二丁目 | 689m | 徒歩9分 | 724 | 0 | ランク2 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田花岡町 | 717m | 徒歩9分 | 2 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田西福田町 | 726m | 徒歩9分 | 74 | 0 | ランク2 | — |
| 文京区湯島一丁目 | 748m | 徒歩9分 | 714 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 中央区日本橋本石町四丁目 | 749m | 徒歩9分 | 51 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田相生町 | 758m | 徒歩9分 | 0 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田美倉町 | 763m | 徒歩10分 | 61 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区猿楽町一丁目 | 766m | 徒歩10分 | 222 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田神保町一丁目 | 767m | 徒歩10分 | 950 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区外神田三丁目 | 769m | 徒歩10分 | 275 | 0 | ランク2 | 1,380,000円※参考 |
| 中央区日本橋室町四丁目 | 771m | 徒歩10分 | 27 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区外神田四丁目 | 811m | 徒歩10分 | 536 | 1 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田駿河台二丁目 | 817m | 徒歩10分 | 439 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田平河町 | 820m | 徒歩10分 | 5 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区岩本町三丁目 | 839m | 徒歩10分 | 537 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区岩本町二丁目 | 855m | 徒歩11分 | 1,386 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区大手町一丁目 | 865m | 徒歩11分 | 0 | 0 | ランク1 | — |
| 中央区日本橋本町四丁目 | 865m | 徒歩11分 | 431 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田佐久間町二丁目 | 870m | 徒歩11分 | 74 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田練塀町 | 885m | 徒歩11分 | 203 | 0 | ランク1 | — |
| 中央区日本橋本石町三丁目 | 888m | 徒歩11分 | 4 | 0 | ランク1 | — |
| 中央区日本橋室町三丁目 | 908m | 徒歩11分 | 2 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区一ツ橋二丁目 | 918m | 徒歩11分 | 40 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田松永町 | 930m | 徒歩12分 | 26 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田佐久間河岸 | 946m | 徒歩12分 | 72 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区岩本町一丁目 | 947m | 徒歩12分 | 585 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区大手町二丁目 | 988m | 徒歩12分 | 2 | 0 | ランク1 | — |
| 中央区日本橋本町三丁目 | 994m | 徒歩12分 | 179 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区猿楽町二丁目 | 996m | 徒歩12分 | 457 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
千代田区神田小川町一丁目千代田区神田淡路町一丁目千代田区神田司町千代田区神田多町千代田区神田須田町一丁目千代田区神田美土代町千代田区神田淡路町二丁目千代田区神田小川町二丁目千代田区神田駿河台三丁目千代田区神田鍛冶町千代田区神田駿河台四丁目千代田区神田錦町一丁目千代田区内神田三丁目千代田区内神田一丁目千代田区内神田二丁目千代田区鍛冶町二丁目千代田区神田小川町三丁目千代田区神田須田町二丁目千代田区外神田一丁目千代田区神田錦町二丁目千代田区神田富山町千代田区神田東松下町千代田区神田駿河台一丁目千代田区神田北乗物町
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。