水道橋駅から歩ける町丁目のデータ
水道橋駅(三田線・中央線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が水道橋駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区三崎町二丁目 | 214m | 徒歩3分 | 237 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区三崎町一丁目 | 256m | 徒歩3分 | 13 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 文京区本郷一丁目 | 269m | 徒歩3分 | 2,606 | 0 | ランク1 | 1,280,000円※参考 |
| 千代田区三崎町三丁目 | 328m | 徒歩4分 | 296 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 文京区後楽一丁目 | 402m | 徒歩5分 | 297 | 0 | ランク1 | 1,280,000円※参考 |
| 千代田区西神田一丁目 | 455m | 徒歩6分 | 48 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区西神田二丁目 | 460m | 徒歩6分 | 399 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区猿楽町二丁目 | 482m | 徒歩6分 | 457 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 文京区本郷二丁目 | 506m | 徒歩6分 | 2,441 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋二丁目 | 541m | 徒歩7分 | 812 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋三丁目 | 541m | 徒歩7分 | 212 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区西神田三丁目 | 550m | 徒歩7分 | 250 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区飯田橋一丁目 | 680m | 徒歩9分 | 147 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田駿河台二丁目 | 686m | 徒歩9分 | 439 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 文京区本郷四丁目 | 701m | 徒歩9分 | 2,629 | 0 | ランク3 | 1,430,000円※参考 |
| 文京区春日一丁目 | 717m | 徒歩9分 | 960 | 0 | ランク1 | 1,280,000円※参考 |
| 千代田区猿楽町一丁目 | 727m | 徒歩9分 | 222 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区飯田橋四丁目 | 729m | 徒歩9分 | 310 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田神保町二丁目 | 729m | 徒歩9分 | 763 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区九段北一丁目 | 791m | 徒歩10分 | 732 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 文京区本郷三丁目 | 799m | 徒歩10分 | 2,448 | 1 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田神保町三丁目 | 812m | 徒歩10分 | 362 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田神保町一丁目 | 859m | 徒歩11分 | 950 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田駿河台一丁目 | 888m | 徒歩11分 | 55 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区富士見一丁目 | 891m | 徒歩11分 | 530 | 0 | ランク1 | 1,970,000円 |
| 文京区後楽二丁目 | 895m | 徒歩11分 | 986 | 1 | ランク2 | 1,280,000円※参考 |
| 文京区本郷五丁目 | 901m | 徒歩11分 | 2,359 | 0 | ランク3 | 1,430,000円※参考 |
| 文京区小石川二丁目 | 956m | 徒歩12分 | 2,453 | 1 | ランク2 | 1,280,000円 |
| 新宿区下宮比町 | 960m | 徒歩12分 | 220 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区九段南一丁目 | 981m | 徒歩12分 | 44 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 文京区湯島一丁目 | 989m | 徒歩12分 | 714 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
千代田区三崎町二丁目千代田区三崎町一丁目文京区本郷一丁目千代田区三崎町三丁目文京区後楽一丁目千代田区西神田一丁目千代田区西神田二丁目千代田区猿楽町二丁目文京区本郷二丁目千代田区飯田橋二丁目千代田区飯田橋三丁目千代田区西神田三丁目千代田区飯田橋一丁目千代田区神田駿河台二丁目文京区本郷四丁目文京区春日一丁目千代田区猿楽町一丁目千代田区飯田橋四丁目千代田区神田神保町二丁目千代田区九段北一丁目文京区本郷三丁目千代田区神田神保町三丁目千代田区神田神保町一丁目千代田区神田駿河台一丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。