森下駅から歩ける町丁目のデータ
森下駅(新宿線・大江戸線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が森下駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東区森下一丁目 | 88m | 徒歩1分 | 867 | 0 | ランク3 | — |
| 江東区森下二丁目 | 109m | 徒歩1分 | 1,179 | 1 | ランク3 | — |
| 江東区新大橋三丁目 | 202m | 徒歩3分 | 1,017 | 1 | ランク3 | — |
| 墨田区千歳三丁目 | 302m | 徒歩4分 | 1,464 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区立川一丁目 | 349m | 徒歩4分 | 899 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区新大橋二丁目 | 350m | 徒歩4分 | 1,367 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区菊川一丁目 | 351m | 徒歩4分 | 1,059 | 0 | ランク3 | — |
| 江東区高橋 | 362m | 徒歩5分 | 1,017 | 0 | ランク3 | — |
| 江東区常盤二丁目 | 363m | 徒歩5分 | 763 | 0 | ランク4 | — |
| 江東区森下三丁目 | 410m | 徒歩5分 | 2,204 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区千歳二丁目 | 449m | 徒歩6分 | 597 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区常盤一丁目 | 483m | 徒歩6分 | 525 | 0 | ランク3 | — |
| 江東区新大橋一丁目 | 487m | 徒歩6分 | 1,123 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区立川二丁目 | 502m | 徒歩6分 | 803 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区菊川二丁目 | 619m | 徒歩8分 | 1,503 | 1 | ランク3 | — |
| 江東区森下四丁目 | 643m | 徒歩8分 | 1,474 | 1 | ランク4 | — |
| 江東区白河一丁目 | 657m | 徒歩8分 | 809 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 墨田区両国四丁目 | 666m | 徒歩8分 | 1,234 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区緑一丁目 | 671m | 徒歩8分 | 1,914 | 2 | ランク2 | — |
| 墨田区立川三丁目 | 680m | 徒歩9分 | 1,049 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区千歳一丁目 | 703m | 徒歩9分 | 949 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区白河二丁目 | 720m | 徒歩9分 | 1,458 | 1 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 墨田区両国三丁目 | 728m | 徒歩9分 | 1,249 | 1 | ランク3 | — |
| 墨田区緑二丁目 | 755m | 徒歩9分 | 1,757 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区清澄二丁目 | 767m | 徒歩10分 | 659 | 0 | ランク2 | 739,000円※参考 |
| 中央区日本橋浜町三丁目 | 790m | 徒歩10分 | 2,586 | 0 | ランク2 | — |
| 中央区日本橋中洲 | 799m | 徒歩10分 | 1,404 | 1 | ランク1 | — |
| 江東区清澄三丁目 | 802m | 徒歩10分 | 579 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 江東区清澄一丁目 | 834m | 徒歩10分 | 819 | 0 | ランク1 | 739,000円※参考 |
| 墨田区両国二丁目 | 835m | 徒歩10分 | 1,262 | 1 | ランク2 | — |
| 江東区白河三丁目 | 868m | 徒歩11分 | 1,513 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区菊川三丁目 | 869m | 徒歩11分 | 2,162 | 0 | ランク2 | — |
| 中央区日本橋浜町二丁目 | 881m | 徒歩11分 | 2,728 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区緑三丁目 | 892m | 徒歩11分 | 1,653 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区三好一丁目 | 914m | 徒歩11分 | 276 | 0 | ランク3 | 739,000円※参考 |
| 墨田区立川四丁目 | 926m | 徒歩12分 | 1,073 | 0 | ランク2 | — |
| 江東区森下五丁目 | 934m | 徒歩12分 | 769 | 1 | ランク3 | — |
| 江東区三好二丁目 | 971m | 徒歩12分 | 532 | 0 | ランク4 | 739,000円※参考 |
| 墨田区両国一丁目 | 973m | 徒歩12分 | 934 | 0 | ランク2 | — |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
江東区森下一丁目江東区森下二丁目江東区新大橋三丁目墨田区千歳三丁目墨田区立川一丁目江東区新大橋二丁目墨田区菊川一丁目江東区高橋江東区常盤二丁目江東区森下三丁目墨田区千歳二丁目江東区常盤一丁目江東区新大橋一丁目墨田区立川二丁目墨田区菊川二丁目江東区森下四丁目江東区白河一丁目墨田区両国四丁目墨田区緑一丁目墨田区立川三丁目墨田区千歳一丁目江東区白河二丁目墨田区両国三丁目墨田区緑二丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。