板橋本町駅から歩ける町丁目のデータ
板橋本町駅(三田線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が板橋本町駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋区大和町 | 250m | 徒歩3分 | 3,307 | 2 | ランク3 | 563,000円 |
| 板橋区本町 | 280m | 徒歩4分 | 3,811 | 1 | ランク3 | 563,000円※参考 |
| 板橋区清水町 | 403m | 徒歩5分 | 3,951 | 2 | ランク3 | 563,000円※参考 |
| 板橋区宮本町 | 502m | 徒歩6分 | 3,385 | 0 | ランク4 | 517,000円※参考 |
| 板橋区稲荷台 | 597m | 徒歩7分 | 1,446 | 0 | ランク3 | 492,000円 |
| 板橋区双葉町 | 622m | 徒歩8分 | 3,158 | 1 | ランク2 | 629,000円※参考 |
| 板橋区富士見町 | 672m | 徒歩8分 | 2,608 | 0 | ランク2 | 517,000円 |
| 北区西が丘三丁目 | 754m | 徒歩9分 | 1,582 | 0 | ランク1 | 492,000円※参考 |
| 板橋区仲宿 | 767m | 徒歩10分 | 4,494 | 0 | ランク3 | 519,000円 |
| 板橋区泉町 | 784m | 徒歩10分 | 2,080 | 0 | ランク4 | 517,000円※参考 |
| 板橋区氷川町 | 841m | 徒歩11分 | 2,810 | 0 | ランク2 | 519,000円※参考 |
| 板橋区加賀二丁目 | 914m | 徒歩11分 | 2,325 | 1 | ランク1 | 519,000円※参考 |
| 板橋区栄町 | 931m | 徒歩12分 | 2,319 | 1 | ランク2 | 629,000円※参考 |
| 板橋区中板橋 | 933m | 徒歩12分 | 2,512 | 1 | ランク3 | 629,000円 |
| 北区上十条四丁目 | 949m | 徒歩12分 | 1,310 | 0 | ランク3 | 492,000円※参考 |
| 北区西が丘二丁目 | 963m | 徒歩12分 | 932 | 1 | ランク3 | 515,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
板橋区大和町板橋区本町板橋区清水町板橋区宮本町板橋区稲荷台板橋区双葉町板橋区富士見町北区西が丘三丁目板橋区仲宿板橋区泉町板橋区氷川町板橋区加賀二丁目板橋区栄町板橋区中板橋北区上十条四丁目北区西が丘二丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。