住環境データ東京

本郷三丁目駅から歩ける町丁目のデータ

本郷三丁目駅(丸ノ内線・大江戸線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。

この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。

町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が本郷三丁目駅だけのものという意味ではありません。

距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。

町丁目直線距離徒歩世帯数住宅侵入(2021〜2025年の5年間)地震の
危険度ランク
公示地価(1m²)
文京区本郷三丁目 299m 徒歩4分 2,448 1 ランク1 1,380,000円※参考
文京区本郷二丁目 306m 徒歩4分 2,441 0 ランク1 1,380,000円※参考
文京区本郷五丁目 407m 徒歩5分 2,359 0 ランク3 1,430,000円※参考
文京区本郷四丁目 435m 徒歩5分 2,629 0 ランク3 1,430,000円※参考
文京区本郷一丁目 462m 徒歩6分 2,606 0 ランク1 1,280,000円※参考
文京区湯島四丁目 538m 徒歩7分 1,372 0 ランク2 1,380,000円
文京区湯島二丁目 544m 徒歩7分 2,544 1 ランク1 1,380,000円※参考
文京区本郷七丁目 568m 徒歩7分 521 0 ランク1 1,380,000円※参考
文京区本郷六丁目 703m 徒歩9分 1,448 0 ランク3 1,430,000円※参考
台東区池之端一丁目 771m 徒歩10分 624 0 ランク1 1,380,000円※参考
千代田区神田駿河台二丁目 772m 徒歩10分 439 0 ランク1 1,380,000円※参考
文京区湯島一丁目 779m 徒歩10分 714 0 ランク1 1,380,000円※参考
千代田区三崎町一丁目 786m 徒歩10分 13 0 ランク1 1,970,000円※参考
文京区湯島三丁目 796m 徒歩10分 3,011 1 ランク1 1,380,000円※参考
千代田区猿楽町二丁目 832m 徒歩10分 457 0 ランク1 1,970,000円※参考
文京区西片一丁目 867m 徒歩11分 1,400 0 ランク2 1,430,000円
千代田区三崎町二丁目 902m 徒歩11分 237 0 ランク2 1,970,000円※参考
千代田区西神田一丁目 922m 徒歩12分 48 0 ランク1 1,970,000円※参考
文京区後楽一丁目 936m 徒歩12分 297 0 ランク1 1,280,000円※参考
千代田区外神田二丁目 973m 徒歩12分 724 0 ランク2 1,380,000円※参考
千代田区外神田六丁目 979m 徒歩12分 528 0 ランク2 1,380,000円※参考
文京区春日一丁目 986m 徒歩12分 960 0 ランク1 1,280,000円※参考
台東区上野一丁目 989m 徒歩12分 416 0 ランク2 1,380,000円※参考
文京区小石川一丁目 990m 徒歩12分 2,033 0 ランク2 1,430,000円※参考

住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。

それぞれの町丁目を詳しく見る

各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。

他の駅から探す

駅の一覧から探せます。