本所吾妻橋駅から歩ける町丁目のデータ
本所吾妻橋駅(浅草線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が本所吾妻橋駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨田区吾妻橋三丁目 | 137m | 徒歩2分 | 836 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区吾妻橋二丁目 | 159m | 徒歩2分 | 911 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区東駒形三丁目 | 247m | 徒歩3分 | 922 | 2 | ランク3 | — |
| 墨田区東駒形四丁目 | 256m | 徒歩3分 | 1,414 | 1 | ランク2 | — |
| 墨田区向島一丁目 | 354m | 徒歩4分 | 1,337 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区吾妻橋一丁目 | 388m | 徒歩5分 | 1,288 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区東駒形二丁目 | 399m | 徒歩5分 | 775 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区業平一丁目 | 454m | 徒歩6分 | 1,521 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区本所三丁目 | 554m | 徒歩7分 | 1,020 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区本所四丁目 | 558m | 徒歩7分 | 1,387 | 1 | ランク2 | — |
| 台東区花川戸一丁目 | 618m | 徒歩8分 | 641 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区東駒形一丁目 | 638m | 徒歩8分 | 830 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区本所二丁目 | 640m | 徒歩8分 | 928 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区横川一丁目 | 660m | 徒歩8分 | 814 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区業平二丁目 | 680m | 徒歩9分 | 724 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区向島三丁目 | 694m | 徒歩9分 | 2,647 | 0 | ランク2 | 435,000円※参考 |
| 台東区花川戸二丁目 | 732m | 徒歩9分 | 717 | 0 | ランク3 | — |
| 台東区雷門二丁目 | 736m | 徒歩9分 | 929 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区向島二丁目 | 755m | 徒歩9分 | 1,464 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区業平三丁目 | 807m | 徒歩10分 | 871 | 3 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 台東区駒形二丁目 | 847m | 徒歩11分 | 514 | 0 | ランク1 | — |
| 墨田区横川二丁目 | 858m | 徒歩11分 | 996 | 0 | ランク3 | 422,000円※参考 |
| 台東区浅草七丁目 | 863m | 徒歩11分 | 465 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区本所一丁目 | 872m | 徒歩11分 | 1,600 | 0 | ランク2 | — |
| 墨田区押上一丁目 | 886m | 徒歩11分 | 1,344 | 0 | ランク2 | 435,000円※参考 |
| 墨田区石原三丁目 | 892m | 徒歩11分 | 1,734 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区石原四丁目 | 893m | 徒歩11分 | 1,553 | 1 | ランク2 | — |
| 台東区駒形一丁目 | 921m | 徒歩12分 | 1,032 | 0 | ランク2 | — |
| 台東区浅草一丁目 | 948m | 徒歩12分 | 806 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区石原二丁目 | 953m | 徒歩12分 | 1,472 | 0 | ランク3 | — |
| 墨田区業平四丁目 | 954m | 徒歩12分 | 1,214 | 2 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区横川三丁目 | 965m | 徒歩12分 | 733 | 0 | ランク3 | 422,000円※参考 |
| 墨田区太平一丁目 | 987m | 徒歩12分 | 1,861 | 0 | ランク2 | 422,000円※参考 |
| 墨田区押上二丁目 | 991m | 徒歩12分 | 1,928 | 1 | ランク4 | 435,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
墨田区吾妻橋三丁目墨田区吾妻橋二丁目墨田区東駒形三丁目墨田区東駒形四丁目墨田区向島一丁目墨田区吾妻橋一丁目墨田区東駒形二丁目墨田区業平一丁目墨田区本所三丁目墨田区本所四丁目台東区花川戸一丁目墨田区東駒形一丁目墨田区本所二丁目墨田区横川一丁目墨田区業平二丁目墨田区向島三丁目台東区花川戸二丁目台東区雷門二丁目墨田区向島二丁目墨田区業平三丁目台東区駒形二丁目墨田区横川二丁目台東区浅草七丁目墨田区本所一丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。