新御茶ノ水駅から歩ける町丁目のデータ
新御茶ノ水駅(千代田線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が新御茶ノ水駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区神田駿河台三丁目 | 78m | 徒歩1分 | 127 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田淡路町一丁目 | 167m | 徒歩2分 | 117 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田駿河台四丁目 | 185m | 徒歩2分 | 100 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田淡路町二丁目 | 204m | 徒歩3分 | 540 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田小川町一丁目 | 247m | 徒歩3分 | 158 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田小川町二丁目 | 270m | 徒歩3分 | 128 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田駿河台一丁目 | 318m | 徒歩4分 | 55 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田小川町三丁目 | 353m | 徒歩4分 | 424 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田須田町一丁目 | 400m | 徒歩5分 | 704 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田美土代町 | 418m | 徒歩5分 | 98 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田司町 | 444m | 徒歩6分 | 318 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田多町 | 486m | 徒歩6分 | 704 | 0 | ランク3 | — |
| 文京区湯島一丁目 | 492m | 徒歩6分 | 714 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区猿楽町一丁目 | 511m | 徒歩6分 | 222 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区外神田二丁目 | 517m | 徒歩6分 | 724 | 0 | ランク2 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区外神田一丁目 | 518m | 徒歩6分 | 136 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田駿河台二丁目 | 526m | 徒歩7分 | 439 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田錦町二丁目 | 579m | 徒歩7分 | 250 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田神保町一丁目 | 580m | 徒歩7分 | 950 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田錦町一丁目 | 586m | 徒歩7分 | 288 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田鍛冶町 | 598m | 徒歩7分 | 56 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田錦町三丁目 | 653m | 徒歩8分 | 284 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区外神田三丁目 | 665m | 徒歩8分 | 275 | 0 | ランク2 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田須田町二丁目 | 674m | 徒歩8分 | 438 | 1 | ランク2 | — |
| 千代田区内神田一丁目 | 693m | 徒歩9分 | 538 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区猿楽町二丁目 | 724m | 徒歩9分 | 457 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区内神田三丁目 | 750m | 徒歩9分 | 232 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区内神田二丁目 | 752m | 徒歩9分 | 212 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区外神田四丁目 | 771m | 徒歩10分 | 536 | 1 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区鍛冶町二丁目 | 780m | 徒歩10分 | 113 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田花岡町 | 787m | 徒歩10分 | 2 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田佐久間町一丁目 | 789m | 徒歩10分 | 17 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田相生町 | 791m | 徒歩10分 | 0 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田東松下町 | 798m | 徒歩10分 | 512 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区西神田一丁目 | 807m | 徒歩10分 | 48 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田富山町 | 807m | 徒歩10分 | 95 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田神保町二丁目 | 816m | 徒歩10分 | 763 | 0 | ランク2 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区一ツ橋二丁目 | 825m | 徒歩10分 | 40 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 千代田区神田岩本町 | 870m | 徒歩11分 | 29 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区神田練塀町 | 889m | 徒歩11分 | 203 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区外神田六丁目 | 900m | 徒歩11分 | 528 | 0 | ランク2 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田北乗物町 | 907m | 徒歩11分 | 34 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田平河町 | 929m | 徒歩12分 | 5 | 0 | ランク2 | — |
| 文京区湯島二丁目 | 929m | 徒歩12分 | 2,544 | 1 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区鍛冶町一丁目 | 931m | 徒歩12分 | 66 | 0 | ランク2 | — |
| 千代田区神田東紺屋町 | 938m | 徒歩12分 | 51 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区西神田二丁目 | 950m | 徒歩12分 | 399 | 0 | ランク2 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区三崎町一丁目 | 957m | 徒歩12分 | 13 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区神田紺屋町 | 958m | 徒歩12分 | 111 | 0 | ランク2 | — |
| 文京区本郷三丁目 | 959m | 徒歩12分 | 2,448 | 1 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
| 千代田区神田松永町 | 961m | 徒歩12分 | 26 | 0 | ランク1 | — |
| 千代田区一ツ橋一丁目 | 977m | 徒歩12分 | 0 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 千代田区神田佐久間町二丁目 | 985m | 徒歩12分 | 74 | 0 | ランク2 | — |
| 文京区本郷二丁目 | 990m | 徒歩12分 | 2,441 | 0 | ランク1 | 1,380,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
千代田区神田駿河台三丁目千代田区神田淡路町一丁目千代田区神田駿河台四丁目千代田区神田淡路町二丁目千代田区神田小川町一丁目千代田区神田小川町二丁目千代田区神田駿河台一丁目千代田区神田小川町三丁目千代田区神田須田町一丁目千代田区神田美土代町千代田区神田司町千代田区神田多町文京区湯島一丁目千代田区猿楽町一丁目千代田区外神田二丁目千代田区外神田一丁目千代田区神田駿河台二丁目千代田区神田錦町二丁目千代田区神田神保町一丁目千代田区神田錦町一丁目千代田区神田鍛冶町千代田区神田錦町三丁目千代田区外神田三丁目千代田区神田須田町二丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。