戸越公園駅から歩ける町丁目のデータ
戸越公園駅(大井町線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が戸越公園駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川区戸越五丁目 | 141m | 徒歩2分 | 1,910 | 1 | ランク2 | 881,000円※参考 |
| 品川区戸越六丁目 | 259m | 徒歩3分 | 2,040 | 0 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区戸越四丁目 | 316m | 徒歩4分 | 1,189 | 0 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区豊町三丁目 | 353m | 徒歩4分 | 720 | 0 | ランク3 | 994,000円※参考 |
| 品川区豊町四丁目 | 400m | 徒歩5分 | 1,468 | 1 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区豊町五丁目 | 403m | 徒歩5分 | 928 | 0 | ランク4 | 744,000円※参考 |
| 品川区東中延一丁目 | 481m | 徒歩6分 | 1,397 | 0 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区戸越三丁目 | 491m | 徒歩6分 | 1,518 | 1 | ランク3 | 881,000円 |
| 品川区東中延二丁目 | 491m | 徒歩6分 | 1,013 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区豊町二丁目 | 498m | 徒歩6分 | 1,535 | 2 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区豊町六丁目 | 510m | 徒歩6分 | 1,894 | 3 | ランク4 | 744,000円※参考 |
| 品川区戸越二丁目 | 552m | 徒歩7分 | 1,204 | 0 | ランク4 | 881,000円※参考 |
| 品川区豊町一丁目 | 592m | 徒歩7分 | 1,591 | 0 | ランク3 | 994,000円 |
| 品川区二葉三丁目 | 670m | 徒歩8分 | 1,474 | 0 | ランク5 | 744,000円※参考 |
| 品川区中延三丁目 | 682m | 徒歩9分 | 1,105 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区平塚一丁目 | 703m | 徒歩9分 | 2,297 | 1 | ランク3 | 881,000円※参考 |
| 品川区中延二丁目 | 726m | 徒歩9分 | 1,635 | 0 | ランク4 | 842,000円※参考 |
| 品川区二葉二丁目 | 728m | 徒歩9分 | 1,433 | 0 | ランク4 | 744,000円※参考 |
| 品川区二葉四丁目 | 749m | 徒歩9分 | 1,862 | 2 | ランク4 | 744,000円※参考 |
| 品川区中延四丁目 | 789m | 徒歩10分 | 1,953 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区中延一丁目 | 806m | 徒歩10分 | 1,229 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区戸越一丁目 | 816m | 徒歩10分 | 2,616 | 0 | ランク4 | 881,000円※参考 |
| 品川区二葉一丁目 | 816m | 徒歩10分 | 2,230 | 0 | ランク3 | 994,000円※参考 |
| 品川区西品川二丁目 | 870m | 徒歩11分 | 2,475 | 1 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区平塚三丁目 | 904m | 徒歩11分 | 1,603 | 0 | ランク3 | 881,000円※参考 |
| 品川区西大井六丁目 | 912m | 徒歩11分 | 1,922 | 0 | ランク4 | 744,000円※参考 |
| 品川区平塚二丁目 | 956m | 徒歩12分 | 2,157 | 5 | ランク2 | 881,000円※参考 |
| 品川区中延六丁目 | 959m | 徒歩12分 | 1,841 | 0 | ランク3 | 636,000円※参考 |
| 品川区西大井一丁目 | 967m | 徒歩12分 | 1,498 | 1 | ランク2 | 752,000円※参考 |
| 品川区西中延三丁目 | 983m | 徒歩12分 | 1,204 | 0 | ランク3 | 842,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
品川区戸越五丁目品川区戸越六丁目品川区戸越四丁目品川区豊町三丁目品川区豊町四丁目品川区豊町五丁目品川区東中延一丁目品川区戸越三丁目品川区東中延二丁目品川区豊町二丁目品川区豊町六丁目品川区戸越二丁目品川区豊町一丁目品川区二葉三丁目品川区中延三丁目品川区平塚一丁目品川区中延二丁目品川区二葉二丁目品川区二葉四丁目品川区中延四丁目品川区中延一丁目品川区戸越一丁目品川区二葉一丁目品川区西品川二丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。