戸越駅から歩ける町丁目のデータ
戸越駅(浅草線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が戸越駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川区平塚一丁目 | 90m | 徒歩1分 | 2,297 | 1 | ランク3 | 881,000円※参考 |
| 品川区戸越三丁目 | 147m | 徒歩2分 | 1,518 | 1 | ランク3 | 881,000円 |
| 品川区戸越二丁目 | 317m | 徒歩4分 | 1,204 | 0 | ランク4 | 881,000円※参考 |
| 品川区平塚二丁目 | 323m | 徒歩4分 | 2,157 | 5 | ランク2 | 881,000円※参考 |
| 品川区戸越一丁目 | 353m | 徒歩4分 | 2,616 | 0 | ランク4 | 881,000円※参考 |
| 品川区戸越四丁目 | 380m | 徒歩5分 | 1,189 | 0 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区平塚三丁目 | 430m | 徒歩5分 | 1,603 | 0 | ランク3 | 881,000円※参考 |
| 品川区東中延一丁目 | 481m | 徒歩6分 | 1,397 | 0 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区戸越五丁目 | 514m | 徒歩6分 | 1,910 | 1 | ランク2 | 881,000円※参考 |
| 品川区中延一丁目 | 525m | 徒歩7分 | 1,229 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区豊町一丁目 | 583m | 徒歩7分 | 1,591 | 0 | ランク3 | 994,000円 |
| 品川区荏原二丁目 | 651m | 徒歩8分 | 1,680 | 0 | ランク3 | 881,000円※参考 |
| 品川区荏原一丁目 | 658m | 徒歩8分 | 1,905 | 0 | ランク3 | 881,000円※参考 |
| 品川区中延二丁目 | 667m | 徒歩8分 | 1,635 | 0 | ランク4 | 842,000円※参考 |
| 品川区西中延一丁目 | 751m | 徒歩9分 | 1,412 | 0 | ランク2 | 842,000円※参考 |
| 品川区戸越六丁目 | 764m | 徒歩10分 | 2,040 | 0 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区東中延二丁目 | 785m | 徒歩10分 | 1,013 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区西五反田六丁目 | 795m | 徒歩10分 | 2,310 | 7 | ランク2 | 894,000円※参考 |
| 品川区豊町二丁目 | 807m | 徒歩10分 | 1,535 | 2 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区大崎四丁目 | 809m | 徒歩10分 | 1,437 | 5 | ランク3 | 894,000円 |
| 品川区西五反田八丁目 | 844m | 徒歩11分 | 2,008 | 12 | ランク2 | 894,000円※参考 |
| 品川区豊町三丁目 | 865m | 徒歩11分 | 720 | 0 | ランク3 | 994,000円※参考 |
| 品川区大崎三丁目 | 881m | 徒歩11分 | 1,884 | 0 | ランク3 | 894,000円※参考 |
| 品川区中延三丁目 | 884m | 徒歩11分 | 1,105 | 1 | ランク3 | 842,000円※参考 |
| 品川区西品川三丁目 | 884m | 徒歩11分 | 1,730 | 1 | ランク4 | 894,000円※参考 |
| 品川区荏原三丁目 | 899m | 徒歩11分 | 1,664 | 0 | ランク3 | 930,000円※参考 |
| 品川区荏原四丁目 | 908m | 徒歩11分 | 2,211 | 1 | ランク2 | 930,000円※参考 |
| 品川区西品川二丁目 | 913m | 徒歩11分 | 2,475 | 1 | ランク4 | 994,000円※参考 |
| 品川区西五反田七丁目 | 920m | 徒歩12分 | 799 | 3 | ランク1 | 894,000円※参考 |
| 品川区西中延二丁目 | 974m | 徒歩12分 | 1,711 | 0 | ランク3 | 842,000円 |
| 品川区小山二丁目 | 988m | 徒歩12分 | 1,736 | 0 | ランク4 | 930,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
品川区平塚一丁目品川区戸越三丁目品川区戸越二丁目品川区平塚二丁目品川区戸越一丁目品川区戸越四丁目品川区平塚三丁目品川区東中延一丁目品川区戸越五丁目品川区中延一丁目品川区豊町一丁目品川区荏原二丁目品川区荏原一丁目品川区中延二丁目品川区西中延一丁目品川区戸越六丁目品川区東中延二丁目品川区西五反田六丁目品川区豊町二丁目品川区大崎四丁目品川区西五反田八丁目品川区豊町三丁目品川区大崎三丁目品川区中延三丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。