住環境データ東京

後楽園駅から歩ける町丁目のデータ

後楽園駅(丸ノ内線・南北線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。

この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。

町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が後楽園駅だけのものという意味ではありません。

距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。

町丁目直線距離徒歩世帯数住宅侵入(2021〜2025年の5年間)地震の
危険度ランク
公示地価(1m²)
文京区春日一丁目 171m 徒歩2分 960 0 ランク1 1,280,000円※参考
文京区小石川二丁目 336m 徒歩4分 2,453 1 ランク2 1,280,000円
文京区後楽一丁目 371m 徒歩5分 297 0 ランク1 1,280,000円※参考
文京区本郷四丁目 446m 徒歩6分 2,629 0 ランク3 1,430,000円※参考
文京区小石川一丁目 505m 徒歩6分 2,033 0 ランク2 1,430,000円※参考
文京区本郷一丁目 556m 徒歩7分 2,606 0 ランク1 1,280,000円※参考
文京区西片一丁目 619m 徒歩8分 1,400 0 ランク2 1,430,000円
文京区後楽二丁目 621m 徒歩8分 986 1 ランク2 1,280,000円※参考
文京区本郷五丁目 671m 徒歩8分 2,359 0 ランク3 1,430,000円※参考
文京区小石川三丁目 703m 徒歩9分 2,867 1 ランク3 1,010,000円
千代田区飯田橋三丁目 743m 徒歩9分 212 0 ランク1 1,970,000円※参考
千代田区三崎町二丁目 802m 徒歩10分 237 0 ランク2 1,970,000円※参考
千代田区三崎町三丁目 803m 徒歩10分 296 0 ランク1 1,970,000円※参考
文京区春日二丁目 817m 徒歩10分 2,346 6 ランク1 1,010,000円※参考
文京区本郷二丁目 834m 徒歩10分 2,441 0 ランク1 1,380,000円※参考
文京区本郷六丁目 835m 徒歩10分 1,448 0 ランク3 1,430,000円※参考
新宿区新小川町 852m 徒歩11分 2,302 1 ランク1 958,000円※参考
文京区水道一丁目 852m 徒歩11分 1,523 2 ランク2 1,010,000円※参考
新宿区下宮比町 857m 徒歩11分 220 0 ランク1 1,970,000円※参考
千代田区三崎町一丁目 873m 徒歩11分 13 0 ランク1 1,970,000円※参考
千代田区飯田橋四丁目 884m 徒歩11分 310 0 ランク1 1,970,000円※参考
文京区西片二丁目 966m 徒歩12分 1,684 2 ランク3 1,430,000円※参考
千代田区飯田橋二丁目 976m 徒歩12分 812 0 ランク1 1,970,000円※参考
新宿区揚場町 995m 徒歩12分 64 0 ランク1 1,970,000円※参考

住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。

それぞれの町丁目を詳しく見る

各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。

他の駅から探す

駅の一覧から探せます。