幡ヶ谷駅から歩ける町丁目のデータ
幡ヶ谷駅(京王線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が幡ヶ谷駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区幡ケ谷二丁目 | 281m | 徒歩4分 | 4,290 | 1 | ランク2 | 870,000円※参考 |
| 渋谷区西原一丁目 | 360m | 徒歩5分 | 2,488 | 2 | ランク2 | 1,180,000円※参考 |
| 渋谷区西原二丁目 | 367m | 徒歩5分 | 2,626 | 0 | ランク2 | 1,450,000円※参考 |
| 渋谷区幡ケ谷一丁目 | 385m | 徒歩5分 | 2,481 | 0 | ランク1 | 870,000円※参考 |
| 渋谷区本町六丁目 | 582m | 徒歩7分 | 2,765 | 0 | ランク4 | 880,000円※参考 |
| 渋谷区幡ケ谷三丁目 | 594m | 徒歩7分 | 4,011 | 1 | ランク4 | 747,000円※参考 |
| 渋谷区本町一丁目 | 650m | 徒歩8分 | 3,878 | 1 | ランク2 | 880,000円 |
| 渋谷区西原三丁目 | 673m | 徒歩8分 | 1,511 | 0 | ランク3 | 1,400,000円※参考 |
| 渋谷区初台二丁目 | 724m | 徒歩9分 | 2,351 | 1 | ランク2 | 1,180,000円 |
| 渋谷区初台一丁目 | 810m | 徒歩10分 | 2,914 | 1 | ランク2 | 880,000円※参考 |
| 渋谷区本町五丁目 | 810m | 徒歩10分 | 2,417 | 3 | ランク4 | 700,000円※参考 |
| 渋谷区大山町 | 879m | 徒歩11分 | 1,866 | 1 | ランク1 | 1,450,000円 |
| 渋谷区元代々木町 | 914m | 徒歩11分 | 2,372 | 0 | ランク2 | 1,240,000円 |
| 渋谷区本町二丁目 | 921m | 徒歩12分 | 3,158 | 4 | ランク3 | 880,000円※参考 |
| 渋谷区笹塚三丁目 | 983m | 徒歩12分 | 2,842 | 0 | ランク3 | 643,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
渋谷区幡ケ谷二丁目渋谷区西原一丁目渋谷区西原二丁目渋谷区幡ケ谷一丁目渋谷区本町六丁目渋谷区幡ケ谷三丁目渋谷区本町一丁目渋谷区西原三丁目渋谷区初台二丁目渋谷区初台一丁目渋谷区本町五丁目渋谷区大山町渋谷区元代々木町渋谷区本町二丁目渋谷区笹塚三丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。