市ヶ谷駅から歩ける町丁目のデータ
市ヶ谷駅(南北線・有楽町線・新宿線・中央線)から直線1,000m以内にある東京都の町丁目を、駅からの距離順に並べています。
この数字は町丁目ごとの値です。駅をひとつの数にまとめていません。駅は町丁目を探すための入口として使っています。平均も合計も順位も出していないのは、どの半径で区切るかによって結果が大きく変わり、その半径に公的な根拠を出せないためです。
町丁目は複数の駅の徒歩圏に同時に入ります。ここに出る町丁目が市ヶ谷駅だけのものという意味ではありません。
距離は直線距離で、町丁目の中心点から駅までを測ったものです。実際に歩く距離はこれより長くなります。
| 町丁目 | 直線距離 | 徒歩 | 世帯数 | 住宅侵入(2021〜2025年の5年間) | 地震の 危険度ランク | 公示地価(1m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区市谷田町一丁目 | 98m | 徒歩1分 | 16 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷八幡町 | 195m | 徒歩2分 | 57 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 千代田区九段北四丁目 | 199m | 徒歩2分 | 342 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 千代田区九段南四丁目 | 227m | 徒歩3分 | 539 | 0 | ランク1 | 3,740,000円※参考 |
| 新宿区市谷砂土原町一丁目 | 306m | 徒歩4分 | 105 | 0 | ランク2 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷田町二丁目 | 316m | 徒歩4分 | 363 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷長延寺町 | 319m | 徒歩4分 | 89 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 千代田区四番町 | 355m | 徒歩4分 | 1,188 | 1 | ランク1 | 3,740,000円※参考 |
| 千代田区五番町 | 360m | 徒歩5分 | 422 | 0 | ランク1 | 4,830,000円※参考 |
| 新宿区市谷左内町 | 365m | 徒歩5分 | 227 | 0 | ランク1 | 1,390,000円 |
| 新宿区市谷砂土原町二丁目 | 403m | 徒歩5分 | 270 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷鷹匠町 | 512m | 徒歩6分 | 20 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区市谷田町三丁目 | 525m | 徒歩7分 | 205 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区九段南三丁目 | 534m | 徒歩7分 | 437 | 0 | ランク1 | 3,960,000円※参考 |
| 新宿区市谷砂土原町三丁目 | 542m | 徒歩7分 | 527 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区九段北三丁目 | 585m | 徒歩7分 | 23 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 新宿区払方町 | 587m | 徒歩7分 | 562 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区六番町 | 592m | 徒歩7分 | 670 | 0 | ランク1 | 4,830,000円 |
| 新宿区市谷本村町 | 656m | 徒歩8分 | 1,277 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 千代田区二番町 | 672m | 徒歩8分 | 770 | 0 | ランク1 | 4,830,000円※参考 |
| 新宿区納戸町 | 675m | 徒歩8分 | 537 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区三番町 | 679m | 徒歩8分 | 1,710 | 0 | ランク1 | 3,960,000円 |
| 新宿区四谷本塩町 | 687m | 徒歩9分 | 364 | 0 | ランク1 | 4,830,000円※参考 |
| 新宿区市谷加賀町一丁目 | 695m | 徒歩9分 | 17 | 0 | ランク1 | 1,390,000円※参考 |
| 新宿区南町 | 717m | 徒歩9分 | 401 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区市谷船河原町 | 728m | 徒歩9分 | 93 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区一番町 | 733m | 徒歩9分 | 1,697 | 0 | ランク1 | 3,740,000円 |
| 新宿区中町 | 793m | 徒歩10分 | 291 | 0 | ランク3 | 1,350,000円 |
| 新宿区細工町 | 836m | 徒歩10分 | 280 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区四谷 | 839m | 徒歩10分 | 270 | 0 | ランク1 | 1,000,000円※参考 |
| 新宿区若宮町 | 859m | 徒歩11分 | 616 | 1 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区四谷坂町 | 870m | 徒歩11分 | 1,653 | 1 | ランク3 | 1,000,000円※参考 |
| 新宿区二十騎町 | 871m | 徒歩11分 | 412 | 0 | ランク3 | 1,060,000円※参考 |
| 新宿区北町 | 873m | 徒歩11分 | 588 | 0 | ランク2 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区富士見二丁目 | 877m | 徒歩11分 | 1,628 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
| 千代田区九段南二丁目 | 882m | 徒歩11分 | 467 | 0 | ランク1 | 3,680,000円※参考 |
| 新宿区市谷加賀町二丁目 | 885m | 徒歩11分 | 873 | 0 | ランク2 | 1,550,000円※参考 |
| 千代田区麹町三丁目 | 892m | 徒歩11分 | 211 | 0 | ランク1 | 2,530,000円※参考 |
| 千代田区麹町二丁目 | 900m | 徒歩11分 | 318 | 0 | ランク1 | 3,740,000円※参考 |
| 千代田区麹町六丁目 | 904m | 徒歩11分 | 93 | 0 | ランク1 | 2,370,000円※参考 |
| 新宿区南山伏町 | 919m | 徒歩11分 | 443 | 1 | ランク2 | 1,060,000円※参考 |
| 千代田区麹町四丁目 | 933m | 徒歩12分 | 298 | 0 | ランク1 | 2,370,000円※参考 |
| 新宿区袋町 | 942m | 徒歩12分 | 404 | 0 | ランク3 | 1,350,000円※参考 |
| 新宿区箪笥町 | 948m | 徒歩12分 | 460 | 0 | ランク1 | 1,350,000円※参考 |
| 千代田区九段北二丁目 | 949m | 徒歩12分 | 123 | 0 | ランク1 | 3,680,000円 |
| 千代田区麹町五丁目 | 955m | 徒歩12分 | 53 | 0 | ランク1 | 2,370,000円 |
| 新宿区神楽坂一丁目 | 973m | 徒歩12分 | 11 | 0 | ランク1 | 1,970,000円※参考 |
住宅侵入は空き巣・忍込み・居空きの合計です。「—」は、その町丁目の犯罪データが町単位でしか公表されていないため丁目別に出せないことを示します(0件という意味ではありません)。件数が少ないことは安全の証明にはなりません。認知件数は届出があって初めて数えられます。
それぞれの町丁目を詳しく見る
各町丁目のページでは、2021〜2025年の5年間の推移、罪種の内訳、同じ区の他の町丁目との比べ方を出しています。
新宿区市谷田町一丁目新宿区市谷八幡町千代田区九段北四丁目千代田区九段南四丁目新宿区市谷砂土原町一丁目新宿区市谷田町二丁目新宿区市谷長延寺町千代田区四番町千代田区五番町新宿区市谷左内町新宿区市谷砂土原町二丁目新宿区市谷鷹匠町新宿区市谷田町三丁目千代田区九段南三丁目新宿区市谷砂土原町三丁目千代田区九段北三丁目新宿区払方町千代田区六番町新宿区市谷本村町千代田区二番町新宿区納戸町千代田区三番町新宿区四谷本塩町新宿区市谷加賀町一丁目
他の駅から探す
駅の一覧から探せます。